3M Split 2:1 3M 3M
Mrd. $ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021 2022
Umsatz 15,66 16,72 16,08 16,33 18,23 20,01 21,17 22,92 24,46 25,27 Umsatz 23,12 26,66 29,61 29,90 30,87 31,82 30,27 30,11 31,66 32,77 Umsatz 32,14 32,18
C.O.S. 8,85 8,79 8,75 8,50 9,29 9,96 10,38 11,71 12,74 13,38 C.O.S. 12,11 13,83 15,69 15,69 16,11 16,45 15,38 15,04 16,00 16,68 C.O.S. 17,14 16,61
GM 6,81 7,93 7,33 7,83 8,94 10,05 10,79 11,21 11,72 11,89 GM 11,01 12,83 13,92 14,21 14,76 15,37 14,89 15,07 15,66 16,09 GM 15,00 15,57
GMR 43% 47% 46% 48% 49% 50% 51% 49% 48% 47% GMR 48% 48% 47% 48% 48% 48% 49% 50% 49% 49% GMR 47% 48%
S.G.A. 3,85 4,88 5,06 4,79 5,23 5,47 5,82 6,30 6,39 6,65 S.G.A. 6,20 6,91 7,74 7,73 8,10 8,24 7,83 7,85 8,42 8,88 S.G.A. 8,23 8,81
S.G.A./GM 57% 62% 69% 61% 59% 54% 54% 56% 55% 56% S.G.A./GM 56% 54% 56% 54% 55% 54% 53% 52% 54% 55% S.G.A./GM 55% 57%
Oper. Inc. 2,96 3,06 2,27 3,05 3,71 4,58 4,97 4,91 5,33 5,20 Oper. Inc. 4,81 5,92 6,18 6,48 6,66 7,14 7,06 7,22 7,24 7,21 Oper. Inc. 6,77 6,76
O.I.R. 19% 18% 14% 19% 20% 23% 23% 21% 22% 21% O.I.R. 21% 22% 21% 22% 22% 22% 23% 24% 23% 22% O.I.R. 21% 21%
Zinsen 0,11 0,11 0,12 0,08 0,08 0,07 0,08 0,12 0,21 0,22 Zinsen 0,22 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 0,15 0,20 0,32 0,35 Zinsen 0,45 0,53
Zinsen/Op. Inc. 4% 4% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 4% 4% Zinsen/Op. Inc. 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 4% 5% Zinsen/Op. Inc. 7% 8%
Equity+Z.erg. 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,06 0,05 0,13 0,11 Equity+Z.erg. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 0,14 Equity+Z.erg. -0,01 0,08
EBTv.And  2,88 2,97 2,19 3,01 3,66 4,56 4,95 4,84 5,25 5,09 EBTv.And  4,63 5,76 6,03 6,35 6,55 7,03 6,94 7,05 6,97 7,00 EBTv.And  6,31 6,31
EBTv.And R 18% 18% 14% 18% 20% 23% 23% 21% 21% 20% EBTv.And R 20% 22% 20% 21% 21% 22% 23% 23% 22% 21% EBTv.And R 20% 20%
Andere 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,87 0,02 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,11 0,00 0,58 0,00 Andere -0,44 0,40
Andere/U 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 0% Andere/U 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% Andere/U -1% 1%
EBT 2,88 2,90 2,19 3,01 3,66 4,56 4,95 5,63 6,12 5,11 EBT 4,63 5,76 6,03 6,35 6,56 7,03 6,83 7,05 7,55 7,00 EBT 5,87 6,71
Tax 1,03 1,03 0,70 0,97 1,20 1,50 1,69 1,72 1,96 1,59 Tax 1,39 1,59 1,67 1,84 1,84 2,03 1,98 2,00 2,68 1,64 Tax 1,13 1,33
Minority Int. 0,08 0,09 0,05 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 Minority Int. 0,05 0,08 0,07 0,07 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 Minority Int. 0,01 0,00
N.I. 1,76 1,78 1,43 1,97 2,40 2,99 3,20 3,85 4,10 3,46 N.I. 3,19 4,09 4,28 4,44 4,66 4,96 4,83 5,05 4,86 5,35 N.I. 4,57 5,38
UR 12% 11% 9% 12% 13% 15% 15% 15% 17% 14% UR 14% 15% 15% 18% 15% 16% 16% 17% 16% 16% UR 15% 17%
N.I. +- Sondereffekt 3,36 3,57 N.I. +- Sondereffekt 4,97 N.I. +- Sondereffekt 4,81
SD 0,45 0,37 1,70 0,78 1,29 0,94 0,99 0,56 3,01 1,30 SD 1,28 0,60 1,62 0,82 1,01 1,77 0,95 1,99 1,28 1,67 SD 3,48 4,16
G/A +- Sondereffekt 4,50 $ 4,97$ G/A +- Sondereffekt 8,32 $ G/A +- Sondereffekt 8,33 $
G/A -B- 4,39$ 4,50$ 3,63$ 5,06$ 3,07$ 3,83$ 4,18$ 5,15$ 5,70$ 4,95$ G/A -B- 4,56$ 5,72$ 6,05$ 6,40$ 6,83$ 7,63$ 7,72$ 8,35$ 8,13$ 9,09$ G/A -B- 7,92$ 9,32 $
G/A -D- 4,34$ 4,45$ 3,58$ 4,99$ 3,02$ 3,75$ 4,12$ 5,06$ 5,60$ 4,89$ G/A -D- 4,52$ 5,63$ 5,96$ 6,32$ 6,72$ 7,49$ 7,58$ 8,16$ 7,93$ 8,89$ G/A -D- 7,81$ 9,25 $
G/A-B-EBT 6,87$ 7,14$ 5,39$ 7,46$ 4,58$ 5,72$ 6,4$ 7,44$ 8,43$ 5,00$ G/A-B-EBT 4,53$ 7,91$ 8,34$ 8,97$ 9,52$ 10,72$ 10,92$ 11,67$ 12,64$ 11,90$ G/A-B-EBT 10,17$ 10,92 $
Split 2:1
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Netto KE -0,44 -0,38 -0,86 -0,42 -0,13 -1,28 -1,83 -1,83 -2,44 -1,34 Netto KE 0,41 -0,18 -1,80 -1,19 -3,60 -4,65 -4,60 -2,95 -1,34 -4,31 Netto KE -0,86 0,06
AA -B-  0,402m 0,395m 0,394m 0,390m 0,782m 0,780m 0,765m 0,747m 0,718m 0,699m AA -B-  0,700m 0,713m 0,708m 0,693m 0,681m 0,649m 0,625m 0,604m 0,597m 0,588m AA -B-  0,577m 0,578 M
AA -D- 0,406m 0,399m 0,399m 0,396m 0,795m 0,796m 0,777m 0,761m 0,732m 0,707m AA -D- 0,706m 0,725m 0,719m 0,703m 0,693m 0,662m 0,637m 0,618m 0,612m 0,602m AA -D- 0,585m 0,582 M
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. 0,944 M
BW  (dil.) 15,49$ 16,36$ 15,26$ 15,16$ 9,92$ 13,04$ 13,01$ 13,08$ 16,05$ 13,97$ BW  (dil.) 18,07$ 21,60$ 21,44$ 25,00$ 25,25$ 19,80$ 18,38$ 17,05$ 18,89$ 16,27$ BW  (dil.) 17,19$ 22,11 $
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA 44,78 $
EKR 28% 22% 32% 40% 38% 31% 38% 41% 29% EKR 32% 41% 27% 29% 27% 28% 37% 43% 47% 46% EKR 46% 13%
CR-MA R 13% 10% 13% 16% 17% 15% 19% 19% 14% CR-MA R 12% 16% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 14% CR-MA R 13% 7%
WC/O.I.R. R 32% 23% 32% 41% 51% 54% 53% 52% 46% WC/O.I.R. R 41% 52% 50% 49% 46% 48% 48% 50% 50% 45% WC/O.I.R. R 43% 42%
Mrd. $ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021 2022
St.Equ. -MA St.Equ. -MA 12,76 15,66 15,42 17,58 17,50 13,11 11,71 10,30 11,56 9,80 St.Equ. -MA 10,06 12,87
St.Equ.  6,29 6,53 6,09 5,99 7,89 10,38 10,10 9,96 11,75 9,88 St.Equ.  13,30 16,02 15,86 18,04 17,95 13,14 11,75 10,34 11,62 9,85 St.Equ.  10,13 12,93
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA 39,91 42,27
C-MA C-MA 26,71 29,81 31,18 33,41 33,10 31,24 32,68 32,86 37,93 36,45 C-MA 44,60 47,28
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA 74,45 76,68
C 13,90 14,52 14,61 15,33 17,60 20,71 20,51 21,29 24,69 25,55 C 27,25 30,16 31,62 33,88 33,55 31,27 32,72 32,91 37,99 36,50 C 44,66 47,34
WorkingCapital 9,46 9,95 9,44 9,13 9,05 9,23 9,34 10,21 11,29 11,79 WorkingCapital 11,44 12,39 13,31 14,51 14,97 14,63 14,49 14,50 15,87 15,86 WorkingCapital 16,03 15,80
Kapitalum. Ges. 1,20 1,11 1,12 1,19 1,14 1,02 1,12 1,15 1,02 Kapitalum. Ges. 0,90 0,98 0,98 0,95 0,91 0,95 0,97 0,92 0,96 0,86 Kapitalum. Ges. 0,88 0,72
Property P&E 5,66 5,82 5,62 5,62 5,61 5,71 5,59 5,91 6,58 6,89 Property P&E 7,00 7,28 7,67 8,38 8,65 8,49 8,52 8,52 8,87 8,74 Property P&E 9,33 9,42
Kapitalu. P.P&E 2,95 2,76 2,91 3,24 3,57 3,71 4,10 4,14 3,84 Kapitalu. P.P&E 3,36 3,81 4,07 3,90 3,68 3,68 3,57 3,53 3,72 3,69 Kapitalu. P.P&E 3,68 3,45
Lager 2,03 2,31 2,09 1,93 1,82 1,90 2,16 2,60 2,85 3,01 Lager 2,64 3,16 3,42 3,84 3,86 3,71 3,51 3,39 4,03 4,37 Lager 4,13 4,24
Lagerumsch. 8,24 6,96 7,81 9,45 10,99 11,14 10,61 9,41 8,87 Lagerumsch. 7,68 10,10 9,37 8,74 8,04 8,24 8,16 8,58 9,34 8,13 Lagerumsch. 7,35 7,79
Forderungen 2,78 2,89 2,48 2,53 2,71 2,79 2,84 3,10 3,36 3,20 Forderungen 3,25 3,62 3,87 4,06 4,25 4,24 4,15 4,39 4,91 5,02 Forderungen 4,79 4,71
Ford.Umsch. 6,01 5,56 6,58 7,21 7,38 7,59 8,07 7,89 7,52 Ford.Umsch. 7,23 8,20 8,18 7,73 7,60 7,49 7,14 7,26 7,21 6,67 Ford.Umsch. 6,40 6,72
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. 54% 55%
EQ 45% 45% 42% 39% 45% 50% 49% 45% 48% 39% EQ 49% 53% 50% 53% 54% 42% 36% 31% 31% 27% EQ 23% 27%
Schulden ges. 7,61 7,99 8,52 9,34 9,72 10,33 10,41 11,34 12,95 15,67 Schulden ges. 13,95 14,14 15,75 15,84 15,60 18,13 20,97 22,56 26,37 26,65 Schulden ges. 34,53 34,41
Schulden Kurz 3,82 4,75 4,51 4,46 5,08 6,07 5,24 7,32 5,36 5,84 Schulden Kurz 4,90 6,09 5,44 6,20 7,50 6,00 7,12 6,22 7,69 7,24 Schulden Kurz 9,22 7,95
Schulden Lang 3,79 3,24 4,01 4,88 4,64 4,26 5,17 4,02 7,59 9,83 Schulden Lang 9,05 8,05 10,31 9,64 8,10 12,13 13,85 16,34 18,68 19,41 Schulden Lang 25,31 26,47
SK:SL 1,01 1,46 1,12 0,91 1,09 1,42 1,01 1,82 0,70 0,59 SK:SL 0,54 0,75 0,52 0,64 0,92 0,49 0,51 0,38 0,41 0,37 SK:SL 0,36 0,30
SL:N.I. 2,11 1,82 2,71 2,47 1,93 1,42 1,61 1,04 1,85 2,84 SL:N.I. 2,83 1,96 2,40 2,17 1,73 2,44 2,86 3,23 3,84 3,62 SL:N.I. 5,53 4,92
S:N.I. 4,32 4,48 5,76 4,74 4,05 3,45 3,25 2,94 3,15 4,52 S:N.I. 4,37 3,45 3,67 3,56 3,34 3,65 4,34 4,46 5,42 4,98 S:N.I. 7,55 6,40
Vermög. Kurz 6,07 6,38 6,30 6,06 7,72 8,72 7,12 8,95 9,84 9,60 Vermög. Kurz 10,80 12,22 12,24 13,63 12,73 11,77 10,99 11,73 14,28 13,71 Vermög. Kurz 12,97 14,98
Vermög. Lang 7,83 8,14 8,31 9,27 9,88 11,99 13,39 12,34 3,11 15,95 Vermög. Lang 16,45 17,94 19,38 20,25 20,82 19,50 21,73 21,18 23,71 22,79 Vermög. Lang 31,69 32,36
WCV -1,54 -1,61 -2,22 -3,28 -2,00 -1,61 -3,29 1,63 -3,11 -6,07 WCV -3,15 -1,92 -3,51 -2,21 -2,87 -6,36 -9,98 -10,83 -12,09 -12,94 WCV -21,56 -19,43
Current R. 1,58 1,34 1,39 1,35 1,51 1,43 1,35 1,22 1,83 1,64 Current R. 2,20 2,00 2,25 2,19 1,69 1,96 1,54 1,88 1,85 1,89 Current R. 1,40 1,88
Im. + Good. 0,54 0,85 1,21 2,17 2,69 2,93 3,96 4,79 5,39 7,15 Im. + Good. 7,17 8,64 8,96 9,31 9,03 8,49 11,85 11,49 13,45 12,71 Im. + Good. 19,82 19,64
St.Equ.-MA -I.+G. 5,75 5,68 4,88 3,82 5,20 7,45 6,14 5,17 6,36 2,73 St.Equ.-MA -I.+G. 5,59 7,02 6,46 8,27 8,47 4,62 -0,14 -1,19 -1,89 -2,91 St.Equ.-MA -I.+G. -9,76 -6,77
BW - I.+G. 14,16 $ 14,24 $ 12,23 $ 9,65 $ 6,54 $ 9,36 $ 7,90 $ 6,79 $ 8,69 $ 3,86 $ BW - I.+G. 7,92 $ 9,68 $ 8,98 $ 11,76 $ 12,22 $ 6,98 $ NEG NEG NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG
Op. CF 3,04 2,33 3,08 2,99 3,77 4,28 4,26 3,84 4,28 4,53 Op. CF 4,94 5,17 5,28 5,30 5,82 6,63 6,42 6,66 6,24 6,44 Op. CF 7,07 8,11
I.   CF -1,11 -1,37 -1,05 -1,93 -0,97 -0,94 -2,24 -1,46 -1,37 -2,40 I.   CF -1,73 -2,69 -2,72 -2,69 -0,86 -0,60 -2,82 -1,40 -3,09 0,22 I.   CF -6,44 -0,58
F.    CF -1,73 -1,13 -1,72 -1,02 -1,63 -2,53 -3,68 -2,06 -2,55 -1,77 F.    CF -2,01 -2,12 -3,68 -2,06 -5,25 -6,60 -3,65 -4,63 -2,66 -6,70 F.    CF -1,12 -5,30
CASH 0,39 0,30 0,62 0,62 1,84 2,76 1,07 1,45 1,90 1,85 CASH 3,04 3,38 2,20 2,88 2,58 1,90 1,80 2,40 3,05 2,85 CASH 2,35 4,63
Other Cash 2,08 2,96 2,57 Other CASH 4,61 5,02 4,58 5,69 4,79 3,35 1,93 2,70 4,13 3,23 Other CASH 2,45 5,03
Split 2:1
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021 2022
Op. CF 3,04 2,33 3,08 2,99 3,77 4,28 4,26 3,84 4,28 4,53 Op. CF 4,94 5,17 5,28 5,30 5,82 6,63 6,42 6,66 6,24 6,44 Op. CF 7,07 8,11
Capital exp. 0,93 1,02 0,88 0,68 0,55 0,87 0,90 1,12 1,32 1,38 Capital exp. 0,83 1,06 1,32 1,44 1,54 1,35 1,43 1,36 1,32 1,32 Capital exp. 1,58 1,37
Free CF 2,11 1,31 2,20 2,31 3,22 3,41 3,36 2,72 2,96 3,15 Free CF 4,11 4,11 3,96 3,86 4,28 5,28 4,99 5,30 4,92 5,12 Free CF 5,49 6,74
Free CF-MA 2,03 1,22 2,15 2,24 3,17 3,35 3,30 2,67 2,90 3,09 Free CF-MA 4,06 4,03 3,89 3,79 4,22 5,24 4,98 5,29 4,91 5,11 Free CF-MA 5,48
FCF-R 13% 8% 14% 14% 18% 17% 16% 12% 12% 12% FCF-R 18% 15% 13% 13% 14% 17% 16% 18% 16% 16% FCF-R 17% 21%
Free CF/A -B- 5,04$ 3,08$ 5,45$ 5,74$ 4,05$ 4,29$ 4,31$ 3,57$ 4,03$ 4,42$ Free CF/A -B- 5,80$ 5,65$ 5,49$ 5,46$ 6,19$ 8,07$ 7,96$ 8,75$ 8,22$ 8,69$ Free CF/A -B- 9,49$ 11,66 $
Tilgung  0,53 0,56 0,60 0,65 0,68 0,72 0,73 0,79 0,91 Tilgung  1,10 0,98 0,99 1,10 1,11 1,09 1,27 1,47 1,58 1,85 Tilgung  1,87 2,42
Liqu.Über. 0,69 1,59 1,64 2,52 2,67 2,58 1,94 2,11 2,18 Liqu.Über. 2,96 3,05 2,90 2,69 3,11 4,15 3,71 3,82 3,33 3,26 Liqu.Über. 3,61 4,32
Liqu.Über./A -B- 1,75 $ 4,03 $ 4,21 $ 3,22 $ 3,42 $ 3,37 $ 2,60 $ 2,94 $ 3,12 $ Liqu.Über./A -B- 4,23 $ 4,28 $ 4,10 $ 3,88 $ 4,57 $ 6,39 $ 5,94 $ 6,32 $ 5,58 $ 5,54 $ Liqu.Über./A -B- 6,26 $ 7,47 $
Capital EX:N.I. 51% 57% 62% 35% 23% 29% 28% 29% 32% 40% Capital EX:N.I. 26% 26% 31% 32% 33% 27% 30% 27% 27% 25% Capital EX:N.I. 35% 25%
Abschreibungen 0,86 1,08 1,09 0,95 0,96 1,00 0,99 1,08 1,07 1,15 Abschreibungen 1,16 1,12 1,24 1,29 1,37 1,41 1,44 1,47 1,54 1,49 Abschreibungen 1,59 1,91
Absch./GM 13% 14% 15% 13% 11% 10% 9% 10% 9% 10% Absch./GM 11% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 9% Absch./GM 11% 12%
R&D 1,06 1,10 1,08 1,07 1,10 1,14 1,24 1,52 1,37 1,40 R&D 1,29 1,43 1,57 1,63 1,72 1,77 1,76 1,74 1,85 1,82 R&D 1,91 1,88
R&D/GM 16% 14% 15% 13% 12% 11% 11% 14% 12% 12% R&D/GM 12% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 11% R&D/GM 13% 12%
Adv. 0,48 0,54 0,43 0,37 0,41 0,43 0,46 0,47 0,47 0,47 Adv. 0,41 0,51 0,52 0,48 0,42 0,41 0,37 0,39 0,41 0,40 Adv. 0,35 0,28
Adv./GM 7% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% Adv./GM 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2% Adv./GM 2% 2%
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A 2,24$ 2,32$ 2,40$ 2,48$ 1,32$ 1,44$ 1,68$ 1,84$ 1,92$ 2,00$ Div/A 2,04$ 2,10$ 2,20$ 2,36$ 3,39$ 3,59$ 4,10$ 4,44$ 4,70$ 5,44$ Div/A 5,76$ 5,88 $
Divisumme 0,90 0,91 0,94 0,96 1,03 1,12 1,28 1,37 1,38 1,39 Divisumme 1,42 1,49 1,55 1,63 2,30 2,32 2,56 2,68 2,80 3,19 Divisumme 3,32 3,40
DIV/Op.CF 30% 39% 31% 32% 27% 26% 30% 36% 32% 31% DIV/Op.CF 29% 29% 29% 31% 40% 35% 40% 40% 45% 50% DIV/Op.CF 47% 42%
DIV/N.I. 51% 52% 66% 49% 43% 38% 40% 36% 34% 40% DIV/N.I. 45% 37% 36% 37% 50% 47% 53% 53% 58% 60% DIV/N.I. 73% 63%
Einbehaltene G. 0,86 0,87 0,49 1,01 1,37 1,87 1,92 2,48 2,72 2,07 Einbehaltene G. 1,77 2,60 2,73 2,81 2,36 2,64 2,27 2,37 2,06 2,16 Einbehaltene G. 1,25 1,98
Retained Ear. 10,74 11,52 11,91 12,75 14,01 15,65 17,36 17,93 20,32 22,25 Retained Ear. 23,75 26,00 28,35 30,68 32,42 34,32 36,58 37,91 39,12 40,64 Retained Ear. 42,14 43,76
Dividynamik/A 4% 3% 3% 6% 9% 17% 10% 4% 4% Dividynamik/A 2% 3% 5% 7% 44% 6% 14% 8% 6% 17% Dividynamik/A 6% 2%
Umsatzdynamik 5% 4% 2% 12% 10% 6% 8% 7% 3% Umsatzdynamik 9% 15% 11% 1% 3% 3% 5% 1% 5% 5% Umsatzdynamik 2% 0%
N.I.-dynamik 1% 20% 38% 22% 25% 7% 20% 6% 16% N.I.-dynamik 8% 28% 5% 4% 5% 6% 3% 5% 4% 10% N.I.-dynamik 15% 18%
EBTv.A.-dyn. 3% 26% 37% 22% 25% 9% 2% 8% 3% EBTv.A.-dyn. 9% 24% 5% 5% 3% 7% 1% 2% 1% 0% EBTv.A.-dyn. 10% 0%
Oper. Inc.-dyn. 5% 26% 34% 22% 23% 9% 1% 9% 2% Oper. Inc.-dyn. 8% 23% 4% 5% 3% 7% 1% 2% 0% 0% Oper. Inc.-dyn. 6% 0%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 305,81 311,33
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 67,88 68,72
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 47,46 48,67
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 47,31 49,94
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 13,72 14,03
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 22% 22%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 15% 16%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 15% 16%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 29% 29%
Split 2:1
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021 2022
I.W. 68 $ 70 $ 56 $ 78 $ 48 $ 59 $ 65 $ 70 $ 77 $ 77 $ I.W. 71 $ 89 $ 94 $ 99 $ 106 $ 118 $ 120 $ 129 $ 129 $ 141 $ I.W. 129 $ 144 $
(Ben;aktuell) (Ben;aktuell) (Ben;aktuell)
I.W. 65 $ 69 $ 38 $ 49 $ 58 $ 66 $ 73 $ 77 $ I.W. 75 $ 78 $ 84 $ 96 $ 102 $ 112 $ 119 $ 127 $ 129 $ 135 $ I.W. 135 $ 139 $
(Ben;3JD;KGV15,5) (Ben;3JD;KGV15,5) (Ben;3JD;KGV15,5)
I.W. 78 $ 48 $ 84 $ 89 $ 63 $ 66 $ 67 $ 55 $ 62 $ 69 $ I.W. 90 $ 88 $ 85 $ 85 $ 96 $ 125 $ 123 $ 136 $ 127 $ 135 $ I.W. 147 $ 181 $
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. 71 $ 74 $ 50 $ 58 $ 66 $ 64 $ 64 $ 64 $ I.W. 74 $ 81 $ 87 $ 87 $ 90 $ 105 $ 119 $ 133 $ 131 $ 135 $ I.W. 139 $ 155 $
(Ben;3JD;FCF15,5) (Ben;3JD;FCF15,5) (Ben;3JD;FCF15,5)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;aktuell) (Buff;aktuell) (Buff;aktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;3JD) (Buff;3JD) (Buff;3JD)
I.W. 119 $ 133 $ 72 $ 81 $ 88 $ 94 $ 95 $ 99 $ I.W. 100 $ 102 $ 108 $ 111 $ 115 $ 114 $ 113 $ 107 $ 112 $ I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Split 2:1
Kennzahlen var. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kennzahlen var. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kennzahlen var. 2019 2020 2021 2022
Kurs 86 $ 95 $ 112 $ 118 $ 72 $ 82 $ 79 $ 76 $ 90 $ 55 $ Kurs 55 $ 82 $ 83 $ 89 $ 117 $ 148 $ 155 $ 168 $ 205 $ 250 $ Kurs 180 $ 145 $
Marktwert 34,92 37,91 44,69 46,73 57,24 65,27 61,38 57,84 65,88 38,89 Marktwert 38,83 59,45 59,68 62,57 81,08 97,98 98,74 103,82 125,46 150,50 Marktwert 105,30 84,39
MOper.Inc.V 12 12 20 15 15 14 12 12 12 7 MOper.Inc.V 8 10 10 10 12 14 14 14 17 21 MOper.Inc.V 16 12
Untern.Wert 37,14 41,29 47,60 50,24 59,31 63,48 60,49 60,36 67,85 43,04 Untern.Wert 42,12 61,82 64,20 65,95 83,58 105,32 106,91 116,80 138,90 164,88 Untern.Wert 126,91 102,00
UWOper.Inc.V 13 13 21 16 16 14 12 12 13 8 UWOper.Inc.V 9 10 10 10 13 15 15 16 19 23 UWOper.Inc.V 19 15
KGV 20 21 31 23 23 21 19 17 18 11 KGV 12 14 14 14 17 19 20 20 25 28 KGV 22 16
Rendite 5,10% 4,74% 3,24% 4,29% 4,26% 4,67% 5,29% 5,92% 5,52% 9,00% Rendite 8,29% 6,98% 7,29% 7,19% 5,84% 5,16% 4,98% 4,97% 4,06% 3,64% Rendite 4,62% 6,43%
MU 2,2 2,3 2,8 2,9 3,1 3,3 2,9 2,5 2,7 1,5 MU 1,7 2,2 2,0 2,1 2,6 3,1 3,3 3,5 4,0 4,6 MU 3,3 2,6
Kurs/BW V. 5,6 5,8 7,3 7,8 7,3 6,3 6,1 5,8 5,6 3,9 Kurs/BW V. 3,0 3,8 3,9 3,6 4,6 7,5 8,4 9,9 10,9 15,4 Kurs/BW V. 10,5 3,2
Dividendenre. 2,60% 2,44% 2,14% 2,10% 1,83% 1,76% 2,13% 2,42% 2,13% 3,64% Dividendenre. 3,71% 2,56% 2,65% 2,65% 2,90% 2,43% 2,65% 2,64% 2,29% 2,18% Dividendenre. 3,20% 4,06%
Durch. Didy. S.01 Durch. Didy. S.01 5% Durch. Didy. S.01 7%
Durch. U.Dy.S.01 Durch. U.Dy.S.01 5% Durch. U.Dy.S.01 4%
Dr. FCF-dy. S.01 Dr. FCF-dy. S.01 8% Dr. FCF-dy. S.01 5%
Durch.G.D.S.01 Durch.G.D.S.01 9% Durch.G.D.S.01 6%
D.EBTv.A. S.01 D.EBTv.A. S.01 7% D.EBTv.A. S.01 5%
D. O.Inc.    S.01 D. O.Inc.    S.01 7% D. O.Inc.    S.01 6%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 8%
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 1%
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J 4%
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J 4%
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 2%
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J 5%
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J 7%
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J 1%
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J 4%
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J 1%
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J 1%
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J 1%