ATOSS ATOSS ATOSS
mil.Euro 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 mil.Euro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 mil.Euro 2019 2020 2021 2022
Umsatz 21,83 20,42 21,99 24,42 26,94 Umsatz 29,09 29,31 31,57 33,00 35,50 39,68 44,94 49,54 54,61 62,61 Umsatz 71,39
C.O.S. 7,51 7,05 7,17 7,88 8,86 C.O.S. 9,69 9,35 9,35 9,65 10,29 12,37 14,14 14,93 16,22 18,44 C.O.S. 21,23
GM 14,32 13,36 14,82 16,54 18,08 GM 19,40 19,96 22,23 23,35 25,21 27,31 30,80 34,61 38,38 44,17 GM 50,16
GMR 66% 65% 67% 68% 67% GMR 67% 68% 70% 71% 71% 69% 69% 70% 70% 71% GMR 70%
S.G.A. 13,09 12,81 12,47 12,80 13,04 S.G.A. 13,89 13,10 14,92 15,75 16,78 17,52 19,46 21,05 24,25 27,23 S.G.A. 30,85
S.G.A./GM 91% 96% 84% 77% 72% S.G.A./GM 72% 66% 67% 67% 67% 64% 63% 61% 63% 62% S.G.A./GM 62%
Oper. Inc. 1,23 0,56 2,35 3,73 5,04 Oper. Inc. 5,52 6,84 7,31 7,62 8,43 9,79 11,34 13,57 14,12 16,91 Oper. Inc. 19,31
O.I.R. 8% 3% 11% 15% 19% O.I.R. 19% 23% 23% 23% 24% 25% 25% 27% 26% 27% O.I.R. 28%
Zinsen 0,09 0,00 0,06 0,05 0,55 Zinsen 0,03 0,09 0,98 0,29 0,26 0,10 0,12 0,12 0,12 0,25 Zinsen 0,22
Zinsen/Op. Inc. 5% 0% 3% 1% 11% Zinsen/Op. Inc. 1% 1% 13% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 1% Zinsen/Op. Inc. 1%
Equity+Z.erg. 0,61 0,55 0,47 0,50 0,62 Equity+Z.erg. 0,37 0,21 2,08 1,20 0,44 0,61 0,09 0,23 0,06 0,12 Equity+Z.erg. 0,84
EBTv.And  1,75 1,11 2,76 4,19 5,12 EBTv.And  5,85 6,98 8,41 8,51 8,61 10,30 11,31 13,67 14,07 16,81 EBTv.And  19,93
EBTv.And R 6% 5% 13% 17% 19% EBTv.And R 20% 24% 27% 26% 24% 26% 25% 28% 26% 27% EBTv.And R 28%
Andere -0,01 0,00 0,43 -0,02 0,00 Andere 0,00 -0,01 0,00 0,02 -4,29 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,02 Andere -0,02
Andere/U 0% 0% 2% 0% 0% Andere/U 0% 0% 0% 0% -12% 0% 0% 0% 0% 0% Andere/U 0%
EBT 1,74 1,11 3,19 4,17 5,12 EBT 5,85 6,96 8,41 8,53 4,32 10,30 11,32 13,67 14,06 16,79 EBT 19,91
Tax 0,87 0,65 1,31 1,67 1,61 Tax 1,89 2,16 2,74 2,77 1,30 3,26 3,73 4,40 4,73 5,60 Tax 6,39
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Minority Int. 0,02
N.I. 0,88 0,46 1,88 2,50 3,51 N.I. 3,96 4,80 5,68 5,76 3,02 7,04 7,60 9,29 9,34 11,21 N.I. 13,54
UR 4% 2% 5% 10% 13% UR 14% 16% 18% 17% 17% 18% 17% 19% 17% 18% UR 19%
N.I. +- Sondereffekt 1,13 N.I. +- Sondereffekt 6,03 N.I. +- Sondereffekt
SD 0,09 0,00 0,06 0,05 0,55 SD 0,03 0,09 0,98 0,29 11,06 0,10 0,12 0,12 0,12 0,25 SD 0,22
G/A +- Sondereffekt 0,29 € G/A +- Sondereffekt 1,52 € G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 0,23 € 0,12 € 0,48 € 0,63 € 0,88 € G/A -B- 1,00 € 1,21 € 1,43 € 1,45 € 0,76 € 1,77 € 1,91 € 2,33 € 2,35 € 2,81 € G/A -B- 3,40 €
G/A -D- 0,22 € 0,11 € 0,47 € 0,62 € 0,87 € G/A -D- 1,00 € 1,21 € 1,43 € 1,45 € 0,76 € 1,77 € 1,91 € 2,33 € 2,35 € 2,81 € G/A -D- 3,40 €
G/A-B-EBTv.AN. 0,46 € 0,29 € 0,70 € 1,05 € 1,28 € G/A-B-EBTv.AN. 1,48 € 1,76 € 2,12 € 2,14 € 2,16 € 2,59 € 2,84 € 3,44 € 3,53 € 4,19 € G/A-B-EBTv.AN. 5,01 €
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Netto KE -0,54 0,36 0,22 0,13 -0,28 Netto KE 0,01 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto KE 0,00
AA -B-  3,798m 3,859m 3,917m 3,975m 3,992m AA -B-  3,956m 3,964m 3,975m 3,977m 3,977m 3,977m 3,977m 3,977m 3,977m 3,977m AA -B-  3,977m
AA -D- 4,065m 4,084m 4,037m 4,045m 4,020m AA -D- 3,977m 3,976m 3,976m 3,977m 3,977m 3,977m 3,977m 3,977m 3,977m 3,977m AA -D- 3,977m
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 6,65 € 6,81 € 2,16 € 2,58 € 3,10 € BW  (dil.) 3,70 € 4,43 € 5,31 € 5,95 € 2,95 € 3,75 € 4,76 € 4,24 € 5,48 € 7,15 € BW  (dil.) 6,22 €
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 2% 4% 29% 34% EKR 32% 33% 32% 27% 25% 60% 51% 49% 55% 51% EKR 48%
CR-MA R 1% 3% 16% 20% CR-MA R 20% 19% 20% 18% 18% 31% 26% 28% 27% 29% CR-MA R 29%
WC/O.I.R. R 16% 68% 106% 171% WC/O.I.R. R 146% 155% 143% 159% 149% 180% 181% 198% 205% 203% WC/O.I.R. R 193%
St.Equ. -MA St.Equ. -MA St.Equ. -MA
St.Equ.  27,02 27,82 8,72 10,47 12,47 St.Equ.  14,71 17,57 21,11 23,69 11,74 14,94 18,93 16,87 21,81 28,45 St.Equ.  24,77
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA C-MA
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 31,91 33,09 15,74 17,64 19,44 C 25,70 27,78 31,39 33,23 22,98 28,85 33,29 34,03 38,53 47,15 C 58,08
WorkingCapital 3,43 3,45 3,53 2,94 3,79 WorkingCapital 4,40 5,10 4,78 5,65 5,44 6,27 6,86 6,89 8,33 10,03 WorkingCapital 10,88
Kapitalum. Ges. 0,62 0,66 1,55 1,53 Kapitalum. Ges. 1,50 1,14 1,14 1,05 1,07 1,73 1,56 1,49 1,60 1,62 Kapitalum. Ges. 1,51
Property P&E 0,45 0,37 0,37 0,53 0,55 Property P&E 0,79 2,81 2,95 2,76 2,73 2,74 2,69 3,03 3,70 4,28 Property P&E 4,08
Kapitalu. P.P&E 45,38 59,43 66,00 50,83 Kapitalu. P.P&E 52,89 37,10 11,23 11,19 12,86 14,53 16,40 18,42 18,02 16,92 Kapitalu. P.P&E 16,67
Lager 0,01 0,01 # # # Lager # # # # # # # # # # Lager #
Lagerumsch. # # # # Lagerumsch. # # # # # # # # # # Lagerumsch. #
Forderungen 3,38 3,79 3,68 2,83 3,46 Forderungen 4,28 3,06 2,61 3,23 3,03 3,84 4,46 4,48 5,08 6,26 Forderungen 7,72
Ford.Umsch. 6,04 5,80 6,64 9,52 Ford.Umsch. 8,41 6,85 10,32 12,64 10,99 13,10 11,70 11,11 12,19 12,32 Ford.Umsch. 11,40
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 85% 84% 55% 59% 64% EQ 57% 63% 67% 71% 51% 52% 57% 50% 57% 60% EQ 43%
Schulden ges. 4,89 5,28 7,02 7,17 13,90 Schulden ges. 10,99 10,19 10,29 9,54 11,24 13,91 14,35 17,14 16,71 18,70 Schulden ges. 33,31
Schulden Kurz 3,25 3,89 5,47 5,82 5,55 Schulden Kurz 8,34 7,72 8,25 7,41 8,20 9,70 9,98 12,22 11,84 13,86 Schulden Kurz 15,66
Schulden Lang 1,64 1,39 1,55 1,35 8,35 Schulden Lang 2,65 2,48 2,04 2,13 3,04 4,21 4,37 4,94 4,88 4,84 Schulden Lang 17,65
SK:SL 1,98 2,79 3,52 4,31 0,65 SK:SL 3,14 3,11 4,04 3,47 2,69 2,30 2,28 2,47 2,42 2,86 SK:SL 0,88
SL:N.I. 1,86 3,02 0,82 0,54 2,37 SL:N.I. 0,67 0,51 0,35 0,36 1,00 0,59 0,57 0,53 0,52 0,43 SL:N.I. 1,30
S:N.I. 5,55 11,47 3,73 2,84 3,96 S:N.I. 2,77 2,12 1,81 1,65 3,72 1,97 1,88 1,84 1,78 1,66 S:N.I. 2,46
Vermög. Kurz 30,45 31,98 14,84 16,67 18,44 Vermög. Kurz 24,54 24,57 27,44 29,46 19,07 24,51 29,06 29,36 33,14 41,06 Vermög. Kurz 41,05
Vermög. Lang 1,46 1,11 0,89 0,97 0,99 Vermög. Lang 1,16 3,21 3,96 3,76 3,90 4,34 4,22 4,66 5,39 6,09 Vermög. Lang 6,09
WCV 25,56 26,70 7,82 9,50 4,54 WCV 13,55 14,38 17,15 19,92 7,83 10,60 14,71 12,22 16,43 22,36 WCV 7,74
Current R. 9,37 8,22 2,71 2,86 3,32 Current R. 2,94 3,18 3,33 3,98 2,33 2,53 3,91 2,40 2,80 2,96 Current R. 2,62
Im. + Good. 0,45 0,37 0,13 0,15 0,14 Im. + Good. 0,11 0,14 0,18 0,14 0,15 0,14 0,16 0,22 0,36 0,38 Im. + Good. 0,36
St.Equ.-MA -I.+G. 26,59 27,45 9,59 10,32 12,33 St.Equ.-MA -I.+G. 14,60 17,43 20,93 23,55 11,59 14,80 18,77 16,65 21,45 28,07 St.Equ.-MA -I.+G. 24,41
BW - I.+G. 6,54 € 6,72 € 2,13 € 2,55 € 3,07 € BW - I.+G. 3,69 € 4,38 € 5,26 € 5,92 € 2,91 € 3,72 € 4,72 € 4,19 € 5,39 € 7,06 € BW - I.+G. 6,14 €
Op. CF 1,64 1,70 4,31 4,15 2,50 Op. CF 7,61 5,79 5,32 3,35 8,26 8,07 7,99 12,24 8,86 12,61 Op. CF 15,27
I.   CF -0,60 -0,37 -0,21 -0,65 -0,45 I.   CF -0,56 -2,49 -8,55 -6,79 -7,66 -0,50 -1,82 -4,12 -3,59 -1,71 I.   CF -0,91
F.    CF -6,21 -0,08 -21,15 -0,82 -1,52 F.    CF -1,73 -1,94 -2,34 -2,82 -14,40 -2,86 -3,50 -11,13 -4,61 -4,65 F.    CF -18,21
CASH 26,59 27,84 10,78 13,47 14,00 CASH 19,33 20,69 15,18 8,86 10,39 15,11 17,78 14,77 15,43 21,68 CASH 17,52
Other Cash 14,29 Other CASH 19,68 21,09 24,85 25,45 15,25 20,59 24,37 24,69 27,49 33,70 Other CASH 30,36
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Op. CF 1,64 1,70 4,31 4,15 2,50 Op. CF 7,61 5,79 5,32 3,35 8,26 8,07 7,99 12,24 8,86 12,61 Op. CF 15,27
Capital exp. 0,60 0,37 0,21 0,65 0,45 Capital exp. 0,56 2,49 0,67 0,36 0,54 0,53 0,68 1,12 1,48 1,71 Capital exp. 0,91
Free CF 1,04 1,33 4,10 3,50 2,05 Free CF 7,05 3,30 4,65 2,99 7,72 7,54 7,31 11,12 7,38 10,90 Free CF 14,36
Free CF-MA Free CF-MA Free CF-MA
FCF-R 5% 7% 19% 14% 8% FCF-R 24% 11% 15% 9% 22% 19% 16% 22% 14% 17% FCF-R 20%
Free CF/A -B- 0,27 € 0,34 € 1,05 € 0,88 € 0,51 € Free CF/A -B- 1,78 € 0,83 € 1,17 € 0,75 € 1,94 € 1,89 € 1,84 € 2,79 € 1,85 € 2,74 € Free CF/A -B- 3,61 €
Tilgung  0,34 0,37 0,49 0,50 Tilgung  0,97 0,77 0,71 0,72 0,67 0,79 0,97 1,00 1,20 1,17 Tilgung  1,31
Liqu.Über. 0,99 3,73 3,01 1,55 Liqu.Über. 6,08 2,53 3,94 2,27 7,05 6,74 6,33 10,11 6,17 9,72 Liqu.Über. 13,05
Liqu.Über./A -B- 0,26 € 0,95 € 0,76 € 0,39 € Liqu.Über./A -B- 1,54 € 0,64 € 0,99 € 0,57 € 1,77 € 1,70 € 1,59 € 2,54 € 1,55 € 2,44 € Liqu.Über./A -B- 3,28 €
Capital EX:N.I. 68% 80% 11% 26% 13% Capital EX:N.I. 14% 52% 12% 6% 18% 8% 9% 12% 16% 15% Capital EX:N.I. 7%
Abschreibungen 0,89 0,63 0,43 0,48 0,38 Abschreibungen 0,38 0,45 0,49 0,57 0,58 0,52 0,69 0,71 0,75 1,08 Abschreibungen 3,21
Absch./GM 6% 5% 3% 3% 2% Absch./GM 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Absch./GM 6%
R&D 4,27 4,06 3,94 4,63 5,13 R&D 5,64 5,96 6,65 7,11 7,48 7,96 8,71 9,49 10,26 11,23 R&D 11,94
R&D/GM 30% 30% 27% 28% 28% R&D/GM 29% 30% 30% 30% 29% 29% 28% 27% 27% 25% R&D/GM 24%
Sonderdiv. 5,26 € Sonderdiv. 2,90 € 1,85 € 2,60 € Sonderdiv.
Div/A 0,11 € 0,24 € 0,24 € 0,31 € 0,44 € Div/A 0,50 € 0,60 € 0,71 € 0,72 € 0,72 € 0,88 € 0,95 € 1,16 € 1,17 € 1,40 € Div/A 2,55 €
Divisumme 0,42 21,22 0,94 1,23 1,76 Divisumme 1,98 2,38 2,82 14,39 2,86 3,50 11,14 4,61 4,65 15,91 Divisumme 10,14
DIV/Op.CF 25% 1249% 22% 30% 70% DIV/Op.CF 26% 41% 53% 430% 35% 43% 139% 38% 53% 126% DIV/Op.CF 66%
DIV/N.I. 48% 4583% 50% 49% 50% DIV/N.I. 50% 50% 50% 250% 95% 50% 147% 50% 50% 142% DIV/N.I. 75%
Einbehaltene G. 0,46 20,76 0,94 1,27 1,75 Einbehaltene G. 1,98 2,42 2,86 8,63 0,16 3,54 3,54 4,68 4,69 4,70 Einbehaltene G. 3,40
Retained Ear. 20,17 0,45 5,43 6,98 9,25 Retained Ear. 11,48 14,30 17,59 20,52 9,16 13,33 17,43 15,58 20,31 27,06 Retained Ear. 24,58
Dividynamik/A 4900% 96% 29% 42% Dividynamik/A 14% 20% 18% 410% 80% 22% 218% 59% 1% 242% Dividynamik/A 36%
Umsatzdynamik 6% 8% 11% 10% Umsatzdynamik 8% 1% 8% 5% 8% 12% 13% 10% 9% 12% Umsatzdynamik 14%
N.I.-dynamik 48% 309% 33% 40% N.I.-dynamik 13% 21% 18% 1% 48% 133% 8% 22% 1% 20% N.I.-dynamik 21%
EBTv.A.-dyn. 37% 149% 52% 22% EBTv.A.-dyn. 14% 19% 20% 1% 1% 20% 10% 21% 3% 19% EBTv.A.-dyn. 19%
Oper. Inc.-dyn. 54% 320% 59% 35% Oper. Inc.-dyn. 10% 24% 7% 4% 11% 16% 16% 20% 4% 20% Oper. Inc.-dyn. 14%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 452,15
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 115,24
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 77,21
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 65,63
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 10,49
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 25%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 17%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 15%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 14%
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I.W. 6 € 3 € 7 € 15 € 22 € I.W. 25 € 30 € 35 € 36 € 37 € 43 € 47 € 57 € 58 € 69 € I.W. 83 €
(Ben;aktuell) (Ben;aktuell) (Ben;aktuell)
I.W. 5 € 8 € 15 € I.W. 21 € 25 € 30 € 33 € 36 € 39 € 42 € 49 € 54 € 61 € I.W. 70 €
(Ben;3JD;KGV24,5) (Ben;3JD;KGV24,5) (Ben;3JD;KGV24,5)
I.W. 7 € 8 € 26 € 22 € 12 € I.W. 44 € 20 € 29 € 18 € 48 € 46 € 45 € 68 € 45 € 67 € I.W. 88 €
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. 13 € 18 € 20 € I.W. 26 € 26 € 31 € 22 € 32 € 37 € 46 € 53 € 53 € 60 € I.W. 67 €
(Ben;3JD;FCF24,5) (Ben;3JD;FCF24,5) (Ben;3JD;FCF24,5)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;aktuell) (Buff;aktuell) (Buff;aktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;3JD) (Buff;3JD) (Buff;3JD)
I.W. 12 € 17 € 24 € I.W. 29 € 33 € 38 € 42 € 47 € 54 € 61 € 67 € I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kurs 12 € 9 € 8 € 9 € 6 € Kurs 10 € 14 € 17 € 20 € 28 € 29 € 50 € 59 € 69 € 82 € Kurs 120 €
Marktwert 48,78 36,76 32,30 36,41 24,12 Marktwert 39,77 55,66 67,59 79,52 111,36 115,04 198,85 234,64 274,41 326,11 Marktwert 477,24
MOper.Inc.V 40 66 12 10 5 MOper.Inc.V 7 8 9 10 13 12 18 17 19 19 MOper.Inc.V 25
Untern.Wert 23,83 10,31 22,82 24,19 11,32 Untern.Wert 21,99 36,32 44,46 55,74 98,80 98,66 178,82 214,83 251,75 297,19 Untern.Wert 453,53
UWOper.Inc.V 19 18 8 6 2 UWOper.Inc.V 4 5 6 7 12 10 16 16 18 18 UWOper.Inc.V 23
KGV 55 75 28 14 7 KGV 10 12 12 14 18 16 26 25 29 29 KGV 35
Rendite 1,92% 1,33% 3,63% 7,00% 14,67% Rendite 10,00% 8,64% 8,41% 7,25% 5,43% 6,10% 3,82% 3,95% 3,41% 3,43% Rendite 2,83%
MU 2,2 1,8 1,5 1,5 0,9 MU 1,4 1,9 2,1 2,4 3,1 2,9 4,4 4,7 5,0 5,2 MU 6,7
Kurs/BW V. 1,8 1,3 3,7 3,5 1,9 Kurs/BW V. 2,7 3,2 3,2 3,4 9,5 7,7 10,5 13,9 12,6 11,5 Kurs/BW V. 19,3
Dividendenre. 0,92% 61,11% 3,00% 3,44% 7,33% Dividendenre. 5,00% 4,29% 4,18% 18,10% 2,57% 3,03% 5,60% 1,97% 1,70% 4,88% Dividendenre. 2,13%
Durch. Didy. S.06 Durch. Didy. S.06 2% Durch. Didy. S.06 2%
Durch. U.Dy.S.06 Durch. U.Dy.S.06 8% Durch. U.Dy.S.06 9%
Dr. FCF-dy. S.06 Dr. FCF-dy. S.06 15% Dr. FCF-dy. S.06 13%
Durch.G.D.S.06 Durch.G.D.S.06 25% Durch.G.D.S.06 22%
D.EBTv.A. S.06 D.EBTv.A. S.06 20% D.EBTv.A. S.06 18%
D. O.Inc.    S.06 D. O.Inc.    S.06 24% D. O.Inc.    S.06 21%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 22%
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 9%
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J 10%
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J 13%
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 13%
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J 13%
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J 8%
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J 12%
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J 12%
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J 13%
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J 13%
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J 14%