Accenture Accenture Accenture
Mrd. USD 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mrd. USD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mrd. USD
Umsatz 8,22 9,55 9,75 11,44 11,57 11,82 13,67 15,55 16,65 19,70 Umsatz 23,39 21,58 21,55 25,51 27,86 28,56 30,00 31,05 32,88 34,85 Umsatz
C.O.S. 4,71 5,45 5,48 6,20 6,89 7,51 9,06 10,45 11,65 13,65 C.O.S. 16,20 14,74 14,30 17,12 18,87 19,18 20,32 21,24 22,61 23,82 C.O.S.
GM 3,51 4,10 4,27 5,24 4,68 4,31 4,61 5,10 5,00 6,05 GM 7,19 6,84 7,25 8,39 8,99 9,38 9,68 9,81 10,27 11,03 GM
GMR 43% 43% 44% 46% 40% 36% 34% 33% 30% 31% GMR 31% 32% 34% 33% 32% 33% 32% 32% 31% 31% GMR
S.G.A. 1,73 2,06 2,18 2,73 3,18 2,76 2,86 2,98 3,15 3,55 S.G.A. 4,17 3,95 4,34 4,91 5,11 5,32 5,40 5,31 5,47 6,40 S.G.A.
S.G.A./GM 49% 50% 51% 52% 68% 64% 62% 58% 63% 59% S.G.A./GM 58% 58% 60% 59% 57% 57% 56% 54% 53% 58% S.G.A./GM
Oper. Inc. 1,78 2,04 2,09 2,51 1,50 1,55 1,75 2,12 1,85 2,50 Oper. Inc. 3,02 2,89 2,91 3,48 3,88 4,06 4,28 4,50 4,80 4,63 Oper. Inc.
O.I.R. 22% 21% 21% 22% 13% 13% 13% 14% 11% 13% O.I.R. 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 13% O.I.R.
Zinsen 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 Zinsen 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 Zinsen
Zinsen/Op. Inc. 1% 1% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% Zinsen/Op. Inc. 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Zinsen/Op. Inc.
Equity+Z.erg. -0,01 0,05 0,07 0,04 0,05 0,07 0,06 0,08 0,10 0,13 Equity+Z.erg. 0,11 0,05 0,01 0,06 0,05 0,02 0,01 -0,01 -0,04 0,00 Equity+Z.erg.
EBTv.And  1,75 2,06 2,14 2,51 1,50 1,60 1,79 2,18 1,93 2,60 EBTv.And  3,11 2,93 2,91 3,52 3,91 4,07 4,27 4,48 4,74 4,61 EBTv.And 
EBTv.And R 21% 22% 22% 22% 13% 14% 13% 14% 12% 13% EBTv.And R 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 13% EBTv.And R
Andere 0,01 0,09 0,57 -0,95 -0,43 0,01 0,01 0,03 -0,01 0,02 Andere 0,00 -0,25 0,00 -0,01 -0,01 0,24 0,03 -0,07 0,86 0,01 Andere
Andere/U 0% 1% 5% -7% -3% 0% 0% 0% 0% 0% Andere/U 0% -1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 3% 0% Andere/U
EBT 1,76 2,15 2,71 1,56 1,07 1,61 1,80 2,21 1,92 2,62 EBT 3,11 2,68 2,91 3,51 3,90 4,34 4,30 4,41 5,60 4,62 EBT
Tax 0,07 0,13 0,24 0,50 0,49 0,56 0,58 0,70 0,49 0,90 Tax 0,91 0,74 0,85 0,96 1,08 0,78 1,12 1,14 1,25 0,98 Tax
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 Minority Int. 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 Minority Int.
N.I. 1,69 2,02 2,47 1,06 0,58 1,05 1,22 1,50 1,42 1,70 N.I. 2,18 1,92 2,04 2,52 2,79 3,52 3,13 3,23 4,31 3,60 N.I.
UR 21% 21% 19% 18% 9% 9% 9% 10% 9% 9% UR 9% 9% 10% 10% 10% 12% 11% 11% 11% 10% UR
N.I. +- Sondereffekt 1,90 2,01 1,00 N.I. +- Sondereffekt 3,57 N.I. +- Sondereffekt
SD 0,27 0,90 0,55 0,31 0,14 0,10 0,10 0,10 SD 0,16 0,07 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 SD
G/A +- Sondereffekt 0,98 $ G/A +- Sondereffekt 5,45 $ G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 0,56 $ 1,06 $ 1,25 $ 1,60 $ 1,65 $ 2,06 $ G/A -B- 2,77 $ 2,55 $ 2,79 $ 3,53 $ 3,97 $ 5,08 $ 4,64 $ 4,87 $ 6,58 $ 5,56 $ G/A -B-
G/A -D- 0,56 $ 1,05 $ 1,22 $ 1,56 $ 1,59 $ 1,97 $ G/A -D- 2,65 $ 2,44 $ 2,66 $ 3,40 $ 3,84 $ 4,93 $ 4,52 $ 4,76 $ 6,45 $ 5,44 $ G/A -D-
G/A-B-EBTv.AN. 1,46 $ 1,61 $ 1,83 $ 2,31 $ 2,23 $ 3,10 $ G/A-B-EBTv.AN. 3,92 $ 3,85 $ 3,94 $ 4,87 $ 5,50 $ 5,81 $ 6,23 $ 6,67 $ 7,16 $ 7,11 $ G/A-B-EBTv.AN.
Netto KE 1,79 -0,44 -0,32 -0,72 -1,33 -1,65 -1,82 Netto KE -2,70 -1,38 -1,57 -1,44 -1,57 -1,91 -1,89 -1,82 -1,92 -1,97 Netto KE
AA -B-  1,024 M 0,991 M 0,978 M 0,936 M 0,861 M 0,825 M AA -B-  0,787 M 0,753 M 0,731 M 0,714 M 0,703 M 0,693 M 0,675 M 0,663 M 0,655 M 0,648 M AA -B- 
AA -D- 1,024 M 0,997 M 1,003 M 0,961 M 0,894 M 0,862 M AA -D- 0,822 M 0,785 M 0,766 M 0,742 M 0,726 M 0,713 M 0,692 M 0,679 M 0,668 M 0,660 M AA -D-
AA -D- +Eig.A. 1,050 M 1,020 M 1,022 M 1,006 M 0,933 M 0,901 M AA -D- +Eig.A. 0,868 M 0,839 M 0,838 M 0,828 M 0,838 M 0,848 M 0,850 M 0,857 M 0,702 M 0,683 M AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 0,94 $ 1,69 $ 2,40 $ 2,79 $ 3,20 $ 3,25 $ BW  (dil.) 3,88 $ 4,42 $ 4,27 $ 5,86 $ 6,36 $ 7,62 $ 8,93 $ 9,63 $ 12,10 $ 13,56 $ BW  (dil.)
BW(dil.)+EiA 1,42 $ 2,04 $ 2,78 $ 3,42 $ 3,99 $ 4,26 $ BW(dil.)+EiA 5,30 $ 6,23 $ 6,91 $ 9,58 $ 11,83 $ 15,04 $ 18,35 $ 21,02 $ 15,20 $ 15,52 $ BW(dil.)+EiA
EKR 357% 70% 59% 53% 41% 46% EKR 57% 42% 39% 44% 35% 36% 25% 21% 20% 34% EKR
CR-MA R 18% 17% 18% 18% 15% 16% CR-MA R 19% 15% 15% 16% 14% 16% 13% 12% 12% 16% CR-MA R
WC/O.I.R. R 56% 65% 71% 76% 54% 84% WC/O.I.R. R 86% 194% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 1000% 1000% 1000% WC/O.I.R. R
St.Equ. -MA 0,28 0,96 1,68 2,41 2,68 2,86 2,80 St.Equ. -MA 3,19 3,47 3,27 4,35 4,62 5,43 6,18 6,54 8,08 8,95 St.Equ. -MA
St.Equ.  0,69 St.Equ.  6,29 6,65 8,19 9,71 St.Equ. 
Eq.-MA+EigeneA 1,49 2,08 2,84 3,44 3,72 3,84 Eq.-MA+EigeneA 4,60 5,23 5,79 7,93 9,91 12,75 15,60 18,01 10,67 10,60 Eq.-MA+EigeneA
C-MA 5,65 C-MA 17,82 18,16 20,50 21,93 C-MA
C-MA+EigeneA 6,02 6,86 8,42 9,72 10,37 11,78 C-MA+EigeneA 13,05 14,02 15,36 19,31 21,96 24,20 27,24 29,63 23,09 23,58 C-MA+EigeneA
C 6,06 5,48 6,46 7,99 8,96 9,50 10,75 C 12,40 12,26 12,84 15,73 16,67 16,87 17,93 18,27 20,61 22,69 C
WorkingCapital 2,68 2,37 2,46 2,79 3,45 2,98 3,52 WorkingCapital 1,49 -0,72 -0,17 -1,01 -1,34 -1,03 -0,31 -0,57 -0,43 -0,23 WorkingCapital
Kapitalum. Ges. 2,16 2,16 2,12 1,95 1,86 2,07 Kapitalum. Ges. 2,18 1,74 1,76 1,99 1,77 1,71 1,78 1,73 1,79 1,69 Kapitalum. Ges.
Property P&E 0,82 0,72 0,65 0,64 0,69 0,73 0,81 Property P&E 0,80 0,70 0,66 0,79 0,78 0,78 0,79 0,80 0,96 1,14 Property P&E
Kapitalu. P.P&E 15,99 16,42 21,03 24,30 24,13 26,99 Kapitalu. P.P&E 28,88 26,98 30,79 38,65 35,27 36,62 38,46 39,30 41,10 36,30 Kapitalu. P.P&E
Lager # # # # # # # Lager # # # # # # # # # # Lager
Lagerumsch. # # # # # # Lagerumsch. # # # # # # # # # # Lagerumsch.
Forderungen 1,50 1,33 1,42 1,66 1,75 1,92 2,41 Forderungen 3,00 2,25 2,53 3,24 3,08 3,33 3,86 3,84 4,07 4,57 Forderungen
Ford.Umsch. 8,74 8,89 9,63 9,37 9,51 10,26 Ford.Umsch. 9,71 7,19 9,58 10,08 8,60 9,27 9,01 8,04 8,56 8,56 Ford.Umsch.
EQ + Eigene A. 25% 30% 34% 35% 36% 33% EQ + Eigene A. 35% 37% 38% 41% 45% 53% 57% 61% 46% 45% EQ + Eigene A.
EQ 11% 18% 26% 30% 30% 30% 26% EQ 26% 28% 25% 28% 28% 32% 35% 36% 40% 43% EQ
Schulden ges. 5,37 4,52 4,78 5,58 6,28 6,64 7,95 Schulden ges. 9,21 8,79 9,57 11,38 12,05 11,44 11,64 11,62 12,42 12,98 Schulden ges.
Schulden Kurz 4,18 3,33 3,35 4,41 4,86 5,77 6,96 Schulden Kurz 6,85 6,15 6,57 7,91 8,11 8,16 8,16 8,53 8,88 9,82 Schulden Kurz
Schulden Lang 1,19 1,19 1,43 1,17 1,42 0,87 0,99 Schulden Lang 2,36 2,64 3,00 3,47 3,94 3,28 3,48 3,09 3,54 3,16 Schulden Lang
SK:SL 3,51 2,80 2,34 3,76 3,42 6,63 7,03 SK:SL 2,90 2,33 2,19 2,28 2,06 2,49 2,34 2,76 2,51 3,11 SK:SL
SL:N.I. 0,59 1,19 1,36 0,96 0,94 0,51 0,58 SL:N.I. 1,07 1,36 1,46 1,36 1,40 0,92 1,09 0,94 0,98 0,87 SL:N.I.
S:N.I. S:N.I. 3,57 S:N.I.
Vermög. Kurz 4,58 4,06 5,04 6,10 6,69 7,19 7,97 Vermög. Kurz 9,16 8,99 9,56 11,57 12,59 11,84 11,90 11,58 11,98 12,10 Vermög. Kurz
Vermög. Lang 1,48 1,42 1,42 1,89 2,27 2,31 2,78 Vermög. Lang 3,24 3,27 3,28 4,16 4,08 5,03 6,03 6,69 8,63 10,59 Vermög. Lang
WCV -0,79 -0,46 0,26 0,52 0,41 0,55 0,02 WCV -0,05 0,20 -0,01 0,19 0,54 0,40 0,26 -0,04 -0,44 -0,88 WCV
Current R. 1,10 1,22 1,50 1,38 1,38 1,25 1,15 Current R. 1,34 1,46 1,46 1,46 1,55 1,45 1,45 1,35 1,35 1,23 Current R.
Im. + Good. 0,17 0,19 0,21 0,38 0,53 0,64 Im. + Good. 0,84 0,83 0,84 1,13 1,22 1,82 2,40 2,93 3,61 5,00 Im. + Good.
St.Equ.-MA -I.+G. 0,79 1,49 2,20 2,30 2,33 2,16 St.Equ.-MA -I.+G. 2,35 2,64 2,43 3,22 3,40 3,61 3,78 3,61 4,47 3,95 St.Equ.-MA -I.+G.
BW - I.+G. 0,77 $ 1,49 $ 2,19 $ 2,39 $ 2,61 $ 2,51 $ BW - I.+G. 2,86 $ 3,36 $ 3,17 $ 4,34 $ 4,68 $ 5,06 $ 5,46 $ 5,32 $ 6,69 $ 5,98 $ BW - I.+G.
Op. CF 2,13 2,28 1,06 1,51 1,76 1,89 2,68 2,63 Op. CF 2,80 3,16 3,09 3,44 4,26 3,30 3,49 4,09 4,58 4,97 Op. CF
I.   CF 0,11 -0,41 -0,25 -0,11 -0,90 -0,57 -0,24 -0,35 I.   CF -0,32 -0,25 -0,27 -0,70 -0,54 -1,16 -1,06 -1,17 -0,61 -2,23 I.   CF
F.    CF -2,03 -1,17 -1,41 -0,49 -0,69 -1,38 -1,94 -2,13 F.    CF -2,16 -1,85 -2,43 -2,12 -2,56 -3,07 -3,17 -3,20 -3,40 -3,56 F.    CF
CASH 0,74 1,11 1,27 1,88 1,32 2,33 2,55 2,48 3,07 3,31 CASH 3,60 4,54 4,84 5,70 6,64 5,63 4,92 4,36 4,91 4,13 CASH
Other CASH Other CASH Other CASH
Owners Earnings 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Owners Earnings 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Owners Earnings
Op. CF 2,13 2,28 1,06 1,51 1,76 1,89 2,68 2,63 Op. CF 2,80 3,16 3,09 3,44 4,26 3,30 3,49 4,09 4,58 4,97 Op. CF
Capital exp. 0,32 0,54 0,26 0,21 0,28 0,32 0,31 0,36 Capital exp. 0,32 0,24 0,23 0,40 0,37 0,35 0,32 0,39 0,49 0,51 Capital exp.
Free CF 1,81 1,74 0,80 1,30 1,48 1,57 2,37 2,27 Free CF 2,48 2,92 2,86 3,04 3,89 2,95 3,17 3,70 4,09 4,46 Free CF
Free CF-MA 1,56 2,35 2,25 Free CF-MA 2,46 2,90 2,84 3,01 3,86 2,91 3,12 3,66 4,05 4,42 Free CF-MA
FCF-R FCF-R 12% 14% 10% 11% 12% 12% 13% FCF-R
Free CF/A -B- 0,78 $ 1,31 $ 1,51 $ 1,67 $ 2,73 $ 2,73 $ Free CF/A -B- 3,13 $ 3,85 $ 3,89 $ 4,22 $ 5,49 $ 4,20 $ 4,62 $ 5,52 $ 6,18 $ 6,82 $ Free CF/A -B-
Tilgung  0,38 0,32 0,33 0,39 0,44 0,46 Tilgung  0,56 0,64 0,62 0,67 0,80 0,84 0,80 0,81 0,81 0,87 Tilgung 
Liqu.Über. 0,42 0,98 1,15 1,17 1,91 1,79 Liqu.Über. 1,90 2,26 2,22 2,34 3,06 2,07 2,32 2,85 3,24 3,55 Liqu.Über.
Liqu.Über./A -B- 0,41 $ 0,99 $ 1,18 $ 1,25 $ 2,22 $ 2,17 $ Liqu.Über./A -B- 2,41 $ 3,00 $ 3,04 $ 3,28 $ 4,35 $ 2,99 $ 3,44 $ 4,30 $ 4,95 $ 5,48 $ Liqu.Über./A -B-
Capital EX:N.I. 13% 51% 45% 20% 23% 21% 22% 21% Capital EX:N.I. 15% 12% 11% 16% 13% 10% 10% 12% 11% 14% Capital EX:N.I.
Abschreibungen 0,24 0,41 0,29 0,24 0,26 0,28 0,35 0,44 Abschreibungen 0,49 0,50 0,47 0,51 0,59 0,59 0,62 0,65 0,73 0,80 Abschreibungen
Absch./GM 6% 8% 6% 6% 6% 5% 7% 7% Absch./GM 7% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 7% 7% 7% Absch./GM
R&D 0,30 0,31 R&D 0,39 0,43 0,38 0,50 0,56 0,72 0,64 0,63 0,64 0,70 R&D
R&D/GM 6% 5% R&D/GM 5% 6% 5% 6% 6% 8% 7% 6% 6% 6% R&D/GM
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A 0 0 0 0,30 $ 0,35 $ 0,42 $ Div/A 0,50 $ 0,75 $ 0,825 $ 1,125 $ 1,35 $ 1,62 $ 1,86 $ 2,04 $ 2,20 $ 2,42 $ Div/A
Divisumme 0,00 0,00 0,00 0,28 0,30 0,35 Divisumme 0,39 0,56 0,63 0,80 0,95 1,12 1,26 1,35 1,44 1,57 Divisumme
DIV/Op.CF 0% 0% 0% 15% 11% 13% DIV/Op.CF 14% 18% 20% 23% 22% 34% 36% 33% 31% 32% DIV/Op.CF
DIV/N.I. 0% 0% 0% 19% 21% 20% DIV/N.I. 18% 29% 30% 32% 34% 32% 40% 42% 33% 44% DIV/N.I.
Einbehaltene G. 1,69 2,02 2,47 1,06 0,58 1,05 1,22 1,22 1,12 1,35 Einbehaltene G. 1,79 1,36 1,39 1,72 1,84 2,40 1,87 1,88 2,87 2,03 Einbehaltene G.
Retained Ear. 1,44 1,19 0,64 0,05 0,96 1,61 2,36 Retained Ear. 3,12 4,00 4,63 6,28 7,90 10,07 11,76 13,47 7,88 7,08 Retained Ear.
Dividynamik/A 0% 0% 0% # 17% 20% Dividynamik/A 19% 50% 10% 36% 20% 20% 15% 10% 8% 10% Dividynamik/A
Umsatzdynamik 4% 15% 1% 2% 16% 14% 7% 18% Umsatzdynamik 19% 8% 0% 18% 9% 3% 5% 4% 6% 6% Umsatzdynamik
N.I.-dynamik 22% 57% 45% 81% 16% 23% 5% 20% N.I.-dynamik 28% 12% 6% 24% 11% 26% 11% 3% 33% 16% N.I.-dynamik
EBTv.A.-dyn. 4% 17% 40% 7% 12% 22% 11% 35% EBTv.A.-dyn. 20% 6% 1% 21% 11% 4% 5% 5% 6% 3% EBTv.A.-dyn.
Oper. Inc.-dyn. 2% 20% 40% 3% 13% 21% 13% 35% Oper. Inc.-dyn. 21% 4% 1% 20% 11% 5% 5% 5% 7% 4% Oper. Inc.-dyn.
I.W. 17 $ 19 $ 22 $ 28 $ 29 $ 36 $ I.W. 48 $ 46 $ 49 $ 62 $ 69 $ 89 $ 81 $ 85 $ 95 $ 97 $ I.W.
(Ben;aktuell) (Ben;aktuell) (Ben;aktuell)
I.W. 28 $ 24 $ 20 $ 23 $ 28 $ 33 $ I.W. 39 $ 45 $ 49 $ 53 $ 61 $ 74 $ 82 $ 87 $ 88 $ 94 $ I.W.
(Ben;3JD;KGV17,5) (Ben;3JD;KGV17,5) (Ben;3JD;KGV17,5)
I.W. 14 $ 23 $ 26 $ 29 $ 48 $ 48 $ I.W. 55 $ 67 $ 68 $ 74 $ 96 $ 74 $ 81 $ 97 $ 108 $ 119 $ I.W.
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. 25 $ 23 $ 21 $ 27 $ 37 $ 44 $ I.W. 52 $ 59 $ 65 $ 71 $ 81 $ 82 $ 85 $ 85 $ 96 $ 109 $ I.W.
(Ben;3JD;FCF17,5) (Ben;3JD;FCF17,5) (Ben;3JD;FCF17,5)
I.W. 37 $ 39 $ 44 $ 51 $ 46 $ 86 $ I.W. 138 $ 107 $ 117 $ 271 $ 276 $ 220 $ 380 $ 347 $ 292 $ 270 $ I.W.
(Buff;aktuell) (Buff;aktuell) (Buff;aktuell)
I.W. 50 $ 46 $ 40 $ 44 $ 47 $ 75 $ I.W. 113 $ 105 $ 120 $ 240 $ 244 $ 207 $ 364 $ 331 $ 277 $ 271 $ I.W.
(Buff;3JD) (Buff;3JD) (Buff;3JD)
I.W. 41 $ 43 $ 42 $ 49 $ 56 $ 64 $ I.W. 73 $ 82 $ 92 $ 104 $ 116 $ 116 $ I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kennzahlen var. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kennzahlen var.
Kurs 22 $ 16 $ 24 $ 25 $ 28 $ 34 $ Kurs 37 $ 28 $ 38 $ 52 $ 57 $ 70 $ 78 $ 89 $ 103 $ 120 $ Kurs
Marktwert 22,53 15,95 24,07 24,03 25,03 29,31 Marktwert 30,40 21,98 29,11 38,58 41,38 49,91 53,98 60,43 68,80 79,20 Marktwert
MOper.Inc.V 15 10 14 11 14 12 MOper.Inc.V 10 8 10 11 11 12 13 13 14 17 MOper.Inc.V
Untern.Wert 21,58 14,17 23,59 23,56 22,15 26,28 Untern.Wert 27,27 16,75 25,22 33,87 33,39 45,15 50,20 57,21 65,41 76,50 Untern.Wert
UWOper.Inc.V 14 9 13 11 12 11 UWOper.Inc.V 9 6 9 10 9 11 12 13 14 17 UWOper.Inc.V
KGV 22 15 19 16 17 17 KGV 14 11 14 15 14 14 17 18 19 22 KGV
Rendite 4,45% 6,63% 5,21% 6,40% 5,89% 6,06% Rendite 7,49% 9,11% 7,34% 6,79% 6,96% 7,26% 5,95% 5,47% 5,29% 4,63% Rendite
MU 1,7 1,3 1,8 1,5 1,5 1,5 MU 1,3 1,0 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 MU
Kurs/BW V. 23,4 9,5 10,0 9,0 8,8 10,5 Kurs/BW V. 9,5 6,3 8,9 8,9 9,0 4,7 4,3 4,2 8,5 8,8 Kurs/BW V.
Dividendenre. 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 1,25% 1,24% Dividendenre. 1,35% 2,68% 2,17% 2,16% 2,37% 2,31% 2,38% 2,29% 2,14% 2,02% Dividendenre.
Durch. Didy. S.07 Durch. Didy. S.07 21% 18% 17% Durch. Didy. S.07
Durch. U.Dy.S.00 8% Durch. U.Dy.S.00 9% 8% 8% 8% Durch. U.Dy.S.00
Dr. FCF-dy. S.02 7% Dr. FCF-dy. S.02 8% 7% 7% Dr. FCF-dy. S.02
Durch.G.D.S.00 8% Durch.G.D.S.00 1% 4% 4% 4% Durch.G.D.S.00
D.EBTv.A. S.00 1% D.EBTv.A. S.00 4% 5% 5% 5% D.EBTv.A. S.00
D. O.Inc.    S.00 2% D. O.Inc.    S.00 4% 5% 5% 5% D. O.Inc.    S.00
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 17% 17% Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 7% 7% Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J 7% 7% Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J 11% 10% 9% 8% Roll. Dr.Gdy.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 10% 9% 9% 8% Roll.EBT.va 10J
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J 10% 9% 9% 8% Roll.O.Inc.    10J
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J 21% 19% 15% 13% Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J 6% 6% 6% 6% Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J 5% 3% 4% 5% Roll. dFCF d. 5J
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J 10% 10% 9% 7% Roll. Dr.Gdy. 5J
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J 7% 7% 8% 6% Roll. EBT.va 5J
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J 8% 8% 8% 6% Roll.O.Inc.    5J
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 14% O.I.R. 10J D
UR 10J D unan. UR 10J D unan. 11% UR 10J D unan.
FCF-R 10J D FCF-R 10J D 12% FCF-R 10J D
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 12% Capital EX:N.I. 10J D