Colgate Colgate Split 2:1 Colgate Colgate
Mrd $ 1996 1997 1998 Mrd $ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd$ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd $ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Split 1:2
Umsatz 8,75 9,06 8,97 Umsatz 9,12 9,36 9,43 9,29 9,90 10,58 11,40 12,24 13,79 15,33 Umsatz 15,33 15,56 16,73 17,09 17,42 17,28 16,03 15,20 15,45 15,54 Umsatz 15,69 16,47 17,42 17,97 19,46
C.O.S. 4,45 4,46 4,29 C.O.S. 4,22 4,27 4,24 4,22 4,45 4,75 5,19 5,54 6,04 6,70 C.O.S. 6,32 6,36 7,14 7,15 7,22 7,17 6,64 6,07 6,17 6,31 C.O.S. 6,37 6,45 7,05 7,72 8,13
GM 4,30 4,60 4,68 GM 4,89 5,09 5,19 5,07 5,45 5,84 6,21 6,70 7,75 8,63 GM 9,01 9,20 9,59 9,93 10,20 10,11 9,40 9,12 9,28 9,23 GM 9,33 10,02 10,37 10,25 11,33
GMR 49% 51% 52% GMR 54% 54% 55% 55% 55% 55% 54% 55% 56% 56% GMR 59% 59% 57% 58% 59% 59% 59% 60% 60% 59% GMR 59% 61% 60% 57% 58%
S.G.A. 3,15 3,32 3,28 S.G.A. 3,33 3,42 3,33 3,03 3,31 3,70 3,99 4,43 5,10 5,61 S.G.A. 5,40 5,72 5,93 6,05 6,65 6,56 5,72 5,39 5,70 5,64 S.G.A. 5,89 6,22 6,55 6,77 7,34
S.G.A./GM 73% 72% 70% S.G.A./GM 68% 67% 64% 60% 61% 63% 64% 66% 66% 65% S.G.A./GM 60% 62% 62% 61% 65% 65% 61% 59% 61% 61% S.G.A./GM 63% 62% 63% 66% 65%
Oper. Inc. 1,15 1,28 1,40 Oper. Inc. 1,56 1,67 1,86 2,04 2,14 2,14 2,22 2,27 2,65 3,01 Oper. Inc. 3,61 3,48 3,66 3,88 3,55 3,55 3,68 3,73 3,58 3,59 Oper. Inc. 3,44 3,80 3,82 3,48 3,99
O.I.R. 13% 14% 16% O.I.R. 17% 18% 20% 22% 22% 20% 19% 19% 19% 20% O.I.R. 24% 22% 22% 23% 20% 21% 23% 25% 23% 23% O.I.R. 22% 23% 22% 19% 21%
Zinsen 0,26 0,26 0,22 Zinsen 0,22 0,22 0,21 0,18 0,16 0,15 0,17 0,20 0,20 0,14 Zinsen 0,13 0,10 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,16 0,16 0,20 Zinsen 0,19 0,18 0,20 0,17 0,30
Zinsen/Op. Inc. 23% 20% 16% Zinsen/Op. Inc. 14% 13% 11% 9% 7% 7% 8% 9% 8% 5% Zinsen/Op. Inc. 4% 3% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 4% 5% Zinsen/Op. Inc. 6% 5% 5% 5% 8%
Equity+Z.erg. 0,11 0,10 0,00 Equity+Z.erg. 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 -0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 Equity+Z.erg. 0,03 0,02 0,01 0,07 0,13 0,12 0,12 0,07 0,07 0,06 Equity+Z.erg. 0,06 0,03 0,03 0,03 -0,28
EBTv.And  1,00 1,12 1,18 EBTv.And  1,35 1,45 1,68 1,87 1,99 1,96 2,06 2,08 2,47 2,89 EBTv.And  3,51 3,40 3,61 3,87 3,56 3,54 3,66 3,64 3,49 3,45 EBTv.And  3,31 3,65 3,65 3,34 3,41
EBTv.And R 11% 12% 14% EBTv.And R 15% 15% 18% 20% 20% 19% 18% 16% 18% 19% EBTv.And R 23% 22% 22% 23% 20% 20% 23% 24% 23% 22% EBTv.And R 21% 22% 18% 19% 18%
Andere -0,07 -0,04 0,05 Andere 0,02 0,09 -0,04 -0,02 0,03 0,02 -0,01 -0,11 0,00 0,01 Andere 0,00 0,00 0,18 0,00 0,01 0,00 -0,90 0,10 0,00 0,01 Andere -0,01 0,00 -0,56 -0,68 -0,02
Andere/U -1% 0% 1% Andere/U 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% -1% 0% 0% Andere/U 0% 0% 1% 0% 0% 0% -6% 1% 0% 0% Andere/U 0% 0% -3% -4% 0%
EBT 0,93 1,08 1,23 EBT 1,37 1,54 1,64 1,85 2,02 1,98 2,05 1,97 2,47 2,90 EBT 3,51 3,40 3,79 3,87 3,57 3,54 2,76 3,74 3,49 3,46 EBT 3,30 3,65 3,09 2,66 3,39
Tax 0,32 0,36 0,40 Tax 0,45 0,50 0,52 0,58 0,62 0,68 0,73 0,65 0,76 0,97 Tax 1,14 1,12 1,24 1,24 1,16 1,19 1,22 1,15 1,32 0,91 Tax 0,77 0,79 0,75 0,69 0,93
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,11 0,11 0,12 0,16 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 Minority Int. 0,16 0,17 0,17 0,18 0,16
N.I. 0,61 0,72 0,83 N.I. 0,92 1,04 1,12 1,27 1,40 1,30 1,32 1,32 1,71 1,93 N.I. 2,26 2,17 2,43 2,47 2,41 2,18 1,38 2,44 2,02 2,40 N.I. 2,37 2,70 2,17 1,79 2,30
UR 7% 8% 9% UR 10% 11% 12% 14% 14% 13% 12% 11% 12% 13% UR 16% 15% 15% 15% 14% 14% 15% 17% 14% 16% UR 16% 17% 16% 14% 13%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt 2,27 N.I. +- Sondereffekt 2,68 2,37
SD 1,42 0,93 0,90 SD 0,71 1,07 0,81 0,94 0,96 0,90 2,36 1,53 1,94 2,46 SD 4,08 4,82 4,49 5,09 7,67 8,66 9,32 7,43 4,97 7,56 SD 6,80 1,24 1,07 0,58 2,11
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt 2,52$ G/A +- Sondereffekt 3,17$ 2,83$
G/A -B- 2,09$ 2,44$ 2,81$ G/A -B- 1,57$ 1,81$ 2,02$ 2,33$ 2,60$ 2,45$ 2,54$ 2,57$ 3,35$ 3,81$ G/A -B- 4,53$ 4,45$ 4,98$ 5,19$ 2,41$ 2,38$ 1,53$ 2,74$ 2,30$ 2,76$ G/A -B- 2,76$ 3,15$ 2,56$ 2,13$ 2,78$
G/A -D- 1,96$ 2,27$ 2,61$ G/A -D- 1,47$ 1,70$ 1,89$ 2,19$ 2,46$ 2,33$ 2,43$ 2,46$ 3,30$ 3,66$ G/A -D- 4,37$ 4,31$ 4,94$ 5,15$ 2,38$ 2,36$ 1,52$ 2,72$ 2,28$ 2,75$ G/A -D- 2,75$ 3,14$ 2,55$ 2,13$ 2,77$
G/A 3JD -B- 2,44$ G/A 3JD -B- 1,41$ 1,62$ 1,85$ 2,11$ 2,35$ 2,49$ 2,57$ 2,55$ 2,84$ 3,27$ G/A 3JD -B- 3,93$ 4,34$ 4,69$ 4,95$ 2,62$ 2,57$ 2,54$ 2,57$ 2,54$ 2,63$ G/A 3JD -B- 2,63$ 2,91$ 3,06$ 3,09$ 2,96$
FCF/A 3JD -B- 2,05$ FCF/A 3JD -B- 1,30$ 1,63$ 1,97$ 2,23$ 2,45$ 2,55$ 2,67$ 2,61$ 2,79$ 2,92$ FCF/A 3JD -B- 3,79$ 4,52$ 5,00$ 5,06$ 2,53$ 2,63$ 2,53$ 2,57$ 2,59$ 2,76$ FCF/A 3JD -B- 2,89$ 3,20$ 3,30$ 2,95$ 2,88$
Split 2:1 Split 1:2
Jahre 1996 1997 1998 Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Netto KE 0,01 -0,16 -0,54 Netto KE -0,62 -1,04 -1,23 -1,08 -0,47 -0,57 -0,75 -0,52 -0,78 -0,83 Netto KE -0,76 -1,78 -1,45 -1,47 -1,18 -1,16 -1,20 -0,89 -0,89 -0,91 Netto KE -0,70 -0,61 -0,90 -0,89 -0,75
AA -B-  0,293m 0,295m 0,295m AA -B-  0,583m 0,575m 0,556m 0,543m 0,537m 0,531m 0,521m 0,515m 0,511m 0,506m AA -B-  0,500m 0,488m 0,488m 0,476m 0,931m 0,915m 0,902m 0,892m 0,882m 0,871m AA -B-  0,859m 0,857m 0,845m 0,836m 0,827m
AA -D- 0,322m 0,325m 0,324m AA -D- 0,639m 0,627m 0,608m 0,589m 0,579m 0,569m 0,557m 0,551m 0,544m 0,535m AA -D- 0,525m 0,511m 0,492m 0,480m 0,940m 0,924m 0,910m 0,898m 0,888m 0,873m AA -D- 0,861m 0,859m 0,848m 0,839m 0,829m
AA -D- +Eig.A. 0,366m 0,366m 0,366m AA -D- +Eig.A. 0,733m 0,733m 0,733m 0,733m 0,733m 0,733m 0,733m 0,733m 0,733m 0,733m AA -D- +Eig.A. 0,733m 0,733m 0,733m 0,733m 1,466m 1,466m 1,466m 1,466m 1,466m 1,466m AA -D- +Eig.A. 1,466m 1,466m 1,466m 1,466m 1,466m
BW  (dil.) 6,93$ 6,71$ 6,45$ BW  (dil.) 2,86$ 2,35$ 1,39$ 0,59$ 1,54$ 2,19$ 2,43$ 2,57$ 4,34$ 3,58$ BW  (dil.) 5,68$ 5,00$ 4,61$ 4,29$ 13,48$ 13,34$ 0,33$ 0,25$ 0,07$ 0,11$ BW  (dil.) 0,14$ 0,86$ 0,72$ 0,48$ 0,74$
BW(dil.)+EiA 9,56$ 10,55$ 12,08$ BW(dil.)+EiA 6,67$ 7,52$ 8,25$ 8,87$ 10,09$ 11,20$ 12,18$ 12,93$ 15,27$ 15,85$ BW(dil.)+EiA 18,55$ 19,09$ 20,71$ 22,62$ 12,24$ 12,29$ 12,14$ 12,89$ 13,72$ 14,59$ BW(dil.)+EiA 15,13$ 16,22$ 16,85$ 17,41$ 18,17$
EKR 21% 22% EKR 21% 22% 20% 21% 22% 18% 16% 15% 18% 17% EKR 19% 16% 17% 16% 15% 12% 13% 14% 11% 12% EKR 11% 12% 11% 10% 9%
CR-MA R 8% 9% CR-MA R 9% 10% 10% 10% 11% 9% 8% 8% 10% 10% CR-MA R 12% 9% 11% 10% 9% 7% 8% 8% 7% 7% CR-MA R 7% 7% 7% 6% 6%
WC/O.I.R. R 36% 40% WC/O.I.R. R 42% 46% 51% 56% 60% 57% 56% 59% 63% 63% WC/O.I.R. R 74% 67% 68% 71% 64% 61% 54% 71% 68% 65% WC/O.I.R. R 65% 71% 73% 66% 63%
St.Equ. -MA St.Equ. -MA St.Equ. -MA 3,12 2,68 2,38 2,19 2,31 1,15 -0,30 -0,24 -0,06 -0,10 St.Equ. -MA 0,12 0,74 0,61 0,40 0,61
St.Equ.  2,03 2,18 2,09 St.Equ.  1,83 1,47 0,85 0,35 0,89 1,25 1,35 1,41 2,29 1,92 St.Equ.  3,26 2,82 2,54 2,39 2,54 1,39 -0,04 0,02 0,24 0,20 St.Equ.  0,56 1,10 0,97 0,81 0,96
Eq.-MA+EigeneA 3,50 3,86 4,42 Eq.-MA+EigeneA 4,89 5,51 6,05 6,50 7,39 8,21 8,93 9,48 11,19 11,62 Eq.-MA+EigeneA 13,60 13,99 15,18 16,58 17,94 18,01 17,80 18,89 20,12 21,39 Eq.-MA+EigeneA 22,18 23,79 24,70 25,53 26,63
C-MA C-MA C-MA 10,99 11,03 12,55 13,19 13,65 13,22 11,70 11,86 12,38 11,96 C-MA 14,59 15,56 14,68 15,32 16,05
C-MA+EigeneA 9,37 9,22 10,02 C-MA+EigeneA 10,48 11,29 12,19 13,24 13,98 15,64 16,09 17,21 19,02 19,38 C-MA+EigeneA 24,08 22,34 25,36 27,58 29,28 30,08 29,80 31,00 32,56 33,16 C-MA+EigeneA 36,65 38,61 38,77 40,45 42,06
C 7,90 7,54 7,69 C 7,42 7,25 6,98 7,09 7,48 8,67 8,51 9,14 10,11 9,98 C 11,13 11,17 12,72 13,39 13,88 13,46 11,96 12,12 12,68 12,16 C 15,03 15,92 15,04 15,73 16,39
WorkingCapital 3,51 3,49 3,69 WorkingCapital 3,67 3,67 3,64 3,58 3,73 3,95 3,83 4,19 4,80 4,85 WorkingCapital 5,18 5,36 5,43 5,59 5,80 5,78 5,29 5,30 5,56 5,31 WorkingCapital 5,35 5,26 5,24 6,33 6,40
Kapitalum. Ges. 0,97 0,97 Kapitalum. Ges. 0,91 0,89 0,84 0,76 0,75 0,76 1,31 1,43 1,50 1,51 Kapitalum. Ges. 1,53 1,39 1,49 1,36 1,32 1,26 1,21 1,29 1,30 1,25 Kapitalum. Ges. 1,31 1,12 1,11 1,19 1,24
Property P&E 2,43 2,44 2,59 Property P&E 2,56 2,53 2,51 2,49 2,54 2,65 2,54 2,70 3,02 3,12 Property P&E 3,52 3,69 3,67 3,84 4,08 4,08 3,80 3,84 4,07 3,88 Property P&E 3,75 3,72 3,73 4,31 4,58
Kapitalu. P.P&E 3,73 3,68 Kapitalu. P.P&E 3,52 3,65 3,72 3,70 3,97 4,16 4,30 4,81 5,10 5,07 Kapitalu. P.P&E 4,91 4,42 4,53 4,65 4,53 4,23 3,92 4,00 4,02 3,81 Kapitalu. P.P&E 4,04 4,39 4,68 4,81 4,52
Lager 0,77 0,73 0,75 Lager 0,78 0,69 0,68 0,67 0,72 0,85 0,86 1,01 1,17 1,20 Lager 1,21 1,22 1,33 1,37 1,43 1,38 1,18 1,17 1,22 1,25 Lager 1,40 1,67 1,69 2,07 1,93
Lagerumsch. 11,77 12,29 Lagerumsch. 12,16 12,00 13,66 13,66 14,78 14,69 13,41 14,23 13,65 13,10 Lagerumsch. 12,77 12,85 13,71 12,84 12,71 12,08 11,61 12,88 13,20 12,73 Lagerumsch. 12,55 11,76 10,43 10,63 9,40
Forderungen 1,06 1,04 1,09 Forderungen 1,10 1,20 1,12 1,15 1,22 1,32 1,31 1,52 1,68 1,59 Forderungen 1,63 1,61 1,68 1,67 1,64 1,55 1,43 1,41 1,48 1,40 Forderungen 1,44 1,26 1,30 1,50 1,59
Ford.Umsch. 8,55 8,63 Ford.Umsch. 8,37 8,50 7,85 8,29 8,60 8,67 8,63 9,34 9,07 9,12 Ford.Umsch. 9,64 9,54 10,39 10,17 10,43 10,53 10,34 10,62 10,95 10,50 Ford.Umsch. 11,20 11,43 13,82 13,82 12,97
EQ + Eigene A. 37% 42% 44% EQ + Eigene A. 47% 49% 50% 49% 53% 52% 56% 55% 59% 60% EQ + Eigene A. 56% 63% 60% 60% 61% 60% 60% 61% 62% 65% EQ + Eigene A. 61% 62% 64% 63% 63%
EQ 26% 29% 27% EQ 25% 20% 12% 5% 12% 14% 16% 15% 23% 19% EQ 28% 24% 19% 17% 17% 9% NEG NEG NEG NEG EQ 1% 5% 4% 3% 7%
Schulden ges. 4,40 3,68 5,60 Schulden ges. 5,59 5,78 6,13 6,74 6,59 7,42 7,16 7,73 7,83 8,06 Schulden ges. 7,88 8,36 10,18 11,00 11,34 12,07 12,00 12,11 12,43 11,96 Schulden ges. 14,48 14,82 14,07 14,93 15,43
Schulden Kurz 1,90 1,96 2,11 Schulden Kurz 2,27 2,24 2,12 2,15 2,46 2,73 2,74 3,47 3,16 2,95 Schulden Kurz 3,60 3,73 3,72 3,74 4,47 3,95 3,53 3,31 3,41 3,34 Schulden Kurz 4,04 7,33 4,05 4,00 4,74
Schulden Lang 2,50 1,72 3,49 Schulden Lang 3,32 3,54 4,01 4,59 4,13 4,69 4,42 4,26 4,67 5,11 Schulden Lang 4,28 4,63 6,46 7,26 6,87 8,12 8,47 8,80 9,02 8,62 Schulden Lang 10,44 7,49 10,02 10,93 13,70
SK:SL 0,76 1,14 0,60 SK:SL 0,68 0,63 0,53 0,47 0,60 0,58 0,62 0,81 0,68 0,57 SK:SL 0,84 0,80 0,57 0,51 0,65 0,48 0,41 0,37 0,37 0,38 SK:SL 0,38 0,97 0,40 0,36 0,35
SL:N.I. 4,10 2,39 4,20 SL:N.I. 3,61 3,40 3,58 3,61 2,95 3,61 3,35 3,15 2,73 2,60 SL:N.I. 1,78 2,00 2,53 2,76 2,85 3,47 7,99 3,39 4,16 3,37 SL:N.I. 4,12 2,61 4,28 4,32 5,57
S:N.I. 7,21 5,11 6,75 S:N.I. 6,08 5,56 5,47 5,31 4,71 5,71 5,42 5,72 4,50 4,11 S:N.I. 3,28 3,61 3,99 4,18 4,70 5,15 11,32 4,67 5,73 4,67 S:N.I. 5,72 5,18 6,01 5,90 6,27
Vermög. Kurz 2,37 2,20 2,24 Vermög. Kurz 2,35 2,35 2,20 2,23 2,50 2,74 2,76 3,30 3,62 3,71 Vermög. Kurz 3,81 3,73 4,40 4,56 4,82 4,86 4,38 4,34 4,64 3,80 Vermög. Kurz 4,18 4,34 4,40 5,11 5,28
Vermög. Lang 5,53 5,34 5,45 Vermög. Lang 5,07 4,90 4,78 4,86 4,98 5,93 5,75 5,84 6,49 5,27 Vermög. Lang 7,32 7,44 8,32 8,83 9,06 8,60 7,58 7,78 8,04 8,36 Vermög. Lang 10,85 11,58 10,64 10,62 11,11
WCV -2,03 -1,48 -3,36 WCV -3,24 -3,48 -3,93 -4,51 -4,09 -4,68 -4,40 -4,43 -4,21 -4,35 WCV -4,07 -4,63 -5,78 -6,44 -6,52 -7,21 -7,62 -7,77 -7,79 -8,16 WCV -10,30 -10,48 -9,67 -9,82 -10,15
Current R. 1,25 1,12 1,06 Current R. 1,03 1,04 1,03 1,03 1,01 1,01 1,00 0,95 1,14 1,25 Current R. 1,05 1,00 1,18 1,21 1,07 1,23 1,24 1,31 1,36 1,13 Current R. 1,03 0,59 1,08 1,27 1,11
Im. + Good. 2,72 2,59 2,52 Im. + Good. 2,19 2,10 1,90 1,79 1,90 2,63 2,63 2,91 3,12 2,99 Im. + Good. 3,12 3,19 4,00 4,00 3,98 3,72 3,45 3,42 3,56 4,17 Im. + Good. 6,18 6,72 5,75 5,27 5,30
St.Equ.-MA -I.+G. -0,69 -0,41 -0,43 St.Equ.-MA -I.+G. -0,36 -0,63 -1,05 -1,44 -1,01 -1,38 -1,28 -1,50 -0,83 -1,07 St.Equ.-MA -I.+G. 0,00 -0,37 -1,62 -1,81 -1,67 -2,58 -3,75 -3,66 -3,62 -4,27 St.Equ.-MA -I.+G. -6,06 -5,98 -5,14 -4,87 -4,69
BW - I.+G. NEG NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG BW - I.+G. 0$ NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG
Op. CF 0,92 1,10 1,18 Op. CF 1,29 1,54 1,60 1,61 1,77 1,75 1,78 1,82 2,20 2,24 Op. CF 3,28 3,21 2,90 3,20 3,20 3,30 2,95 3,14 3,05 3,06 Op. CF 3,13 3,72 3,33 2,56 3,76
I.   CF -0,50 -0,34 -0,36 I.   CF -0,33 -0,21 -0,42 -0,36 -0,12 -1,09 -0,22 -0,62 -0,53 -0,61 I.   CF -0,84 -0,66 -1,21 -0,87 -0,89 -0,86 -0,69 -0,50 -0,47 -1,17 I.   CF -2,10 -0,78 -0,59 -1,60 -0,74
F.    CF -0,38 -0,81 -0,83 F.    CF -0,94 -1,32 -1,21 -1,26 -1,56 -0,61 -1,52 -1,06 -1,75 -1,47 F.    CF -2,27 -2,62 -1,24 -2,30 -2,14 -2,17 -2,28 1,32 -2,45 -2,68 F.    CF -0,87 -2,92 -2,77 -0,95 -2,79
CASH 0,25 0,18 0,18 CASH 0,20 0,21 0,17 0,17 0,27 0,32 0,34 0,49 0,43 0,55 CASH 0,60 0,49 0,88 0,88 0,96 1,09 0,97 1,32 1,54 0,73 CASH 0,88 0,89 0,83 0,78 0,97
Other Cash 0,31 0,21 0,19 Other Cash 0,24 Other CASH Other CASH
Split 2:1 Split 1:2
Owners Earnings 1996 1997 1998 Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Op. CF 0,92 1,10 1,18 Op. CF 1,29 1,54 1,60 1,61 1,77 1,75 1,78 1,82 2,20 2,24 Op. CF 3,28 3,21 2,90 3,20 3,20 3,30 2,95 3,14 3,05 3,06 Op. CF 3,13 3,72 3,33 2,56 3,75
Capital exp. 0,46 0,48 0,39 Capital exp. 0,37 0,37 0,34 0,34 0,30 0,35 0,39 0,48 0,58 0,68 Capital exp. 0,58 0,55 0,54 0,57 0,67 0,76 0,69 0,59 0,55 0,44 Capital exp. 0,34 0,41 0,57 0,70 0,71
Free CF 0,46 0,62 0,79 Free CF 0,92 1,17 1,26 1,27 1,47 1,40 1,39 1,34 1,62 1,56 Free CF 2,70 2,66 2,36 2,63 2,53 2,54 2,26 2,55 2,50 2,62 Free CF 2,79 3,31 2,76 1,86 3,04
Free CF-MA 0,44 0,60 0,77 Free CF-MA 0,90 1,15 1,24 1,25 1,45 1,36 1,36 1,31 1,60 1,53 Free CF-MA 2,56 2,52 2,24 2,47 2,36 2,38 2,10 2,40 2,35 2,46 Free CF-MA 2,63 3,14 2,59 1,68 2,88
FCF-R 5% 7% 9% FCF-R 10% 13% 13% 14% 15% 13% 12% 15% 12% 10% FCF-R 17% 16% 13% 14% 14% 15% 14% 16% 16% 17% FCF-R 18% 20% 16% 10% 16%
Free CF/A -B- 1,50$ 2,03$ 2,61$ Free CF/A -B- 1,54$ 2,00$ 2,23$ 2,30$ 2,70$ 2,56$ 2,61$ 2,54$ 3,13$ 3,02$ Free CF/A -B- 5,12$ 5,16$ 4,59$ 5,19$ 2,53$ 2,56$ 2,33$ 2,69$ 2,66$ 2,82$ Free CF/A -B- 3,06$ 3,66$ 3,07$ 2,01$ 3,48$
Tilgung  0,31 0,26 Tilgung  0,39 0,39 0,40 0,43 0,47 0,46 0,52 0,50 0,54 0,55 Tilgung  0,56 0,55 0,59 0,71 0,77 0,79 0,84 0,84 0,85 0,87 Tilgung  0,83 1,01 1,04 0,98 1,05
Liqu.Über. 0,29 0,51 Liqu.Über. 0,51 0,79 0,84 0,82 0,98 0,90 0,84 0,81 1,06 0,88 Liqu.Über. 2,00 1,97 1,65 1,76 1,59 1,59 1,26 1,56 1,50 1,59 Liqu.Über. 1,80 2,13 1,55 0,70 1,83
Liqu.Über./A -B- 0,98$ 1,73$ Liqu.Über./A -B- 0,87$ 1,32$ 1,51$ 1,51$ 1,82$ 1,69$ 1,61$ 1,57$ 2,07$ 1,74$ Liqu.Über./A -B- 4,00$ 4,04$ 3,38$ 3,70$ 1,71$ 1,74$ 1,40$ 1,75$ 1,70$ 1,83$ Liqu.Über./A -B- 2,10$ 2,49$ 1,83$ 0,84$ 2,21$
Capital EX:N.I. 75% 67% 47% Capital EX:N.I. 39% 35% 30% 26% 21% 26% 29% 36% 33% 35% Capital EX:N.I. 24% 24% 21% 22% 28% 32% 65% 23% 25% 17% Capital EX:N.I. 13% 14% 24% 37% 29%
Abschreibungen 0,32 0,32 0,33 Abschreibungen 0,34 0,34 0,34 0,30 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,35 Abschreibungen 0,35 0,38 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,44 0,48 0,51 Abschreibungen 0,52 0,54 0,57 0,55 0,57
Absch./GM 7% 7% 7% Absch./GM 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 4% Absch./GM 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6% Absch./GM 6% 5% 5% 5% 5%
R&D 0,16 0,17 0,17 R&D 0,17 0,18 0,18 0,20 0,20 0,23 0,25 0,24 0,25 0,25 R&D 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,28 0,27 0,29 0,29 0,28 R&D 0,28 0,29 0,31 0,32 0,34
R&D/GM 4% 4% 4% R&D/GM 3% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% R&D/GM 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% R&D/GM 3% 3% 3% 3% 3%
Adv. 0,57 0,64 0,59 Adv. 0,58 0,55 0,51 0,90 0,97 1,06 1,19 1,32 1,55 1,65 Adv. 1,54 1,66 1,73 1,79 1,89 1,78 1,49 1,43 1,57 1,59 Adv. 1,69 1,95 2,02 2,00 2,37
Adv/GM 13% 14% 13% Adv/GM 12% 11% 10% 18% 18% 18% 19% 20% 20% 19% Adv/GM 17% 18% 18% 18% 19% 18% 16% 16% 17% 17% Adv/GM 18% 19% 20% 20% 21%
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A 0,94$ 1,06$ 1,10$ Div/A 0,59$ 0,63$ 0,675$ 0,72$ 0,90$ 0,96$ 1,11$ 1,25$ 1,40$ 1,56$ Div/A 1,72$ 2,03$ 2,27$ 2,44$ 1,33$ 1,42$ 1,50$ 1,55$ 1,59$ 1,66$ Div/A 1,71$ 1,75$ 1,79$ 1,86$ 1,91$
Divisumme 0,28 0,31 0,33 Divisumme 0,34 0,36 0,38 0,39 0,48 0,51 0,58 0,64 0,72 0,77 Divisumme 0,86 0,99 1,11 1,16 1,24 1,30 1,35 1,38 1,40 1,46 Divisumme 1,47 1,50 1,51 1,56 1,58
DIV/FCF 61% 52% 42% DIV/FCF 38% 32% 30% 31% 33% 38% 43% 49% 45% 52% DIV/FCF 34% 39% 49% 47% 53% 55% 64% 58% 60% 59% DIV/FCF 56% 48% 58% 93% 55%
DIV/N.I. 46% 43% 39% DIV/N.I. 38% 35% 33% 31% 35% 39% 44% 49% 42% 41% DIV/N.I. 38% 46% 46% 47% 55% 60% 98% 57% 69% 60% DIV/N.I. 62% 56% 70% 87% 69%
Einbehaltene G. 0,33 0,41 0,50 Einbehaltene G. 0,58 0,68 0,74 0,88 0,92 0,79 0,74 0,68 0,99 1,16 Einbehaltene G. 1,40 1,18 1,32 1,31 1,17 0,88 0,03 1,06 0,62 0,94 Einbehaltene G. 0,90 1,20 0,66 0,23 0,72
Retained Ear. 2,73 3,14 3,64 Retained Ear. 4,21 4,89 5,64 6,52 7,43 8,22 8,97 9,64 10,63 11,76 Retained Ear. 13,16 14,33 15,65 16,95 17,95 18,83 18,86 19,92 20,53 21,62 Retained Ear. 22,50 23,70 24,35 24,57 25,29
Dividynamik/A 13% 4% Dividynamik/A 7% 7% 7% 7% 25% 7% 16% 13% 12% 11% Dividynamik/A 11% 18% 12% 7% 9% 7% 6% 3% 3% 4% Dividynamik/A 3% 2% 2% 4% 3%
Umsatzdynamik 4% 1% Umsatzdynamik 2% 3% 1% 1% 7% 7% 8% 7% 13% 11% Umsatzdynamik 0% 2% 8% 2% 2% 1% 7% 5% 2% 1% Umsatzdynamik 1% 5% 6% 3% 8%
N.I.-dynamik 18% 15% N.I.-dynamik 11% 13% 8% 13% 10% 7% 2% 0% 30% 13% N.I.-dynamik 17% 4% 12% 2% 2% 10% 37% 77% 17% 19% N.I.-dynamik 1% 14% 20% 18% 28%
EBTv.A.-dyn. 12% 5% EBTv.A.-dyn. 14% 7% 16% 13% 6% 2% 5% 1% 19% 29% EBTv.A.-dyn. 21% 3% 6% 7% 8% 1% 3% 1% 4% 1% EBTv.A.-dyn. 4% 10% 0% 8% 2%
Oper. Inc.-dyn. 11% 9% Oper. Inc.-dyn. 11% 7% 11% 10% 5% 0% 4% 2% 17% 14% Oper. Inc.-dyn. 20% 4% 5% 6% 9% 0% 4% 1% 4% 0% Oper. Inc.-dyn. 4% 10% 1% 9% 15%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 161,99 162,90 163,59 164,47 166,51
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 36,14 36,46 36,62 36,22 36,66
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 23,77 24,36 24,15 23,49 23,37
