Hershey Hershey Hershey
Mrd. USD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Mrd. USD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mrd. USD 2016
Split 1:2
Umsatz 3,99 4,30 4,44 3,97 4,22 4,56 4,12 4,17 4,43 4,84 Umsatz 4,94 4,95 5,13 5,30 5,67 6,08 6,64 7,15 7,42 7,39 Umsatz 7,44
C.O.S. 2,30 2,49 2,63 2,35 2,47 2,67 2,56 2,54 2,68 2,97 C.O.S. 3,08 3,32 3,38 3,25 3,26 3,55 3,78 3,87 4,09 4,00 C.O.S. 4,28
GM 1,69 1,81 1,81 1,59 1,75 1,89 1,56 1,63 1,75 1,87 GM 1,86 1,63 1,75 2,05 2,41 2,53 2,86 3,28 3,33 3,39 GM 3,16
GMR 42% 42% 41% 40% 41% 41% 38% 39% 40% 39% GMR 38% 33% 34% 39% 43% 42% 43% 46% 45% 46% GMR 42%
S.G.A. 1,12 1,18 1,17 1,06 1,13 1,27 0,83 0,82 0,85 1,01 S.G.A. 0,87 1,17 1,17 1,29 1,51 1,48 1,75 1,94 1,91 2,06 S.G.A. 1,92
S.G.A./GM 66% 65% 65% 67% 65% 67% 53% 50% 49% 54% S.G.A./GM 47% 72% 67% 63% 63% 58% 61% 59% 57% 61% S.G.A./GM 61%
Oper. Inc. 0,57 0,63 0,64 0,53 0,62 0,62 0,73 0,81 0,90 0,86 Oper. Inc. 0,99 0,46 0,58 0,76 0,90 1,05 1,11 1,34 1,42 1,33 Oper. Inc. 1,24
O.I.R. 14% 15% 14% 13% 15% 14% 18% 19% 20% 18% O.I.R. 20% 9% 11% 14% 16% 17% 17% 19% 19% 18% O.I.R. 17%
Zinsen 0,05 0,08 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,09 Zinsen 0,12 0,12 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,11 Zinsen 0,09
Zinsen/Op. Inc. 9% 13% 14% 15% 13% 11% 8% 9% 8% 10% Zinsen/Op. Inc. 12% 26% 17% 12% 11% 9% 9% 7% 6% 8% Zinsen/Op. Inc. 7%
Equity+Z.erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equity+Z.erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 Equity+Z.erg. 0,02
EBTv.And  0,52 0,55 0,55 0,45 0,54 0,55 0,67 0,74 0,83 0,77 EBTv.And  0,87 0,34 0,48 0,67 0,80 0,96 1,01 1,25 1,34 1,22 EBTv.And  1,17
EBTv.And R 13% 13% 12% 11% 13% 12% 16% 18% 19% 16% EBTv.And R 18% 7% 9% 13% 14% 16% 15% 17% 18% 17% EBTv.And R 16%
Andere -0,04 0,00 0,00 0,28 0,00 -0,21 -0,03 -0,01 0,00 0,00 Andere 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 -0,03 -0,32 Andere -0,07
Andere/U -1% 0% 0% 7% 0% -5% -1% 0% 0% 0% Andere/U 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -4% Andere/U -1%
EBT 0,48 0,55 0,55 0,73 0,54 0,34 0,64 0,73 0,83 0,77 EBT 0,88 0,34 0,49 0,67 0,81 0,96 1,02 1,25 1,31 0,90 EBT 1,10
Tax 0,21 0,22 0,22 0,27 0,21 0,14 0,23 0,27 0,24 0,28 Tax 0,32 0,13 0,18 0,24 0,30 0,33 0,35 0,43 0,46 0,39 Tax 0,38
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00
N.I. 0,27 0,34 0,34 0,46 0,33 0,21 0,40 0,46 0,59 0,49 N.I. 0,56 0,21 0,31 0,44 0,51 0,63 0,66 0,82 0,85 0,51 N.I. 0,72
UR 7% 8% 8% 7% 8% 7% 10% 11% 13% 10% UR 11% 4% 6% 8% 9% 10% 10% 11% 11% 11% UR 10%
N.I. +- Sondereffekt 0,29 0,34 N.I. +- Sondereffekt 0,82 N.I. +- Sondereffekt
SD 0,22 0,11 0,32 0,07 0,09 0,08 0,37 SD 0,28 0,31 0,48 0,56 0,17 0,35 0,20 0,34 0,09 0,47 SD 0,63
G/A +- Sondereffekt 2,07 $ 2,50 $ G/A +- Sondereffekt 3,74 $ G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 1,77 $ 2,25 $ 2,38 $ 3,29 $ 2,44 $ 1,52 $ 2,96 $ 3,48 $ 2,32 $ 2,00 $ G/A -B- 2,37 $ 0,92 $ 1,37 $ 1,93 $ 2,24 $ 2,78 $ 2,94 $ 3,66 $ 3,81 $ 2,34 $ G/A -B- 3,36 $
G/A -D- 1,75 $ 2,23 $ 2,34 $ 3,26 $ 2,42 $ 1,50 $ 2,93 $ 3,46 $ 2,30 $ 1,98 $ G/A -D- 2,34 $ 0,91 $ 1,35 $ 1,92 $ 2,21 $ 2,74 $ 2,89 $ 3,61 $ 3,78 $ 2,32 $ G/A -D- 3,35 $
G/A-B-EBTv.AN. 3,38 $ 3,69 $ 3,85 $ 3,21 $ 3,94 $ 4,04 $ 4,89 $ 5,65 $ 3,27 $ 3,14 $ G/A-B-EBTv.AN. 3,69 $ 1,49 $ 2,11 $ 2,94 $ 3,51 $ 4,23 $ 4,49 $ 5,58 $ 6,01 $ 5,57 $ G/A-B-EBTv.AN. 5,57 $
Netto KE -0,30 -0,08 -0,01 0,00 -0,27 -0,54 -0,44 Netto KE -0,58 -0,20 -0,01 0,02 -0,08 -0,19 -0,22 -0,11 -0,40 -0,49 Netto KE -0,47
AA -B-  0,154 M 0,149 M 0,143 M 0,140 M 0,137 M 0,136 M 0,137 M 0,131 M 0,254 M 0,245 M AA -B-  0,236 M 0,228 M 0,227 M 0,228 M 0,228 M 0,227 M 0,225 M 0,224 M 0,223 M 0,219 M AA -B-  0,214 M
AA -D- 0,156 M 0,151 M 0,146 M 0,141 M 0,138 M 0,138 M 0,138 M 0,132 M 0,257 M 0,248 M AA -D- 0,239 M 0,231 M 0,229 M 0,229 M 0,230 M 0,230 M 0,228 M 0,227 M 0,225 M 0,221 M AA -D- 0,215 M
AA -D- +Eig.A. 0,182 M 0,182 M 0,184 M 0,182 M 0,370 M 0,367 M AA -D- +Eig.A. 0,369 M 0,364 M 0,362 M 0,361 M 0,363 M 0,365 M 0,364 M 0,363 M 0,364 M 0,364 M AA -D- +Eig.A. 0,363 M
BW  (dil.) 7,44 $ 5,63 $ 7,12 $ 7,80 $ 8,55 $ 8,33 $ 9,93 $ 9,70 $ 4,24 $ 4,11 $ BW  (dil.) 2,85 $ 2,55 $ 1,41 $ 3,14 $ 3,91 $ 3,70 $ 4,56 $ 7,05 $ 6,49 $ 4,52 $ BW  (dil.) 3,67 $
BW(dil.)+EiA 24,56 $ 24,89 $ 27,12 $ 30,60 $ 17,86 $ 20,35 $ BW(dil.)+EiA 22,47 $ 23,63 $ 23,04 $ 24,04 $ 24,82 $ 14 $ 15,38 $ 17,38 $ 18,19 $ 18,32 $ BW(dil.)+EiA 19,20 $
EKR 29% 40% 44% 30% 5% 9% 9% 11% 7% EKR 7% 3% 4% 5% 6% 7% 13% 15% 13% 12% EKR 11%
CR-MA R 11% 10% 14% 10% 3% 6% 6% 7% 5% CR-MA R 5% 2% 3% 4% 4% 5% 8% 9% 8% 8% CR-MA R 7%
WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R 40%
St.Equ. -MA St.Equ. -MA 0,59 0,32 0,72 0,90 0,85 1,04 1,60 1,46 1,00 St.Equ. -MA 0,79
St.Equ.  1,16 0,85 1,04 1,10 1,18 1,15 1,37 1,28 1,09 1,02 St.Equ.  0,68 0,62 0,35 0,76 0,94 0,87 1,05 1,62 1,52 1,05 St.Equ.  0,83
Eq.-MA+EigeneA 4,47 4,53 4,99 5,57 6,61 7,47 Eq.-MA+EigeneA 8,29 8,60 8,34 8,68 9,01 5,11 5,60 6,31 6,62 6,67 Eq.-MA+EigeneA 6,97
C-MA C-MA 4,22 3,60 3,64 4,23 4,39 4,74 5,34 5,57 5,29 C-MA 5,48
C-MA+EigeneA 6,75 6,63 7,10 7,88 9,32 10,75 C-MA+EigeneA 11,76 12,25 11,62 11,60 12,33 8,65 9,30 10,05 10,73 10,96 C-MA+EigeneA 11,66
C 3,18 3,29 3,40 3,35 3,45 3,25 3,48 3,58 3,78 4,30 C 4,16 4,25 3,63 3,68 4,27 4,41 4,75 5,36 5,63 5,34 C 5,52
WorkingCapital WorkingCapital 3,12 WorkingCapital 3,18
Kapitalum. Ges. 1,32 1,27 1,20 1,24 1,28 Kapitalum. Ges. 1,15 1,19 1,21 1,46 1,54 1,42 1,51 1,51 1,38 1,31 Kapitalum. Ges. 1,39
Property P&E 1,59 1,53 1,49 1,66 1,68 1,66 Property P&E 1,65 1,54 1,46 1,40 1,44 1,56 1,67 1,81 2,15 2,24 Property P&E
Kapitalu. P.P&E 2,87 2,69 2,80 2,67 2,88 Kapitalu. P.P&E 2,98 3,00 3,33 3,63 4,05 4,22 4,26 4,28 4,10 3,44 Kapitalu. P.P&E 3,32
Lager 0,61 0,51 0,50 0,49 0,56 0,61 Lager 0,65 0,60 0,59 0,52 0,53 0,65 0,63 0,66 0,80 0,75 Lager
Lagerumsch. 7,48 8,08 8,34 9,04 8,64 Lagerumsch. 8,10 7,62 8,55 8,98 10,90 11,47 10,22 11,35 11,24 9,23 Lagerumsch. 9,92
Forderungen 0,38 0,36 0,37 0,41 0,41 0,56 Forderungen 0,52 0,49 0,46 0,41 0,39 0,40 0,46 0,48 0,60 0,60 Forderungen
Ford.Umsch. 12,00 11,44 11,27 10,80 11,80 Ford.Umsch. 8,82 9,52 10,47 11,52 13,83 15,59 16,60 15,54 15,46 12,32 Ford.Umsch. 12,40
EQ + Eigene A. 66% 68% 70% 71% 71% 69% EQ + Eigene A. 70% 70% 72% 75% 73% 59% 60% 63% 62% 61% EQ + Eigene A. 60%
EQ 36% 26% 31% 33% 34% 35% 39% 36% 29% 24% EQ 16% 15% 10% 21% 22% 20% 22% 30% 27% 20% EQ 15%
Schulden ges. 2,27 2,10 2,11 2,30 2,69 3,28 Schulden ges. 3,48 3,62 3,28 2,92 3,33 3,54 3,70 3,74 4,11 4,29 Schulden ges. 4,69
Schulden Kurz 0,77 0,61 0,55 0,59 1,29 1,52 Schulden Kurz 1,45 1,62 1,27 0,91 1,30 1,17 1,47 1,41 1,94 2,22 Schulden Kurz 1,91
Schulden Lang 1,50 1,49 1,56 1,71 1,40 1,76 Schulden Lang 2,03 2,00 2,01 2,01 2,03 2,37 2,23 2,33 2,17 2,07 Schulden Lang 2,78
SK:SL 0,51 0,41 0,35 0,35 0,92 0,86 SK:SL 0,71 0,81 0,63 0,45 0,64 0,49 0,66 0,61 0,89 1,07 SK:SL 0,69
SL:N.I. 4,55 7,10 3,90 3,72 2,37 3,59 SL:N.I. 3,63 9,52 6,48 4,57 3,98 3,76 3,38 2,84 2,55 2,52 SL:N.I. 3,86
Vermög. Kurz 1,30 1,17 1,26 1,13 1,18 1,41 Vermög. Kurz 1,42 1,43 1,34 1,39 2,01 2,05 2,11 2,49 2,25 1,85 Vermög. Kurz 1,82
Vermög. Lang 2,15 2,08 2,22 2,45 2,60 2,89 Vermög. Lang 2,74 2,82 2,29 2,29 2,26 2,36 2,64 2,87 3,38 3,49 Vermög. Lang 3,70
WCV -0,97 -0,93 -0,85 -1,17 -1,51 -1,87 WCV -2,06 -2,19 -1,94 -1,53 -1,32 -1,49 -1,59 -1,25 -1,86 -2,44 WCV -2,87
Current R. 1,69 1,92 2,29 1,92 0,91 0,93 Current R. 0,98 0,88 1,06 1,53 1,55 1,75 1,44 1,77 1,04 0,83 Current R. 0,95
Im. + Good. 0,47 0,43 0,42 0,43 0,59 0,63 Im. + Good. 0,64 0,74 0,67 0,70 0,65 0,63 0,80 0,77 1,09 1,06 Im. + Good. 1,31
St.Equ.-MA -I.+G. 0,71 0,72 0,95 0,85 0,50 0,39 St.Equ.-MA -I.+G. 0,04 -0,15 -0,35 0,02 0,25 0,22 0,24 0,83 0,37 -0,06 St.Equ.-MA -I.+G. -0,52
BW - I.+G. 5,14 $ 5,21 $ 6,88 $ 6,44 $ 1,95 $ 1,57 $ BW - I.+G. 0,17 $ NEG NEG 0,09 $ 1,09 $ 0,96 $ 1,05 $ 3,66 $ 1,64 $ NEG BW - I.+G. NEG
Op. CF 0,32 0,41 0,71 0,63 0,59 0,80 0,46 Op. CF 0,72 0,78 0,52 1,07 0,90 0,58 1,09 1,19 0,84 1,21 Op. CF 0,98
I.   CF -0,27 -0,12 -0,13 -0,22 -0,36 -0,24 I.   CF -0,22 -0,30 -0,20 -0,15 -0,20 -0,33 -0,47 -0,35 -0,86 -0,48 I.   CF -0,60
F.    CF -0,23 -0,48 -0,33 -0,56 -0,49 -0,21 F.    CF -0,48 -0,44 -0,41 -0,67 -0,07 -0,44 -0,59 -0,45 -0,72 -0,76 F.    CF -0,43
CASH 0,03 0,13 0,30 0,11 0,05 0,07 CASH 0,10 0,13 0,04 0,25 0,88 0,69 0,73 1,12 0,37 0,35 CASH 0,30
Split 1:2
Owners Earnings 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Owners Earnings 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Owners Earnings 2016
Op. CF 0,32 0,41 0,71 0,63 0,59 0,80 0,46 Op. CF 0,72 0,78 0,52 1,07 0,90 0,58 1,09 1,19 0,84 1,21 Op. CF 0,98
Capital exp. 0,14 0,14 0,17 0,14 0,24 0,20 0,19 Capital exp. 0,20 0,20 0,28 0,15 0,20 0,35 0,28 0,35 0,37 0,36 Capital exp. 0,27
Free CF 0,18 0,27 0,54 0,49 0,35 0,60 0,27 Free CF 0,52 0,58 0,24 0,92 0,70 0,23 0,81 0,84 0,47 0,85 Free CF 0,71
Free CF-MA Free CF-MA Free CF-MA
Free CF/A -B- 1,29 $ 1,97 $ 3,97 $ 3,58 $ 2,67 $ 2,36 $ 1,10 $ Free CF/A -B- 2,20 $ 2,54 $ 1,06 $ 4,04 $ 3,07 $ 1,01 $ 3,60 $ 3,75 $ 2,11 $ 3,88 $ Free CF/A -B- 3,31 $
Tilgung  0,16 0,15 0,15 0,16 0,19 Tilgung  0,23 0,24 0,25 0,23 0,20 0,23 0,25 0,26 0,26 0,29 Tilgung  0,30
Liqu.Über. 0,38 0,34 0,20 0,44 0,08 Liqu.Über. 0,29 0,34 0,01 0,69 0,50 0,00 0,56 0,58 0,11 0,56 Liqu.Über. 0,41
Liqu.Über./A -B- 2,79 $ 2,48 $ 1,53 $ 1,73 $ 0,33 $ Liqu.Über./A -B- 1,23 $ 1,49 $ 0,04 $ 3,03 $ 2,19 $ 0,00 $ 2,49 $ 2,59 $ 0,49 $ 2,56 $ Liqu.Über./A -B- 1,92 $
Capital EX:N.I. 30% 42% 81% 35% 52% 34% 39% Capital EX:N.I. 36% 95% 90% 34% 39% 56% 42% 43% 44% 71% Capital EX:N.I. 38%
Abschreibungen 0,16 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,22 Abschreibungen 0,20 0,31 0,25 0,18 0,20 0,22 0,21 0,20 0,21 0,24 Abschreibungen 0,30
Absch./GM 10% 10% 10% 12% 11% 11% 12% Absch./GM 11% 19% 14% 9% 8% 9% 7% 6% 6% 7% Absch./GM 9%
Adv. 0,16 0,16 0,19 0,16 0,15 0,14 0,13 Adv. 0,11 0,13 0,16 0,24 0,39 0,41 0,48 0,58 0,57 0,56 Adv.
Adv./GM 10% 9% 10% 10% 9% 8% 7% Adv./GM 6% 8% 9% 12% 16% 16% 17% 18% 17% 17% Adv./GM
Div/A 0,76 $ 0,84 $ 0,92 $ 1,00 $ 1,08 $ 1,165 $ 1,26 $ 1,445 $ 0,835 $ 0,93 $ Div/A 1,03 $ 1,135 $ 1,19 $ 1,19 $ 1,28 $ 1,38 $ 1,56 $ 1,81 $ 2,04 $ 2,24 $ Div/A 2,402 $
Divisumme 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 Divisumme 0,24 0,26 0,27 0,27 0,29 0,31 0,35 0,41 0,45 0,49 Divisumme 0,50
DIV/Op.CF 44% 37% 23% 27% 32% 27% 50% DIV/Op.CF 34% 33% 52% 25% 32% 54% 32% 34% 54% 40% DIV/Op.CF 51%
DIV/N.I. 43% 37% 39% 30% 44% 77% 43% 42% 35% 45% DIV/N.I. 42% 118% 87% 60% 57% 50% 53% 49% 54% 96% DIV/N.I. 71%
Einbehaltene G. 0,15 0,21 0,21 0,32 0,18 0,05 0,23 0,27 0,38 0,26 Einbehaltene G. 0,32 0,05 0,04 0,17 0,22 0,32 0,31 0,41 0,40 0,02 Einbehaltene G. 0,22
Retained Ear. 2,70 2,76 2,99 3,26 3,47 3,65 Retained Ear. 3,97 3,93 3,98 4,15 4,37 4,70 5,03 5,45 5,86 5,90 Retained Ear. 6,12
Dividynamik/A 11% 10% 9% 8% 8% 8% 15% 16% 11% Dividynamik/A 11% 10% 5% 0% 8% 8% 13% 16% 13% 10% Dividynamik/A 7%
Umsatzdynamik 8% 3% 11% 6% 8% 10% 1% 6% 9% Umsatzdynamik 2% 0% 4% 3% 7% 7% 9% 8% 4% 0% Umsatzdynamik 1%
N.I.-dynamik 26% 0% 35% 28% 36% 90% 15% 28% 17% N.I.-dynamik 14% 63% 48% 42% 16% 24% 5% 24% 4% 40% N.I.-dynamik 41%
EBTv.A.-dyn. 6% 0% 18% 20% 2% 22% 10% 12% 7% EBTv.A.-dyn. 13% 61% 41% 40% 34% 20% 5% 24% 7% 9% EBTv.A.-dyn. 4%
Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn. 7%
I.W.        39 USD        40 USD        46 USD        53 USD        34 USD        32 USD I.W.        37 USD        23 USD        28 USD        34 USD        37 USD        43 USD        46 USD        55 USD        58 USD  58 USD  I.W.
(BW+EA+10xG%;akt.) (BW+EA+10xG%;akt.) (BW+EA+10xG%;akt.)
I.W.        38 USD        38 USD        42 USD        49 USD        30 USD        33 USD I.W.        37 USD        33 USD        30 USD        28 USD        33 USD        39 USD        43 USD        50 USD        54 USD  58 USD  I.W.
(BW+EA+10xG%;3JD) (BW+EA+10xG%;3JD) (BW+EA+10xG%;3JD)
I.W.        52 USD        59 USD        35 USD        29 USD        42 USD        53 USD        61 USD        72 USD        40 USD        43 USD I.W.        46 USD        51 USD        55 USD        62 USD        73 USD        80 USD        89 USD I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Split 1:2
Kennzahlen var. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kennzahlen var. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kennzahlen var. 2016
Kurs 41 $ 56 $ 62 $ 53 $ 45 $ 62 $ 65 $ 69 $ 47 $ 59 $ Kurs 52 $ 45 $ 35 $ 36 $ 47 $ 56 $ 66 $ 90 $ 97 $ 94 $ Kurs 98 $
Marktwert 6,31 8,46 9,05 7,47 6,21 8,57 8,97 9,11 12,08 14,63 Marktwert 12,43 10,40 8,02 8,24 10,81 12,88 15,05 20,43 21,83 20,77 Marktwert 21,07
MOper.Inc.V 11 13 14 14 10 14 12 11 13 17 MOper.Inc.V 13 23 14 11 12 12 14 15 15 16 MOper.Inc.V 17
Untern.Wert Untern.Wert Untern.Wert 23,75
UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V 19
KGV 23 25 26 26 18 25 22 20 20 30 KGV 22 49 26 19 21 20 22 25 25 25 KGV 29
Rendite 4,32% 4,02% 3,84% 3,91% 5,42% 4,03% 4,55% 5,04% 4,94% 3,39% Rendite 4,56% 2,04% 3,91% 5,36% 4,77% 4,96% 4,45% 4,07% 3,93% 3,97% Rendite 3,43%
MU 1,6 2,0 2,0 1,9 1,5 1,9 2,2 2,2 2,7 3,0 MU 2,5 2,1 1,6 1,6 1,9 2,1 2,3 2,9 2,9 2,8 MU 2,8
Kurs/BW V. 5,5 9,9 8,7 6,8 5,3 7,4 6,5 7,1 11,1 14,4 Kurs/BW V. 18,2 17,6 24,8 11,5 12,0 15,1 14,5 12,8 14,9 20,8 Kurs/BW V. 5,1
Dividendenre. 1,85% 1,50% 1,48% 1,89% 2,40% 1,88% 1,94% 2,09% 1,78% 1,58% Dividendenre. 1,98% 2,52% 3,40% 3,31% 2,72% 2,46% 2,36% 2,01% 2,10% 2,38% Dividendenre. 2,45%
Durch. Didy. S.98 6% 6% 6% 7% 7% Durch. Didy. S.98 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% Durch. Didy. S.98
Durch. U.Dy.S.98 1% 1% 0% 0% 1% Durch. U.Dy.S.98 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 3% Durch. U.Dy.S.98
Dr. FCF-dy. S.01 13% 5% Dr. FCF-dy. S.01 7% 6% 4% 7% 7% 6% 5% 6% 6% 6% Dr. FCF-dy. S.01
Durch.G.D.S.98 0% 3% 4% 7% 7% Durch.G.D.S.98 7% 3% 1% 0% 3% 4% 5% 6% 6% 6% Durch.G.D.S.98
D.EBTv.A. S.98 2% 2% 4% 6% 5% D.EBTv.A. S.98 5% 2% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 5% 5% D.EBTv.A. S.98
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 5% 5% Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J 18% 14% 6% 3% 3% 4% 6% Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J 8% 2% 1% 0% 3% 3% 5% 6% 5% 5% Roll. Dr.Gdy.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 5% 1% 1% 1% 2% 5% 5% 5% 5% 5% Roll.EBT.va 10J
Roll. Dr. Didy 5J 5% 5% 6% 7% 8% Roll. Dr. Didy 5J 9% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 7% 9% 10% Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J 3% 1% 0% 0% 1% Roll. Dr.Udy. 5J 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 6% Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. dFCF d. 5J 27% 14% Roll. dFCF d. 5J 7% 1% 0% 4% 9% 6% 5% 7% 4% 3% Roll. dFCF d. 5J
Roll. Dr.Gdy. 5J 5% 4% 5% 8% 10% Roll. Dr.Gdy. 5J 11% 3% 2% 9% 4% 1% 7% 14% 19% 15% Roll. Dr.Gdy. 5J
Roll. EBT.va 5J 1% 3% 4% 8% 9% Roll. EBT.va 5J 10% 2% 3% 9% 4% 0% 7% 14% 19% 14% Roll. EBT.va 5J