Kellogs Kellogs Kellogs
Mrd. $ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021 2022
Umsatz 6,98 6,95 8,85 8,30 8,81 9,61 10,18 10,91 11,78 12,82 Umsatz 12,58 12,40 13,20 14,20 14,79 14,58 13,53 13,01 12,92 13,55 Umsatz 13,58 13,77 14,18 15,32
C.O.S. 3,23 3,33 4,13 4,57 4,90 5,30 5,61 6,08 6,60 7,46 C.O.S. 7,18 7,11 7,75 8,76 8,69 9,52 8,84 8,26 7,90 8,82 C.O.S. 9,20 9,04 9,62 10,70
GM 3,75 3,62 4,72 3,73 3,91 4,31 4,57 4,83 5,18 5,36 GM 5,40 5,29 5,70 5,44 6,10 5,06 4,69 4,75 5,02 4,73 GM 4,38 4,73 4,56 4,62
GMR 54% 52% 53% 45% 44% 45% 45% 44% 44% 42% GMR 43% 43% 43% 38% 41% 35% 35% 37% 39% 35% GMR 32% 34% 33% 30%
S.G.A. 2,83 2,55 3,55 2,23 2,37 2,63 2,82 3,06 3,31 3,41 S.G.A. 3,39 3,30 3,47 3,87 3,27 4,04 3,59 3,36 3,08 3,02 S.G.A. 2,98 2,97 2,81 2,98
S.G.A./GM 75% 70% 75% 60% 61% 61% 62% 63% 64% 64% S.G.A./GM 63% 62% 61% 71% 54% 80% 77% 71% 61% 64% S.G.A./GM 68% 63% 62% 65%
Oper. Inc. 0,83 0,99 1,17 1,51 1,54 1,68 1,75 1,77 1,87 1,95 Oper. Inc. 2,00 1,99 1,98 1,56 2,84 1,02 1,09 1,40 1,95 1,71 Oper. Inc. 1,40 1,76 1,75 1,64
O.I.R. 12% 14% 13% 18% 17% 17% 17% 16% 16% 15% O.I.R. 16% 16% 15% 11% 19% 7% 8% 11% 15% 13% O.I.R. 10% 13% 12% 11%
Zinsen 0,12 0,14 0,35 0,39 0,37 0,31 0,30 0,31 0,32 0,31 Zinsen 0,30 0,25 0,23 0,26 0,24 0,21 0,23 0,41 0,26 0,29 Zinsen 0,28 0,28 0,22 0,22
Zinsen/Op. Inc. 14% 14% 30% 26% 24% 18% 17% 18% 17% 16% Zinsen/Op. Inc. 15% 13% 12% 17% 8% 21% 21% 29% 13% 17% Zinsen/Op. Inc. 20% 16% 13% 13%
Equity+Z.erg. -0,17 0,02 -0,01 0,03 0,00 -0,01 -0,02 0,01 0,00 -0,01 Equity+Z.erg. -0,02 0,00 -0,01 0,02 0,00 0,01 -0,09 -0,06 -0,02 -0,09 Equity+Z.erg. 0,19 0,12 0,44 -0,22
EBTv.And  0,54 0,87 0,81 1,15 1,17 1,37 1,43 1,47 1,55 1,63 EBTv.And  1,68 1,74 1,73 1,33 2,61 0,83 0,77 0,93 1,67 1,33 EBTv.And  1,31 1,60 1,97 1,20
EBTv.And R 8% 13% 9% 14% 13% 14% 14% 13% 13% 13% EBTv.And R 13% 14% 13% 9% 18% 6% 6% 7% 13% 10% EBTv.And R 10% 12% 14% 8%
Andere Andere Andere
Andere/U Andere/U Andere/U
EBT 0,54 0,87 0,81 1,15 1,17 1,37 1,43 1,47 1,55 1,63 EBT 1,68 1,74 1,73 1,33 2,61 0,83 0,77 0,93 1,67 1,33 EBT 1,31 1,60 1,97 1,20
Tax 0,20 0,28 0,32 0,42 0,38 0,48 0,44 0,47 0,44 0,49 Tax 0,48 0,50 0,50 0,36 0,79 0,19 0,16 0,23 0,41 0,18 Tax 0,32 0,32 0,47 0,24
Minority Int. -0,01 Minority Int. 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 Minority Int. 0,02 0,01 0,01
N.I. 0,34 0,59 0,48 0,72 0,78 0,89 0,98 1,00 1,10 1,15 N.I. 1,21 1,25 1,23 0,96 1,81 0,63 0,61 0,70 1,27 1,34 N.I. 0,96 1,25 1,49 0,96
UR 5% 8% 5% 9% 9% 9% 10% 9% 9% 9% UR 10% 10% 9% 7% 12% 4% 5% 5% 10% 10% UR 7% 9% 11% 6%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD 0,53 0,43 0,50 0,62 0,58 0,70 0,66 0,65 0,95 0,63 SD 1,58 0,25 0,27 0,97 1,12 1,04 1,09 1,32 1,18 1,27 SD 1,30 1,27 1,22 1,19
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 0,83$ 1,45$ 1,19$ 1,77$ 1,93$ 2,16$ 2,38$ 2,53$ 2,79$ 3,01$ G/A -B- 3,17$ 3,32$ 3,40$ 2,68$ 4,98$ 1,76$ 1,74$ 1,98$ 3,65$ 3,85$ G/A -B- 2,81$ 3,65$ 4,36$ 2,81$
G/A -D- 0,83$ 1,45$ 1,18$ 1,75$ 1,92$ 2,14$ 2,36$ 2,51$ 2,76$ 2,99$ G/A -D- 3,16$ 3,30$ 3,38$ 2,67$ 4,94$ 1,75$ 1,72$ 1,96$ 3,62$ 3,83$ G/A -D- 2,80$ 3,63$ 4,33$ 2,79$
G/A 3JD -B- 1,15$ 1,45$ 1,62$ 1,93$ 2,14$ 2,40$ 2,59$ 2,83$ G/A 3JD -B- 3,01$ 3,19$ 3,38$ 3,19$ 3,67$ 3,16$ 2,87$ 1,84$ 2,47$ 3,17$ G/A 3JD -B- 3,51$ 3,48$ 3,65$ 3,63$
FCF/A 3JD -B- 1,73$ 1,87$ 2,53$ 2,56$ 2,58$ 2,25$ 2,32$ 2,44$ FCF/A 3JD -B- 2,70$ 2,32$ 2,59$ 2,59$ 3,13$ 3,36$ 3,38$ 3,37$ 3,33$ 3,08$ FCF/A 3JD -B- 2,60$ 2,90$ 3,10$ 3,70$
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 2019 2020 2021 2022
Netto KE 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 -0,30 -0,66 -0,65 -0,65 -0,65 Netto KE -0,19 -1,05 -0,80 -0,06 -0,54 -0,69 -0,73 -0,43 0,10 -0,32 Netto KE -0,22 0,00 -0,24 -0,30
AA -B-  0,405m 0,405m 0,406m 0,408m 0,407m 0,412m 0,412m 0,397m 0,396m 0,382m AA -B-  0,382m 0,376m 0,362m 0,358m 0,363m 0,358m 0,354m 0,350m 0,348m 0,348m AA -B-  0,341m 0,343m 0,341m 0,341m
AA -D- 0,405m 0,405m 0,407m 0,411m 0,410m 0,416m 0,415m 0,400m 0,400m 0,305m AA -D- 0,384m 0,378m 0,365m 0,360m 0,365m 0,360m 0,356m 0,354m 0,350m 0,350m AA -D- 0,343m 0,345m 0,343m 0,343m
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 2,00$ 2,22$ 2,13$ 2,18$ 3,51$ 5,43$ 5,49$ 5,17$ 6,32$ 4,75$ BW  (dil.) 5,93$ 5,71$ 4,82$ 6,72$ 9,72$ 7,77$ 5,98$ 5,39$ 6,31$ 7,31$ BW  (dil.) 8,01$ 9,01$ 10,84$ 11,48$
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 73% 53% 83% 87% 62% 43% 44% 53% 45% EKR 83% 55% 57% 55% 75% 18% 22% 33% 66% 61% EKR 38% 45% 48% 26%
CR-MA R 12% 10% 7% 8% 9% 9% 9% 10% 10% CR-MA R 11% 11% 10% 8% 12% 4% 4% 5% 8% 8% CR-MA R 6% 7% 9% 5%
WC/O.I.R. R 30% 37% 40% 41% 49% 50% 56% 56% 57% WC/O.I.R. R 40% 40% 37% 29% 65% 18% 20% 34% 35% 29% WC/O.I.R. R 23% 29% 27% 25%
St.Equ. -MA St.Equ. -MA 2,16 1,76 2,42 3,55 2,80 2,13 1,91 2,21 2,56 St.Equ. -MA 2,75 3,11 3,72 3,94
St.Equ.  0,81 0,90 0,87 0,90 1,44 2,26 2,28 2,07 2,53 1,45 St.Equ.  2,28 2,15 1,76 2,48 3,61 2,85 2,14 1,93 2,23 3,16 St.Equ.  3,31 3,64 4,22 4,38
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA 11,85 11,90 15,12 15,41 15,09 15,26 15,09 16,33 17,18 C-MA 16,99 17,48 17,68 18,07
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 4,81 4,90 10,37 10,22 10,23 10,79 10,57 10,71 11,40 10,95 C 11,20 11,85 11,90 15,18 15,47 15,15 15,27 15,11 16,35 17,78 C 17,56 18,00 18,18 18,50
WorkingCapital 3,30 3,17 3,77 3,76 3,46 3,47 3,14 3,31 3,45 4,97 WorkingCapital 4,97 5,34 5,37 4,36 5,79 5,50 4,06 5,60 5,89 6,07 WorkingCapital 6,05 6,43 6,58 6,83
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kapitalum. Ges. 1,44 1,80 0,80 0,86 0,93 0,94 1,03 1,09 1,12 Kapitalum. Ges. 1,14 1,10 1,11 1,19 0,97 0,94 0,89 0,85 0,85 0,82 Kapitalum. Ges. 0,79 0,81 0,81 0,86
Property P&E 2,64 2,53 2,95 2,84 2,78 2,72 2,65 2,82 2,99 2,93 Property P&E 3,01 3,13 3,28 3,78 3,86 3,77 3,62 3,57 3,72 3,73 Property P&E 3,61 3,71 3,83 3,79
Kapitalu. P.P&E 2,63 3,49 2,81 3,10 3,45 3,74 4,11 4,17 4,29 Kapitalu. P.P&E 4,29 4,11 4,21 4,32 3,91 3,77 3,58 3,59 3,61 3,64 Kapitalu. P.P&E 3,64 3,81 3,82 4,00
Lager 0,50 0,44 0,57 0,60 0,65 0,68 0,72 0,82 0,92 0,90 Lager 0,91 1,06 1,13 1,37 1,25 1,28 1,25 1,24 1,22 1,33 Lager 1,23 1,28 1,40 1,77
Lagerumsch. 13,90 20,11 14,56 14,68 14,78 14,97 15,15 14,36 13,93 Lagerumsch. 13,97 13,62 12,45 12,56 10,79 11,66 10,57 10,40 10,41 11,10 Lagerumsch. 10,21 11,19 11,07 10,94
Forderungen 0,68 0,69 0,76 0,74 0,65 0,78 0,88 0,94 1,03 1,14 Forderungen 1,09 1,19 1,19 0,28 1,42 1,28 0,39 1,23 1,39 1,38 Forderungen 1,58 1,54 1,49 1,74
Ford.Umsch. 10,22 12,82 10,92 11,90 14,78 13,05 12,39 12,53 12,44 Ford.Umsch. 11,03 11,37 11,09 11,93 53,00 10,26 10,57 3,15 10,50 9,74 Ford.Umsch. 9,84 8,71 9,20 3,57
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 17% 18% 8% 9% 14% 21% 22% 19% 22% 13% EQ 20% 18% 15% 16% 23% 19% 14% 13% 14% 15% EQ 16% 18% 21% 22%
Schulden ges. 4,00 4,00 9,50 9,32 8,79 8,53 8,29 8,64 8,87 9,50 Schulden ges. 8,92 9,69 10,14 12,70 11,86 12,29 13,13 13,18 14,10 14,62 Schulden ges. 14,24 14,37 13,96 14,13
Schulden Kurz 1,59 2,49 2,21 3,01 2,77 2,85 3,16 4,02 4,04 3,55 Schulden Kurz 2,29 3,18 3,13 4,52 3,84 4,36 5,74 4,47 4,48 4,53 Schulden Kurz 4,78 5,24 5,32 6,35
Schulden Lang 2,41 1,51 7,29 6,31 6,02 5,68 5,13 4,62 4,83 5,95 Schulden Lang 6,63 6,51 7,01 8,18 8,02 7,93 7,39 8,71 9,62 10,09 Schulden Lang 9,46 9,13 8,64 7,78
SK:SL 0,65 1,64 0,30 0,47 0,46 0,50 0,61 0,89 0,83 0,59 SK:SL 0,34 0,48 0,44 0,55 0,47 0,54 0,77 0,51 0,46 0,44 SK:SL 0,50 0,57 0,61 0,81
SL:N.I. 7,08 2,55 15,18 8,76 7,71 6,38 5,23 4,62 4,39 5,17 SL:N.I. 5,47 5,20 5,69 8,52 4,43 12,58 12,11 12,44 7,57 7,52 SL:N.I. 9,85 7,30 5,79 8,10
S:N.I. 11,76 6,77 19,79 12,94 11,26 9,58 8,45 8,64 8,06 8,26 S:N.I. 7,37 7,75 8,24 13,22 6,55 19,50 21,52 18,82 11,10 10,91 S:N.I. 14,83 11,49 9,36 14,71
Vermög. Kurz 1,57 1,61 1,90 1,76 1,80 2,12 2,20 2,43 2,72 2,52 Vermög. Kurz 2,56 2,92 3,03 3,38 3,27 3,34 3,24 2,94 3,04 3,16 Vermög. Kurz 3,43 3,48 3,40 4,19
Vermög. Lang 3,24 4,73 8,47 8,46 8,43 8,67 8,37 8,28 8,68 8,43 Vermög. Lang 8,64 8,93 8,87 11,80 12,20 11,81 12,03 12,17 13,31 14,62 Vermög. Lang 14,13 14,52 14,79 14,31
WCV -2,43 -2,39 -7,60 -7,56 -6,99 -6,41 -6,09 -6,21 -6,15 -6,98 WCV -6,36 -6,77 -7,11 -9,32 -8,59 -8,95 -9,89 -10,24 -11,06 -11,46 WCV -10,81 -10,89 -10,56 -9,94
Current R. 0,98 0,64 0,85 0,58 0,64 0,74 0,69 0,60 0,67 0,70 Current R. 1,11 0,91 0,96 0,74 0,85 0,76 0,56 0,65 0,67 0,69 Current R. 0,71 0,66 0,63 0,65
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Im. + Good. 0,40 0,34 3,27 5,17 5,17 5,17 4,95 4,94 4,94 5,09 Im. + Good. 5,10 5,09 5,08 6,50 7,41 7,34 7,27 7,44 7,87 8,69 Im. + Good. 9,22 8,38 8,26 8,10
St.Equ.-MA -I.+G. 0,41 0,56 -2,40 -4,27 -3,73 -2,91 -2,67 -2,87 -2,41 -3,64 St.Equ.-MA -I.+G. -2,82 -2,93 -3,32 -4,08 -3,86 -4,54 -5,14 -5,53 -5,66 -6,13 St.Equ.-MA -I.+G. -6,47 -5,27 -4,54 -4,16
BW - I.+G. 1,01$ 1,38$ N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G BW - I.+G. N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G BW - I.+G. N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G
Op. CF 0,80 0,88 1,13 1,00 1,71 1,23 1,14 1,41 1,50 1,27 Op. CF 1,64 1,01 1,60 1,76 1,81 1,79 1,79 1,63 1,65 1,54 Op. CF 1,18 1,99 1,70 1,65
I.   CF -0,24 -0,38 -4,14 -0,19 -0,22 -0,27 -0,42 -0,45 -0,60 -0,68 I.   CF -0,37 -0,47 -0,59 -3,25 -0,64 -0,57 -0,57 -0,89 -1,09 -0,95 I.   CF 0,77 -0,59 -0,53 -0,45
F.    CF -0,53 -0,44 -3,04 -0,94 -0,94 -0,72 -0,91 -0,79 -0,79 -0,78 F.    CF -1,18 -0,44 -0,96 1,32 -1,14 -1,06 -1,06 -0,64 -0,60 -0,57 F.    CF -1,91 -1,39 -1,31 -1,08
CASH 0,15 0,20 0,23 0,10 0,14 0,42 0,22 0,41 0,52 0,26 CASH 0,33 0,44 0,46 0,28 0,27 0,44 0,44 0,28 0,28 0,32 CASH 0,40 0,44 0,29 0,30
Other CASH Other CASH Other CASH
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Owners Earnings 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Owners Earnings 2019 2020 2021 2022
Op. CF 0,80 0,88 1,13 1,00 1,71 1,23 1,14 1,41 1,50 1,27 Op. CF 1,64 1,01 1,60 1,76 1,81 1,79 1,79 1,63 1,65 1,54 Op. CF 1,18 1,99 1,70 1,65
Capital exp. 0,23 0,21 0,26 0,25 0,24 0,28 0,37 0,45 0,47 0,46 Capital exp. 0,38 0,47 0,59 0,53 0,64 0,58 0,58 0,51 0,50 0,58 Capital exp. 0,59 0,51 0,55 0,49
Free CF 0,57 0,67 0,87 0,75 1,47 0,95 0,77 0,96 1,03 0,81 Free CF 1,26 0,54 1,01 1,23 1,17 1,21 1,21 1,12 1,15 0,96 Free CF 0,59 1,48 1,15 1,16
Free CF-MA 0,88 Free CF-MA 0,55 0,95 Free CF-MA 0,57 1,47 1,14
FCF-R 8% 10% 10% 9% 17% 10% 8% 9% 9% 6% FCF-R 10% 4% 8% 9% 8% 8% 9% 9% 9% 7% FCF-R 4% 11% 8% 8%
Free CF/A -B- 1,40$ 1,65$ 2,16$ 1,83$ 3,61$ 2,30$ 1,86$ 2,41$ 2,60$ 2,12$ Free CF/A -B- 3,29$ 1,46$ 2,79$ 3,43$ 3,22$ 3,37$ 3,41$ 3,20$ 3,30$ 2,72$ Free CF/A -B- 1,67$ 4,28$ 3,34$ 3,40$
Tilgung  0,28 0,28 0,66 0,65 0,61 0,59 0,58 0,60 0,62 Tilgung  0,66 0,62 0,67 0,70 0,88 0,83 0,86 0,91 0,92 0,98 Tilgung  1,02 0,99 1,00 0,97
Liqu.Über. 0,39 0,59 0,09 0,82 0,34 0,18 0,38 0,43 0,19 Liqu.Über. 0,60 -0,07 0,34 0,53 0,29 0,38 0,34 0,21 0,23 -0,03 Liqu.Über. -0,45 0,48 -0,14 -0,19
Liqu.Über./A -B- 0,96$ 1,45$ 0,22$ 2,01$ 0,82$ 0,43$ 0,95$ 1,08$ 0,49$ Liqu.Über./A -B- 1,57$ 0,18$ 0,93$ 1,48$ 0,79$ 1,06$ 0,96$ 0,6$ 0,66$ 0,08$ Liqu.Über./A -B- 1,31$ 1,39$ 0,41$ 0,55$
Capital EX:N.I. 68% 36% 54% 35% 31% 31% 38% 45% 43% 40% Capital EX:N.I. 31% 38% 48% 55% 35% 92% 95% 73% 39% 43% Capital EX:N.I. 61% 41% 37% 51%
Abschreibungen 0,29 0,29 0,44 0,35 0,37 0,41 0,39 0,35 0,37 0,38 Abschreibungen 0,38 0,39 0,37 0,45 0,53 0,50 0,50 0,52 0,48 0,75 Abschreibungen 0,48 0,48 0,47 0,48
Absch./GM 8% 8% 9% 9% 9% 10% 9% 7% 7% 7% Absch./GM 7% 7% 6% 8% 9% 10% 4% 11% 10% 16% Absch./GM 11% 10% 10% 10%
R&D 0,10 0,12 0,11 0,11 0,13 0,15 0,18 0,19 0,18 0,18 R&D 0,18 0,19 0,19 0,21 0,20 0,20 0,20 0,18 0,15 0,15 R&D 0,14 0,14 0,13 0,13
R&D/GM 3% 3% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 3% R&D/GM 3% 4% 3% 4% 3% 4% 4% 4% 3% 3% R&D/GM 3% 3% 3% 3%
Adv. 0,67 0,6 0,52 0,59 0,7 0,81 0,86 0,92 1,06 1,08 Adv. 1,09 1,13 1,14 1,12 1,13 1,09 1,09 0,74 0,73 0,75 Adv. 0,68 0,78 0,79 0,76
Adv./GM 18% 17% 11% 16% 18% 19% 19% 19% 20% 20% Adv./GM 20% 21% 20% 21% 19% 11% 23% 16% 15% 16% Adv./GM 15% 16% 17% 16%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A 0,96$ 0,99$ 1,01$ 1,01$ 1,01$ 1,01$ 1,06$ 1,14$ 1,20$ 1,30$ Div/A 1,43$ 1,56$ 1,67$ 1,74$ 1,80$ 1,90$ 1,9$ 2,04$ 2,12$ 2,20$ Div/A 2,26$ 2,28$ 2,31$ 2,34$
Divisumme 0,38 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 Divisumme 0,54 0,58 0,60 0,62 0,65 0,68 0,67 0,71 0,73 0,76 Divisumme 0,77 0,78 0,78 0,79
DIV/FCF 67% 45% 47% 55% 28% 43% 56% 47% 46% 60% DIV/FCF 43% 105% 59% 50% 56% 56% 55% 63% 63% 80% DIV/FCF 131% 53% 68% 68%
DIV/N.I. 112% 68% 87% 57% 53% 46% 44% 45% 43% 43% DIV/N.I. 45% 46% 49% 65% 36% 108% 110% 101% 57% 57% DIV/N.I. 80% 62% 52% 82%
Einbehaltene G. -0,04 0,19 0,07 0,31 0,37 0,48 0,55 0,55 0,63 0,66 Einbehaltene G. 0,67 0,66 0,63 0,34 1,16 -0,05 -0,06 -0,01 0,54 0,59 Einbehaltene G. 0,21 0,48 0,72 0,17
Retained Ear. 1,32 1,50 1,56 1,87 2,25 2,70 3,27 3,63 4,22 4,84 Retained Ear. 5,48 6,12 6,72 5,62 6,75 6,69 6,60 6,57 7,10 7,65 Retained Ear. 7,86 8,33 9,03 9,20
Dividynamik/A 3% 2% 0% 0% 0% 5% 8% 5% 8% Dividynamik/A 10% 9% 7% 4% 3% 6% 0% 7% 4% 4% Dividynamik/A 3% 1% 1% 1%
Umsatzdynamik 0% 27% 6% 6% 9% 6% 7% 8% 9% Umsatzdynamik 2% 1% 6% 8% 4% 1% 7% 4% 1% 5% Umsatzdynamik 0% 1% 3% 8%
N.I.-dynamik 74% 19% 50% 8% 12% 10% 2% 10% 5% N.I.-dynamik 5% 3% 2% 22% 89% 65% 3% 15% 81% 6% N.I.-dynamik 0% 30% 19% 36%
EBTv.A.-dyn. 61% 7% 42% 2% 17% 4% 3% 5% 5% EBTv.A.-dyn. 3% 4% 1% 23% 96% 68% 7% 21% 80% 20% EBTv.A.-dyn. 2% 22% 63% 39%
Oper. Inc.-dyn. 19% 18% 29% 2% 9% 4% 1% 6% 4% Oper. Inc.-dyn. 3% 1% 1% 21% 82% 64% 7% 28% 39% 12% Oper. Inc.-dyn. 18% 26% 1% 6%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 153,43
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 18,12
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 12,03
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 12,38
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 6,06
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 12%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 8%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 8%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 50%
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 2019 2020 2021 2022
I.W. 17$ 25$ 27$ 30$ 33$ 35$ 39$ 42$ I.W. 44$ 46$ 48$ 38$ 70$ 25$ 24$ 28$ 51$ 54$ I.W. 39$ 51$ 61$ 39$
(Ben;aktuell)*14 (Ben;aktuell)*14 (Ben;aktuell)*14
I.W. 16$ 20$ 23$ 27$ 30$ 34$ 36$ 40$ I.W. 42$ 45$ 47$ 45$ 51$ 44$ 40$ 26$ 35$ 44$ I.W. 49$ 49$ 51$ 51$
(Ben;3JD;KGV21)*14 (Ben;3JD;KGV21)*14 (Ben;3JD;KGV21)*14
I.W. 30$ 26$ 51$ 32$ 26$ 34$ 36$ 30$ I.W. 46$ 20$ 39$ 48$ 45$ 47$ 48$ 45$ 46$ 38$ I.W. 23$ 60$ 47$ 48$
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. 24$ 26$ 35$ 36$ 36$ 32$ 32$ 34$ I.W. 38$ 32$ 36$ 36$ 44$ 47$ 47$ 47$ 47$ 43$ I.W. 36$ 41$ 43$ 52$
(Ben;3JD;FCF21) (Ben;3JD;FCF21) (Ben;3JD;FCF21)
I.W. 28$ 28$ 33$ 35$ 35$ 38$ 37$ 33$ I.W. 31$ 31$ 33$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ I.W. 0$
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. Kennzahlen var. Kennzahlen var.
Kurs 36$ 26$ 28$ 33$ 66$ 43$ 45$ 47$ 52$ 52$ Kurs 45$ 52$ 52$ 53$ 60$ 62$ 68$ 74$ 70$ 57$ Kurs 55$ 58$ 54$ 67$
Marktwert 14,58 10,53 11,40 13,56 27,06 17,89 18,68 18,80 20,80 15,86 Marktwert 17,28 19,66 18,98 19,08 21,90 22,32 24,07 26,20 24,50 19,95 Marktwert 18,86 20,01 18,52 22,98
MOper.Inc.V 17,56 10,63 9,74 8,98 17,57 10,64 10,67 10,62 11,12 12,48 MOper.Inc.V 8,64 9,87 9,58 12,23 7,71 21,88 22,08 18,71 14,84 11,66 MOper.Inc.V 13,47 11,36 10,58 14,01
Untern.Wert 16,03 12,43 17,38 19,18 32,09 22,92 23,35 23,43 25,51 21,06 Untern.Wert 21,83 25,12 24,50 27,60 29,27 29,26 31,58 33,69 32,84 28,53 Untern.Wert 26,39 27,05 25,34 29,25
UWOper.Inc.V 19 13 15 13 21 14 13 13 14 11 UWOper.Inc.V 11 13 12 18 10 29 29 24 17 17 UWOper.Inc.V 19 15 14 18
FCV 3JD 16 17 26 16 17 20 22 21 FCV 3JD 16 22 20 20 19 18 20 21 21 18 FCV 3JD 21 20 30 18
Rendite FCF 3J 6,17% 5,66% 3,83% 5,95% 5,73% 4,78% 4,46% 4,69% Rendite FCF 3J 6,00% 4,46% 4,98% 4,88% 5,21% 5,41% 4,97% 4,55% 4,75% 5,40% Rendite FCF 3J 4,72% 5,00% 5,09% 5,52%
MU 2,1 1,5 1,3 1,6 3,1 1,9 1,8 1,7 1,8 1,2 MU 1,4 1,6 1,4 1,3 1,5 1,5 1,8 2,0 1,9 1,5 MU 1,4 1,5 1,3 1,5
Kurs/BW V. 18,0 11,7 13,1 15,1 18,8 7,9 8,2 9,1 8,2 10,9 Kurs/BW V. 7,6 9,1 10,8 7,9 6,2 8,0 11,4 13,7 11,1 7,8 Kurs/BW V. 6,9 6,4 4,9 5,8
Dividendenre. 2,66% 3,80% 3,60% 3,06% 1,53% 2,34% 5,67% 2,42% 2,30% 2,50% Dividendenre. 3,17% 3,00% 3,21% 3,28% 3,00% 3,06% 2,79% 2,75% 3,02% 3,85% Dividendenre. 4,10% 3,93% 4,27% 3,49%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Durch. Didy. S.01 Durch. Didy. S.01 4% Durch. Didy. S.01 3%
Durch. U.Dy.S.01 Durch. U.Dy.S.01 5% Durch. U.Dy.S.01 3%
Dr. FCF-dy. S.01 Dr. FCF-dy. S.01 4% Dr. FCF-dy. S.01 3%
Durch.N.I.S.01 Durch.N.I.S.01 8% Durch.N.I.S.01 5%
D.EBTv.A. S.01 D.EBTv.A. S.01 6% D.EBTv.A. S.01 4%
D. O.Inc.    S.01 D. O.Inc.    S.01 5% D. O.Inc.    S.01 3%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 3%
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 1%
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J 3%
Roll. Dr.N.I.10J Roll. Dr.N.I.10J Roll. Dr.N.I.10J 0%
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 0%
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J 1%
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J 2%
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J 2%
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J 2%
Roll. Dr.N.I. 5J Roll. Dr.N.I. 5J Roll. Dr.N.I. 5J 8%
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J 7%
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J 3%