MC Cormick Split 1:2 MC Cormick MC Cormick Split 1:2
$ Mrd 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 $Mrd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 $Mrd 2019 2020 2021
Umsatz 2,01 2,12 2,37 2,32 2,27 2,53 2,59 2,72 2,92 3,18 Umsatz 3,19 3,34 3,70 4,01 4,12 4,24 4,30 4,41 4,83 5,41 Umsatz 5,35 5,60 6,32
C.O.S. 1,29 1,32 1,40 1,46 1,37 1,52 1,56 1,60 1,72 1,89 C.O.S. 1,86 1,92 2,18 2,40 2,46 2,51 2,60 2,58 2,82 3,04 C.O.S. 3,20 3,30 3,82
GM 0,72 0,80 0,97 0,86 0,90 1,01 1,03 1,12 1,20 1,29 GM 1,33 1,42 1,52 1,61 1,66 1,73 1,70 1,83 2,02 2,37 GM 2,15 2,30 2,49
GMR 36% 38% 41% 37% 40% 40% 40% 41% 41% 41% GMR 42% 43% 41% 40% 40% 41% 40% 42% 42% 44% GMR 40% 41% 39%
S.G.A. 0,54 0,58 0,73 0,57 0,60 0,67 0,69 0,84 0,84 0,91 S.G.A. 0,86 0,91 0,98 1,04 1,13 1,12 1,19 1,20 1,30 1,47 S.G.A. 1,19 1,29 1,48
S.G.A./GM 75% 73% 75% 66% 67% 66% 67% 75% 70% 71% S.G.A./GM 65% 64% 64% 65% 68% 65% 70% 66% 64% 62% S.G.A./GM 55% 56% 59%
Oper. Inc. 0,18 0,23 0,24 0,28 0,30 0,33 0,34 0,27 0,35 0,38 Oper. Inc. 0,47 0,51 0,54 0,58 0,55 0,60 0,55 0,64 0,70 0,90 Oper. Inc. 0,96 1,00 1,02
O.I.R. 9% 11% 10% 12% 13% 13% 13% 10% 12% 12% O.I.R. 15% 15% 15% 14% 13% 14% 13% 15% 14% 17% O.I.R. 18% 18% 16%
Zinsen 0,01 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 Zinsen 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,10 0,17 Zinsen 0,17 0,14 0,14
Zinsen/Op. Inc. 6% 17% 21% 14% 13% 12% 15% 19% 17% 16% Zinsen/Op. Inc. 11% 10% 9% 9% 9% 8% 9% 9% 14% 19% Zinsen/Op. Inc. 18% 14% 14%
Equity+Z.erg. 0,03 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 Equity+Z.erg. 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 Equity+Z.erg. 0,07 0,06 0,07
EBTv.And  0,15 0,19 0,19 0,25 0,28 0,30 0,31 0,25 0,31 0,36 EBTv.And  0,44 0,49 0,52 0,55 0,52 0,58 0,54 0,62 0,65 0,77 EBTv.And  0,86 0,92 0,95
EBTv.And R 7% 9% 8% 10% 12% 12% 12% 9% 11% 11% EBTv.And R 14% 15% 14% 14% 13% 14% 13% 14% 13% 14% EBTv.And R 16% 16% 15%
Andere Andere Andere
Andere/U Andere/U Andere/U
EBT 0,15 0,19 0,19 0,25 0,27 0,29 0,30 0,22 0,30 0,34 EBT 0,42 0,46 0,49 0,53 0,50 0,55 0,50 0,59 0,59 0,77 EBT 0,82 0,88 0,90
Tax 0,06 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,06 0,09 0,10 Tax 0,13 0,12 0,14 0,14 0,13 0,15 0,13 0,15 0,15 0,16 Tax 0,16 0,17 0,19
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00
N.I. 0,10 0,14 0,15 0,18 0,21 0,21 0,21 0,20 0,23 0,26 N.I. 0,30 0,37 0,37 0,41 0,39 0,44 0,40 0,47 0,48 0,93 N.I. 0,70 0,75 0,76
UR 5% 7% 6% 8% 9% 8% 8% 7% 8% 8% UR 9% 11% 10% 10% 9% 10% 9% 11% 10% 17% UR 13% 13% 12%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD SD SD
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 1,45$ 2,00$ 2,13$ 1,29$ 1,43$ 1,57$ 1,60$ 1,53$ 1,78$ 1,98$ G/A -B- 2,29$ 2,79$ 2,82$ 3,07$ 2,94$ 3,37$ 3,14$ 3,73$ 3,77$ 7,10$ G/A -B- 5,30$ 2,80$ 2,83$
G/A -D- 1,43$ 1,98$ 2,09$ 1,26$ 1,40$ 1,52$ 1,56$ 1,50$ 1,73$ 1,94$ G/A -D- 2,27$ 2,75$ 2,79$ 3,04$ 2,91$ 3,34$ 3,11$ 3,69$ 3,72$ 7,00$ G/A -D- 5,24$ 2,78$ 2,80$
G/A-B-EBTv.AN. 2,20$ 2,71$ 2,71$ 1,79$ 1,91$ 2,25$ 1,60$ 1,92$ 2,40$ 2,74$ G/A-B-EBTv.AN. 3,35$ 3,71$ 3,96$ 4,13$ 3,93$ 4,46$ 4,25$ 4,92$ 5,11$ 5,92$ G/A-B-EBTv.AN. 6,51$ 3,44$ 3,54$
Split 1:2
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto KE -0,07 -0,06 0,02 0,02 -0,08 -0,12 -0,14 -0,11 -0,12 0,04 Netto KE 0,04 0,01 -0,03 -0,08 -0,14 -0,21 -0,12 -0,21 0,41 -0,06 Netto KE -0,10 -0,05 -0,01
AA -B-  0,068m 0,070m 0,070m 0,139m 0,146m 0,133m 0,131m 0,130m 0,129m 0,131m AA -B-  0,131m 0,132m 0,131m 0,133m 0,132m 0,130m 0,127m 0,126m 0,127m 0,130m AA -B-  0,132m 0,267m 0.268m
AA -D- 0,069m 0,070m 0,071m 0,150m 0,150m 0,138m 0,134m 0,133m 0,132m 0,276m AA -D- 0,132m 0,134m 0,132m 0,134m 0,134m 0,131m 0,128m 0,127m 0,129m 0,132m AA -D- 0,133m 0,269m 0,271m
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 5,50$ 5,57$ 6,47$ 3,93$ 5,06$ 6,44$ 5,97$ 6,99$ 8,25$ 3,84$ BW  (dil.) 10,07$ 10,89$ 12,27$ 12,68$ 14,55$ 13,81$ 13,20$ 12,91$ 19,92$ 24,09$ BW  (dil.) 26,01$ 14,64$ 16,34$
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 37% 42% 39% 36% 28% 24% 25% 25% 24% EKR 28% 28% 25% 25% 23% 23% 22% 28% 29% 36% EKR 22% 22% 19%
CR-MA R 12% 9% 10% 11% 10% 9% 9% 9% 9% CR-MA R 9% 11% 11% 10% 9% 10% 9% 10% 10% 9% CR-MA R 7% 7% 6%
WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R
Split 1:2 Split 1:2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 $Mrd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 $Mrd 2019 2020 2021
St.Equ. -MA St.Equ. -MA St.Equ. -MA
St.Equ.  0,38 0,36 0,46 0,59 0,76 0,89 0,80 0,93 1,09 1,06 St.Equ.  1,33 1,46 1,62 1,70 1,95 1,81 1,69 1,64 2,57 3,18 St.Equ.  3,46 3,94 4,43
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA C-MA
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 1,19 1,66 1,77 1,93 2,15 2,37 2,27 2,57 2,79 3,22 C 3,39 3,42 4,09 4,17 4,45 4,41 4,51 4,64 10,39 10,26 C 10,36 12,09 12,91
WorkingCapital WorkingCapital WorkingCapital
Kapitalum. Ges. 0,65 2,52 2,52 2,52 2,78 2,48 3,07 3,16 3,67 Kapitalum. Ges. 3,35 3,36 0,56 4,08 4,39 4,20 4,39 4,53 10,81 5,34 Kapitalum. Ges. 5,40 6,53 6,74
Property P&E 0,36 0,37 0,42 0,47 0,46 0,49 0,47 0,47 0,49 0,46 Property P&E 0,49 0,49 0,52 0,55 0,58 0,60 0,62 0,67 0,81 0,99 Property P&E 0,95 1,03 1,14
Kapitalu. P.P&E 2,17 2,69 2,59 2,22 2,29 2,48 2,72 3,04 2,61 Kapitalu. P.P&E 3,61 3,34 3,62 4,24 4,34 4,38 4,44 4,76 5,83 6,51 Kapitalu. P.P&E 5,13 6,07 6,99
Lager 0,23 0,27 0,28 0,31 0,36 0,35 0,34 0,41 0,43 0,08 Lager 0,45 0,48 0,61 0,62 0,68 0,71 0,71 0,76 0,79 0,79 Lager 0,80 1,03 1,18
Lagerumsch. 2,48 2,45 2,56 2,63 2,45 2,51 3,28 3,06 0,51 Lagerumsch. 19,06 3,56 4,34 4,07 4,51 4,42 4,30 4,72 5,02 5,51 Lagerumsch. 5,41 7,21 7,24
Forderungen 0,21 0,30 0,30 0,34 0,35 0,41 0,37 0,38 0,46 0,41 Forderungen 0,37 0,39 0,43 0,47 0,50 0,49 0,46 0,47 0,56 0,52 Forderungen 0,50 0,53 0,55
Ford.Umsch. 3,02 2,37 2,62 2,33 2,96 2,33 2,79 3,53 2,83 Ford.Umsch. 2,87 3,52 3,77 4,38 4,38 4,15 4,03 4,50 5,75 5,02 Ford.Umsch. 5,14 5,93 6,55
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 32% 22% 26% 31% 35% 38% 35% 36% 39% 33% EQ 39% 43% 40% 41% 44% 41% 37% 35% 25% 31% EQ 33% 33% 34%
Schulden ges. 0,81 1,30 1,31 1,34 1,37 1,45 1,44 1,63 1,69 2,17 Schulden ges. 2,05 1,96 2,47 2,47 2,50 2,60 2,82 3,00 7,81 7,07 Schulden ges. 6,91 8,15 8,48
Schulden Kurz 0,47 1,03 0,71 0,67 0,71 0,77 0,70 0,90 0,86 1,03 Schulden Kurz 0,82 0,83 0,99 1,19 1,06 1,12 1,24 1,42 1,95 2,00 Schulden Kurz 2,15 3,05 3,22
Schulden Lang 0,24 0,27 0,60 0,67 0,66 0,68 0,74 0,73 0,83 1,14 Schulden Lang 1,23 1,13 1,48 1,28 1,44 1,48 1,58 1,58 5,86 5,07 Schulden Lang 4,76 5,10 5,26
SK:SL 1,95 3,81 1,18 1,00 1,07 1,13 0,94 1,23 1,03 0,90 SK:SL 0,66 0,73 0,66 0,92 0,73 0,75 0,78 0,89 0,33 0,39 SK:SL 0,45 0,59 0,61
SL:N.I. 2,40 1,92 4,00 3,72 3,14 3,23 3,52 3,65 3,60 4,38 SL:N.I. 4,10 3,05 4,00 3,12 3,69 3,36 3,95 3,36 12,20 5,45 SL:N.I. 6,80 6,80 6,92
S:N.I. 8,10 9,28 8,73 7,44 6,52 6,90 6,85 8,15 7,34 8,34 S:N.I. 6,83 5,29 6,67 6,02 6,41 5,90 7,05 6,38 16,27 7,60 S:N.I. 9,87 10,86 11,15
Vermög. Kurz 0,49 0,62 0,64 0,72 0,76 0,86 0,80 0,90 0,98 0,97 Vermög. Kurz 0,97 1,02 1,22 1,29 1,37 1,42 1,41 1,42 1,62 1,48 Vermög. Kurz 1,55 2,08 2,20
Vermög. Lang 0,70 1,04 1,13 1,21 1,39 1,51 1,47 2,57 1,81 2,25 Vermög. Lang 2,42 2,40 2,87 2,88 3,08 2,99 3,10 3,22 8,77 8,78 Vermög. Lang 8,81 10,01 10,71
WCV -0,32 -0,68 -0,67 -0,62 -0,61 -0,59 -0,64 -0,73 -0,71 -1,20 WCV -1,08 -0,94 -1,25 -1,18 -1,13 -1,18 -1,41 -1,58 -6,19 -5,59 WCV -5,36 -6,07 -6,28
Current R. 1,04 0,60 0,90 1,07 1,07 1,11 1,14 1,00 1,13 0,94 Current R. 1,18 1,22 1,23 1,08 1,29 1,26 1,13 1,00 0,83 0,74 Current R. 0,72 0,68 0,68
Im. + Good. Im. + Good. Im. + Good.
St.Equ.-MA -I.+G. St.Equ.-MA -I.+G. St.Equ.-MA -I.+G.
BW - I.+G. BW - I.+G. BW - I.+G.
Op. CF 0,23 0,20 0,20 0,22 0,20 0,35 0,34 0,31 0,22 0,31 Op. CF 0,42 0,39 0,34 0,46 0,47 0,50 0,59 0,66 0,82 0,82 Op. CF 0,95 1,04 0,83
I.   CF -0,05 -0,44 -0,11 -0,11 -0,10 -0,14 -0,08 -0,17 -0,09 -0,75 I.   CF -0,08 -0,13 -0,54 -0,10 -0,24 -0,13 -0,34 -0,27 -4,51 -0,16 I.   CF -0,17 -1,03 -0,91
F.    CF -0,19 0,25 -0,09 -0,11 -0,13 -0,18 -0,29 -0,13 -0,15 -0,13 F.    CF -0,34 -0,26 0,19 -0,32 -0,25 -0,35 -0,20 -0,37 3,76 -0,75 F.    CF -0,73 0,22 0,02
CASH 0,01 0,02 0,03 0,05 0,03 0,07 0,03 0,05 0,05 0,04 CASH 0,04 0,05 0,05 0,08 0,06 0,08 0,11 0,12 0,19 0,10 CASH 0,16 0,42 0,35
Other Cash Other CASH Other CASH
Split 1:2 Split 1:2
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 CHF Mio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CHF Mio 2019 2020 2021
Op. CF 0,23 0,20 0,20 0,22 0,20 0,35 0,34 0,31 0,22 0,31 Op. CF 0,42 0,39 0,34 0,46 0,47 0,50 0,59 0,66 0,82 0,82 Op. CF 0,95 1,04 0,83
Capital exp. 0,05 0,05 0,11 0,11 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 Capital exp. 0,08 0,08 0,10 0,11 0,10 0,13 0,13 0,15 0,18 0,16 Capital exp. 0,17 0,23 0,21
Free CF 0,18 0,15 0,09 0,11 0,11 0,28 0,27 0,23 0,14 0,24 Free CF 0,34 0,31 0,24 0,35 0,37 0,37 0,46 0,51 0,64 0,56 Free CF 0,78 0,81 0,62
Free CF-MA Free CF-MA Free CF-MA
FCF-R 9% 7% 4% 5% 5% 11% 10% 8% 5% 8% FCF-R 11% 9% 6% 9% 9% 9% 11% 12% 13% 10% FCF-R 15% 14% 20%
Free CF/A -B- 2,64$ 2,14$ 1,28$ 0,79$ 0,75$ 2,10$ 2,06$ 1,76$ 1,08$ 1,83$ Free CF/A -B- 2,59$ 2,34$ 1,83$ 2,63$ 2,80$ 2,84$ 3,62$ 4,04$ 5,03$ 4,30$ Free CF/A -B- 5,90$ 3,03$ 2,31$
Tilgung  Tilgung  Tilgung 
Liqu.Über. Liqu.Über. Liqu.Über.
Liqu.Über./A -B- Liqu.Über./A -B- Liqu.Über./A -B-
Capital EX:N.I. 50% 36% 73% 61% 43% 33% 33% 40% 35% 27% Capital EX:N.I. 27% 22% 27% 27% 95% 30% 33% 32% 38% 17% Capital EX:N.I. 24% 31% 28%
Abschreibungen 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,08 0,09 Abschreibungen 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,13 0,15 Abschreibungen 0,16 0,17 0,19
Absch./GM 8% 8% 7% 8% 8% 7% 7% 8% 7% 7% Absch./GM 7% 7% 7% 6% 7% 3% 6% 6% 6% 6% Absch./GM 7% 7% 8%
R&D 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 R&D 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 R&D 0,07 0,07 0,07
R&D/GM 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 4% R&D/GM 4% 4% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 3% 3% R&D/GM 3% 3% 3%
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A 0,68$ 0,76$ 0,80$ 0,42$ 0,46$ 0,56$ 0,64$ 0,72$ 0,80$ 0,80$ Div/A 0,96$ 1,04$ 1,12$ 1,24$ 1,36$ 1,48$ 1,60$ 1,72$ 1,88$ 1,88$ Div/A 2,28$ 1,24$ 1,36$
Divisumme 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 Divisumme 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 Divisumme 0,30 0,33 0,36
DIV/Op.CF DIV/Op.CF DIV/Op.CF
DIV/N.I. DIV/N.I. DIV/N.I.
Einbehaltene G. Einbehaltene G. Einbehaltene G.
Retained Ear. Retained Ear. Retained Ear.
Dividynamik/A Dividynamik/A Dividynamik/A
Umsatzdynamik Umsatzdynamik Umsatzdynamik
N.I.-dynamik N.I.-dynamik N.I.-dynamik
EBTv.A.-dyn. EBTv.A.-dyn. EBTv.A.-dyn.
Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn.
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 48,59
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 7,50
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 5,73
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 5,47
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 1,57
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 15%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 12%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 11%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 27%
Split 1:2 Split 1:2
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 CHF Mio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CHF Mio 2019 2020 2021
I.W. I.W. I.W.
(Ben;aktuell) (Ben;aktuell) (Ben;aktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV21)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;FCF21) (Ben;3JD;FCF21) (Ben;3JD;FCF21)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;aktuell) (Buff;aktuell) (Buff;aktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;3JD) (Buff;3JD) (Buff;3JD)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Split 1:2 Split 1:2
Kennzahlen var. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kennzahlen var. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kennzahlen var. 2019 2020 2021
Kurs Kurs Kurs
Marktwert Marktwert Marktwert
MOper.Inc.V MOper.Inc.V MOper.Inc.V
Untern.Wert Untern.Wert Untern.Wert
UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V
KGV KGV KGV
Rendite Rendite Rendite
MU MU MU
Kurs/BW V. Kurs/BW V. Kurs/BW V.
Dividendenre. Dividendenre. Dividendenre.
Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87
Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87
Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.95
Durch.G.D.S.87 Durch.G.D.S.87 Durch.G.D.S.87
D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.92
D. O.Inc.    S.92 D. O.Inc.    S.92 D. O.Inc.    S.92
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J