Microsoft Split 2:1 Microsoft Microsoft
Mrd. $ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021
Umsatz 19,75 22,96 25,30 28,37 32,19 36,84 39,79 44,28 51,12 60,42 Umsatz 58,44 62,48 69,94 73,72 77,85 86,83 93,58 85,32 89,95 110,36 Umsatz 125,84 143,02
C.O.S. 2,81 3,00 3,46 5,19 5,69 6,72 6,20 7,65 10,69 11,60 C.O.S. 12,16 12,40 15,58 17,53 20,25 26,93 33,04 32,78 34,26 38,35 C.O.S. 42,91 46,08
GM 16,94 19,96 21,84 23,18 26,50 30,12 33,59 36,63 40,43 48,82 GM 46,28 50,08 54,36 56,17 57,60 59,90 60,54 52,54 55,69 72,00 GM 82,93 96,94
GMR 86% 87% 86% 82% 82% 82% 84% 83% 79% 81% GMR 79% 80% 78% 76% 74% 69% 65% 62% 61% 65% GMR 66% 68%
S.G.A. 7,01 8,95 10,13 11,27 13,28 18,56 19,03 20,16 21,91 26,33 S.G.A. 25,59 25,98 27,20 28,24 30,84 32,14 34,88 31,73 33,37 36,95 S.G.A. 39,98 43,98
S.G.A./GM 41% 45% 46% 49% 50% 62% 57% 55% 54% 54% S.G.A./GM 55% 52% 50% 50% 54% 54% 58% 60% 60% 51% S.G.A./GM 48% 45%
Oper. Inc. 9,93 11,01 11,72 11,91 13,22 11,56 14,56 16,47 18,52 22,49 Oper. Inc. 20,69 24,10 27,16 27,93 26,76 27,76 25,66 20,81 22,32 35,05 Oper. Inc. 42,95 52,96
O.I.R. 50% 48% 46% 42% 41% 31% 37% 37% 36% 37% O.I.R. 35% 39% 39% 38% 34% 32% 27% 24% 25% 32% O.I.R. 34% 37%
Zinsen 0,03 0,01 0,16 0,00 0,07 0,03 0,01 0,00 0,03 0,14 Zinsen 1,12 0,29 0,30 0,38 0,43 0,60 0,78 1,24 2,22 2,73 Zinsen 2,69 2,59
Zinsen/Op. Inc. 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% Zinsen/Op. Inc. 5% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 6% 10% 8% Zinsen/Op. Inc. 6% 5%
Equity+Z.erg. 1,95 3,18 -0,41 -0,41 1,58 3,19 2,05 1,78 1,61 1,47 Equity+Z.erg. 0,58 1,21 1,21 0,88 0,72 0,65 1,14 0,81 3,05 4,15 Equity+Z.erg. 3,41 2,67
EBTv.And  11,85 14,18 11,15 11,50 14,73 14,72 16,60 18,25 20,10 23,82 EBTv.And  20,15 25,02 28,07 28,43 27,05 27,81 26,02 20,38 23,15 36,47 EBTv.And  43,67 53,04
EBTv.And R 60% 62% 44% 41% 46% 40% 42% 41% 39% 39% EBTv.And R 34% 40% 40% 39% 35% 32% 28% 24% 26% 33% EBTv.And R 35% 37%
Andere 0,02 0,08 0,00 0,01 -0,01 -2,52 0,03 0,01 0,00 0,00 Andere -0,33 -0,01 0,00 -6,13 0,00 0,01 -7,51 -0,63 0,00 0,00 Andere 0,02 0,00
Andere/U 0% 0% 0% 0% 0% -7% 0% 0% 0% 0% Andere/U -1% 0% 0% -8% 0% 0% -8% -1% 0% 0% Andere/U 0% 0%
EBT 11,87 14,26 11,15 11,51 14,72 12,20 16,63 18,26 20,10 23,82 EBT 19,82 25,01 28,07 22,30 27,05 27,82 18,51 19,75 23,15 36,47 EBT 43,69 53,04
Tax 4,11 4,85 3,80 3,68 4,73 4,03 4,37 5,66 6,04 6,13 Tax 5,25 6,25 4,92 5,29 5,19 5,75 6,31 2,95 1,96 19,90 Tax 4,45 8,76
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00
N.I. 7,76 9,41 7,35 7,83 9,99 8,17 12,25 12,60 14,07 17,68 N.I. 14,57 18,76 23,15 16,98 21,86 22,07 12,19 16,80 21,20 16,57 N.I. 39,24 44,28
UR 39% 41% 29% 28% 31% 27% 31% 28% 28% 29% UR 25% 30% 33% 31% 28% 25% 21% 20% 24% 15% UR 31% 31%
N.I. +- Sondereffekt 9,87 N.I. +- Sondereffekt 23,09 19,22 N.I. +- Sondereffekt
SD 0,03 0,01 0,16 0,00 0,07 0,03 0,01 0,00 0,03 0,14 SD 1,35 4,27 1,30 0,38 1,78 4,49 2,28 4,04 15,11 20,11 SD 6,69 11,53
G/A +- Sondereffekt 0,91$ G/A +- Sondereffekt 2,75$ 2,35$ G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 1,54$ 1,81$ 1,38$ 1,45$ 0,93$ 0,76$ 1,13$ 1,21$ 1,44$ 1,90$ G/A -B- 1,63$ 2,13$ 2,73$ 2,02$ 2,61$ 2,66$ 1,49$ 2,12$ 2,74$ 2,15$ G/A -B- 5,11$ 5,82 $
G/A -D- 1,42$ 1,70$ 1,32$ 1,41$ 0,92$ 0,75$ 1,12$ 1,20$ 1,42$ 1,87$ G/A -D- 1,62$ 2,10$ 2,69$ 2,00$ 2,58$ 2,63$ 1,48$ 2,10$ 2,71$ 2,13$ G/A -D- 5.06$ 5,76 $
G/A-B-EBTv.AN. 2,36$ 2,75$ 2,15$ 2,13$ 1,37$ 1,36$ 1,53$ 1,70$ 2,06$ 2,55$ G/A-B-EBTv.AN. 2,10$ 2,83$ 3,30$ 3,39$ 3,22$ 3,35$ 3,18$ 2,49$ 2,98$ 4,74$ G/A-B-EBTv.AN. 5,69$ 6,97 $
Split 2:1
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto KE -1,60 -2,65 -4,45 -4,57 -4,37 -1,08 -4,95 -17,11 -20,80 -9,04 Netto KE -8,77 -8,96 -9,14 -3,12 -4,43 -6,71 -13,80 -15,30 -11,02 -9,72 Netto KE -18,40 -21,63
AA -B-  5,028m 5,189m 5,341m 5,406m 10,723m 10,803m 10,839m 10,438m 9,742m 9,328m AA -B-  8,945m 8,813m 8,490m 8,396m 8,375m 8,299m 8,177m 7,925m 7,746m 7,700m AA -B-  7,673m 7,610 M
AA -D- 5,482m 5,536m 5,574m 5,553m 10,882m 10,894m 10,906m 10,531m 9,886m 9,470m AA -D- 8,996m 8,927m 8,593m 8,506m 8,470m 8,399m 8,254m 8,013m 7,832m 7,794m AA -D- 7,753m 7,683 M
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 5,18$ 7,47$ 8,48$ 9,40$ 5,96$ 6,86$ 4,41$ 3,80$ 3,14$ 3,83$ BW  (dil.) 4,39$ 5,17$ 6,64$ 7,80$ 9,31$ 10,68$ 9,70$ 8,98$ 9,24$ 10,61$ BW  (dil.) 13,19$ 15,40 $
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 33% 75% 11% 19% 13% 16% 26% 35% 57% EKR 40% 47% 50% 30% 33% 28% 14% 21% 29% 23% EKR 47% 43%
CR-MA R 24% 714% 9% 15% 10% 13% 18% 24% 28% CR-MA R 20% 24% 27% 16% 18% 15% 7% 10% 11% 7% CR-MA R 15% 15%
WC/O.I.R. R 369% 288% 249% 193% 179% 210% 208% 169% 166% WC/O.I.R. R 123% 150% 156% 137% 116% 113% 92% 72% 70% 91% WC/O.I.R. R 86% 90%
Split 2:1
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021
St.Equ. -MA St.Equ. -MA St.Equ. -MA
St.Equ.  28,44 41,37 47,29 52,18 64,91 74,83 48,12 40,10 31,10 36,29 St.Equ.  39,56 46,18 57,08 66,36 78,94 89,78 80,08 72,00 72,39 82,72 St.Equ.  102,33 118,30
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA C-MA
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 37,16 52,15 58,83 67,65 81,73 94,37 70,82 69,60 63,17 72,79 C 77,89 86,11 108,70 121,71 142,43 172,38 176,22 193,60 241,09 258,85 C 286,56 301,31
WorkingCapital 2,98 4,07 4,79 6,86 6,47 6,92 7,93 10,93 13,57 16,78 WorkingCapital 16,12 17,36 20,32 23,96 24,59 27,78 28,95 31,99 38,32 49,99 WorkingCapital 58,67 65,53
Kapitalum. Ges. 0,62 0,48 0,48 0,47 0,45 0,42 0,62 0,85 0,95 Kapitalum. Ges. 0,80 0,80 0,81 0,67 0,63 0,60 0,54 0,48 0,46 0,45 Kapitalum. Ges. 0,48 0,50
Property P&E 1,61 30,31 2,31 2,27 2,22 2,23 2,33 3,04 4,35 6,24 Property P&E 7,54 7,63 8,16 8,27 9,99 13,01 14,73 18,36 23,73 29,46 Property P&E 36,48 44,15
Kapitalu. P.P&E 14,26 0,84 12,28 0,66 16,59 17,84 19,00 16,81 13,88 Kapitalu. P.P&E 9,36 8,28 9,16 9,03 9,41 8,69 7,19 5,79 4,89 4,65 Kapitalu. P.P&E 4,27 3,92
Lager # # 0,67 0,64 0,64 0,42 1,48 1,13 0,99 Lager 0,72 0,74 1,37 1,14 1,94 2,66 2,90 2,25 2,18 2,66 Lager 2,06 1,90
Lagerumsch. # # 354,62 48,04 57,56 62,17 105,42 34,54 53,46 Lagerumsch. 59,03 86,77 94,51 53,81 68,28 44,75 35,18 29,42 39,97 50,62 Lagerumsch. 47,30 69,43
Forderungen 2,25 3,25 3,67 38,65 5,20 5,20 5,89 9,32 11,34 13,59 Forderungen 11,19 13,01 14,99 15,78 17,49 19,54 17,91 18,28 19,79 26,48 Forderungen 29,52 32,01
Ford.Umsch. 10,20 7,78 3,64 8,84 7,08 7,65 7,51 5,48 5,32 Ford.Umsch. 4,30 5,58 5,37 4,91 4,93 4,96 4,78 4,76 4,92 5,57 Ford.Umsch. 4,75 4,84
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 74% 79% 80% 77% 77% 81% 68% 58% 49% 50% EQ 51% 54% 53% 55% 55% 52% 45% 37% 30% 32% EQ 36% 39%
Schulden ges. 10,19 10,79 11,54 15,46 32,52 32,53 39,58 29,50 32,07 36,50 Schulden ges. 38,33 39,93 51,62 54,91 63,49 82,60 96,14 121,70 168,69 176,13 Schulden ges. 184,23 183,01
Schulden Kurz 8,80 9,76 9,25 12,74 12,74 14,97 16,88 22,44 Schulden Kurz 28,74 32,69 37,42 45,63 49,86 59,36 64,53 58,49 Schulden Kurz 69,42 72,31
Schulden Lang 1,39 1,03 2,29 2,72 18,55 17,56 22,70 7,06 Schulden Lang 22,88 22,22 26,07 36,97 46,28 62,34 104,16 117,64 Schulden Lang 114,42 110,70
SK:SL 6,33 9,47 4,03 4,68 0,68 0,85 0,74 0,76 0,74 0,81 SK:SL 0,70 0,53 1,25 1,47 1,43 1,23 1,07 0,95 0,61 0,49 SK:SL 0,60 0,65
SL:N.I. 0,17 0,10 0,31 0,50 1,86 2,14 1,85 2,34 2,27 2,06 SL:N.I. 2,63 4,59 0,98 1,30 1,19 1,67 3,79 3,71 4,91 7,09 SL:N.I. 2,91 2,50
S:N.I. 1,30 1,14 1,57 2,88 3,27 3,98 3,23 4,12 4,62 3,75 S:N.I. 4,48 2,12 2,22 3,23 2,90 3,74 7,88 7,24 7,95 10,65 S:N.I. 4,69 4,13
Vermög. Kurz 21,70 30,31 39,21 48,58 58,97 70,57 48,74 49,01 40,17 43,24 Vermög. Kurz 49,28 55,68 74,92 85,08 101,47 114,25 124,71 139,66 159,85 169,66 Vermög. Kurz 175,55 181,92
Vermög. Lang 16,93 21,84 19,62 19,07 20,60 21,82 22,08 10,59 23,00 29,55 Vermög. Lang 28,62 30,43 33,78 36,19 40,96 58,13 51,51 54,03 81,24 89,19 Vermög. Lang 111,01 119,39
WCV 11,51 19,52 27,67 33,12 26,45 38,04 9,16 -2,93 -15,66 -23,15 WCV -16,08 15,75 23,30 30,17 37,98 31,65 28,57 17,96 -8,84 -6,47 WCV -8,68 -1,09
Current R. 2,46 3,10 4,23 3,81 4,62 4,71 2,88 2,18 1,69 1,44 Current R. 1,82 1,20 2,60 2,60 1,09 2,50 2,50 2,35 2,47 2,90 Current R. 2,52 2,52
Im. + Good. 1,91 1,67 3,51 3,69 3,81 4,41 5,64 14,08 Im. + Good. 14,26 13,55 13,32 16,62 17,74 27,11 21,78 21,60 45,23 43,73 Im. + Good. 49,78 50,39
St.Equ.-MA -I.+G. 45,38 50,51 57,51 71,14 44,31 35,69 25,46 22,21 St.Equ.-MA -I.+G. 25,30 32,63 43,76 49,74 61,20 62,67 58,30 50,40 27,16 38,99 St.Equ.-MA -I.+G. 52,55 67,91
BW - I.+G. 8,14$ 9,10$ 5,28$ 6,53$ 4,06$ 3,38$ 2,57$ 2,34$ BW - I.+G. 2,81$ 3,65$ 5,09$ 5,84$ 7,22$ 10,68$ 7,06$ 6,28$ 3,46$ 5,00$ BW - I.+G. 6,77$ 8,84 $
Op. CF 10,03 13,96 13,42 14,51 15,80 14,63 16,61 14,40 17,80 21,61 Op. CF 19,04 24,07 26,99 31,63 28,83 32,23 29,08 33,33 39,51 43,88 Op. CF 52,19 60,66
I.   CF -11,19 -11,93 -8,73 -10,85 -7,21 -2,75 -15,03 -8,00 -6,09 -4,58 I.   CF -15,77 -11,31 -14,62 -24,79 -23,81 -18,83 -23,00 -23,95 -46,78 -6,06 I.   CF -15,77 -46,03
F.    CF 2,25 -2,19 -5,59 -4,57 -5,22 -2,36 -41,08 -20,56 -25,54 -12,93 F.    CF -7,46 -13,29 -8,38 -9,41 -8,15 -8,39 -9,08 -8,39 8,41 -33,59 F.    CF -36,89 -12,22
CASH 4,98 4,85 3,92 3,02 6,44 15,98 4,85 6,71 6,11 10,34 CASH 6,08 5,51 9,61 6,94 3,80 8,67 5,60 6,51 7,66 11,95 CASH 11,36 13,58
Other Cash 23,80 31,60 38,65 49,05 60,59 32,90 34,16 23,41 23,66 Other CASH 31,45 36,79 52,77 63,04 77,02 77,04 96,53 113,24 132,98 133,77 Other CASH 133,82 136,53
Split 2:1
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021
Op. CF 10,03 13,96 13,42 14,51 15,80 14,63 16,61 14,40 17,80 21,61 Op. CF 19,04 24,07 26,99 31,63 28,83 32,23 29,08 33,33 39,51 43,88 Op. CF 52,19 60,66
Capital exp. 0,58 0,88 1,10 0,77 0,89 1,11 0,81 1,58 2,26 3,18 Capital exp. 3,12 1,98 2,36 2,31 4,26 5,49 5,94 8,34 8,13 11,63 Capital exp. 13,93 15,44
Free CF 9,45 13,08 12,32 13,74 14,91 13,52 15,80 12,82 15,54 18,43 Free CF 15,92 22,09 24,63 29,32 24,57 26,74 23,14 24,99 31,38 32,25 Free CF 38,26 45,22
Free CF-MA Free CF-MA Free CF-MA
FCF-R 48% 57% 49% 48% 46% 37% 40% 29% 30% 31% FCF-R 27% 35% 35% 40% 32% 31% 25% 29% 35% 29% FCF-R 30% 32%
Free CF/A -B- 1,87$ 2,52$ 2,30$ 2,54$ 1,39$ 1,25$ 1,45$ 1,22$ 1,59$ 1,97$ Free CF/A -B- 1,77$ 2,50$ 2,90$ 3,49$ 2,93$ 3,22$ 2,82$ 3,14$ 4,05$ 4,18$ Free CF/A -B- 4,98$ 5,94 $
Tilgung  0,81 1,08 2,28 2,28 2,77 2,07 2,24 Tilgung  2,56 2,68 2,80 3,61 3,84 4,44 5,78 6,73 8,52 11,81 Tilgung  12,33 12,90
Liqu.Über. 12,93 13,83 11,24 13,52 10,05 13,47 16,19 Liqu.Über. 13,36 19,41 21,83 25,71 20,73 22,30 17,36 18,26 22,86 20,44 Liqu.Über. 25,93 32,32
Liqu.Über./A -B- 2,39$ 1,29$ 1,04$ 1,25$ 0,96$ 1,38 $ 1,74 $ Liqu.Über./A -B- 1,49 $ 2,20 $ 2,57 $ 3,06 $ 2,48 $ 2,69 $ 2,12 $ 2,30 $ 2,95 $ 2,65 $ Liqu.Über./A -B- 3,34 $ 4,25 $
Capital EX:N.I. 7% 1% 15% 14% 9% 14% 7% 13% 16% 18% Capital EX:N.I. 20% 11% 10% 14% 19% 25% 49% 8% 38% 70% Capital EX:N.I. 35% 35%
Abschreibungen 0,93 1,25 1,54 1,08 1,44 1,19 0,86 0,90 1,44 2,06 Abschreibungen 2,56 2,67 2,77 2,97 3,76 5,21 5,96 6,62 8,78 10,26 Abschreibungen 11,68 12,80
Absch./GM 5% 6% 7% 5% 5% 4% 3% 2% 4% 4% Absch./GM 6% 5% 5% 5% 7% 9% 10% 13% 16% 14% Absch./GM 14% 13%
R&D 2,97 3,77 4,38 4,31 4,66 6,30 6,60 6,58 7,12 8,16 R&D 9,01 8,71 9,04 9,81 10,41 11,38 12,05 11,99 13,04 14,73 R&D 16,88 19,27
R&D/GM 18% 19% 20% 19% 18% 21% 20% 18% 18% 17% R&D/GM 19% 17% 17% 17% 18% 19% 20% 23% 23% 20% R&D/GM 20% 20%
Sonderdiv. 3,15$ Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A 0 0 0 0 0,08$ 0,16$ 0,25$ 0,35$ 0,40$ 0,44$ Div/A 0,52$ 0,52$ 0,64$ 0,80$ 0,92$ 1,12$ 1,24$ 1,44$ 1,56$ 1,68$ Div/A 1,84$ 2,04 $
Divisumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 1,72 36,85 3,65 3,89 4,10 Divisumme 4,65 4,58 5,43 6,71 7,70 9,29 10,13 11,41 12,08 12,93 Divisumme 14,11 15,52
DIV/Op.CF 5% 12% 222% 25% 22% 19% DIV/Op.CF 24% 19% 23% 21% 27% 29% 35% 34% 31% 29% DIV/Op.CF 27% 26%
DIV/N.I. 9% 21% 301% 29% 28% 23% DIV/N.I. 32% 24% 23% 40% 35% 42% 83% 68% 57% 78% DIV/N.I. 36% 35%
Einbehaltene G. 7,76 9,41 7,35 7,83 9,08 9,89 24,60 8,95 10,18 13,58 Einbehaltene G. 9,92 14,18 17,72 10,27 14,16 12,78 2,06 5,39 9,12 3,64 Einbehaltene G. 23,13 28,76
Retained Ear. 13,61 18,17 18,90 20,53 25,68 18,43 12,30 18,90 29,46 26,56 Retained Ear. 22,82 16,68 6,33 0,57 9,90 17,71 9,10 2,28 2,65 13,68 Retained Ear. 24,15 34,57
Dividynamik/A 0% 0% 0% ### 100% 2025% 90% 14% 10% Dividynamik/A 18% 0% 23% 25% 15% 22% 11% 16% 8% 5% Dividynamik/A 10% 11%
Umsatzdynamik 16% 10% 12% 13% 14% 8% 11% 15% 18% Umsatzdynamik 3% 7% 12% 5% 6% 11% 8% 9% 5% 23% Umsatzdynamik 14% 17%
N.I.-dynamik 21% 22% 7% 28% 18% 50% 3% 12% 26% N.I.-dynamik 18% 29% 23% 17% 29% 1% 45% 38% 26% 22% N.I.-dynamik 138% 13%
EBTv.A.-dyn. 20% 21% 3% 28% 0% 13% 10% 10% 19% EBTv.A.-dyn. 15% 24% 12% 1% 5% 3% 10% 22% 14% 58% EBTv.A.-dyn. 20% 21%
Oper. Inc.-dyn. 11% 6% 2% 11% 13% 26% 13% 12% 21% Oper. Inc.-dyn. 8% 16% 13% 3% 4% 4% 8% 19% 7% 57% Oper. Inc.-dyn. 23% 23%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 875,87 956,41
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 266,20 309,36
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 208,82 234,34
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 284,32 300,50
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 57,42 77,83
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 30% 32%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 24% 25%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 32% 31%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 27% 33%
Split 2:1
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021
I.W. 36 $ 42 $ 32 $ 34 $ 22 $ 21 $ 27 $ 28 $ 34 $ 45 $ I.W. 38 $ 50 $ 64 $ 65 $ 61 $ 63 $ 55 $ 50 $ 64 $ 51 $ I.W. 120 $ 137 $
(Ben;aktuell) (Ben;aktuell) (Ben;aktuell)
I.W. 36 $ 36 $ 18 $ 20 $ 23 $ 26 $ 31 $ 37 $ I.W. 41 $ 45 $ 52 $ 61 $ 64 $ 63 $ 60 $ 57 $ 58 $ 56 $ I.W. 79 $ 103 $
(Ben;3JD;KGV23,5) (Ben;3JD;KGV23,5) (Ben;3JD;KGV23,5)
I.W. 44 $ 59 $ 54 $ 60 $ 33 $ 29 $ 34 $ 29 $ 37 $ 46 $ I.W. 42 $ 59 $ 68 $ 82 $ 90 $ 76 $ 66 $ 74 $ 95 $ 98 $ I.W. 117 $ 140 $
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. 51 $ 57 $ 30 $ 31 $ 32 $ 32 $ 36 $ 39 $ I.W. 44 $ 50 $ 58 $ 71 $ 73 $ 76 $ 71 $ 74 $ 80 $ 90 $ I.W. 104 $ 119 $
(Ben;3JD;FCF23,5) (Ben;3JD;FCF23,5) (Ben;3JD;FCF23,5)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;aktuell) (Buff;aktuell) (Buff;aktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;3JD) (Buff;3JD) (Buff;3JD)
I.W. 27 $ 28 $ 28 $ 28 $ 28 $ 26 $ I.W. 38 $ 49 $ 54 $ 57 $ 62 $ 68 $ 79 $ 98 $ 125 $ I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Split 2:1
Kennzahlen var. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kennzahlen var. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kennzahlen var. 2019 2020 2021
Kurs 70 $ 110 $ 60 $ 55 $ 25 $ 27 $ 27 $ 25 $ 28 $ 30 $ Kurs 18 $ 26 $ 25 $ 27 $ 30 $ 36 $ 45 $ 51 $ 61 $ 85 $ Kurs 110 $ 145 $
Marktwert 384 609 334 305 272 294 294 263 277 284 Marktwert 162 232 215 230 254 302 371 409 478 662 Marktwert 853 1.114
MOper.Inc.V 39 55 28 26 21 25 20 16 15 13 MOper.Inc.V 8 10 8 8 9 11 14 20 21 19 MOper.Inc.V 20 21
Untern.Wert 367 585 302 266 223 233 261 229 254 260 Untern.Wert 136 201 174 179 193 248 310 349 431 604 Untern.Wert 791 1.041
UWOper.Inc.V 37 53 26 22 17 20 18 14 14 12 UWOper.Inc.V 7 8 6 6 7 9 12 17 19 17 UWOper.Inc.V 18 20
KGV 45 61 43 38 27 30 24 21 19 16 KGV 11 12 9 10 11 14 19 24 22 40 KGV 22 25
Rendite 2,20% 1,65% 2,30% 2,64% 3,72% 3,37% 4,19% 4,84% 5,14% 6,33% Rendite 9,06% 8,19% 10,92% 10,19% 8,70% 7,39% 5,22% 4,16% 4,49% 2,53% Rendite 4,65% 4,01%
MU 19,4 26,5 13,2 10,8 8,4 8,0 7,4 5,9 5,4 4,7 MU 2,8 3,7 3,1 3,1 3,3 3,5 4,0 4,8 5,3 6,0 MU 6,8 7,8
Kurs/BW V. 13,5 14,7 7,1 5,9 4,2 3,9 6,1 6,6 8,9 7,8 Kurs/BW V. 4,1 5,0 3,8 3,5 3,2 3,4 4,6 5,7 6,6 8,0 Kurs/BW V. 8,3 9,4
Dividendenre. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,59% 12,59% 1,40% 1,43% 1,47% Dividendenre. 2,89% 2,00% 2,56% 2,96% 3,07% 3,03% 2,76% 2,82% 2,56% 1,98% Dividendenre. 1,67% 1,41%
Durch. Didy. S.05 Durch. Didy. S.05 Durch. Didy. S.05 1%
Durch. U.Dy.S.01 Durch. U.Dy.S.01 Durch. U.Dy.S.01 9%
Dr. FCF-dy. S.01 Dr. FCF-dy. S.01 Dr. FCF-dy. S.01 7%
Durch.G.D.S.01 Durch.G.D.S.01 Durch.G.D.S.01 8%
D.EBTv.A. S.01 D.EBTv.A. S.01 D.EBTv.A. S.01 7%
D. O.Inc.    S.01 D. O.Inc.    S.01 D. O.Inc.    S.01 8%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 12%
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 8%
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J 7%
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J 7%
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 7%
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J 7%
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J 9%
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J 8%
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J 9%
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J 10%
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J 10%
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J 10%