Norma Norma
Mrd. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mrd. €
Umsatz 0,458 0,330 0,490 0,581 0,605 0,636 0,695 0,890 0,895 Umsatz
C.O.S. 0,173 0,241 0,282 0,287 0,294 0,325 0,408 0,405 C.O.S.
GM 0,157 0,249 0,299 0,318 0,342 0,370 0,482 0,490 GM
GMR 48% 51% 51% 53% 54% 53% 54% 55% GMR
S.G.A. 0,156 0,180 0,201 0,224 0,242 0,265 0,357 0,367 S.G.A.
S.G.A./GM 100% 72% 67% 70% 71% 72% 74% 75% S.G.A./GM
Oper. Inc. 0,001 0,069 0,098 0,094 0,100 0,105 0,125 0,123 Oper. Inc.
O.I.R. 0% 14% 17% 16% 16% 15% 14% 14% O.I.R.
Zinsen 0,025 0,020 0,034 0,015 0,016 0,015 0,018 0,015 Zinsen
Zinsen/Op. Inc. # 29% 35% 16% 16% 14% 14% 12% Zinsen/Op. Inc.
Equity+Z.erg. 0,004 0,005 0,004 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 Equity+Z.erg.
EBTv.And  0,021 0,054 0,068 0,080 0,083 0,090 0,108 0,108 EBTv.And 
EBTv.And R 6% 11% 12% 13% 13% 13% 12% 12% EBTv.And R
Andere 0,000 -0,013 -0,021 0,001 0,001 0,007 0,000 -0,003 Andere
Andere/U 0% -3% -4% 0% 0% -1% 0% 0% Andere/U
EBT 0,021 0,041 0,047 0,081 0,084 0,083 0,108 0,105 EBT
Tax -0,003 0,011 0,011 0,024 0,028 0,028 0,034 0,029 Tax
Minority Int. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Minority Int.
N.I. 0,029 0,018 0,030 0,036 0,057 0,056 0,055 0,074 0,076 N.I.
UR 6% 5% 8% 9% 9% 9% 8% 8% 8% UR
N.I. +- Sondereffekt 0,040 0,051 N.I. +- Sondereffekt
SD 0,038 0,038 0,036 0,445 0,038 0,063 0,144 0,122 0,109 SD
G/A +- Sondereffekt 1,60 € G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 1,13 € 1,78 € 1,74 € 1,72 € 2,31 € 2,38 € G/A -B-
G/A -D- 1,74 € 1,70 € G/A -D-
G/A-B-EBTv.AN. 2,13 € 2,51 € 2,60 € 2,82 € 3,39 € 3,39 € G/A-B-EBTv.AN.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Netto KE 0,015 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Netto KE
AA -B-  0,0319 M 0,0319 M 0,0319 M 0,0319 M 0,0319 M 0,0319 M AA -B- 
AA -D- 0,0320 M 0,0321 M 0,0319 M AA -D-
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 8,03 € 9,00 € 9,97 € 11,43 € 13,45 € 15,14 € BW  (dil.)
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 111% 68% 22% 20% 17% 20% 18% EKR
CR-MA R 7% 9% 9% 8% 7% 7% 7% CR-MA R
WC/O.I.R. R 48% 56% 46% 45% 46% 42% 38% WC/O.I.R. R
St.Equ. -MA 0,036 0,075 0,287 0,319 0,367 0,429 0,483 St.Equ. -MA
St.Equ.  0,060 0,039 0,078 0,256 0,288 0,320 0,368 0,430 0,484 St.Equ. 
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA 0,467 0,576 0,691 0,823 1,077 1,167 1,337 C-MA
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 0,500 0,470 0,579 0,649 0,692 0,824 1,078 1,168 1,338 C
WorkingCapital 0,143 0,176 0,203 0,224 0,226 0,296 0,322 0,346 WorkingCapital
Kapitalum. Ges. 1,04 1,00 0,93 0,92 0,84 0,83 0,77 Kapitalum. Ges.
Property P&E 0,083 0,089 0,097 0,109 0,115 0,154 0,170 0,202 Property P&E
Kapitalu. P.P&E 5,90 6,53 6,24 5,83 6,04 5,78 5,26 Kapitalu. P.P&E
Lager 0,045 0,065 0,067 0,074 0,080 0,115 0,130 0,140 Lager
Lagerumsch. 10,89 8,94 9,03 8,59 8,69 7,74 6,88 Lagerumsch.
Forderungen 0,046 0,065 0,081 0,079 0,090 0,108 0,123 0,124 Forderungen
Ford.Umsch. 10,65 8,94 7,47 8,05 7,72 8,24 7,28 Ford.Umsch.
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 12% 8% 13% 39% 42% 39% 34% 37% 36% EQ
Schulden ges. 0,440 0,431 0,501 0,393 0,404 0,504 0,710 0,738 0,854 Schulden ges.
Schulden Kurz 0,069 0,136 0,109 0,135 0,242 0,155 0,163 0,214 Schulden Kurz
Schulden Lang 0,364 0,365 0,284 0,269 0,261 0,555 0,575 0,640 Schulden Lang
SK:SL 0,19 0,37 0,38 0,50 0,93 0,28 0,28 0,33 SK:SL
SL:N.I. ### 9,13 5,57 4,72 4,66 10,09 7,77 8,42 SL:N.I.
S:N.I. ### 12,53 7,71 7,09 9,00 12,91 9,97 11,24 S:N.I.
Vermög. Kurz 0,123 0,180 0,238 0,247 0,373 0,324 0,374 0,463 Vermög. Kurz
Vermög. Lang 0,347 0,399 0,410 0,445 0,451 0,754 0,794 0,875 Vermög. Lang
WCV -0,308 -0,321 -0,155 -0,157 -0,131 -0,386 -0,364 -0,391 WCV
Current R. 1,78 1,32 2,18 1,83 1,54 2,09 2,29 2,16 Current R.
Im. + Good. 0,254 0,301 0,304 0,328 0,326 0,587 0,615 0,664 Im. + Good.
St.Equ.-MA -I.+G. -0,218 -0,226 -0,048 -0,041 -0,007 -0,220 -0,186 -0,181 St.Equ.-MA -I.+G.
BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG BW - I.+G.
Op. CF 0,064 0,042 0,062 0,072 0,096 0,115 0,096 0,128 0,149 Op. CF
I.   CF -0,016 -0,011 -0,057 -0,034 -0,058 -0,043 -0,265 -0,044 -0,134 I.   CF
F.    CF -0,040 -0,033 -0,003 -0,001 -0,034 0,052 0,058 -0,070 0,050 F.    CF
CASH 0,027 0,030 0,068 0,072 0,194 0,084 0,100 0,166 CASH
Other CASH Other CASH
Owners Earnings 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Owners Earnings
Op. CF 0,064 0,042 0,062 0,072 0,096 0,115 0,096 0,128 0,149 Op. CF
Capital exp. 0,008 0,017 0,029 0,029 0,030 0,033 0,044 0,046 Capital exp.
Free CF 0,034 0,045 0,043 0,067 0,085 0,063 0,084 0,103 Free CF
Free CF-MA Free CF-MA
FCF-R 10% 9% 7% 11% 13% 9% 9% 12% FCF-R
Free CF/A -B- 1,35 € 2,10 € 2,66 € 1,97 € 2,63 € 3,23 € Free CF/A -B-
Tilgung  0,030 0,035 0,028 0,028 0,035 0,050 0,052 Tilgung 
Liqu.Über. 0,015 0,008 0,039 0,057 0,028 0,034 0,051 Liqu.Über.
Liqu.Über./A -B- 0,27 € 1,22 € 1,79 € 0,88 € 1,07 € 1,60 € Liqu.Über./A -B-
Capital EX:N.I. ### 57% 81% 51% 54% 60% 59% 61% Capital EX:N.I.
Abschreibungen 0,023 0,025 0,024 0,026 0,030 0,034 0,049 0,055 Abschreibungen
Absch./GM 15% 10% 8% 8% 9% 9% 10% 11% Absch./GM
R&D 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 R&D
R&D/GM 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% R&D/GM
Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A 0,60 € 0,65 € 0,70 € 0,75 € 0,90 € 0,95 € Div/A
Divisumme 0,018 0,021 0,022 0,024 0,029 0,030 Divisumme
DIV/Op.CF 25% 22% 19% 25% 22% 20% DIV/Op.CF
DIV/N.I. 50% 37% 40% 44% 39% 40% DIV/N.I.
Einbehaltene G. 0,018 0,036 0,034 0,031 0,045 0,046 Einbehaltene G.
Retained Ear. 0,014 0,050 0,085 0,116 0,166 0,214 Retained Ear.
Dividynamik/A 8% 8% 7% 20% 6% Dividynamik/A
Umsatzdynamik 48% 19% 4% 5% 9% 28% 1% Umsatzdynamik
N.I.-dynamik ### 20% 12% 2% 2% 35% 3% N.I.-dynamik
EBTv.A.-dyn. ### 22% 18% 4% 8% 20% 0% EBTv.A.-dyn.
Oper. Inc.-dyn. ### 42% 4% 6% 5% 19% 2% Oper. Inc.-dyn.
I.W. 26 € 29 € 29 € 28 € 38 € 39 € I.W.
(Ben;aktuell) (Ben;aktuell)
I.W. 19 € 26 € 28 € 29 € 32 € 35 € I.W.
(Ben;3JD;KGV16,5) (Ben;3JD;KGV16,5)
I.W. 22 € 35 € 44 € 33 € 43 € 53 € I.W.
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. 21 € 27 € 34 € 37 € 40 € 43 € I.W.
(Ben;3JD;FCF16,5) (Ben;3JD;FCF16,5)
I.W. 119 € 150 € 157 € 901 € 1.015 € 776 € I.W.
(Buff;aktuell) (Buff;aktuell)
I.W. 59 € 126 € 145 € 845 € 887 € 732 € I.W.
(Buff;3JD) (Buff;3JD)
I.W. 40 € 56 € 66 € I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kennzahlen var.
Kurs 15 € 19 € 29 € 36 € 45 € 43 € Kurs
Marktwert 0,46 0,61 0,93 1,16 1,44 1,37 Marktwert
MOper.Inc.V 5 6 9 11 12 11 MOper.Inc.V
Untern.Wert 0,65 0,79 1,07 1,52 1,80 1,77 Untern.Wert
UWOper.Inc.V 7 8 11 14 14 14 UWOper.Inc.V
KGV 9 11 17 21 19 18 KGV
Rendite 11,33% 9,37% 6,00% 4,78% 5,13% 5,53% Rendite
MU 0,8 1,0 1,5 1,7 1,6 1,5 MU
Kurs/BW V. 1,9 2,1 2,9 3,1 3,3 2,8 Kurs/BW V.
Dividendenre. 4,00% 3,42% 2,41% 2,08% 2,00% 2,21% Dividendenre.
Durch. Didy. S.13 11% Durch. Didy. S.13
Durch. U.Dy.S.10 12% Durch. U.Dy.S.10
Dr. FCF-dy. S.11 15% Dr. FCF-dy. S.11
Durch.G.D.S.11 23% Durch.G.D.S.11
D.EBTv.A. S.11 26% D.EBTv.A. S.11
D. O.Inc.    S.11 42% D. O.Inc.    S.11
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J 12% Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. dFCF d. 5J 15% Roll. dFCF d. 5J
Roll. Dr.Gdy. 5J 23% Roll. Dr.Gdy. 5J
Roll. EBT.va 5J 26% Roll. EBT.va 5J
Roll.O.Inc.    5J 42% Roll.O.Inc.    5J
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
O.I.R. 10J D 14% O.I.R. 10J D
UR 10J D 6% UR 10J D
FCF-R 10J D 10% FCF-R 10J D
Capital EX:N.I. 10J D 64% Capital EX:N.I. 10J D