Otis Otis
mrd $ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 mrd$
Umsatz 12,92 13,12 12,76 14,30 13,69 Umsatz
C.O.S. 9,19 9,29 8,98 10,10 9,77 C.O.S.
GM 3,73 3,83 3,78 4,20 3,92 GM
GMR 29% 29% 30% 29% 29% GMR
S.G.A. 1,89 2,01 2,13 2,09 1,85 S.G.A.
S.G.A./GM 51% 52% 56% 50% 47% S.G.A./GM
Oper. Inc. 1,84 1,81 1,64 2,11 2,06 Oper. Inc.
O.I.R. 14% 14% 13% 15% 15% O.I.R.
Zinsen 0,12 0,01 0,07 Zinsen
Zinsen/Op. Inc. 7% 0% 3% Zinsen/Op. Inc.
Equity+Z.erg. 0,00 -0,14 -0,07 Equity+Z.erg.
EBTv.And  1,89 1,51 1,51 1,96 1,92 EBTv.And 
EBTv.And R 15% 12% 12% 14% 14% EBTv.And R
Andere -0,03 Andere
Andere/U 0% Andere/U
EBT 1,89 1,51 1,51 1,96 1,89 EBT
Tax 0,68 0,59 0,46 0,54 0,52 Tax
Minority Int. 0,16 0,15 0,15 0,17 0,12 Minority Int.
N.I. 1,05 1,12 0,91 1,25 1,25 N.I.
UR 9% 7% 8% 10% 10% UR
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD 0,57 SD
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 2.42$ 2,58$ 2,09$ 2,91$ 2,98$ G/A -B-
G/A -D- 2,42$ 2,58$ 2,08$ 2,89$ 2,96$ G/A -D-
G/A-B-EBTv.AN. 0,78$ 3,48$ 3.48$ 4,59$ 4,17$ G/A-B-EBTv.AN.
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Netto KE 0,00 0,00 0,00 -0,73 -0,85 Netto KE
AA -B-  0,433m 0,433m 0,433m 0,427m 0,420m AA -B- 
AA -D- 0,433m 0,433m 0,434m 0,431m 0,423m AA -D-
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 3,92$ 7,55$- 4,59$ 11,34$ BW  (dil.)
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 54% -38% ### EKR
CR-MA R 10% 12% 11% CR-MA R
WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R
St.Equ. -MA 1,70 -3,28 -3,14 -4,80 St.Equ. -MA
St.Equ.  2,23 -3,83 -3,63 -4,87 St.Equ. 
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA 9,16 10,16 11,80 9,75 C-MA
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 9,69 10,71 12,28 9,82 C
WorkingCapital 2,98 WorkingCapital
Kapitalum. Ges. 1,39 1,33 1,16 Kapitalum. Ges.
Property P&E 0,77 0,72 Property P&E
Kapitalu. P.P&E 17,78 Kapitalu. P.P&E
Lager 0,66 0,66 0,62 0,62 Lager
Lagerumsch. 19,33 21,66 22,08 Lagerumsch.
Forderungen 3,15 3,15 3,23 3,36 Forderungen
Ford.Umsch. 4,05 4,53 4,23 Ford.Umsch.
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 18% NEG NEG NEG EQ
Schulden ges. 7,36 13,91 15,26 14,48 Schulden ges.
Schulden Kurz 6,67 6,67 6,25 6,84 Schulden Kurz
Schulden Lang 0,69 7,24 9,01 7,64 Schulden Lang
SK:SL 9,66 0,92 0,69 0,89 SK:SL
SL:N.I. 0,61 7,95 7,20 6,03 SL:N.I.
S:N.I. 6,57 15,28 12,20 11,58 S:N.I.
Vermög. Kurz 5,66 6,49 8,26 6,14 Vermög. Kurz
Vermög. Lang 4,03 4,22 4,02 3,68 Vermög. Lang
WCV -1,70 -7,42 -7,00 -8,34 WCV
Current R. 0,84 0,97 1,32 0,89 Current R.
Im. + Good. 1,94 Im. + Good.
St.Equ.-MA -I.+G. -6,74 St.Equ.-MA -I.+G.
BW - I.+G. NEG BW - I.+G.
Op. CF 1,55 1,47 1,48 1,75 1,56 Op. CF
I.   CF -0,20 -0,20 -0,35 -0,09 -0,03 I.   CF
F.    CF -1,50 -1,13 -0,84 0,06 -3,65 F.    CF
CASH 1,33 1,45 1,78 1,57 1,19 CASH
Other Cash Other CASH
Owners Earnings 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Op. CF 1,55 1,47 1,48 1,75 1,56 Op. CF
Capital exp. 0,17 0,15 0,18 0,16 0,12 Capital exp.
Free CF 1,38 1,32 1,30 1,59 1,44 Free CF
Free CF-MA 1,22 1,17 1,15 1,42 1,32 Free CF-MA
FCF-R 11% 10% 10% 11% 11% FCF-R
Free CF/A -B- 2,81$ 2,70$ 2,65$ 3,32$ 3,14$ Free CF/A -B-
Tilgung  1,07 Tilgung 
Liqu.Über. 0,25 Liqu.Über.
Liqu.Über./A -B- 0,60$ Liqu.Über./A -B-
Capital EX:N.I. 16% 13% 20% 13% 9% Capital EX:N.I.
Abschreibungen 0,19 0,18 0,19 0,20 0,19 Abschreibungen
Absch./GM 5% 5% 5% 5% 5% Absch./GM
R&D 0,18 0,16 0,15 0,16 0,15 R&D
R&D/GM 5% 4% 4% 4% 4% R&D/GM
Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A 0,60$ 0,92$ 1,11$ Div/A
Divisumme 0,32 0,39 0,47 Divisumme
DIV/Op.CF 23% 28% 35% DIV/Op.CF
DIV/N.I. 29% 32% 37% DIV/N.I.
Einbehaltene G. 0,59 0,86 0,78 Einbehaltene G.
Retained Ear. -3,07 2,26 2,87 Retained Ear.
Dividynamik/A 21% Dividynamik/A
Umsatzdynamik 4% Umsatzdynamik
N.I.-dynamik 0% N.I.-dynamik
EBTv.A.-dyn. 2% EBTv.A.-dyn.
Oper. Inc.-dyn. 2% Oper. Inc.-dyn.
Umsatz 10J 66,79 Umsatz 10J
O.I.R. 10J 9,43 O.I.R. 10J
N.I. unang. 10J 5,58 N.I. unang. 10J
FCF 10J 7,03 FCF 10J
Capex 10J 0,78 Capex 10J
O.I.R. 10J D 14% O.I.R. 10J D
UR 10J D unan. 8% UR 10J D unan.
FCF-R 10J D 11% FCF-R 10J D
Capital EX:N.I. 10J D 14% Capital EX:N.I. 10J D
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Jahre
I.W. I.W.
(Ben;aktuell) (Ben;aktuell)
I.W. I.W.
(Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV21)
I.W. I.W.
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. I.W.
(Ben;3JD;FCF21) (Ben;3JD;FCF21)
I.W. I.W.
(Buff;aktuell) (Buff;aktuell)
I.W. I.W.
(Buff;3JD) (Buff;3JD)
I.W. I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Kennzahlen var.
Kurs 72$ Kurs
Marktwert 30,46 Marktwert
MOper.Inc.V 15 MOper.Inc.V
Untern.Wert 36,43 Untern.Wert
UWOper.Inc.V 18 UWOper.Inc.V
FCV 3JD 23 FCV 3JD
Rendite FCF 3J 4,29% Rendite FCF 3J
MU 2,2 MU
Kurs/BW V. ### Kurs/BW V.
Dividendenre. 1,54% Dividendenre.
Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87
Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87
Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.95
Durch.G.D.S.87 Durch.G.D.S.87
D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.92
D. O.Inc.    S.92 D. O.Inc.    S.92
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J