Sanofi-A.            
Mrd. € 2004 2005 2006 2007 2008 2009
           
Umsatz 14,87 27,31 28,37 28,05 27,57 29,31
C.O.S. 4,44 7,57 7,59 7,57 7,34 7,88
GM 10,43 19,74 20,78 20,48 20,23 21,43
GMR 70% 72% 73% 73% 73% 73%
S.G.A. 6,99 12,29 12,45 12,09 11,74 11,91
S.G.A./U 47% 45% 44% 43% 42% 41%
Oper. Inc. 3,44 7,45 8,33 8,39 8,49 9,52
O.I.R. 23% 27% 29% 30% 31% 32%
Andere -1,45 -5,19 -4,32 -3,13 -4,64 -4,25
Andere/U -10% -19% -15% -11% -17% -15%
N.I. 1,99 2,26 4,01 5,26 3,85 5,27
UR 13% 8% 14% 19% 14% 18%
EBIT            
EBITDA            
Zinsaufwand 0,24 0,53 0,46 0,33 0,34 0,32
SD 0,89 10,59 5,49 2,90 1,59 3,09
EBIT/SD            
EBITDA/SD            
G/A -B- 2,18 € 1,69 € 2,97 € 3,91 € 2,94 € 4,03 €
G/A -D- 2,17 € 1,68 € 2,95 € 3,89 € 2,94 € 4,03 €
AA -B-  0,910 M 1,337 M 1,347 M 1,347 M 1,309 M 1,306 M
AA -D- 0,915 M 1,347 M 1.359 M 1,354 M 1,311 M 1,307 M
BW  (dil.) 44,87 € 34,63 € 33,55 € 32,90 € 34,23 € 36,87 €
EKR   6% 9% 12% 9% 12%
CR   3% 5% 7% 5% 7%
St.Equ. -MA 41,06 46,64 45,60 44,54 44,87 48,19
St.Equ.  41,52 46,83 45,82 44,72 45,07 48,45
C-MA 84,95 86,47 77,54 71,74 71,78 79,79
C 85,41 86,66 77,76 71,91 71,99 80,05
Kapitalum. Ges.   0,32 0,32 0,36 0,38 0,41
Property P&E 5,89 6,18 6,22 6,54 6,96 7,83
Kapitalu. P.P&E   4,67 4,59 4,51 4,22 4,21
EQ 49% 54% 59% 62% 63% 61%
Schulden ges. 43,88 39,83 31,94 27,20 26,92 31,60
Schulden Kurz 15,18 15,42 10,28 9,67 9,35 10,97
Schulden Lang 28,71 24,41 21,67 17,53 17,57 19,21
Vermög. Kurz 11,96 13,12 12,16 12,55 15,40 17,53
Vermög. Lang 73,44 73,54 65,60 59,36 56,58 56,18
WCV -31,92 -26,71 -19,78 -14,65 -11,52 -14,07
V. 3.Gr. 0,79 0,85 1,18 1,30 1,65 1,60
V. 2.Gr. 2,56 3,01 3,03 3,39 3,22 2,92
Im. + Good. 61,57 60,46 52,21 46,38 43,42 43,48
St.Equ.-MA -I.+G. -20,51 -13,82 -6,61 -1,84 1,45 4,71
BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG 1,11 € 3,60 €
Op. CF 4,05 6,40 6,60 7,11 8,52 8,52
I.   CF -14,17 -1,10 -0,79 -1,72 -2,15 -7,29
F.    CF 9,22 -5,99 -5,85 -4,82 -3,81 -0,79
CASH 1,84 1,25 1,15 1,71 4,23 4,69
Owners Ear. Naiv            
Div/A 1,20 € 1,52 € 1,75 € 2,07 € 2,20 € 2,40 €
           
DIV/Op.CF 27% 32% 36% 39% 34% 37%
DIV/N.I. 55% 90% 59% 53% 75% 60%
           
           
           
           
           
           
           
Kennzahlen var. 2004 2005 2006 2007 2008 2009
           
Kurs 53 € 65 € 77 € 63 € 43 € 42 €
Marktwert 48 88 105 85 56 55
KGV 24 38 26 16 15 10
Rendite 4,11% 2,60% 3,86% 6,21% 6,84% 9,60%
MU 3,2 3,2 3,7 3,0 2,0 1,9
Kurs/BW V. 1,2 1,9 2,3 1,9 1,3 1,1
Dividendenre. 2,26% 2,34% 2,27% 3,29% 5,12% 5,71%