Vergleich 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mrd. Landeswährung
SAP GMR 67% 69% 69% 69% 70% 70% 68% 72% 71% 70%
Geberit GMR 66% 65% 64% 65% 66% 67% 67% 69% 68% 67%
RTL Group GMR 62% 67% 66% 63% 64% 64% 63% 63% 64% 66%
Coca Cola GMR 64% 64% 61% 60% 61% 61% 61% 61% 63% 63%
AB Inbev GMR 53% 56% 57% 59% 59% 60% 61% 61% 62% 63%
Coty GMR 55% 58% 60% 61% 60% 59% 60% 60% 62% 62%
Reckitt Ben. GMR 60% 61% 60% 58% 59% 58% 59% 61% 60% 61%
Rational GMR 61% 62% 62% 60% 61% 61% 62% 62% 61% 59%
Pepsi GMR 53% 54% 52% 52% 53% 54% 55% 55% 55% 55%
Kone GMR 54% 55% 54% 51% 50% 50% 50% 52% 52% 51%
Mc Donalds GMR 39% 40% 40% 39% 39% 38% 38% 41% 47% 51%
Nestle GMR 58% 58% 47% 47% 48% 48% 50% 51% 50% 50%
P&G GMR 51% 52% 51% 49% 50% 49% 49% 50% 50% 49%
IBM GMR 46% 46% 47% 48% 49% 50% 50% 48% 46% 46%
Nike GMR 45% 46% 46% 43% 44% 45% 46% 46% 45% 44%
Unilever GMR 48% 48% 40% 40% 41% 41% 42% 43% 43% 44%
Shimano GMR 34% 36% 35% 36% 35% 39% 41% 41% 41% 39%
Apple GMR 36% 39% 40% 44% 38% 39% 40% 39% 38% 38%
Kelloggs GMR 43% 43% 41% 39% 41% 35% 35% 37% 39% 35%
KraftHeinz GMR         37% 29% 35% 38% 38% 34%
ABB GMR 29% 30% 30% 29% 29% 28% 29% 29% 30% 31%
WPP GMR                 20% 19%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mc Donalds S.G.A./GM 25% 24% 22% 23% 22% 24% 25% 23% 20% 20%
Apple S.G.A./GM 42% 28% 23% 20% 24% 26% 24% 29% 30% 30%
KraftHeinz S.G.A./GM         57% 45% 39% 33% 28% 36%
WPP S.G.A./GM                 42% 48%
AB Inbev S.G.A./GM 51% 48% 47% 48% 49% 52% 52% 52% 48% 49%
Shimano S.G.A./GM 67% 58% 58% 54% 57% 50% 45% 51% 53% 52%
Rational S.G.A./GM 53% 51% 55% 53% 54% 52% 54% 56% 56% 55%
P&G S.G.A./GM 58% 60% 61% 62% 63% 62% 63% 59% 57% 57%
Coca Cola S.G.A./GM 57% 59% 62% 61% 61% 64% 67% 65% 59% 57%
Reckitt Ben. S.G.A./GM 59% 56% 56% 53% 56% 57% 56% 55% 57% 58%
Unilever S.G.A./GM 69% 69% 63% 66% 66% 65% 66% 65% 62% 62%
Kelloggs S.G.A./GM 63% 62% 64% 62% 69% 63% 63% 65% 58% 64%
Geberit S.G.A./GM 59% 60% 62% 63% 61% 59% 66% 64% 66% 64%
SAP S.G.A./GM 61% 58% 58% 64% 62% 61% 66% 65% 67% 65%
Nestle S.G.A./GM 75% 75% 67% 67% 66% 68% 71% 69% 69% 69%
IBM S.G.A./GM 61% 61% 60% 59% 61% 62% 63% 70% 69% 70%
Pepsi S.G.A./GM 65% 71% 71% 73% 72% 73% 72% 71% 69% 71%
Nike S.G.A./GM 72% 72% 70% 71% 71% 70% 70% 70% 69% 72%
ABB S.G.A./GM 56% 60% 58% 63% 63% 67% 69% 68% 66% 74%
RTL Group S.G.A./GM 80% 73% 72% 73% 72% 72% 72% 74% 73% 76%
Kone S.G.A./GM 77% 74% 74% 74% 73% 72% 71% 72% 73% 76%
Coty S.G.A./GM 85% 91% 87% 87% 86% 87% 84% 81% 84% 83%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mc Donalds O.I.R. 29% 30% 31% 30% 30% 29% 29% 32% 37% 41%
AB Inbev O.I.R. 26% 29% 31% 30% 30% 29% 29% 29% 32% 32%
Apple O.I.R. 21% 28% 31% 35% 29% 29% 30% 28% 27% 27%
Coca Cola O.I.R. 28% 27% 23% 23% 24% 22% 20% 21% 26% 27%
Rational O.I.R. 29% 30% 28% 28% 28% 29% 28% 27% 27% 27%
Reckitt Ben. O.I.R. 24% 26% 26% 27% 26% 25% 26% 27% 25% 26%
SAP O.I.R. 26% 29% 29% 25% 27% 27% 23% 25% 24% 24%
Geberit O.I.R. 27% 26% 24% 24% 26% 28% 23% 25% 23% 24%
KraftHeinz O.I.R.         16% 16% 21% 25% 28% 22%
P&G O.I.R. 21% 21% 19% 19% 18% 18% 18% 21% 21% 20%
Shimano O.I.R. 11% 15% 14% 17% 15% 20% 22% 20% 19% 19%
Pepsi O.I.R. 19% 16% 15% 14% 15% 14% 15% 16% 17% 16%
Unilever O.I.R. 15% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 17% 16%
RTL Group O.I.R. 13% 18% 18% 17% 18% 18% 18% 17% 17% 16%
Nestle O.I.R. 15% 15% 16% 16% 16% 15% 14% 16% 16% 15%
Kelloggs O.I.R. 16% 16% 15% 15% 13% 13% 11% 13% 16% 14%
IBM O.I.R. 18% 18% 19% 20% 19% 19% 18% 14% 15% 14%
Kone O.I.R. 12% 14% 14% 13% 14% 14% 14% 15% 14% 12%
Nike O.I.R. 13% 13% 14% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 12%
Coty O.I.R. 8% 5% 8% 8% 8% 8% 10% 11% 10% 11%
WPP O.I.R. 8% 10% 12% 11% 13% 11% 11% 12% 12% 10%
ABB O.I.R. 13% 12% 13% 11% 11% 9% 9% 9% 10% 8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Shimano Zinsen/Op. Inc. 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
Rational Zinsen/Op. Inc. 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1%
Nike Zinsen/Op. Inc.       2% 0% 1% 1% 2% 1% 1%
Kone Zinsen/Op. Inc. 2% 1% 1% 1% 3% 6% 6% 2% 1% 1%
Geberit Zinsen/Op. Inc. 3% 2% 2% 3% 2% 1% 4% 2% 2% 3%
RTL Group Zinsen/Op. Inc. 4% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Apple Zinsen/Op. Inc. 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 5%
P&G Zinsen/Op. Inc. 8% 6% 5% 5% 4% 5% 6% 6% 5% 6%
SAP Zinsen/Op. Inc. 4% 4% 4% 4% 4% 3% 5% 5% 5% 7%
Nestle Zinsen/Op. Inc. 5% 5% 4% 4% 6% 6% 6% 5% 5% 7%
IBM Zinsen/Op. Inc. 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 5% 5% 7%
Unilever Zinsen/Op. Inc. 8% 7% 8% 8% 9% 9% 8% 9% 7% 8%
Coca Cola Zinsen/Op. Inc. 4% 8% 4% 4% 4% 5% 6% 8% 9% 11%
Mc Donalds Zinsen/Op. Inc. 7% 6% 6% 6% 6% 7% 9% 11% 12% 11%
ABB Zinsen/Op. Inc. 3% 4% 4% 7% 9% 10% 9% 8% 8% 12%
Reckitt Ben. Zinsen/Op. Inc. 1% 1% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 10% 12%
Pepsi Zinsen/Op. Inc. 5% 10% 9% 10% 9% 10% 10% 13% 11% 15%
Kelloggs Zinsen/Op. Inc. 16% 12% 12% 12% 13% 11% 13% 15% 12% 17%
WPP Zinsen/Op. Inc. 49% 29% 30% 27% 20% 20% 20% 17% 15% 19%
KraftHeinz Zinsen/Op. Inc.         31% 41% 31% 17% 17% 22%
Coty Zinsen/Op. Inc. 15% 22% 29% 27% 21% 20% 17% 16% 29% 34%
AB Inbev Zinsen/Op. Inc. 37% 32% 23% 21% 23% 21% 19% 43% 35% 52%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mc Donalds EBTv.And R 28% 29% 30% 29% 29% 27% 26% 28% 33% 36%
Apple EBTv.And R 22% 28% 32% 36% 29% 29% 31% 28% 28% 27%
Coca Cola EBTv.And R 30% 28% 25% 25% 25% 24% 22% 23% 28% 26%
Rational EBTv.And R 29% 30% 28% 28% 28% 29% 28% 27% 27% 26%
SAP EBTv.And R 25% 28% 29% 25% 27% 27% 22% 25% 24% 24%
Reckitt Ben. EBTv.And R 24% 26% 26% 27% 26% 24% 25% 27% 23% 23%
Geberit EBTv.And R 27% 25% 24% 23% 25% 28% 22% 24% 23% 23%
Shimano EBTv.And R 12% 15% 15% 17% 16% 20% 23% 21% 16% 21%
P&G EBTv.And R 20% 19% 18% 18% 18% 18% 17% 20% 21% 20%
KraftHeinz EBTv.And R         11% 10% 13% 21% 23% 18%
AB Inbev EBTv.And R 15% 20% 24% 26% 26% 28% 29% 18% 22% 16%
RTL Group EBTv.And R 13% 19% 18% 16% 21% 18% 19% 18% 18% 16%
Nestle EBTv.And R 15% 15% 16% 16% 17% 16% 15% 16% 16% 16%
Unilever EBTv.And R 15% 14% 14% 13% 13% 14% 14% 14% 16% 16%
Pepsi EBTv.And R 19% 16% 14% 13% 13% 13% 14% 14% 15% 15%
IBM EBTv.And R 19% 19% 19% 20% 19% 20% 20% 16% 16% 14%
Kelloggs EBTv.And R 13% 14% 13% 13% 18% 6% 7% 10% 14% 13%
Kone EBTv.And R 13% 14% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 14% 13%
Nike EBTv.And R       13% 13% 13% 14% 14% 14% 12%
WPP EBTv.And R 7% 9% 10% 10% 11% 11% 10% 11% 13% 10%
ABB EBTv.And R 13% 12% 12% 10% 10% 8% 8% 9% 10% 8%
Coty EBTv.And R 7% 4% 5% 6% 7% 6% 8% 9% 7% 7%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mc Donalds UR 20% 21% 20% 20% 20% 17% 18% 19% 21% 28%
Apple UR 16% 21% 24% 27% 22% 22% 23% 21% 21% 22%
Coca Cola UR 22% 34% 19% 19% 18% 18% 17% 18% 22% 20%
Rational UR 21% 23% 21% 21% 21% 22% 22% 21% 20% 20%
Geberit UR 21% 22% 20% 20% 22% 24% 19% 21% 20% 19%
Reckitt Ben. UR 18% 19% 18% 19% 19% 19% 20% 21% 17% 17%
SAP UR 16% 17% 21% 17% 20% 19% 17% 19% 17% 17%
Shimano UR 5% 9% 9% 11% 13% 15% 17% 16% 11% 16%
P&G UR 17% 16% 14% 13% 14% 14% 14% 16% 16% 14%
KraftHeinz UR         10% 9% 9% 15% 17% 13%
Unilever UR 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 12% 13%
RTL Group UR 10% 13% 14% 12% 16% 13% 14% 13% 12% 12%
IBM UR 14% 15% 15% 16% 17% 15% 16% 15% 15% 11%
Nestle UR 11% 8% 12% 12% 13% 12% 11% 10% 12% 11%
Pepsi UR 14% 11% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 11% 11%
AB Inbev UR 16% 16% 20% 24% 23% 24% 23% 11% 16% 10%
Nike UR 8% 10% 10% 9% 10% 10% 11% 12% 12% 10%
Kelloggs UR 10% 10% 9% 7% 12% 4% 5% 8% 10% 10%
Kone UR 10% 11% 11% 10% 10% 11% 11% 12% 11% 9%
WPP UR 6% 8% 9% 8% 9% 9% 8% 9% 13% 7%
Coty UR 4% 3% 2% 4% 4% 4% 6% 7% 4% 6%
ABB UR 10% 9% 9% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 5%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Apple FCF-R 24% 25% 28% 26% 26% 27% 30% 24% 22% 24%
Mc Donalds FCF-R             19% 17% 17% 21%
Coca Cola FCF-R           18% 18% 16% 15% 20%
Geberit FCF-R 18% 25% 21% 21% 23% 22% 17% 21% 16% 19%
AB Inbev FCF-R           21% 21% 12% 20% 18%
P&G FCF-R               19% 14% 17%
Reckitt Ben. FCF-R         19% 22% 18% 21% 19% 16%
IBM FCF-R             16% 17% 17% 14%
Rational FCF-R 26% 24% 16% 23% 20% 19% 22% 17% 16% 13%
SAP FCF-R       19% 19% 16% 14% 16% 16% 12%
Nestle FCF-R   9% 6% 11% 10% 11% 11% 12% 10% 12%
KraftHeinz FCF-R         8% 11% 7% 15% 6% 12%
RTL Group FCF-R             12% 14% 15% 11%
Nike FCF-R     7% 5% 9% 8% 12% 6% 7% 11%
Pepsi FCF-R     8% 9% 10% 11% 12% 12% 11% 10%
Unilever FCF-R           7% 10% 10% 11% 10%
Kone FCF-R 14% 12% 10% 13% 14% 14% 16% 12% 10% 9%
Shimano FCF-R       6% 9% 10% 14% 10% 16% 8%
ABB FCF-R 10% 11% 7% 6% 6% 7% 8% 9% 9% 8%
WPP FCF-R 7% 12% 4% 7% 10% 13% 9% 10% 7% 8%
Kelloggs FCF-R 10% 4% 8% 9% 8% 8% 8% 9% 9% 7%
Coty FCF-R                   1%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
WPP WC/O.I.R. R 3000% 5000% 7000% 5000% 5000% 3000% 4000% 7000% 6000% 4000%
Reckitt Ben. WC/O.I.R. R 1000000% 1000000% 1915% 8567% 5240% 1000000% 1000000% 9000% 10000% 749%
Apple WC/O.I.R. R 10000% 1000000% 1000000% 1000000% 950% 798% 864% 844% 605% 474%
RTL Group WC/O.I.R. R 47% 64% 81% 81% 85% 93% 88% 81% 89% 319%
Kone WC/O.I.R. R 73% 95% 103% 119% 138% 163% 187% 219% 205% 151%
AB Inbev WC/O.I.R. R 87% 111% 139% 156% 205% 143% 131% 179% 136% 134%
Coca Cola WC/O.I.R. R 92% 83% 68% 65% 67% 61% 54% 71% 90% 112%
Unilever WC/O.I.R. R 101% 126% 114% 102% 105% 109% 107% 124% 124% 106%
Coty WC/O.I.R. R         156% 65% 86% 107% 179% 90%
Rational WC/O.I.R. R 69% 88% 89% 88% 93% 96% 95% 91% 89% 87%
KraftHeinz WC/O.I.R. R               86% 115% 85%
SAP WC/O.I.R. R 80% 130% 143% 123% 123% 127% 118% 118% 95% 78%
Pepsi WC/O.I.R. R 68% 70% 51% 43% 50% 52% 60% 61% 80% 75%
P&G WC/O.I.R. R 51% 55% 60% 51% 53% 51% 45% 53% 64% 65%
Geberit WC/O.I.R. R 68% 60% 63% 63% 68% 76% 73% 68% 63% 62%
IBM WC/O.I.R. R 65% 76% 81% 79% 75% 71% 65% 57% 58% 58%
Nestle WC/O.I.R. R 54% 61% 49% 46% 46% 42% 41% 52% 54% 46%
Kelloggs WC/O.I.R. R               39% 52% 43%
Nike WC/O.I.R. R 38% 36% 45% 43% 40% 45% 46% 43% 44% 38%
Mc Donalds WC/O.I.R. R 34% 35% 38% 37% 34% 31% 30% 34% 40% 38%
Shimano WC/O.I.R. R               35% 34% 35%
ABB WC/O.I.R. R 36% 33% 49% 36% 33% 23% 22% 21% 26% 17%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Shimano EQ 87% 85% 84% 84% 85% 83% 86% 88% 88% 90%
Rational EQ 71% 75% 73% 73% 71% 74% 74% 74% 74% 75%
P&G EQ 47% 48% 49% 48% 49% 49% 49% 46% 70% 70%
IBM EQ 55% 57% 58% 59% 61% 61% 64% 64% 63% 63%
Mc Donalds EQ 69% 70% 70% 70% 70% 69% 61% 60% 66% 59%
SAP EQ 64% 47% 55% 53% 58% 51% 56% 60% 62% 56%
Coca Cola EQ 68% 59% 57% 56% 56% 54% 52% 53% 50% 52%
KraftHeinz EQ           34% 47% 48% 55% 50%
Geberit EQ 68% 70% 67% 71% 74% 71% 42% 46% 49% 50%
Nike EQ 66% 68% 66% 67% 63% 58% 59% 57% 53% 44%
Pepsi EQ 45% 44% 43% 45% 46% 45% 42% 40% 39% 44%
Nestle EQ 48% 56% 51% 50% 53% 54% 52% 50% 48% 43%
RTL Group EQ 63% 63% 62% 62% 47% 45% 42% 43% 43% 43%
Kone EQ 47% 49% 43% 37% 32% 32% 34% 35% 37% 40%
Coty EQ 13% 11% 20% 14% 23% 26% 30% 32% 44% 39%
Reckitt Ben. EQ 46% 38% 41% 39% 42% 44% 45% 47% 37% 39%
ABB EQ 42% 43% 41% 36% 40% 37% 36% 35% 35% 33%
Kelloggs EQ               31% 32% 33%
AB Inbev EQ 29% 34% 37% 37% 39% 38% 34% 32% 33% 31%
Apple EQ 52% 64% 66% 67% 60% 48% 41% 40% 36% 29%
WPP EQ 27% 27% 28% 28% 31% 29% 28% 27% 30% 29%
Unilever EQ 34% 37% 31% 34% 33% 30% 31% 30% 33% 21%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kone SK:SL 4,39 4,32 8,00 8,17 8,05 8,35 8,48 6,17 6,68 6,38
Shimano SK:SL 5,00 6,75 3,86 6,28 5,23 7,25 7,29 5,50 4,90 4,78
Rational SK:SL 2,30 2,30 2,80 2,42 2,11 2,73 2,94 3,09 4,21 4,74
RTL Group SK:SL 4,30 4,75 5,20 4,33 2,65 2,66 2,79 2,89 2,41 2,53
WPP SK:SL 1,85 2,15 1,96 2,12 2,19 1,99 2,18 1,85 1,89 2,23
ABB SK:SL 2,57 4,08 2,45 1,50 1,37 1,25 1,50 1,41 1,40 1,75
Nestle SK:SL 1,70 1,59 1,71 1,56 1,41 1,15 1,25 1,32 1,14 1,21
Nike SK:SL       2,93 1,58 1,84 2,47 1,42 1,02 0,90
SAP SK:SL 1,43 0,88 1,48 1,11 1,28 0,82 0,77 1,18 1,51 0,86
Coca Cola SK:SL 1,43 0,80 1,02 1,10 0,97 1,11 0,72 0,71 0,65 0,84
Apple SK:SL 2,86 3,11 2,37 2,00 1,10 1,12 0,89 0,69 0,72 0,82
P&G SK:SL 0,76 0,57 0,63 0,58 0,74 0,83 0,81 0,80 0,88 0,76
Unilever SK:SL 0,90 1,09 1,22 1,08 1,30 1,39 1,24 1,09 1,02 0,72
Geberit SK:SL 0,79 0,71 1,00 0,87 1,00 1,09 0,29 0,38 0,43 0,61
IBM SK:SL 0,72 0,82 0,78 0,77 0,64 0,60 0,55 0,58 0,53 0,56
Pepsi SK:SL 0,64 0,52 0,54 0,49 0,51 0,52 0,44 0,51 0,43 0,54
Reckitt Ben. SK:SL 1,64 2,30 2,15 2,43 1,80 1,57 1,52 1,29 0,39 0,50
Kelloggs SK:SL 0,35 0,49 0,45 0,55 0,48 0,55 0,78 0,51 0,46 0,45
Coty SK:SL       0,56 0,42 0,39 0,44 0,38 0,43 0,42
AB Inbev SK:SL 0,22 0,26 0,38 0,36 0,42 0,45 0,47 0,29 0,28 0,27
KraftHeinz SK:SL         0,41 0,25 0,12 0,18 0,23 0,17
Mc Donalds SK:SL 0,23 0,20 0,23 0,20 0,18 0,15 0,11 0,12 0,08 0,08
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rational SL:N.I. 0,34 0,29 0,24 0,28 0,35 0,27 0,26 0,28 0,20 0,17
Shimano SL:N.I. 0,40 0,21 0,35 0,21 0,23 0,16 0,11 0,16 0,26 0,17
Kone SL:N.I. 0,60 0,57 0,52 0,56 0,56 0,59 0,50 0,71 0,64 0,74
RTL Group SL:N.I. 1,36 0,77 0,63 0,73 1,15 1,67 1,47 1,49 1,70 1,71
Nike SL:N.I.       0,59 1,00 1,02 0,78 1,01 1,27 1,76
Geberit SL:N.I. 0,98 0,93 0,92 0,79 0,64 0,68 3,29 2,42 2,33 1,82
Apple SL:N.I. 1,18 0,48 0,45 0,46 1,07 1,43 1,70 2,50 2,91 2,38
SAP SL:N.I. 0,84 3,24 1,24 2,12 1,51 3,16 2,91 1,98 1,66 2,97
Nestle SL:N.I. 2,04 0,55 2,17 2,34 2,24 2,53 2,82 3,20 3,05 3,40
P&G SL:N.I. 3,04 3,33 3,65 4,02 3,55 3,44 3,47 3,71 3,38 3,87
Unilever SL:N.I. 3,52 2,72 3,17 2,96 2,53 2,61 3,09 3,41 3,51 4,26
Coca Cola SL:N.I. 1,41 1,96 2,77 2,79 3,34 4,10 5,07 5,06 5,11 5,40
Pepsi SL:N.I. 2,29 4,85 5,24 5,64 5,18 5,29 6,46 6,55 6,60 5,51
Mc Donalds SL:N.I. 2,90 2,92 2,74 3,06 3,12 3,92 6,16 6,35 6,59 6,10
WPP SL:N.I. 11,20 7,59 6,53 7,15 5,27 6,38 6,71 7,01 4,27 6,54
ABB SL:N.I. 1,81 1,50 2,03 4,50 4,18 4,61 5,14 5,35 4,93 6,99
Reckitt Ben. SL:N.I. 1,24 1,59 1,51 1,46 1,81 2,03 1,91 2,03 8,43 7,00
Kelloggs SL:N.I. 5,48 5,26 5,70 8,52 4,43 12,60 12,11 7,99 7,60 7,47
IBM SL:N.I. 3,74 3,35 3,41 3,41 3,83 4,61 4,69 5,29 6,01 7,81
KraftHeinz SL:N.I.         6,99 12,88 24,03 13,38 10,05 12,27
Coty SL:N.I.       22,67 17,50 24,35 13,50 17,39 21,66 19,08
AB Inbev SL:N.I. 11,09 10,38 6,50 7,84 6,04 5,40 6,13 26,37 14,00 22,10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rational S:N.I. 1,13 0,95 0,90 0,96 1,11 1,02 1,04 1,13 0,98 0,95
Shimano S:N.I.                 1,55 0,96
Geberit S:N.I. 1,75 1,59 1,84 1,49 1,30 1,42 4,22 3,32 3,33 2,92
Nike S:N.I.                   3,34
Apple S:N.I. 4,56 1,96 1,53 1,39 2,25 3,04 3,21 4,23 4,99 4,34
SAP S:N.I.                 4,18 5,53
RTL Group S:N.I.                 5,81 6,04
Mc Donalds S:N.I.                 7,14 6,60
P&G S:N.I.                   6,82
Unilever S:N.I.                 7,08 7,35
Kone S:N.I.                 4,94 7,51
Nestle S:N.I.                 6,54 7,51
Pepsi S:N.I.                 9,41 8,50
Coca Cola S:N.I.                 8,44 9,92
Reckitt Ben. S:N.I.                 11,72 10,49
Kelloggs S:N.I.                 11,12 10,83
IBM S:N.I.                 9,21 12,19
KraftHeinz S:N.I.               15,85 12,38 14,36
ABB S:N.I. 6,45 7,63 7,02 11,25 9,91 10,35 12,86 12,55 11,83 19,21
WPP S:N.I. 31,90 23,92 19,36 22,28 16,82 19,11 21,37 20,00 12,35 21,11
Coty S:N.I.                   27,00
AB Inbev S:N.I.                 18,05 28,15
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kone Capital EX:N.I. 9% 9% 14% 15% 10% 12% 9% 12% 11% 13%
Unilever Capital EX:N.I. 37% 40% 45% 48% 41% 41% 42% 37% 25% 14%
Coca Cola Capital EX:N.I. 29% 19% 34% 31% 30% 34% 35% 35% 122% 17%
Reckitt Ben. Capital EX:N.I. 11% 24% 12% 10% 13% 6% 10% 21% 5% 19%
Apple Capital EX:N.I. 21% 15% 29% 23% 25% 25% 22% 30% 26% 22%
RTL Group Capital EX:N.I. 70% 32% 25% 24% 18% 25% 27% 32% 8% 23%
Pepsi Capital EX:N.I. 36% 51% 52% 44% 41% 44% 50% 48% 57% 25%
Geberit Capital EX:N.I. 25% 20% 24% 23% 23% 20% 33% 24% 30% 25%
Rational Capital EX:N.I. 3% 5% 6% 10% 12% 15% 16% 20% 24% 29%
ABB Capital EX:N.I. 30% 29% 29% 46% 35% 37% 40% 38% 37% 30%
WPP Capital EX:N.I. 47% 28% 26% 24% 27% 18% 19% 19% 17% 32%
SAP Capital EX:N.I. 13% 18% 13% 19% 17% 23% 21% 27% 29% 34%
P&G Capital EX:N.I. 24% 24% 28% 37% 35% 33% 54% 32% 22% 39%
Nike Capital EX:N.I.     15% 27% 26% 33% 29% 30% 26% 39%
Shimano Capital EX:N.I. 90% 53% 60% 85% 69% 61% 45% 63% 39% 43%
Kelloggs Capital EX:N.I. 31% 38% 48% 55% 35% 92% 90% 73% 39% 43%
IBM Capital EX:N.I. 30% 32% 29% 28% 25% 35% 31% 35% 58% 43%
Nestle Capital EX:N.I. 39% 13% 51% 52% 51% 30% 45% 53% 62% 43%
Mc Donalds Capital EX:N.I. 43% 43% 50% 56% 50% 54% 40% 39% 33% 44%
AB Inbev Capital EX:N.I. 29% 41% 42% 35% 38% 39% 48% 180% 45% 82%
KraftHeinz Capital EX:N.I.         25% 54% 75% 36% 11% ###
Coty Capital EX:N.I.     89% ### 95% ### 65% 83% ### ###
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kone Capital EX:N.I. 10J D               11% 11% 11%
Reckitt Ben. Capital EX:N.I. 10J D     17% 15% 15% 14% 12% 13% 11% 11%
Rational Capital EX:N.I. 10J D               16% 16% 16%
SAP Capital EX:N.I. 10J D     19% 18% 17% 18% 18% 19% 21% 23%
WPP Capital EX:N.I. 10J D                 23% 23%
Apple Capital EX:N.I. 10J D                 25% 24%
Geberit Capital EX:N.I. 10J D                 25% 25%
RTL Group Capital EX:N.I. 10J D               30% 28% 26%
Nike Capital EX:N.I. 10J D               28% 28% 30%
Coca Cola Capital EX:N.I. 10J D     25% 26% 28% 28% 29% 30% 32% 30%
P&G Capital EX:N.I. 10J D     28% 28% 29% 29% 31% 31% 30% 31%
IBM Capital EX:N.I. 10J D     47% 41% 38% 36% 34% 33% 32% 32%
ABB Capital EX:N.I. 10J D                 35% 35%
Unilever Capital EX:N.I. 10J D       34% 35% 36% 37% 39% 38% 35%
Nestle Capital EX:N.I. 10J D     33% 36% 45% 33% 34% 34% 35% 37%
Pepsi Capital EX:N.I. 10J D           44% 44% 46% 47% 43%
AB Inbev Capital EX:N.I. 10J D     51% 46% 44% 38% 38% 44% 43% 44%
Mc Donalds Capital EX:N.I. 10J D         52% 52% 50% 49% 46% 45%
Kelloggs Capital EX:N.I. 10J D               49% 48% 48%
Shimano Capital EX:N.I. 10J D     51% 56% 59% 61% 56% 56% 55% 55%
KraftHeinz Capital EX:N.I. 10J D           47% 51% 45% 26% 64%
Coty Capital EX:N.I. 10J D               255% ### ###
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mc Donalds O.I.R. 10J D                 30% 32%
AB Inbev O.I.R. 10J D                 29% 30%
Apple O.I.R. 10J D                 29% 29%
Rational O.I.R. 10J D               28% 28% 28%
SAP O.I.R. 10J D                 26% 26%
Reckitt Ben. O.I.R. 10J D                 26% 26%
Geberit O.I.R. 10J D                 25% 25%
Coca Cola O.I.R. 10J D                 24% 24%
KraftHeinz O.I.R. 10J D                 21% 21%
P&G O.I.R. 10J D                   20%
IBM O.I.R. 10J D                 18% 18%
Shimano O.I.R. 10J D                 18% 18%
RTL Group O.I.R. 10J D                 17% 17%
Pepsi O.I.R. 10J D                 16% 16%
Nestle O.I.R. 10J D                 15% 15%
Unilever O.I.R. 10J D                 15% 15%
Kone O.I.R. 10J D                 14% 14%
Kelloggs O.I.R. 10J D                 14% 14%
Nike O.I.R. 10J D                   13%
WPP O.I.R. 10J D                 11% 11%
ABB O.I.R. 10J D                 11% 10%
Coty O.I.R. 10J D                   9%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Reckitt Ben.  UR 10J D unang.               20% 25% 24%
Apple  UR 10J D unang.                 22% 22%
Rational UR 10J D unang.               21% 21% 21%
Geberit  UR 10J D unang.                 20% 20%
Mc Donalds UR 10J D unang.               18% 19% 20%
AB Inbev UR 10J D unang.               21% 20% 19%
Coca Cola UR 10J D unang.               19% 18% 18%
SAP  UR 10J D unang.               18% 18% 18%
P&G UR 10J D unang.                 15% 15%
Nestle UR 10J D unang.               15% 15% 14%
IBM UR 10J D unabg.               14% 14% 14%
Shimano UR 10J D unang.               13% 13% 13%
RTL Group UR 10J D unang.               12% 12% 12%
Kone  UR 10J D unang.               10% 11% 11%
Unilever UR 10J D unang.               10% 11% 11%
Pepsi UR 10J D unang.               11% 10% 11%
Nike  UR 10J D unang.                 10% 10%
WPP  UR 10J D unang.                 9% 9%
Kelloggs UR 10J D unang.               8% 8% 8%
ABB UR 10J D unang.                 8% 7%
KraftHeinz UR 10J D unang.               7% 12% 6%
Coty UR 10J D unang.                 0% 0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Apple FCF UR 10J D                 26% 26%
AB Inbev FCF UR 10J D               20% 20% 20%
Geberit FCF UR 10J D                 20% 20%
Rational FCF UR 10J D               19% 19% 19%
