Vergleich1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mrd. Landeswährung
ATOSS GMR 68% 70% 71% 71% 69% 69% 70% 70% 71% 70%
Reckitt Benck. GMR 61% 60% 58% 59% 58% 59% 61% 60% 61% 61%
LEM GMR 43% 41% 42% 47% 46% 46% 47% 46% 46% 46%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ATOSS S.G.A./GM 66% 67% 67% 67% 64% 63% 61% 63% 62% 62%
LEM S.G.A./GM 56% 64% 58% 52% 54% 56% 55% 55% 56% 59%
Reckitt Benck. S.G.A./GM 56% 56% 53% 56% 57% 56% 55% 57% 58% 71%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ATOSS O.I.R. 23% 23% 23% 24% 25% 25% 27% 26% 27% 28%
LEM O.I.R. 19% 15% 17% 23% 21% 20% 21% 20% 20% 19%
Reckitt Benck. O.I.R. 26% 25% 27% 26% 25% 26% 27% 25% 26% 18%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ATOSS Zinsen/Op. Inc. 1% 13% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
LEM Zinsen/Op. Inc. 9% 6% 4% 3% 5% 1% 2% 0% 4% 5%
Reckitt Benck. Zinsen/Op. Inc. 1% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 10% 12% 14%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ATOSS EBTv.And R 24% 27% 26% 24% 26% 25% 28% 26% 27% 28%
LEM EBTv.And R 17% 14% 17% 22% 20% 21% 21% 21% 19% 19%
Reckitt Benck. EBTv.And R 26% 26% 27% 26% 24% 25% 27% 23% 23% 16%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ATOSS UR 16% 18% 17% 17% 18% 17% 19% 17% 18% 19%
LEM UR 13% 12% 14% 19% 17% 17% 17% 18% 16% 15%
Reckitt Benck. UR 19% 18% 19% 19% 19% 20% 21% 17% 17% 13%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ATOSS FCF-R 11% 15% 9% 22% 19% 16% 22% 14% 17% 20%
LEM FCF-R 7% 16% 16% 13% 16% 15% 15% 13% 12% 19%
Reckitt Benck. FCF-R       19% 22% 18% 21% 19% 16% 8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Reckitt Benck. WC/O.I.R. R 1000000% 1915% 8567% 5240% 1000000% 1000000% 9000% 10000% 749% 538%
ATOSS WC/O.I.R. R 155% 143% 159% 149% 180% 181% 198% 205% 203% 193%
LEM WC/O.I.R. R 84% 38% 55% 74% 66% 58% 64% 80% 56% 31%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LEM EQ 60% 60% 63% 65% 65% 61% 61% 59% 60% 51%
ATOSS EQ 63% 67% 71% 51% 52% 57% 50% 57% 60% 43%
Reckitt Benck. EQ 38% 41% 39% 42% 44% 45% 47% 37% 39% 29%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LEM SK:SL 8,86 8,95 10,65 6,33 6,33 4,75 6,91 6,08 6,80 6,54
ATOSS SK:SL 3,11 4,04 3,47 2,69 2,30 2,28 2,47 2,42 2,86 0,88
Reckitt Benck. SK:SL 2,30 2,15 2,43 1,80 1,57 1,52 1,29 0,39 0,50 0,65
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LEM SL:N.I. 0,17 0,19 0,14 0,15 0,16 0,22 0,17 0,20 0,18 0,32
ATOSS SL:N.I. 0,51 0,35 0,36 1,00 0,59 0,57 0,53 0,52 0,43 1,30
Reckitt Benck. SL:N.I. 1,59 1,51 1,46 1,81 2,03 1,91 2,03 8,43 7,00 8,36
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LEM S:N.I. 1,64 1,86 1,61 1,11 1,15 1,25 1,31 1,41 1,41 2,42
ATOSS S:N.I. 2,12 1,81 1,65 3,72 1,97 1,88 1,84 1,78 1,66 2,46
Reckitt Benck. S:N.I.               11,72 10,49 13,78
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ATOSS Capital EX:N.I. 52% 12% 6% 18% 8% 9% 12% 16% 15% 7%
LEM Capital EX:N.I. 24% 31% 24% 19% 23% 17% 30% 29% 28% 24%
Reckitt Benck. Capital EX:N.I. 24% 12% 10% 13% 6% 10% 21% 5% 19% ###
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ATOSS Capital EX:N.I. 10J D                   14%
Reckitt Benck. Capital EX:N.I. 10J D   17% 15% 15% 14% 12% 13% 11% 11% 16%
LEM Capital EX:N.I. 10J D                 27% 25%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Reckitt Benck. O.I.R. 10J D               26% 26% 25%
ATOSS O.I.R. 10J D                   25%
LEM O.I.R. 10J D                 19% 20%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Reckitt Benck.  UR 10J D unang.             20% 25% 24% 18%
ATOSS  UR 10J D unang.                   17%
LEM  UR 10J D unang.                 15% 16%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Reckitt Benck. FCF UR 10J D             18% 19% 18% 17%
ATOSS FCF UR 10J D                   15%
LEM FCF UR 10J D                 13% 14%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Reckitt Benck. Diff. FCF-U R 10J D                   1%
LEM Diff. FCF-U R 10J D                 2% 2%
ATOSS Diff. FCF-U R 10J D                   2%