Vergleich1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mrd. Landeswährung
EA GMR 63% 62% 68% 69% 73% 75% 73% 75% 74% 73%
Texas Inst. GMR 52% 57% 58% 62% 64% 65% 64% 64% 67% 69%
Geberit GMR 66% 67% 67% 69% 68% 67% 67% 69% 66% 64%
Pfizer GMR 81% 81% 80% 77% 79% 79% 80% 79% 62% 62%
Coca Cola GMR 61% 61% 61% 61% 63% 63% 61% 59% 60% 58%
Reckitt Ben. GMR 59% 58% 59% 61% 60% 61% 61% 60% 58% 58%
RTL Group GMR 64% 64% 63% 63% 64% 66% 63% 62% 59% 57%
Alphabet GMR 60% 61% 62% 61% 59% 56% 56% 54% 57% 55%
Big Blue GMR 49% 50% 50% 48% 46% 46% 47% 48% 55% 54%
Snap-on GMR 48% 48% 49% 50% 50% 50% 49% 49% 50% 49%
Kone GMR 50% 50% 50% 52% 52% 51% 50% 51% 49% 49%
P&G GMR 50% 49% 49% 50% 50% 49% 49% 50% 51% 47%
Nike GMR 44% 45% 46% 46% 45% 44% 45% 43% 45% 46%
Nestle GMR 48% 48% 50% 51% 50% 50% 50% 49% 48% 45%
Shimano GMR 35% 39% 41% 41% 41% 39% 39% 40% 42% 42%
Unilever GMR 41% 41% 42% 43% 43% 44% 44% 43% 42% 40%
KraftHeinz GMR 37% 29% 33% 38% 38% 34% 33% 35% 33% 31%
Linde GMR           22% 24% 27% 28% 29%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Texas Inst. S.G.A./GM 55% 47% 44% 42% 37% 35% 38% 36% 28% 26%
Linde S.G.A./GM           59% 55% 51% 42% 34%
Shimano S.G.A./GM 57% 50% 45% 51% 53% 52% 52% 46% 36% 36%
KraftHeinz S.G.A./GM 57% 45% 39% 33% 28% 36% 39% 40% 41% 44%
Pfizer S.G.A./GM 64% 67% 70% 70% 67% 67% 68% 75% 62% 44%
Alphabet S.G.A./GM 54% 59% 59% 57% 56% 59% 60% 58% 46% 52%
Coca Cola S.G.A./GM 61% 64% 67% 65% 59% 57% 55% 54% 54% 52%
P&G S.G.A./GM 63% 62% 63% 59% 57% 57% 58% 56% 54% 53%
Snap-on S.G.A./GM 68% 66% 64% 61% 61% 61% 62% 63% 60% 57%
Reckitt Ben. S.G.A./GM 56% 57% 56% 55% 57% 58% 71% 63% 65% 59%
Geberit S.G.A./GM 61% 59% 66% 64% 66% 64% 64% 62% 60% 65%
Unilever S.G.A./GM 66% 65% 66% 65% 62% 62% 61% 62% 61% 65%
Nestle S.G.A./GM 66% 68% 71% 69% 69% 69% 72% 66% 67% 67%
Nike S.G.A./GM 71% 70% 70% 70% 69% 72% 73% 81% 65% 69%
Big Blue S.G.A./GM 61% 62% 63% 70% 69% 70% 72% 85% 78% 77%
EA S.G.A./GM 95% 98% 69% 70% 66% 63% 72% 65% 75% 78%
RTL Group S.G.A./GM 72% 72% 72% 74% 73% 76% 74% 80% 76% 78%
Kone S.G.A./GM 73% 72% 71% 72% 73% 76% 75% 76% 74% 80%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Texas Inst. O.I.R. 23% 30% 33% 36% 41% 43% 40% 41% 49% 51%
Pfizer O.I.R. 29% 27% 24% 23% 26% 26% 25% 19% 24% 35%
Coca Cola O.I.R. 24% 22% 20% 21% 26% 27% 27% 27% 28% 28%
Shimano O.I.R. 15% 20% 22% 20% 19% 19% 19% 22% 27% 27%
Alphabet O.I.R. 28% 25% 26% 26% 26% 23% 22% 23% 31% 26%
Reckitt Ben. O.I.R. 26% 25% 26% 27% 25% 26% 18% 22% 20% 24%
Geberit O.I.R. 26% 28% 23% 25% 23% 24% 25% 26% 26% 22%
P&G O.I.R. 18% 18% 18% 21% 21% 21% 20% 22% 24% 22%
Snap-on O.I.R. 15% 16% 18% 19% 19% 19% 19% 18% 20% 21%
Linde O.I.R.           9% 11% 13% 16% 19%
KraftHeinz O.I.R. 16% 16% 21% 25% 28% 22% 20% 21% 20% 17%
EA O.I.R. 3% 1% 21% 20% 25% 28% 20% 26% 19% 16%
Nestle O.I.R. 16% 15% 14% 16% 16% 15% 14% 16% 16% 15%
Unilever O.I.R. 14% 14% 14% 15% 17% 16% 17% 16% 17% 14%
Nike O.I.R. 13% 13% 14% 14% 14% 12% 12% 8% 16% 14%
RTL Group O.I.R. 18% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 13% 14% 13%
Big Blue O.I.R. 19% 19% 18% 14% 15% 14% 13% 7% 12% 12%
Kone O.I.R. 14% 14% 14% 15% 14% 12% 12% 12% 12% 10%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shimano Zinsen/Op. Inc. 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Alphabet Zinsen/Op. Inc. 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Linde Zinsen/Op. Inc.           15% 1% 3% 2% 1%
Geberit Zinsen/Op. Inc. 2% 1% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 2%
Texas Inst. Zinsen/Op. Inc. 4% 2% 2% 2% 1% 3% 3% 4% 2% 2%
Nike Zinsen/Op. Inc. 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 4% 3%
P&G Zinsen/Op. Inc. 4% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 5% 4% 4%
Pfizer Zinsen/Op. Inc. 9% 10% 10% 10% 9% 9% 12% 18% 7% 4%
Kone Zinsen/Op. Inc. 3% 6% 6% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 5%
EA Zinsen/Op. Inc. 25% 100% 3% 3% 4% 3% 5% 3% 5% 5%
Snap-on Zinsen/Op. Inc. 13% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 6% 5%
Reckitt Ben. Zinsen/Op. Inc. 2% 3% 2% 2% 10% 12% 14% 9% 9% 7%
Coca Cola Zinsen/Op. Inc. 4% 5% 6% 8% 9% 11% 9% 16% 15% 7%
RTL Group Zinsen/Op. Inc. 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 8%
Nestle Zinsen/Op. Inc. 6% 6% 6% 5% 5% 7% 9% 7% 7% 10%
Unilever Zinsen/Op. Inc. 9% 9% 8% 9% 7% 8% 9% 9% 7% 10%
Big Blue Zinsen/Op. Inc. 2% 3% 3% 5% 5% 7% 13% 24% 17% 16%
KraftHeinz Zinsen/Op. Inc. 31% 41% 31% 17% 17% 22% 27% 25% 18% 20%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Texas Inst. EBTv.And R 23% 30% 33% 37% 41% 42% 40% 42% 48% 50%
Pfizer EBTv.And R 30% 25% 18% 17% 23% 22% 19% 18% 29% 35%
Coca Cola EBTv.And R 25% 24% 22% 23% 28% 26% 29% 30% 29% 30%
Shimano EBTv.And R 16% 20% 23% 21% 16% 21% 20% 20% 27% 28%
Snap-on EBTv.And R 17% 20% 21% 24% 24% 24% 24% 24% 26% 27%
Alphabet EBTv.And R 29% 26% 26% 27% 27% 24% 26% 26% 35% 25%
Geberit EBTv.And R 25% 28% 22% 24% 23% 23% 24% 25% 26% 22%
P&G EBTv.And R 18% 18% 17% 20% 21% 20% 20% 22% 23% 22%
Reckitt Ben. EBTv.And R 26% 24% 25% 27% 23% 23% 16% 20% 19% 22%
Linde EBTv.And R           9% 11% 13% 17% 20%
EA EBTv.And R 3% 0% 21% 20% 25% 28% 22% 27% 18% 15%
KraftHeinz EBTv.And R 11% 10% 13% 21% 23% 18% 17% 17% 17% 15%
Nestle EBTv.And R 17% 16% 15% 16% 16% 16% 14% 18% 16% 15%
Nike EBTv.And R 13% 13% 14% 14% 14% 12% 12% 8% 15% 15%
Unilever EBTv.And R 13% 14% 14% 14% 16% 16% 16% 16% 16% 13%
RTL Group EBTv.And R 21% 18% 19% 18% 18% 16% 16% 13% 14% 12%
Big Blue EBTv.And R 19% 20% 20% 16% 16% 14% 14% 6% 8% 11%
Kone EBTv.And R 14% 14% 14% 15% 14% 13% 12% 12% 12% 10%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Texas Inst. UR 18% 22% 23% 27% 25% 35% 35% 39% 42% 44%
Pfizer UR 22% 18% 14% 14% 18% 21% 15% 17% 27% 31%
Coca Cola UR 18% 18% 17% 18% 22% 20% 24% 24% 23% 24%
Alphabet UR 23% 21% 21% 22% 22% 22% 21% 22% 30% 21%
Snap-on UR 12% 13% 15% 16% 15% 19% 19% 18% 20% 21%
Shimano UR 13% 15% 17% 16% 11% 16% 14% 17% 21% 20%
Geberit UR 22% 24% 19% 21% 20% 19% 21% 21% 22% 19%
P&G UR 14% 14% 14% 16% 16% 14% 16% 18% 19% 18%
Reckitt Ben. UR 19% 19% 20% 21% 17% 17% 13% 13% 12% 16%
Linde UR           6% 8% 10% 13% 15%
Nike UR 10% 10% 11% 12% 12% 10% 10% 7% 13% 13%
KraftHeinz UR 10% 9% 9% 15% 17% 13% 13% 13% 14% 12%
EA UR 3% 0% 19% 19% 20% 20% 21% 22% 15% 11%
Unilever UR 10% 10% 10% 11% 12% 13% 12% 12% 13% 11%
RTL Group UR 16% 13% 14% 13% 12% 12% 13% 9% 10% 11%
Nestle UR 13% 12% 11% 10% 12% 11% 12% 15% 14% 10%
Big Blue UR 17% 15% 16% 15% 15% 11% 12% 8% 8% 9%
Kone UR 10% 11% 11% 12% 11% 9% 9% 10% 10% 7%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Texas Inst. FCF-R 24% 28% 29% 31% 91% 38% 40% 38% 35% 30%
Pfizer FCF-R 32% 31% 27% 26% 27% 25% 19% 28% 37% 26%
EA FCF-R 6% 17% 21% 26% 26% 31% 29% 30% 32% 24%
Coca Cola FCF-R   18% 18% 16% 15% 20% 25% 27% 29% 22%
Alphabet FCF-R 20% 17% 21% 29% 21% 16% 18% 23% 25% 21%
Geberit FCF-R 23% 22% 17% 21% 16% 19% 22% 25% 24% 17%
Linde FCF-R             9% 15% 22% 17%
P&G FCF-R       19% 14% 17% 18% 20% 21% 17%
Snap-on FCF-R 11% 10% 13% 15% 14% 18% 15% 26% 21% 14%
Big Blue FCF-R     16% 17% 17% 14% 16% 21% 18% 14%
Reckitt Ben. FCF-R 19% 22% 18% 21% 19% 16% 8% 22% 10% 14%
Shimano FCF-R 9% 10% 14% 10% 16% 8% 12% 17% 17% 13%
Unilever FCF-R   7% 10% 10% 11% 10% 13% 16% 13% 9%
Nike FCF-R 9% 8% 12% 6% 7% 11% 12% 4% 13% 9%
Kone FCF-R 14% 14% 16% 12% 10% 9% 12% 15% 14% 7%
Nestle FCF-R 10% 11% 11% 12% 10% 12% 13% 12% 10% 7%
KraftHeinz FCF-R 8% 11% 7% 15% 6% 12% 11% 17% 17% 6%
RTL Group FCF-R     12% 14% 15% 11% 13% 12% 11% 4%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Coca Cola WC/O.I.R. R 67% 61% 54% 71% 90% 112% 185% 131% 179% 126%
Texas Inst. WC/O.I.R. R 44% 67% 79% 95% 118% 124% 93% 98% 144% 125%
EA WC/O.I.R. R 15% 4% 123% 115% 197% 201% 127% 151% 125% 123%
Pfizer WC/O.I.R. R 51% 54% 52% 47% 57% 56% 54% 31% 76% 117%
Reckitt Ben. WC/O.I.R. R                 83% 107%
Big Blue WC/O.I.R. R 75% 71% 65% 57% 58% 58% 78% 36% 49% 103%
P&G WC/O.I.R. R 53% 51% 45% 53% 64% 65% 70% 120% 98% 95%
Unilever WC/O.I.R. R 105% 109% 107% 124% 124% 106% 134% 60% 86% 90%
KraftHeinz WC/O.I.R. R       86% 115% 85% 71% 74% 71% 67%
Shimano WC/O.I.R. R       35% 34% 35% 33% 38% 66% 61%
Alphabet WC/O.I.R. R       56% 58% 67% 46% 44% 71% 57%
Geberit WC/O.I.R. R 68% 76% 73% 68% 63% 62% 61% 48% 68% 55%
Snap-on WC/O.I.R. R 42% 45% 47% 50% 51% 44% 42% 37% 50% 55%
Nike WC/O.I.R. R 40% 45% 46% 43% 44% 38% 44% 26% 54% 50%
Nestle WC/O.I.R. R 46% 42% 41% 52% 54% 46% 40% 45% 49% 46%
Kone WC/O.I.R. R 138% 163% 187% 219% 205% 151% 188% 43% 52% 41%
RTL Group WC/O.I.R. R 85% 93% 88% 81% 89% 319% 150% 67% 59% 34%
Linde WC/O.I.R. R             10% 11% 16% 22%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shimano EQ 85% 83% 86% 88% 88% 90% 91% 90% 88% 90%
Texas Inst. EQ 79% 81% 84% 86% 84% 83% 83% 82% 82% 81%
Snap-on EQ 56% 57% 59% 61% 63% 65% 68% 66% 70% 72%
P&G EQ 66% 75% 77% 76% 70% 70% 69% 67% 69% 71%
Alphabet EQ 79% 80% 82% 83% 77% 76% 73% 70% 70% 70%
Pfizer EQ 60% 60% 58% 56% 62% 63% 63% 66% 64% 67%
Big Blue EQ 61% 61% 64% 64% 63% 63% 59% 58% 62% 65%
Linde EQ           61% 59% 56% 58% 59%
EA EQ 45% 42% 49% 48% 53% 54% 59% 67% 59% 55%
KraftHeinz EQ   34% 47% 48% 55% 50% 51% 50% 53% 54%
Coca Cola EQ 56% 54% 52% 53% 50% 52% 52% 52% 52% 53%
RTL Group EQ 47% 45% 42% 43% 43% 43% 43% 48% 50% 51%
Geberit EQ 74% 71% 42% 46% 49% 50% 51% 51% 53% 44%
Nike EQ 40% 45% 46% 43% 44% 38% 44% 26% 34% 38%
Reckitt Ben. EQ 42% 44% 45% 47% 37% 39% 29% 29% 28% 33%
Nestle EQ 53% 54% 52% 50% 48% 43% 41% 37% 39% 32%
Kone EQ 32% 32% 34% 35% 37% 40% 37% 36% 33% 32%
Unilever EQ 33% 30% 31% 30% 33% 21% 21% 26% 26% 28%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shimano SK:SL 5,23 7,25 7,29 5,50 4,90 4,78 7,33 9,00 11,57 19,75
Kone SK:SL 8,05 8,35 8,48 6,17 6,68 6,38 5,96 7,34 6,49 6,59
RTL Group SK:SL 2,65 2,66 2,79 2,89 2,41 2,53 2,06 1,95 2,22 2,97
Alphabet SK:SL 2,07 1,51 1,40 1,43 1,17 1,69 1,55 0,87 1,48 1,74
EA SK:SL 2,18 2,65 8,33 1,96 1,98 1,66 1,66 2,68 1,18 1,31
P&G SK:SL 0,74 0,83 0,81 0,80 0,88 0,76 0,80 0,81 0,84 0,89
Unilever SK:SL 1,30 1,39 1,24 1,09 1,02 0,72 0,70 0,70 0,81 0,83
Nestle SK:SL 1,41 1,15 1,25 1,32 1,14 1,21 1,24 1,05 0,88 0,76
Reckitt Ben. SK:SL 1,80 1,57 1,52 1,29 0,39 0,50 0,65 0,46 0,71 0,76
Linde SK:SL           0,56 0,53 0,55 0,61 0,76
Nike SK:SL 1,58 1,84 2,47 1,42 1,02 0,90 1,16 0,55 0,63 0,75
Pfizer SK:SL 0,32 0,28 0,40 0,38 0,43 0,49 0,55 0,39 0,69 0,71
Snap-on SK:SL 0,57 0,56 0,48 0,91 1,09 0,73 0,72 0,75 0,62 0,65
Geberit SK:SL 1,00 1,09 0,29 0,38 0,43 0,61 0,43 0,45 1,03 0,62
Big Blue SK:SL 0,64 0,60 0,55 0,58 0,53 0,56 0,40 0,42 0,42 0,43
Coca Cola SK:SL 0,97 1,11 0,72 0,71 0,65 0,84 0,70 0,28 0,40 0,42
Texas Inst. SK:SL 0,51 0,56 0,68 0,61 0,44 0,43 0,30 0,30 0,29 0,31
KraftHeinz SK:SL 0,41 0,25 0,12 0,18 0,23 0,17 0,19 0,19 0,26 0,28
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shimano SL:N.I. 0,23 0,16 0,11 0,16 0,26 0,17 0,12 0,09 0,06 0,03
Alphabet SL:N.I. 0,60 0,60 0,49 0,60 0,85 0,67 0,85 1,29 0,57 0,66
Kone SL:N.I. 0,56 0,59 0,50 0,71 0,64 0,74 0,81 0,71 0,85 1,05
Texas Inst. SL:N.I. 2,49 1,65 1,24 1,02 1,37 1,01 1,39 1,38 1,13 1,10
Snap-on SL:N.I. 3,50 3,16 2,84 1,95 1,91 1,86 1,86 2,38 1,88 1,61
RTL Group SL:N.I. 1,15 1,67 1,47 1,49 1,70 1,71 1,95 2,58 2,35 1,63
Geberit SL:N.I. 0,64 0,68 3,29 2,42 2,33 1,82 1,97 1,97 1,16 1,66
Pfizer SL:N.I. 6,29 8,31 10,49 11,17 3,27 2,85 4,10 6,74 2,79 1,88
Nike SL:N.I. 1,00 1,02 0,78 1,01 1,27 1,76 1,69 5,91 2,67 2,37
P&G SL:N.I. 3,55 3,44 3,47 3,71 3,38 3,87 3,41 3,18 2,81 2,57
EA SL:N.I. 8,80 90,00 0,37 1,06 1,25 1,44 1,33 0,82 2,96 3,37
Linde SL:N.I.           13,50 9,59 9,48 5,68 4,22
Reckitt Ben. SL:N.I. 1,81 2,03 1,91 2,03 8,43 7,00 8,36 8,53 7,13 4,65
Coca Cola SL:N.I. 3,34 4,10 5,07 5,06 5,11 5,40 4,26 6,62 5,56 4,66
Unilever SL:N.I. 2,53 2,61 3,09 3,41 3,51 4,26 4,97 4,85 4,62 4,77
Nestle SL:N.I. 2,24 2,53 2,82 3,20 3,05 3,40 3,11 3,06 3,80 5,46
KraftHeinz SL:N.I. 6,99 12,88 24,03 13,38 10,05 12,27 12,48 11,80 9,85 10,96
Big Blue SL:N.I. 3,83 4,61 4,69 5,29 6,01 7,81 9,92 17,06 16,85 14,23
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shimano S:N.I.         1,55 0,96 0,96 0,94 0,76 0,66
Texas Inst. S:N.I. 3,76 2,59 2,10 1,65 1,98 1,45 1,81 1,81 1,47 1,44
Alphabet S:N.I. 0,60 0,60 0,49 0,60 1,85 1,79 2,17 2,41 1,42 1,82
Snap-on S:N.I. 5,50 4,84 4,20 3,71 4,00 3,21 3,20 4,17 3,05 2,66
Geberit S:N.I. 1,30 1,42 4,22 3,32 3,33 2,92 2,82 2,86 2,34 2,72
Pfizer S:N.I. 8,32 10,68 14,72 15,48 4,72 8,57 6,39 9,43 4,73 3,22
Nike S:N.I.           3,34 3,64 9,17 4,36 4,14
P&G S:N.I.           6,82 6,13 5,75 5,16 4,85
Reckitt Ben. S:N.I.         11,72 10,49 13,78 12,43 12,11 5,93
RTL Group S:N.I.         5,81 6,04 5,97 7,61 7,57 6,47
Coca Cola S:N.I.         8,44 9,92 7,26 8,50 7,80 6,60
Linde S:N.I.           20,99 14,68 14,70 9,11 7,41
EA S:N.I. 28,00 329,00 3,50 3,14 3,77 3,83 3,55 3,02 6,48 7,82
Kone S:N.I.         4,94 5,47 5,77 5,88 6,39 7,97
Unilever S:N.I.         7,08 7,35 8,44 8,24 8,37 8,73
Nestle S:N.I.         6,54 7,51 6,97 6,27 7,14 9,62
KraftHeinz S:N.I.       15,85 12,38 14,36 14,84 14,09 12,41 13,99
Big Blue S:N.I.         9,21 12,19 13,91 24,19 23,99 20,31
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Snap-on Capital EX:N.I. 17% 19% 16% 13% 14% 13% 14% 9% 8% 9%
Pfizer Capital EX:N.I. 6% 13% 21% 28% 10% 20% 16% 29% 12% 10%
Kone Capital EX:N.I. 10% 12% 9% 12% 11% 13% 11% 8% 9% 13%
Nike Capital EX:N.I. 26% 33% 29% 30% 26% 39% 28% 43% 12% 13%
Coca Cola Capital EX:N.I. 30% 34% 35% 35% 122% 17% 12% 13% 13% 15%
Reckitt Ben. Capital EX:N.I. 13% 6% 10% 21% 5% 19% ### 40% ### 15%
Unilever Capital EX:N.I. 41% 41% 42% 37% 25% 14% 24% 15% 19% 20%
P&G Capital EX:N.I. 35% 33% 54% 32% 22% 39% 80% 24% 20% 21%
Geberit Capital EX:N.I. 23% 20% 33% 24% 30% 25% 25% 23% 22% 21%
Shimano Capital EX:N.I. 69% 61% 45% 63% 39% 43% 48% 42% 17% 22%
EA Capital EX:N.I. 110% 1000% 11% 8% 12% 11% 12% 4% 14% 24%
RTL Group Capital EX:N.I. 18% 25% 27% 32% 8% 23% 26% 29% 13% 26%
Texas Inst. Capital EX:N.I. 19% 9% 15% 15% 18% 20% 17% 12% 31% 32%
KraftHeinz Capital EX:N.I. 25% 54% 75% 36% 11% ### 40% 167% 89% 39%
Alphabet Capital EX:N.I. 58% 78% 63% 52% 106% 83% 76% 57% 36% 53%
Nestle Capital EX:N.I. 51% 30% 45% 53% 62% 43% 33% 35% 32% 56%
Linde Capital EX:N.I.             154% 129% 78% 74%
Big Blue Capital EX:N.I. 25% 35% 31% 35% 58% 43% 25% 54% 41% 113%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kone Capital EX:N.I. 10J D       11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Snap-on Capital EX:N.I. 10J D 26% 24% 23% 20% 19% 17% 16% 15% 14% 12%
EA Capital EX:N.I. 10J D                   12%
Pfizer Capital EX:N.I. 10J D                 14% 14%
Reckitt Ben. Capital EX:N.I. 10J D 15% 14% 12% 13% 11% 11% 16% 17% 20% 20%
Texas Inst. Capital EX:N.I. 10J D               18% 19% 21%
RTL Group Capital EX:N.I. 10J D       30% 28% 26% 24% 24% 22% 22%
Coca Cola Capital EX:N.I. 10J D 28% 28% 29% 30% 32% 30% 28% 28% 25% 23%
Geberit Capital EX:N.I. 10J D         25% 25% 25% 25% 25% 24%
Nike Capital EX:N.I. 10J D       28% 28% 30% 30% 30% 28% 25%
Unilever Capital EX:N.I. 10J D 35% 36% 37% 39% 38% 35% 33% 31% 29% 29%
P&G Capital EX:N.I. 10J D           31% 34% 34% 33% 31%
Big Blue Capital EX:N.I. 10J D 38% 36% 34% 33% 32% 32% 32% 33% 34% 36%
Shimano Capital EX:N.I. 10J D 59% 61% 56% 56% 55% 55% 53% 51% 44% 38%
Nestle Capital EX:N.I. 10J D 45% 33% 34% 34% 35% 37% 36% 44% 41% 41%
Alphabet Capital EX:N.I. 10J D                 59% 58%
KraftHeinz Capital EX:N.I. 10J D   47% 51% 45% 26% 64% 60% 63% 65% 61%
Linde Capital EX:N.I. 10J D             154% 141% 113% 89%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Texas Inst. O.I.R. 10J D               33% 36% 39%
Pfizer O.I.R. 10J D                 25% 27%
Alphabet O.I.R. 10J D         28% 27% 26% 25% 26% 26%
Geberit O.I.R. 10J D         25% 25% 25% 25% 25% 25%
Coca Cola O.I.R. 10J D         24% 24% 24% 24% 24% 25%
Reckitt Ben. O.I.R. 10J D         26% 26% 25% 25% 24% 24%
Shimano O.I.R. 10J D         18% 18% 18% 19% 21% 22%
P&G O.I.R. 10J D           20% 20% 20% 20% 21%
KraftHeinz O.I.R. 10J D         21% 21% 21% 21% 21% 20%
Snap-on O.I.R. 10J D 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 17% 18% 19%
EA O.I.R. 10J D                   19%
RTL Group O.I.R. 10J D         17% 17% 17% 17% 16% 16%
Big Blue O.I.R. 10J D         18% 18% 17% 16% 16% 15%
Nestle O.I.R. 10J D         15% 15% 15% 15% 15% 15%
Unilever O.I.R. 10J D         15% 15% 15% 15% 15% 15%
Linde O.I.R. 10J D               11% 14% 14%
Kone O.I.R. 10J D         14% 14% 14% 13% 13% 13%
Nike O.I.R. 10J D           13% 13% 13% 13% 13%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Texas Inst.  UR 10J D unang.               26% 29% 32%
Pfizer  UR 10J D unang.                 26% 27%
Alphabet  UR 10J D unang.         21% 21% 21% 21% 23% 22%
Geberit  UR 10J D unang.         20% 20% 20% 20% 20% 20%
EA  UR 10J D unang.                   19%
Coca Cola UR 10J D unang.       19% 18% 18% 18% 17% 18% 18%
Shimano UR 10J D unang.       13% 13% 13% 14% 15% 16% 17%
Snap-on UR 10J D unang. 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17%
P&G UR 10J D unang.         15% 15% 14% 14% 14% 15%
Reckitt Ben. UR 10J D unang.       20% 25% 24% 18% 17% 15% 14%
RTL Group UR 10J D unang.       12% 12% 12% 13% 13% 14% 14%
Nestle UR 10J D unang.       15% 15% 14% 14% 12% 13% 13%
Big Blue UR 10J D unabg.       14% 14% 14% 14% 13% 13% 12%
Unilever UR 10J D unang.       10% 11% 11% 12% 12% 12% 12%
Kone  UR 10J D unang.       10% 11% 11% 11% 11% 10% 10%
Nike  UR 10J D unang.         10% 10% 10% 10% 10% 10%
Linde UR 10J D unang.               8% 10% 10%
KraftHeinz UR 10J D unang.       7% 12% 6% 6% 5% 5% 6%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Texas Inst. FCF UR 10J D               30% 32% 33%
Pfizer FCF UR 10J D                 28% 28%
EA FCF UR 10J D                   25%
Alphabet FCF UR 10J D                 22% 22%
Geberit FCF UR 10J D         20% 20% 20% 21% 21% 21%
Coca Cola FCF UR 10J D       17% 17% 17% 18% 18% 20% 20%
Reckitt Ben. FCF UR 10J D       18% 19% 18% 17% 18% 17% 16%
Big Blue FCF UR 10J D       14% 15% 15% 15% 15% 16% 16%
P&G FCF UR 10J D         14% 14% 14% 15% 16% 16%
Snap-on FCF UR 10J D 7% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 14% 16% 16%
Linde FCF UR 10J D               12% 15% 13%
Shimano FCF UR 10J D       10% 11% 11% 10% 11% 12% 13%
RTL Group FCF UR 10J D       14% 14% 13% 14% 13% 13% 12%
Kone FCF UR 10J D       12% 12% 12% 12% 12% 13% 12%
Nestle FCF UR 10J D       9% 10% 10% 10% 11% 11% 11%
KraftHeinz FCF UR 10J D       10% 9% 10% 10% 11% 11% 11%
Unilever FCF UR 10J D       8% 9% 9% 9% 10% 11% 10%
Nike FCF UR 10J D         8% 8% 9% 8% 9% 9%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EA Diff. FCF-U R 10J D                   6%
KraftHeinz Diff. FCF-U R 10J D       3% 3% 4% 4% 6% 6% 5%
Big Blue Diff. FCF-U R 10J D       0% 1% 1% 1% 2% 3% 4%
Linde Diff. FCF-U R 10J D               4% 5% 3%
Kone Diff. FCF-U R 10J D       2% 1% 1% 1% 1% 3% 2%
Coca Cola Diff. FCF-U R 10J D       2% 1% 1% 0% 1% 2% 2%
Reckitt Ben. Diff. FCF-U R 10J D             1% 1% 2% 2%
Texas Inst. Diff. FCF-U R 10J D               4% 3% 1%
P&G Diff. FCF-U R 10J D         1% 1% 0% 1% 2% 1%
Pfizer Diff. FCF-U R 10J D                 2% 1%
Geberit Diff. FCF-U R 10J D         0% 0% 0% 1% 1% 1%
Alphabet Diff. FCF-U R 10J D                 1% 0%
Snap-on Diff. FCF-U R 10J D       2% 2% 2% 2% 1% 0% 1%
Nike Diff. FCF-U R 10J D         2% 2% 1% 2% 1% 1%
RTL Group Diff. FCF-U R 10J D       2% 2% 1% 1% 0% 1% 2%
Unilever Diff. FCF-U R 10J D       2% 2% 2% 3% 2% 1% 2%
Nestle Diff. FCF-U R 10J D       6% 5% 4% 4% 1% 2% 2%
Shimano Diff. FCF-U R 10J D       3% 2% 2% 4% 4% 4% 4%