Warner Bros Warner Bros Warner Bros
mrd $ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 mrd $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd $ 2019 2020 2021 2022
Umsatz 3,44 Umsatz 3,52 3,77 4,24 4,49 5,54 6,27 6,39 6,50 6,87 10,55 Umsatz 11,14 10,67 12,19 33,82
C.O.S. 1,02 C.O.S. 1,07 1,07 1,23 1,22 1,69 2,12 2,34 2,43 2,66 3,94 C.O.S. 3,82 3,86 4,62 20,44
GM 2,42 GM 2,45 2,70 3,01 3,27 3,85 4,15 4,05 4,07 4,21 6,61 GM 7,32 6,81 7,57 13,38
GMR 70% GMR 70% 72% 7% 73% 69% 66% 63% 63% 62% 63% GMR 66% 64% 62% 40%
S.G.A. 1,37 S.G.A. 1,23 1,35 1,20 1,42 1,86 2,08 2,07 2,01 3,51 4,69 S.G.A. 4,33 4,29 5,56 6,37
S.G.A./GM 57% S.G.A./GM 50% 50% 40% 43% 48% 50% 51% 49% 83% 71% S.G.A./GM 59% 66% 46% 48%
Oper. Inc. 1,06 Oper. Inc. 1,24 1,36 1,80 1,86 2,00 2,06 1,99 2,06 0,70 1,93 Oper. Inc. 3,01 2,52 2,01 -7,37
O.I.R. 31% O.I.R. 35% 36% 42% 41% 36% 33% 31% 32% 10% 18% O.I.R. 27% 24% 16% -22%
Zinsen 0,26 Zinsen 0,25 0,20 0,21 0,25 0,31 0,33 0,33 0,35 0,48 0,73 Zinsen 0,68 0,65 0,63 1,78
Zinsen/Op. Inc. 25% Zinsen/Op. Inc. 20% 15% 12% 13% 16% 16% 17% 17% 69% 38% Zinsen/Op. Inc. 23% 26% 31% -24%
Equity+Z.erg. -0,05 Equity+Z.erg. 0,04 -0,22 0,01 -0,09 0,05 0,01 -0,10 -0,03 -0,32 -0,18 Equity+Z.erg. -0,04 -0,15 0,06 0,19
EBTv.And  0,75 EBTv.And  1,03 0,94 1,59 1,42 1,74 1,75 1,56 1,67 -0,14 1,02 EBTv.And  2,29 1,73 1,43 -8,96
EBTv.And R 22% EBTv.And R 29% 25% 38% 34% 31% 28% 24% 26% 2% 10% EBTv.And R 21% 16% 12% -26%
Andere Andere Andere
Andere/U Andere/U Andere/U
EBT 0,75 EBT 1,03 0,94 1,59 1,52 1,74 1,75 1,56 1,67 -0,32 1,02 EBT 2,29 1,73 1,43 -8,96
Tax 0,35 Tax 0,47 0,29 0,43 0,56 0,66 0,61 0,51 0,45 0,18 0,34 Tax 0,08 0,37 0,24 1,66
Minority Int. Minority Int. 0,01 0,02 0,02 0,02 0,09 Minority Int. 0,14 0,14 0,19 0,07
N.I. 0,32 N.I. 0,56 0,67 1,13 0,95 1,08 1,14 1,03 1,22 -0,31 0,68 N.I. 2,21 1,36 1,20 -7,30
UR 9% UR 16% 18% 27% 21% 19% 18% 16% 19% -4% 6% UR 20% 13% 10% -22%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD SD SD
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 0,99$ G/A -B- 1,30$ 1,53$ 2,82$ 2,51$ 2,97$ 1,67$ 1,59$ 1,97$ 0,59$- 0,86$ G/A -B- 2,90$ 1,82$ 1,55$ 3,82$-
G/A -D- 0,98$ G/A -D- 1,30$ 1,52$ 2,80$ 2,48$ 2,97$ 1,66$ 1,58$ 1,96$ 0,59$- 0,86$ G/A -D- 2,88$ 1,81$ 1,54$ 3,82$-
G/A-B-EBTv.AN. 2,33$ G/A-B-EBTv.AN. 2,43$ 2,21$ 3,96$ 4,04$ 4,87$ 3,85$ 3,61$ 4,16$ 0,38$- 2,04$ G/A-B-EBTv.AN. 4,32$ 3,42$ 2,84$ 4,61$-
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Netto KE Netto KE Netto KE
AA -B-  0,321m AA -B-  0,423m 0,425m 0,401m 0,376m 0,357m 0,454m 0,432m 0,401m 0,384m 0,498m AA -B-  0,529m 0,505m 0,503m 1,940m
AA -D- 0,322m AA -D- 0,425m 0,429m 0,405m 0,380m 0,361m 0,687m 0,656m 0,610m 0,576m 0,688m AA -D- 0,711m 0,672m 0,664m 1,940m
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 17,20$ BW  (dil.) 14,61$ 14,52$ 16,09$ 16,55$ 17,17$ 8,15$ 8,30$ 8,47$ 8,00$ 12,19$ BW  (dil.) 13,99$ 15,56$ 17,46$ 24,27$
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR EKR 10% 11% 18% 15% 17% 18% 18% 22% -6% 15% EKR 26% 14% 11% -63%
CR-MA R CR-MA R 5% 6% 10% 8% 8% 8% 6% 8% -2% 3% CR-MA R 7% 4% 4% -22%
WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R
St.Equ. -MA St.Equ. -MA 6,21 6,23 8,39 St.Equ. -MA 9,89 10,46 11,60 47,10
St.Equ.  5,54 St.Equ.  6,22 6,23 6,52 6,29 6,20 5,60 5,45 5,17 4,61 10,10 St.Equ.  11,52 12,00 13,03 48,35
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA 10,96 11,01 30,83 C-MA 32,11 32,55 33,00 132,75
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 10,48 C 10,97 11,02 11,91 12,93 14,98 16,01 15,86 15,76 22,56 32,55 C 33,74 34,09 34,43 134,00
WorkingCapital WorkingCapital WorkingCapital
Kapitalum. Ges. Kapitalum. Ges. 0,33 0,34 0,38 0,37 0,42 0,41 0,39 0,40 0,43 0,46 Kapitalum. Ges. 0,36 0,33 0,37 1,02
Property P&E 0,40 Property P&E 0,41 0,40 0,38 0,39 0,51 0,55 0,49 0,48 0,60 0,80 Property P&E 0,95 1,21 1,34 5,30
Kapitalu. P.P&E Kapitalu. P.P&E 8,80 9,19 10,60 11,81 14,20 12,29 11,61 13,26 14,31 17,58 Kapitalu. P.P&E 13,92 11,23 10,07 25,23
Lager Lager Lager
Lagerumsch. Lagerumsch. Lagerumsch.
Forderungen 0,78 Forderungen 0,81 0,88 1,04 1,13 1,37 1,43 1,48 1,50 1,84 2,62 Forderungen 2,63 2,54 2,45 6,38
Ford.Umsch. Ford.Umsch. 4,51 4,65 4,81 4,31 4,90 4,57 4,46 4,39 4,58 5,73 Ford.Umsch. 4,25 4,05 4,79 13,80
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 53% EQ 57% 57% 55% 49% 41% 35% 34% 33% 20% 27% EQ 29% 32% 35% 35%
Schulden ges. 4,90 Schulden ges. 4,70 4,79 5,39 6,64 8,75 9,66 10,17 10,35 17,53 22,03 Schulden ges. 21,77 21,70 21,03 85,33
Schulden Kurz 1,07 Schulden Kurz 0,79 0,79 0,75 0,95 1,29 2,60 1,58 1,56 1,87 4,00 Schulden Kurz 3,24 3,08 3,46 15,02
Schulden Lang 3,83 Schulden Lang 3,91 4,00 4,64 5,69 7,46 7,06 8,59 8,79 15,66 18,03 Schulden Lang 18,53 18,62 17,57 70,31
SK:SL 0,27 SK:SL 0,20 0,19 0,16 0,16 0,17 0,36 0,18 0,17 0,11 0,22 SK:SL 0,17 0,16 0,19 0,21
SL:N.I. 11,96 SL:N.I. 1,41 5,97 4,10 5,98 6,90 6,19 8,33 7,20 -50,51 26,51 SL:N.I. 8,38 13,69 14,64 -9,63
S:N.I. 15,31 S:N.I. 8,39 7,14 4,76 6,29 8,10 8,47 9,87 8,48 -56,54 32,39 S:N.I. 9,85 15,95 17,52 -11,64
Vermög. Kurz 1,10 Vermög. Kurz 1,68 1,74 2,43 2,73 2,41 2,49 2,60 2,60 10,00 4,23 Vermög. Kurz 5,22 6,13 7,26 14,00
Vermög. Lang 9,38 Vermög. Lang 9,29 9,28 9,48 12,93 12,57 13,52 13,26 15,76 12,56 28,32 Vermög. Lang 28,52 27,96 27,17 120,00
WCV -3,80 WCV -3,02 -3,05 -2,96 -3,91 -6,34 -7,17 -7,57 -7,75 -7,53 -17,80 WCV -16,55 -15,57 -13,77 -71,33
Current R. 1,02 Current R. 2,12 2,20 3,24 2,87 1,86 0,95 1,64 1,66 5,34 1,05 Current R. 1,61 1,99 2,09 0,93
Im. + Good. Im. + Good. Im. + Good.
St.Equ.-MA -I.+G. St.Equ.-MA -I.+G. St.Equ.-MA -I.+G.
BW - I.+G. BW - I.+G. BW - I.+G.
Op. CF 0,57 Op. CF 0,61 0,67 1,10 1,10 1,29 1,32 1,28 1,37 1,63 2,58 Op. CF 3,40 2,74 2,80 4,30
I.   CF 0,10 I.   CF 0,27 -0,19 -0,21 -0,64 -1,99 -0,57 -0,30 -0,26 -0,63 -8,59 I.   CF -0,44 -0,70 -0,06 3,52
F.    CF -0,77 F.    CF -0,36 -0,64 -0,30 -0,31 -0,09 -0,73 -0,90 -1,18 5,95 -0,28 F.    CF -2,36 -1,55 -0,85 -7,74
CASH 0,10 CASH 0,62 0,47 1,05 1,20 0,41 0,37 0,39 0,30 7,31 0,99 CASH 1,55 2,12 3,91 3,93
Other Cash Other CASH Other CASH
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Op. CF 0,57 Op. CF 0,61 0,67 1,10 1,10 1,29 1,32 1,28 1,37 1,63 2,58 Op. CF 3,40 2,74 2,80 4,30
Capital exp. 0,10 Capital exp. 0,06 0,05 0,06 0,23 0,12 0,12 0,10 0,09 0,14 0,15 Capital exp. 0,29 0,40 0,37 0,99
Free CF 0,47 Free CF 0,55 0,62 1,04 0,87 1,17 1,20 1,18 1,28 1,49 2,43 Free CF 3,11 2,34 2,43 3,31
Free CF-MA Free CF-MA 0,54 0,61 1,26 1,47 1,34 Free CF-MA 2,97 2,20 2,24 3,24
FCF-R 14% FCF-R 15% 16% 25% 19% 21% 19% 18% 19% 21% 13% FCF-R 27% 21% 18% 10%
Free CF/A -B- 1,46$ Free CF/A -B- 1,30$ 1,45$ 2,59$ 2,31$ 3,27$ 2,64$ 2,73$ 3,19$ 3,88$ 4,87$ Free CF/A -B- 5,87$ 4,63$ 4,83$ 1,70$
Tilgung  Tilgung  Tilgung 
Liqu.Über. Liqu.Über. Liqu.Über.
Liqu.Über./A -B- Liqu.Über./A -B- Liqu.Über./A -B-
Capital EX:N.I. 31% Capital EX:N.I. 11% 7% 5% 24% 11% 11% 10% 7% -45% 22% Capital EX:N.I. 13% 29% 30% -14%
Abschreibungen 0,23 Abschreibungen 0,16 0,13 0,12 0,12 0,28 0,33 0,33 0,32 0,33 1,40 Abschreibungen 1,35 1,36 1,58 7,19
Absch./GM 10% Absch./GM 7% 5% 4% 4% 7% 8% 8% 8% 8% 21% Absch./GM 18% 20% 21% 54%
R&D R&D R&D
R&D/GM R&D/GM R&D/GM
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A Div/A Div/A
Divisumme Divisumme Divisumme
DIV/Op.CF DIV/Op.CF DIV/Op.CF
DIV/N.I. DIV/N.I. DIV/N.I.
Einbehaltene G. Einbehaltene G. Einbehaltene G.
Retained Ear. Retained Ear. Retained Ear.
Dividynamik/A Dividynamik/A Dividynamik/A
Umsatzdynamik Umsatzdynamik Umsatzdynamik
N.I.-dynamik N.I.-dynamik N.I.-dynamik
EBTv.A.-dyn. EBTv.A.-dyn. EBTv.A.-dyn.
Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn.
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 114,43
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 12,77
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 3,26
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 20,81
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 3,00
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 11%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 3%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 18%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 92%
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I.W. I.W. I.W.
(Ben;aktuell) (Ben;aktuell) (Ben;aktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV21)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;FCF21) (Ben;3JD;FCF21) (Ben;3JD;FCF21)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;aktuell) (Buff;aktuell) (Buff;aktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;3JD) (Buff;3JD) (Buff;3JD)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kennzahlen var. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kennzahlen var. 2019 2020 2021 2022
Kurs Kurs Kurs
Marktwert Marktwert Marktwert
MOper.Inc.V MOper.Inc.V MOper.Inc.V
Untern.Wert Untern.Wert Untern.Wert
UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V
KGV KGV KGV
Rendite Rendite Rendite
MU MU MU
Kurs/BW V. Kurs/BW V. Kurs/BW V.
Dividendenre. Dividendenre. Dividendenre.
Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87
Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87
Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.95
Durch.G.D.S.87 Durch.G.D.S.87 Durch.G.D.S.87
D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.92
D. O.Inc.    S.92 D. O.Inc.    S.92 D. O.Inc.    S.92
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J