As Creation                    
Mio. € 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                   
Umsatz 91 109 115 120 119 132 145 152 168 176
C.O.S. -44 -57 -55 -60 -61 -67 -73 -81 -94 -99
GM 48 52 60 60 59 65 72 71 74 77
GMR 53% 48% 52% 50% 50% 49% 50% 47% 44% 44%
S.G.A. -34 -38 -42 -44 -44 -47 -51 -53 -57 -60
S.G.A./U -37% -35% -37% -37% -37% -36% -35% -35% -34% -34%
Oper. Inc. 14 14 18 16 15 18 21 18 17 17
O.I.R. 15% 13% 16% 13% 13% 14% 14% 12% 10% 10%
Andere -9 -8 -12 -10 -10 -11 -13 -8 -7 -8
Andere/U -10% -7% -10% -8% -8% -8% -9% -5% -4% -5%
N.I. 5 6 6 6 5 7 8 10 10 9
UR 5% 6% 5% 5% 4% 5% 6% 7% 6% 5%
EBIT                    
EBITDA                    
Zinsaufwand                    
SD 1,59 2,33 3,07 2,10 2,44 4,35 5,53 3,24 10,49 2,57
EBIT/SD                    
EBITDA/SD                    
G/A -B- 1,73 € 2,23 € 2,24 € 2,25 € 1,69 € 2,37 € 2,78 € 3,65 € 3,59 € 3,22 €
G/A -D- 1,73 € 2,23 € 2,24 € 2,25 € 1,69 € 2,37 € 2,78 € 3,65 € 3,59 € 3,22 €
AA -B-  2,97 2,80 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,77
AA -D- 2,97 2,80 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,77
BW 14 € 15 € 17 € 19 € 20 € 22 € 23 € 26 € 28 € 30 €
EKR ? 15% 14% 13% 10% 13% 13% 15% 14% 12%
CR ? 7% 7% 6% 5% 7% 7% 9% 9% 7%
St.Equ. -MA 41 43 48 52 56 60 65 71 77 80
St.Equ.  41 43 48 52 56 60 65 71 77 83
C - MA 85 92 96 101 103 109 111 116 125 161
C 85 92 96 101 103 109 111 116 125 164
Kapitalums. Ges.   1,28 1,25 1,25 1,18 1,28 1,33 1,39 1,45 1,41
Property                     
Kapit.U./Prop.                    
EQ 48% 47% 50% 52% 54% 55% 58% 61% 62% 51%
Schulden ges. 44 49 48 49 47 49 46 45 48 81
Schulden Kurz                    
Schulden Lang                    
Vermögen Kurz                    
Vermögen Lang                    
WCV ? ? ? ? ? ? 13 20 23 18
V. 3.Gr. ? ? ? ? ? ? 3,13 3,15 3,6 2,64
V. 2.Gr. ? ? ? ? ? ? 24 27 26 22
Im. + Good. 0,6 0,8 0,8 0,6 0,4 1,3 1,3 1,3 1,4 11
St.Equ.-MA -I.+G. 40 42 47 51 56 59 64 70 76 70
BW - I.+G. 13 € 15 € 17 € 18 € 20 € 21 € 23 € 25 € 27 € 25 €
Op. CF 10 16 11 7 10 16 11 14 11 8
F.   CF -17 -10 -7 -6 -9 -6 -9 -7 -11 -24
I.    CF 6 -5 -2 -3 -1 -5 -7 -6 -2 15
CASH 3 5 6 4 4 9 5 6 4 4
Owners Earnings                    
Div/A 0,66 € 0,77 € 0,80 € 0,90 € 0,75 € 1,05 € 1,25 € 1,65 € 1,60 € 1,40 €
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Kennzahlen var.                    
                   
Kurs 12 € 11 € 15 € 18 € 15 € 21 € 25 € 35 € 53 € 15 €
Marktwert 36 31 41 50 42 58 70 97 147 42
KGV 7 5 7 8 9 9 9 10 15 5
Rendite 14% 20% 15% 13% 11% 11% 11% 10% 7% 21%
MU 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0.6 0,9 0,2
BW/Kursver. 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 1 1,1 1,3 1,9 0,5
Dividendenren. 5,50% 7,00% 5,33% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,71% 3,01% 9,33%