Burger King              
Mrd. USD 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
             
Umsatz 1,75 1,94 2,05 2,23 2,46 2,54  
C.O.S. 1,14 1,23 1,30 1,38 1,51 1,61  
GM 0,61 0,71 0,75 0,85 0,97 0,93  
GMR 35% 37% 37% 38% 39% 37%  
S.G.A. 0,47 0,49 0,49 0,47 0,50 0,49  
S.G.A./U 27% 25% 24% 21% 20% 19%  
EBITDA 0,14 0,22 0,26 0,38 0,45 0,44  
O.I.R. 8% 11% 13% 17% 18% 17%  
Andere -0,135 -0,17 -0,23 -0,23 -0,26 -0,24  
Andere/U -8% -9% -11% -10% -11% -9%  
N.I. 0,005 0,05 0,03 0,15 0,19 0,20  
UR 0% 3% 1% 7% 8% 8%  
EBIT              
EBITDA              
Zinsaufwand   0,08 0,08 0,07 0,07 0,06  
SD              
EBIT/SD              
EBITDA/SD              
G/A -B- 0,05 $ 0,44 $ 0,24 $ 1,11 $ 1,40 $ 1,48 $  
G/A -D- 0,05 $ 0,44 $ 0,24 $ 1,08 $ 1,38 $ 1,46 $  
AA -B-  0,106 M 0,107 M 0,110 M 0,134 M 0,135 M 0,135 M  
AA -D- 0,106 M 0,107 M 0,114 M 0,137 M 0,138 M 0,137 M  
BW  (dil.)   4,49 $ 5,18 $ 5,26 $ 6,16 $ 7,08 $  
EKR     6% 26% 26% 24%  
CR     1% 6% 8% 7%  
St.Equ. -MA   0,48 0,57 0,72 0,85 0,97  
St.Equ.    0,48 0,57 0,72 0,85 0,97  
C-MA   2,72 2,55 2,52 2,69 2,71  
C   2,72 2,55 2,52 2,69 2,71  
Kapitalum. Ges.     0,75 0,87 0,98 0,94  
Property P&E   0,90 0,89 0,88 0,96 1,01  
Kapitalu. P.P&E     2,30 2,51 2,80 2,65  
EQ   18% 22% 29% 32% 36%  
Schulden ges.   2,25 1,99 1,80 1,84 1,73  
Schulden Kurz   0,39 0,49 0,43 0,46 0,48  
Schulden Lang   1,86 1,50 1,37 1,38 1,25  
Vermög. Kurz   0,63 0,45 0,40 0,40 0,37  
Vermög. Lang   2,09 2,10 2,11 2,29 2,34  
WCV   -1,62 -1,54 -1,40 -1,44 -1,36  
V. 3.Gr.   1,62 0,92 0,93 0,87 0,77  
V. 2.Gr.   1,12 1,40 1,54 1,66 1,87  
Im. + Good.   0,02 0,02 0,02 0,03 0,03  
St.Equ.-MA -I.+G.   0,46 0,55 0,70 0,82 0,94  
BW - I.+G.   4,30 $ 4,82 $ 5,11 $ 5,94 $ 6,86 $  
Op. CF 0,20 0,22 0,07 0,12 0,24 0,31  
I.   CF -0,18 -0,01 -0,07 -0,08 -0,20 -0,24  
F.    CF 0,00 0,00 -0,17 -0,13 -0,06 -0,01  
CASH 0,22 0,43 0,26 0,17 0,17 0,12  
Owners Earnings              
Div/A 0 0 3,42 $ 0,125 $ 0,25 $ 0,25 $  
             
             
             
             
             
             
             
2004 2005 2006 2007 2008 2009  
             
             
Kennzahlen var.              
             
Kurs     13 $ 25 $ 30 $ 17 $  
Marktwert     1,48 3,43 4,14 2,33  
KGV     54 23 21 11  
Rendite     1,85% 4,44% 4,67% 8,71%  
MU     0,7 1,5 1,7 0,9  
Kurs/BW V.     2,5 4,8 4,9 2,4  
Dividendenre.     26,31% 0,50% 0,83% 1,47%