BVB                  
Mio. € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                 
Umsatz 85 113 129 98 79 89 97 108  
C.O.S. -3 -5 -7 -6 -4 -4 -3 -5  
GM 82 108 122 92 75 85 94 103  
GMR 96% 96% 95% 94% 95% 96% 97% 95%  
S.G.A. -97 -110 -120 -132 -132 -86 -74 -91  
S.G.A./U 114% 97% 93% 135% 167% 97% 76% 84%  
Oper. Inc. 15 2 2 40 57 1 20 12  
O.I.R. 18% 2% 2% 41% 72% 1% 21% 11%  
Andere 4 3 1 -28 -23 -20 -10 -16  
Andere/U 5% 3% 1% -29% -29% -22% -10% -15%  
N.I. 11 0,8 3 68 80 21 10 4  
UR 13% 1% 2% 69% 101% 24% 10% 4%  
EBIT                  
EBITDA                  
Zinsaufwand 5 4 3 6 7 9 10 11  
SD 9         92 43 93  
EBIT/SD                  
EBITDA/SD                  
G/A -B- 0,56 € 0,04 € 0,17 € 3,47 € 2,72 € 0,70 € 0,17 € 0,07 €  
G/A -D-               0,06 €  
AA -B-  19,50 Mio. 19,50 Mio. 19,50 Mio. 19,50 Mio. 29,25 Mio. 29,84 Mio. 58,67 Mio. 61,43 Mio.  
AA -D-                  
BW  (dil.) 7,38 € 7,44 € 7,61 € 4,14 € 0,87 € 1,25 € 1,47 € 1,30 €  
EKR   1% 2% 46% 99% 81% 27% 5%  
CR   0% 1% 28% 34% 14% 4% 2%  
St.Equ. -MA 144 145 148 81 26 37 86 80  
St.Equ.  147 150 148 81 26 37 87 81  
C-MA 248 264 240 232 149 277 257 256  
C 251 269 240 232 149 277 258 257  
Kapitalum. Ges.   0,45 0,48 0,41 0,34 0,60 0,35 0,42  
Property P&E 60 66 27 34 29 200 195 190  
Kapitalu. P.P&E   1,88 1,95 3,63 2,32 3,07 0,49 0,55  
EQ 59% 56% 62% 35% 17% 14% 34% 32%  
Schulden ges. 104 119 92 151 123 240 171 176  
Schulden Kurz           100 36 57  
Schulden Lang           140 135 119  
Vermög. Kurz 110 106 118 125 96 58 33 37  
Vermög. Lang           219 225 219  
WCV 6 -13 26 -26 -26 -182 -138 -139  
V. 3.Gr.           0,58 0,91 0,65  
V. 2.Gr.           1,56 1,67 1,84  
Im. + Good. 59 76 55 33 15 6 15 15  
St.Equ.-MA -I.+G. 85 69 93 48 11 31 71 65  
BW - I.+G. 4,36 € 3,54 € 4,77 € 2,46 € 0,38 € 1,04 € 1,21 € 1,06 €  
Op. CF -61 22 -4 -25 -28 -5 12 57  
I.   CF -10 -30 -7 -22 -31 -1 -10 0  
F.    CF 133 8 17 48 -10 32 -17 -62  
CASH 65 65 72 73 3 29 14 8  
Owners Earnings                  
Div/A 0 0 0 0 0 0 0 0  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Kennzahlen var.                  
                 
Kurs 10 € 4 € 3 € 2,50 € 2,50 € 2 € 1,80 € 1,40 €  
Marktwert 195 78 59 49 73 60 106 86  
KGV VERLUST 100 18 VERLUST VERLUST VERLUST 11 VERLUST  
Rendite 5,60% 0,40% 5,66% 139,00% 109,00% 35,00% 9,44% 5,00%  
MU 2,3 0,7 0,5 0,5 0,9 0,7 1,1 0,8  
Kurs/BW V. 1,3 0,5 0,4 0,6 2,9 1,6 1,2 1,1  
Dividendenre. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%