Danone Danone Split 2:1 Split 2:1 Split 2:1 Danone KE KE
Mrd. € 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Mrd. € 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mrd. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Umsatz 6,43 7,42 8,06 10,07 10,80 10,69 11,71 12,11 12,80 13,49 Umsatz 12,94 13,29 14,29 14,47 13,56 13,13 13,70 13,02 14,07 12,78 Umsatz 15,22 14,98 17,01 19,32 20,87 21,30 21,14 22,41 21,94
C.O.S. 7,47 C.O.S. 6,81 6,66 6,97 7,20 6,44 5,98 6,37 6,64 7,21 6,38 C.O.S. 7,17 6,75 7,96 9,54 10,41 10,98 11,06 11,21 10,74
GM 6,02 GM 6,13 6,63 7,32 7,27 7,12 7,15 7,33 6,38 6,86 6,40 GM 8,05 8,23 9,05 9,78 10,46 10,32 10,08 11,20 11,20
GMR 45% GMR 47% 50% 51% 50% 53% 54% 54% 49% 49% 50% GMR 53% 55% 53% 51% 50% 48% 48% 50% 51%
S.G.A. 4,57 S.G.A. 4,62 5,00 5,53 5,45 5,27 5,28 5,42 4,47 4,78 4,56 S.G.A. 5,69 5,77 6,37 6,89 7,60 7,81 7,43 8,50 8,18
S.G.A./GM 76% S.G.A./GM 75% 75% 76% 75% 74% 74% 74% 70% 70% 71% S.G.A./GM 71% 70% 70% 70% 71% 76% 74% 76% 73%
Oper. Inc. 1,45 Oper. Inc. 1,51 1,63 1,79 1,82 1,85 1,87 1,91 1,91 2,08 1,84 Oper. Inc. 2,36 2,46 2,68 2,89 2,86 2,51 2,65 2,70 3,02
O.I.R. 11% O.I.R. 12% 12% 13% 13% 14% 14% 14% 15% 15% 14% O.I.R. 14% 16% 16% 15% 14% 12% 13% 12% 14%
Zinsen 0,26 Zinsen 0,23 0,20 0,28 0,32 0,25 0,21 0,07 0,19 0,22 0,31 Zinsen 0,50 0,34 0,23 0,24 0,25 0,39 0,41 0,27 0,49
Zinsen/Op. Inc. 18% Zinsen/Op. Inc. 15% 12% 16% 18% 14% 11% 4% 10% 11% 17% Zinsen/Op. Inc. 21% 14% 9% 8% 9% 16% 16% 10% 16%
Equity+Z.erg. 0,12 Equity+Z.erg. 0,11 0,10 0,12 0,18 0,15 0,18 -0,56 0,12 0,11 0,22 Equity+Z.erg. 0,24 -0,23 0,34 -0,01 0,00 0,42 0,11 0,22 0,20
EBTv.And  1,31 EBTv.And  1,39 1,53 1,63 1,68 1,75 1,84 1,28 1,84 1,97 1,75 EBTv.And  2,10 1,89 2,79 2,64 2,61 2,54 2,35 2,65 2,73
EBTv.And R 10% EBTv.And R 11% 12% 11% 12% 13% 14% 9% 14% 14% 14% EBTv.And R 14% 13% 16% 14% 13% 12% 11% 12% 12%
Andere -0,22 Andere -0,26 -0,24 -0,22 -0,97 0,21 -0,33 -0,32 0,30 0,05 3,00 Andere -0,17 0,06 -0,18 -0,16 -0,11 -0,39 -0,50 -0,62 -0,10
Andere/U -2% Andere/U -2% -2% -2% -7% 2% -3% -2% 2% 0% 23% Andere/U -1% 0% -1% -1% -1% -2% -2% -3% 0%
EBT 1,09 EBT 1,13 1,29 1,41 0,71 1,96 1,51 0,96 2,14 1,92 4,75 EBT 1,93 1,95 2,61 2,48 2,50 2,15 1,85 2,03 2,63
Tax 0,45 Tax 0,43 0,50 0,56 0,42 0,49 0,49 0,46 0,47 0,36 0,41 Tax 0,44 0,42 0,58 0,63 0,71 0,60 0,60 0,63 0,80
Minority Int. 0,08 Minority Int. 0,10 0,11 0,13 0,16 0,18 0,18 0,19 0,21 0,21 0,16 Minority Int. 0,18 0,16 0,16 0,18 0,12 0,13 0,13 0,12 0,11
N.I. 0,33 0,41 0,47 0,53 0,55 0,52 0,54 0,33 0,52 0,56 N.I. 0,60 0,68 0,72 0,13 1,28 0,84 0,32 1,46 1,35 4,18 N.I. 1,31 1,36 1,87 1,67 1,67 1,42 1,12 1,28 1,72
UR 5% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 3% 4% 5% UR 5% 6% 6% 2% 11% 8% 4% 13% 11% 10% UR 10% 10% 12% 10% 9% 8% 8% 8% 8%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt 1,02 1,21 N.I. +- Sondereffekt 1,78 1,65 1,86
SD 0,85 SD 0,15 0,21 0,41 0,58 0,81 1,19 0,93 1,10 0,46 0,31 SD 2,40 4,92 0,52 1,43 0,42 0,58 1,03 1,22 1,13
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt 7,34 € 2,54 € G/A +- Sondereffekt 3,03 € 2,78 € 3,05 €
G/A -B- 6,40 € 7,52 € 8,45 € 9,21 € 8,69 € G/A -B- 9,75 € 5,13 € 0,95 € 9,73 € 6,59 € 1,26 € 5,95 € 5,57 € 8,78 € G/A -B- 2,75 € 2,48 € 3,04 € 2,77 € 2,78 € 2,42 € 1,88 € 2,10 € 2,79 €
G/A -D- 5,80 € 6,90 € 7,40 € 8,10 € 8,50 € 7,80 € 7,70 € 4,70 € 7,10 € 7,63 € G/A -D- 8,15 € 9,38 € 5,10 € 0,93 € 9,43 € 6,45 € 1,25 € 5,87 € 5,53 € 8,71 € G/A -D- 2,74 € 2,48 € 3,04 € 2,77 € 2,77 € 2,42 € 1,88 € 2,10 € 2,79 €
G/A-B-EBTv.AN. 16,44 € G/A-B-EBTv.AN. 17,03 € 19,86 € 10,42 € 10,72 € 11,52 € 12,60 € 4,10 € 6,42 € 7,08 € 3,26 € G/A-B-EBTv.AN. 3,78 € 3,03 € 4,16 € 3,91 € 4,04 € 3,96 € 3,54 € 3,97 € 4,17 €
Netto KE Netto KE Netto KE -0,79 0,05 0,24 0,08
AA -B-  0,052 M 0,055 M 0,056 M 0,057 M 0,064 M AA -B-  0,070 M 0,141 M 0,139 M 0,132 M 0,127 M 0,251 M 0,246 M 0,243 M 0,476 M AA -B-  0,477 M 0,549 M 0,614 M 0,602 M 0,600 M 0,587 M 0,594 M 0,610 M 0,616 M
AA -D- 0,058 M 0,060 M 0,064 M 0,065 M 0,065 M 0,068 M 0,070 M 0,071 M 0,073 M 0,073 M AA -D- 0,074 M 0,074 M 0,141 M 0,143 M 0,137 M 0,132 M 0,258 M 0,250 M 0,245 M 0,480 M AA -D- 0,479 M 0,549 M 0,616 M 0,604 M 0,603 M 0,588 M 0,596 M 0,610 M 0,617 M
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. 0,650 M
BW  (dil.) 43,10 € 50,33 € 55,63 € 74,92 € 77,23 € 80,74 € 87,43 € 89,15 € 94,52 € 89,18 € BW  (dil.) 88,11 € 83,11 € 50,99 € 41,61 € 37,15 € 36,52 € 17,75 € 21,12 € 23,76 € 18,79 € BW  (dil.) 18,04 € 24,15 € 19,38 € 20,03 € 20,32 € 18,18 € 19,63 € 20,67 € 21,25 €
BW(dil.)+EiA 24,74 €
EKR 16% 16% 15% 11% 10% 10% 5% 8% 8% EKR 9% 10% 12% 2% 22% 17% 7% 32% 26% 72% EKR 15% 16% 14% 14% 14% 12% 10% 11% 14%
C-MA R 7% 5% 6% 5% 5% 4% 2% 4% 4% C-MA R 4% 5% 5% 1% 8% 6% 2% 12% 8% 25% C-MA R 5% 5% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 5%
WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R 61%
St.Equ. -MA 6,51 St.Equ. -MA 6,52 6,15 7,19 5,95 5,09 4,82 4,58 5,28 5,82 9,02 St.Equ. -MA 8,64 13,26 11,94 12,10 12,19 10,69 11,70 12,61 13,11
St.Equ.  2,50 3,02 3,56 4,87 5,02 5,49 6,12 6,33 6,90 7,27 St.Equ.  7,30 6,87 8,02 6,73 5,82 5,53 5,29 5,62 6,07 9,10 St.Equ.  8,70 13,31 11,99 12,20 12,25 10,73 11,75 12,67 13,20
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA 7,14 7,58 7,97 6,55 5,92 5,67 5,48 6,43 7,02 10,29 Eq.-MA+EigeneA 9,87 14,29 13,16 15,23 16,18 14,44 15,41 14,32
C-MA 14,27 C-MA 14,26 14,29 16,40 16,32 14,76 13,60 12,48 16,38 16,61 27,49 C-MA 26,81 26,82 28,05 28,33 29,47 30,89 31,70 32,65 43,86
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA 34,35
C 5,92 8,58 9,04 10,70 10,93 12,01 13,29 14,20 15,38 15,03 C 15,04 15,02 17,23 17,10 15,49 14,31 13,20 16,73 16,86 27,58 C 26,87 26,87 28,10 28,43 29,54 30,93 31,75 32,71 43,95
WorkingCapital WorkingCapital WorkingCapital 4,97 5,17
Kapitalum. Ges. 1,25 0,94 1,11 1,01 0,98 0,98 0,91 0,90 0,88 Kapitalum. Ges. 0,86 0,88 0,95 0,84 0,79 0,85 0,96 0,99 0,84 0,76 Kapitalum. Ges. 0,55 0,56 0,63 0,69 0,74 0,72 0,68 0,71 0,67
Property P&E 3,80 Property P&E 3,76 3,72 3,96 4,07 2,99 2,73 2,68 2,94 3,02 3,04 Property P&E 3,08 3,18 4,03 3,92 4,12 4,33 4,58 4,75 5,04
Kapitalu. P.P&E Kapitalu. P.P&E 3,41 3,53 3,84 3,65 3,33 4,39 5,02 4,86 4,79 4,23 Kapitalu. P.P&E 5,01 4,86 5,35 4,79 5,32 5,17 4,88 4,89 4,62
Lager Lager 0,90 0,75 0,73 0,76 0,59 0,57 0,60 0,63 0,63 0,86 Lager 0,80 0,77 0,98 1,06 1,10 1,25 1,34 1,37 1,38
Lagerumsch. Lagerumsch. 14,77 19,05 19,82 17,84 22,25 24,04 20,67 22,33 20,29 Lagerumsch. 17,70 18,73 22,09 19,71 19,69 19,36 16,91 16,72 16,01
Forderungen Forderungen 2,44 2,61 2,63 2,06 1,81 1,45 1,32 1,70 2,20 2,31 Forderungen 2,48 2,33 2,69 2,80 2,76 2,73 2,87 3,25 2,52
Ford.Umsch. Ford.Umsch. 5,45 5,48 5,50 6,58 7,25 9,45 9,86 8,28 5,81 Ford.Umsch. 6,59 6,04 7,30 7,18 7,45 7,72 7,74 7,81 6,75
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. 45%
EQ 42% 35% 39% 46% 46% 46% 46% 45% 45% 48% EQ 49% 46% 47% 39% 38% 39% 40% 34% 36% 33% EQ 32% 50% 43% 43% 41% 35% 37% 39% 30%
Schulden ges. 7,76 Schulden ges. 7,75 8,15 9,21 10,37 9,67 8,78 7,91 11,11 10,79 18,48 Schulden ges. 18,17 13,56 16,11 16,23 17,29 20,20 20,00 20,04 30,75
Schulden Kurz 3,66 Schulden Kurz 3,89 3,96 4,34 4,07 4,82 3,99 3,61 4,56 4,25 6,81 Schulden Kurz 4,90 5,86 7,20 6,96 8,55 10,61 10,63 9,20 9,05
Schulden Lang 4,10 Schulden Lang 3,86 4,19 4,87 6,30 4,85 4,79 4,30 6,55 6,54 11,67 Schulden Lang 13,27 7,70 8,91 9,27 8,73 9,59 9,38 10,84 21,71
SK:SL 0,89 SK:SL 1,01 0,95 0,89 0,65 0,99 0,83 0,84 0,70 0,65 0,58 SK:SL 0,37 0,76 0,81 0,75 0,98 1,11 1,13 0,85 0,42
SL:N.I. 7,32 SL:N.I. 6,43 6,16 6,76 48,46 3,79 5,70 13,44 4,49 4,84 9,89 SL:N.I. 10,13 5,66 4,76 5,55 4,88 6,19 7,50 7,74 11,86
Vermög. Kurz 4,50 Vermög. Kurz 4,38 4,44 4,30 4,12 5,90 4,32 4,63 6,12 6,15 4,39 Vermög. Kurz 4,88 4,41 5,90 6,11 6,92 7,85 7,45 8,00 19,11
Vermög. Lang 10,53 Vermög. Lang 10,69 10,58 12,93 12,97 9,59 9,98 8,57 10,61 10,70 23,18 Vermög. Lang 21,98 22,47 22,21 22,31 22,61 23,08 24,30 24,72 24,84
WCV -3,26 WCV -3,37 -3,71 -4,91 -6,25 -3,77 -4,46 -3,28 -4,99 -4,64 -14,09 WCV -13,29 -9,15 -10,21 -10,12 -10,37 -12,35 -12,55 -12,04 -11,64
V. 3.Gr. 1,23 V. 3.Gr. 1,13 1,12 0,99 1,01 1,22 1,08 1,28 1,34 1,45 0,64 V. 3.Gr. 1,00 0,75 0,82 0,88 0,81 0,74 0,70 0,87 2,11
Im. + Good. 5,42 Im. + Good. 5,37 5,52 6,72 6,81 4,63 3,67 3,22 5,28 5,28 17,23 Im. + Good. 16,55 17,19 16,03 16,08 16,27 16,31 16,23 15,78 15,80
St.Equ.-MA -I.+G. 1,09 St.Equ.-MA -I.+G. 1,15 0,63 0,47 -0,86 1,27 1,15 1,36 0,00 0,54 -8,21 St.Equ.-MA -I.+G. -7,91 -3,93 -4,09 -3,98 -4,08 -5,62 -4,53 -3,17 -2,69
BW - I.+G. 14,93 € BW - I.+G. 15,54 € 8,51 € 3,33 € neg. 9,27 € 8,71 € 5,27 € 0,00 € 2,20 € NEG BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG
Op. CF 1,33 Op. CF 1,36 1,33 1,42 2,24 1,64 1,65 1,79 1,85 2,17 1,61 Op. CF 1,75 2,00 2,48 2,61 2,86 2,36 2,19 2,37 2,65
I.   CF -0,25 I.   CF -0,96 -0,35 -2,94 -1,59 2,31 -1,44 0,16 0,31 -0,50 -8,10 I.   CF -0,57 0,21 -0,55 -0,77 -1,07 -2,16 -1,97 -1,52 -0,85
F.    CF -1,01 F.    CF -0,47 -0,91 1,59 -0,47 -4,02 -0,26 -1,91 -2,10 -1,55 6,40 F.    CF -1,11 -2,17 -1,59 -1,86 -1,48 -0,34 -0,36 -0,98 -1,62
CASH 0,46 CASH 0,37 0,46 0,55 0,71 0,57 0,45 0,47 0,58 0,66 0,55 CASH 0,59 0,64 1,05 1,03 1,27 0,97 0,88 0,52 0,56
Split 2:1 Split 2:1 Split 2:1 KE KE
Owners Ear. Naiv Owners earnings 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Owners earnings 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,33 Op. CF 1,36 1,33 1,42 2,24 1,64 1,65 1,79 1,85 2,17 1,61 Op. CF 1,75 2,00 2,48 2,61 2,86 2,36 2,19 2,37 2,65
Capital exp. 0,71 0,70 0,80 0,74 0,60 0,54 0,53 0,61 0,69 0,72 Capital exp. 0,71 0,70 0,83 0,86 0,98 1,04 0,98 0,94 0,93
Free CF 0,65 0,62 0,62 1,50 1,04 1,11 1,26 1,23 1,48 0,89 Free CF 1,04 1,39 1,57 1,74 1,88 1,32 1,21 1,43 1,72
Free CF-MA Free CF-MA 0,55 0,51 0,49 1,34 0,86 0,93 1,07 1,02 1,27 0,73 Free CF-MA 0,86 1,23 1,41 1,56 1,76 1,19 1,08 1,31 1,61
Free CF/A -B- 7,43 € 7,29 € 3,48 € 9,64 € 6,52 € 7,32 € 4,26 € 5,00 € 5,23 € 1,87 € Free CF/A -B- 2,18 € 2,24 € 2,30 € 2,59 € 2,93 € 2,03 € 1,82 € 2,15 € 2,61 €
Tilgung gesch. 7% 0,54 0,54 0,57 0,64 0,73 0,69 0,61 0,55 0,78 0,76 Tilgung gesch. 7% 1,29 1,27 0,95 1,13 1,14 1,21 1,41 1,40 1,40
Liqu.Über. 0,01 0,03 0,08 0,70 0,13 0,24 0,46 0,47 0,49 0,03 Liqu.Über. 0,43 0,04 0,46 0,43 0,62 0,02 0,33 0,09 0,21
Liqu.Über./A -B- 0,14 € 0,43 € 0,57 € 5,04 € 0,98 € 1,89 € 1,83 € 1,91 € 2,02 € 0,06 € Liqu.Über./A -B- 0,90 € 0,07 € 0,75 € 0,71 € 1,03 € 0,03 € 0,56 € 0,15 € 0,34 €
Capital EX:N.I. Capital EX:N.I. 118% 103% 111% 569% 47% 64% 191% 42% 51% 61% Capital EX:N.I. 54% 51% 44% 51% 55% 67% 78% 67% 51%
Abschreibungen Abschreibungen 0,70 0,76 0,76 0,78 0,72 0,60 0,56 0,49 0,49 0,42 Abschreibungen 0,53 0,55 0,59 0,64 0,67 0,71 0,96 1,22 0,79
Absch./GM Absch./GM 11% 11% 10% 11% 10% 8% 8% 8% 7% 7% Absch./GM 7% 7% 7% 7% 6% 7% 10% 11% 7%
R&D R&D 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 R&D 0,20 0,21 0,21 0,23 0,26 0,28 0,27
R&D/GM R&D/GM 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% R&D/GM 2% 3% 2% 2% 2% 3% 3%
Div/A 2,10 € 2,40 € 2,70 € 3,00 € 3,40 € 3,50 € 3,70 € 3,70 € 3,90 € 4,20 € Div/A 4,50 € 5,25 € 2,85 € 3,09 € 3,45 € 3,68 € 1,35 € 1,70 € 2,00 € 1,10 € Div/A 1,20 € 1,20 € 1,30 € 1,39 € 1,45 € 1,45 € 1,50 € 1,60 € 1,70 €
Divisumme 0,33 0,37 0,40 0,43 0,46 0,47 0,34 0,42 0,49 0,52 Divisumme 0,57 0,66 0,80 0,84 0,87 0,85 0,89 0,98 1,05
DIV/Op.CF 24% 28% 28% 19% 28% 28% 19% 23% 22% 33% DIV/Op.CF 33% 33% 32% 32% 30% 38% 41% 41% 40%
DIV/N.I. 55% 54% 56% 325% 35% 56% 107% 29% 36% 45% DIV/N.I. 44% 48% 43% 50% 52% 60% 80% 76% 61%
Dividynamik/A Dividynamik 7% 17% 9% 8% 12% 7% 27% 26% 18% 10% Dividynamik 9% 0% 8% 7% 4% 0% 3% 7% 6%
Umsatzdynamik Umsatzdynamik 3% 8% 1% 6% 3% 4% 5% 8% 9% Umsatzdynamik 19% 2% 14% 14% 8% 2% 1% 6% 2%
N.I.-dynamik N.I.-dynamik 13% 6% 82% 885% 34% 62% 356% 8% 13% N.I.-dynamik 11% 4% 38% 11% 0% 15% 21% 14% 34%
EBTv.A.-dyn. EBTv.A.-dyn. 10% 3% 3% 4% 5% 30% 44% 7% 11% EBTv.A.-dyn. 20% 10% 48% 5% 1% 3% 7% 13% 3%
Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn.
Einbehaltene G. 0,22 0,28 0,32 0,35 0,34 0,29 0,28 0,07 0,23 0,25 Einbehaltene G. 0,27 0,32 0,32 0,30 0,83 0,37 0,02 1,05 0,87 3,65 Einbehaltene G. 0,74 0,70 1,07 0,83 0,80 0,57 0,23 0,30 0,67
Retained Ear. Retained Ear. 5,56 6,57 7,12 5,73 6,46 9,59 Retained Ear. 10,40 11,14 9,34 10,19 10,93 11,15 11,82 11,45 12,04
I.W. 84 € 99 € 112 € 122 € 115 € 103 € 102 € 62 € 94 € 101 € I.W. 108 € 129 € 68 € 13 € 128 € 87 € 17 € 79 € 74 € 33 € I.W. 40 € 36 € 44 € 40 € 40 € 35 € 27 € 30 €
(Ben;aktuel) (Ben;aktuel) (Ben;aktuel)
I.W. 95 € 109 € 107 € 104 € 101 € 86 € 84 € 85 € I.W. 100 € 116 € 62 € 48 € 71 € 76 € 41 € 46 € 56 € 36 € I.W. 39 € 34 € 36 € 39 € 42 € 39 € 34 € 30 €
(Ben;3JD;KGV13,2) (Ben;3JD;KGV13,2) (Ben;3JD;KGV14,5)
I.W. 101 € I.W. 124 € 52 € 42 € 35 € 0 € I.W. 3 € 14 € 5 € 0 € 0 €
(Real) (Real) (Real)
Split 2:1 Split 2:1 Split 2:1 KE KE
Kennzahlen var. 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Kennzahlen var. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kennzahlen var. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kurs Kurs 240 € 160 € 136 € 120 € 112 € 66 € 84 € 100 € 63 € Kurs 45 € 35 € 43 € 47 € 50 € 55 € 53 € 61 € 65 €
Marktwert Marktwert 17,76 22,56 19,45 16,44 14,78 17,03 21,00 24,50 30,24 Marktwert 21,56 19,22 26,49 28,39 30,15 32,34 31,59 37,21 40,11
MOper.Inc.V MOper.Inc.V MOper.Inc.V 13
Untern.Wert Untern.Wert Untern.Wert 60,83
UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V 20
KGV KGV 25 31 143 12 17 52 14 18 25 KGV 16 14 14 17 18 18 19 20 23
Rendite Rendite 4,06% 3,21% 0,70% 8,12% 5,88% 1,91% 7,08% 5,57% 4,03% Rendite 6,11% 7,09% 7,07% 5,89% 5,56% 5,51% 5,25% 5,00% 4,29%
MU MU 1,3 1,6 1,34 1,2 1,1 1,2 1,6 1,7 2,4 MU 1,4 1,3 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8
Kurs/BW V. Kurs/BW V. 2,9 3,1 3,3 3,2 3,1 3,7 4,0 4,2 3,4 Kurs/BW V. 2,5 1,4 2,2 2,3 2,5 3,0 2,7 3,0 3,1
Dividendenre. Dividendenre. 2,19% 1,78% 2,27% 2,88% 3,29% 2,05% 2,02% 2,00% 1,75% Dividendenre. 2,67% 3,43% 3,02% 2,96% 2,90% 2,64% 2,83% 2,62% 2,62%
Durch. Didy. S.00 Durch. Didy. S.00 2% Durch. Didy. S.00 6% 6%
Durch. U.Dy.S.90 10% Durch. U.Dy.S.90 6% 4% Durch. U.Dy.S.90 4% 4%
Dr. FCF-dy. S.00 Dr. FCF-dy. S.00 14% Dr. FCF-dy. S.00 9% 6%
Durch.G.D.S.90 3% Durch.G.D.S.90 5% 5% Durch.G.D.S.90 7% 5%
D.EBTv.A. S.99 D.EBTv.A. S.99 3% 3% D.EBTv.A. S.99 4% 4%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 6% 7% 7% 7% 7% 8%
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% Roll. Dr.Udy. 10J 1% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 5%
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J 9% 6% 6% 4% 4% 2%
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J 5% 6% 7% 7% 4% 7% 8% 11% Roll. Dr.Gdy.10J 9% 8% 9% 7% 6% 4% 6% 4%
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 3% 4% 4% 5% 4% 4% 4%
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J 2% 1% 2% Roll. Dr. Didy 5J 3% 7% 11% 13% 12% 10% 8% 6%
Roll. Dr.Udy. 5J 10% 7% 6% Roll. Dr.Udy. 5J 4% 4% 3% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% Roll. Dr.Udy. 5J 0% 1% 3% 5% 7% 8% 8% 7%
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J 14% 8% 2% Roll. dFCF d. 5J 2% 0% 3% 5% 9% 10% 7% 0%
Roll. Dr.Gdy. 5J 3% 0% 2% Roll. Dr.Gdy. 5J 1% 3% 8% 12% 17% 13% 6% 6% 5% 6% Roll. Dr.Gdy. 5J 4% 10% 12% 9% 5% 4% 2% 4%
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J 5% 2% 1% 2% Roll. EBT.va 5J 2% 3% 6% 8% 8% 6% 6% 2%