Ebay                     Ebay
Mrd. USD 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. USD
                     
Umsatz 0,22 0,43 0,75 1,21 2,17 3,27 4,55 5,97 7,67 8,54 Umsatz
C.O.S. -0,06 -0,10 -0,13 -0,21 -0,42 -0,61 -0,82 -1,26 -1,76 -2,23 C.O.S.
GM 0,17 0,34 0,61 1,00 1,75 2,66 3,73 4,71 5,91 6,31 GM
GMR 74% 78% 82% 83% 81% 81% 82% 79% 77% 74% GMR
S.G.A. -0,17 -0,30 -0,47 -0,63 -1,06 -1,53 -2,16 -3,09 -3,71 -3,96 S.G.A.
S.G.A./U 73% 69% 59% 52% 49% 47% 48% 52% 48% 46% S.G.A./U
Oper. Inc. 0,002 0,04 0,18 0,37 0,68 1,13 1,57 1,62 2,20 2,35 Oper. Inc.
O.I.R. 1% 9% 24% 30% 31% 34% 35% 27% 29% 28% O.I.R.
Andere 0,007 0,01 -0,09 -0,12 -0,24 -0,35 -0,49 -0,49 -1,85 -0,57 Andere
Andere/U 3% 2% -12% -10% -11% -11% -11% -8% -24% -7% Andere/U
N.I. 0,01 0,05 0,09 0,25 0,44 0,78 1,08 1,13 0,35 1,78 N.I.
UR 4% 11% 12% 21% 20% 24% 24% 19% 5% 21% UR
EBIT                     EBIT
EBITDA                     EBITDA
Zinsaufwand                     Zinsaufwand
SD                     SD
EBIT/SD                     EBIT/SD
EBITDA/SD                     EBITDA/SD
G/A -B- 0,04 $ 0,19 $ 0,34 $ 0,87 $ 0,35 $ 0,59 $ 0,79 $ 0,80 $ 0,26 $ 1,37 $ G/A -B-
G/A -D- 0,04 $ 0,17 $ 0,32 $ 0,85 $ 0,34 $ 0,57 $ 0,78 $ 0,79 $ 0,25 $ 1,36 $ G/A -D-
AA -B-  0,218 M 0,252 M 0,269 M 0,287 M 1,319 M 1,319 M 1,362 M 1,399 M 1,358 M 1,303 M AA -B- 
AA -D- 0,273 M 0,280 M 0,281 M 0,293 M 1,368 M 1,368 M 1,394 M 1,425 M 1,376 M 1,313 M AA -D-
BW  (dil.) 3,13 $ 3,62 $ 5,09 $ 12,15 $ 3,73 $ 4,92 $ 7,21 $ 7,65 $ 8,50 $ 8,44 $ BW  (dil.)
EKR   6% 9% 17% 12% 18% 16% 11% 3% 15% EKR
CR   5% 8% 15% 11% 13% 14% 10% 3% 12% CR
St.Equ. -MA 0,85 1,01 1,43 3,56 4,90 6,73 10,05 10,90 11,70 11,08 St.Equ. -MA
St.Equ.  0,85 1,01 1,43 3,56 4,90 6,73 10,05 10,90 11,70 11,08 St.Equ. 
C-MA 0,97 1,18 1,68 4,12 5,82 7,99 11,79 13,49 15,37 15,59 C-MA
C 0,97 1,18 1,68 4,12 5,82 7,99 11,79 13,49 15,37 15,59 C
Kapitalum. Ges.                     Kapitalum. Ges.
Property P&E                     Property P&E
Kapitalu. P.P&E                     Kapitalu. P.P&E
EQ 88% 86% 85% 86% 84% 84% 85% 81% 76% 71% EQ
Schulden ges. 0,12 0,17 0,25 0,56 0,92 1,26 1,74 2,59 3,67 4,51 Schulden ges.
Schulden Kurz                     Schulden Kurz
Schulden Lang                     Schulden Lang
Vermög. Kurz 0,47 0,68 0,88 1,47 2,15 2,91 3,18 4,97 7,12 6,29 Vermög. Kurz
Vermög. Lang 0,50 0,51 0,79 2,66 3,67 5,08 8,61 8,52 8,25 9,30 Vermög. Lang
WCV 0,35 0,51 0,63 0,91 1,23 1,65 1,44 2,38 3,45 1,78 WCV
V. 3.Gr. 5,00 4,91 4,89 3,80 3,31 2,69 2,14 1,97 2,30 1,70 V. 3.Gr.
V. 2.Gr. 25 26 3,76 18 15 28 33 122 15 12 V. 2.Gr.
Im. + Good. 0,01 0,02 0,20 1,74 1,99 3,07 6,94 7,22 6,86 7,77 Im. + Good.
St.Equ.-MA -I.+G. 0,84 0,99 1,23 1,82 2,91 3,66 3,11 3,68 4,84 3,31 St.Equ.-MA -I.+G.
BW - I.+G. 3,08 $ 3,54 $ 4,38 $ 6,21 $ 2,22 $ 2,68 $ 2,23 $ 2,58 $ 3,52 $ 2,52 $ BW - I.+G.
Op. CF 0,06 0,10 0,25 0,48 0,87 1,29 2,01 2,25 2,64 2,88 Op. CF
I.   CF -0,60 -0,21 -0,03 -0,16 -1,32 -2,01 -2,45 0,23 -0,69 -2,06 I.   CF
F.    CF 0,73 -0,09 -0,10 0,25 0,67 0,65 0,47 -1,26 -0,69 -1,67 F.    CF
CASH 0,22 0,20 0,52 1,11 1,38 1,33 1,31 2,66 4,22 3,19 CASH
Owners Earnings                     Owners Earnings
Div/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Div/A
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        2003 2004 2005 2006 2007 2008  
                     
Kennzahlen var.                     Kennzahlen var.
                     
Kurs         17 $ 58 $ 30 $ 40 $ 33 $ 12 $ Kurs
Marktwert         22 77 41 56 45 16 Marktwert
KGV         49 98 38 50 127 9 KGV
Rendite         2,06% 1,02% 2,63% 2,00% 0,79% 11,42% Rendite
MU         10,1 23,5 9,0 9,4 5,9 1,9 MU
Kurs/BW V.         4,6 11,8 4,2 5,2 3,9 1,4 Kurs/BW V.
Dividendenre.         0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dividendenre.