France Tel. KE KE KE France Tel.
Mrd. € 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mrd. € 2008 2009 2010 2011 2012
46,60 vgl. 09 46,80 vgl. 09 neu U-Con.
Umsatz 24,65 27,23 33,67 43,03 46,63 46,12 47,16 49,04 51,70 52,96 Umsatz 53,49 45,95 45,50 45,27 43,52
C.O.S. 13,52 14,57 18,46 24,53 26,47 24,76 24,58 27,18 30,63 31,27 C.O.S. 31,43 25,59 25,84 26,37 25,43
GM 11,13 12,66 15,21 18,50 20,16 21,36 22,58 21,86 21,07 21,69 GM 22,06 20,36 19,66 18,90 18,09
GMR 45% 46% 45% 43% 43% 46% 48% 45% 41% 41% GMR 41% 44% 43% 42% 42%
S.G.A. S.G.A. 10,93 10,59 12,22
S.G.A./GM S.G.A./GM 56% 56% 68%
Oper. Inc. Oper. Inc. 8,73 8,31 5,87
O.I.R. O.I.R. 19% 18% 13%
Zinsen Zinsen 2,12 2,07 1,77
Zinsen/Op. Inc. Zinsen/Op. Inc. 24% 25% 30%
Equity+Z.erg. Equity+Z.erg. 0,10 -0,06 -0,22
EBTv.And  EBTv.And  6,71 6,18 3,88
EBTv.And R EBTv.And R 15% 14% 9%
Andere Andere -0,08 -0,26 -1,54
Andere/U Andere/U 0% -1% -4%
EBT EBT 6,63 5,92 2,34
Tax Tax 1,76 2,09 1,23
Minority Int. Minority Int. 0,00 -0,07 0,28
N.I. 2,17 2,57 3,61 8,99 20,91 3,21 2,78 5,71 4,14 6,30 N.I. 4,07 3,00 4,88 3,90 0,82
UR 9% 9% 11% 21% 45% 7% 6% 12% 8% 12% UR 8% 7% 11% 9% 2%
EBIT EBIT
EBITDA EBITDA
SD 7,80 3,07 5,38 35,58 8,50 32,50 18,66 10,75 10,30 10,33 SD 10,09 10,97 8,99 4,32 5,09
EBIT/ZA EBIT/ZA
EBITDA/SD EBITDA/SD
G/A -B- 2,30 € 2,70 € 3,44 € 7,51 € 19,11 € 1,64 € 1,14 € 2,28 € 1,59 € 2,42 € G/A -B- 1,56 € 1,13 € 1,84 € 1,47 € 0,31 €
G/A -D- 2,29 € 2,66 € 3,38 € 7,51 € 19,11 € 1,60 € 1,12 € 2,20 € 1,57 € 2,36 € G/A -D- 1,54 € 1,13 € 1,82 € 1,46 € 0,31 €
G/A-B-EBTv.AN. G/A-B-EBTv.AN.
AA -B-  0,943 M 0,952 M 1,049 M 1,1971 M 1,094 M 1,957 M 2,442 M 2,504 M 2,604 M 2,603 M AA -B-  2,608 M 2,652 M 2,652 M 2,650 M 2,645 M
AA -D- 0,948 M 0,966 M 1,068 M 1,1971 M 1,094 M 2,006 M 2,486 M 2,595 M 2,637 M 2,669 M AA -D- 2,642 M 2,652 M 2,681 M 2,668 M 2,645 M
BW  (dil.) 17,92 € 19,57 € 31,05 € 17,62 € NEG 6,00 € 6,31 € 9,58 € 10,16 € 11,19 € BW  (dil.) 10,44 € 9,81 € 10,85 € 10,33 € 9,19 €
EKR 15% 19% 27% 99% ###### 23% 36% 17% 24% EKR 14% 11% 19% 13% 3%
CR-MA R 6% 7% 7% 18% 3% 3% 7% 4% 6% CR-MA R 4% 3% 5% 4% 1%
C-MA-(I+G)R 12% 32% 6% 6% 13% 8% 13% C-MA-(I+G)R 8% 6% 10% 8% 1%
St.Equ. -MA 16,99 18,90 33,16 21,09 9,95 12,03 15,68 24,86 26,79 29,86 St.Equ. -MA 27,60 26,02 29,10 27,57 24,31
St.Equ.  17,77 20,27 35,19 29,19 0,17 23,27 24,88 28,44 31,64 34,33 St.Equ.  31,20 28,75 31,55 29,59 26,38
C-MA 45,38 52,69 127,55 119,26 96,81 88,59 87,12 105,77 98,33 96,71 C-MA 91,70 89,32 91,83 94,06 87,90
C 46,16 54,06 129,59 127,36 106,59 99,83 96,33 109,35 103,17 101,18 C 95,30 92,04 94,28 96,08 89,98
C-MA-(I+G) 75,21 66,11 50,72 46,20 45,41 53,18 48,10 48,66 C-MA-(I+G) 46,44 50,77 51,49 55,38 52,39
Kapitalum. Ges. 0,59 0,62 0,33 0,37 0,43 0,47 0,51 0,49 0,51 Kapitalum. Ges. 0,53 0,48 0,49 0,48 0,45
Property P&E 26,58 28,96 34,62 31,73 36,27 30,64 29,03 28,57 28,22 27,85 Property P&E 26,53 24,32 24,76 23,63 23,66
Kapitalu. P.P&E 1,02 1,16 1,24 1,47 1,27 1,54 1,69 1,81 1,88 Kapitalu. P.P&E 1,92 1,73 1,87 1,83 1,84
EQ 38% 37% 27% 23% NEG 23% 26% 26% 31% 34% EQ 33% 31% 33% 31% 29%
Schulden ges. 28,39 33,79 94,40 98,17 106,76 76,56 71,45 80,91 71,53 66,85 Schulden ges. 64,10 63,29 62,73 66,49 52,39
Schulden Kurz 12,28 17,37 58,63 34,96 44,88 31,81 30,96 30,00 27,49 28,28 Schulden Kurz 26,85 23,74 23,59 26,17 24,92
Schulden Lang 16,11 16,42 35,77 63,21 61,88 44,75 40,48 50,91 44,05 38,58 Schulden Lang 37,25 36,37 39,14 39,28 38,68
SK:SL SK:SL 0,72 0,65 0,60 0,67 0,64
SL:N.I. SL:N.I. 9,15 12,12 8,02 10,07 46,60
Vermφg. Kurz 10,52 13,49 18,65 23,02 13,85 14,46 15,89 15,08 14,78 15,10 Vermφg. Kurz 15,67 13,69 15,13 18,54 16,13
Vermφg. Lang 35,64 40,57 110,94 104,34 92,74 85,38 80,43 94,27 88,39 86,09 Vermφg. Lang 79,63 70,09 79,15 77,54 73,85
WCV -17,87 -20,3 -75,75 -75,15 -92,91 -62,10 -55,56 -65,83 -56,75 -51,75 WCV -48,43 -49,60 -47,60 -47,95 -36,26
Current R. 0,87 0,78 0,32 0,66 0,31 0,45 0,51 0,50 0,54 0,53 Current R. 0,58 0,58 0,65 0,71 0,65
Im. + Good. 1,52 2,13 52,34 53,15 46,09 42,39 41,71 52,59 50,23 48,05 Im. + Good. 45,26 38,55 40,34 38,68 37,59
St.Equ.-MA -I.+G. 15,47 16,77 -19,18 -32,06 -56,04 -30,36 -26,03 -27,73 -23,44 -18,19 St.Equ.-MA -I.+G. -17,66 -12,53 -11,24 -11,11 -13,28
BW - I.+G. 16,32 € 17,36 € NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG
Op. CF 7,13 8,11 6,61 7,08 11,84 11,32 12,82 13,37 13,86 14,64 Op. CF 15,00 14,38 12,59 12,88 10,02
I.   CF -5,02 -6,65 -46,89 -10,82 -11,51 -3,74 -5,56 -11,68 -4,69 -6,88 I.   CF -8,04 -7,03 -5,95 -6,31 -4,71
F.    CF -0,47 -1,11 39,91 4,73 -0,19 -6,87 -7,42 -0,86 -9,27 -7,65 F.    CF -6,06 -8,26 -6,12 -2,86 -5,07
CASH 2,04 2,42 2,04 2,94 2,82 3,35 3,20 4,10 3,97 4,03 CASH 4,80 3,95 4,43 8,06 8,32
KE KE KE
Owners Earnings 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Owners Earnings 2008 2009 2010 2011 2011
Op. CF 7,13 8,11 6,61 7,08 11,84 11,32 12,82 13,37 13,86 14,64 Op. CF 15,00 14,38 12,59 12,88 10,02
Capital exp. 4,66 5,00 14,31 8,55 7,95 5,10 5,22 6,14 7,04 7,06 Capital exp. 7,14 5,72 6,10 6,71 6,76
Free CF 2,47 3,11 7,70 1,47 3,89 6,23 7,59 7,24 6,82 7,58 Free CF 7,86 8,67 6,49 6,17 3,26
Free CF-MA Free CF-MA 6,24 2,98
Free CF/A -B- 2,62 € 3,27 € 7,34 € 1,23 € 3,56 € 3,18 € 3,11 € 2,89 € 2,62 € 2,91 € Free CF/A -B- 3,01 € 3,30 € 2,45 € 2,35 € 1,13 €
Tilgung gesch. 7% 1,99 2,37 6,61 6,87 7,47 5,36 5,00 5,66 5,01 Tilgung gesch. 7% 4,68 4,49 4,43 4,39 4,65
Liqu.άber. 1,12 10,07 8,08 2,98 1,24 2,23 2,24 1,16 2,57 Liqu.άber. 3,18 4,18 2,06 1,85 1,67
Liqu.άber./A -B- 1,18 € 9,60 € 6,75 € 2,72 € 0,63 € 0,91 € 0,89 € 0,45 € 0,99 € Liqu.άber./A -B- 1,22 € 1,58 € 0,78 € 0,70 € 0,63 €
Capital EX:N.I. 188% 108% 170% 112% Capital EX:N.I. 175% 191% 125% 172% 824%
Abschreibungen Abschreibungen 6,46 6,74 6,33
Absch./GM Absch./GM 33% 36% 35%
R&D R&D
R&D/GM R&D/GM
Div/A 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0 0,25 € 0,48 € 1,00 € 1,20 € 1,30 € Div/A 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 0,50 €
Divisumme 0,94 0,95 1,05 1,20 0 0,49 1,17 2,50 3,12 3,38 Divisumme 3,65 3,71 3,71 3,71 1,32
DIV/Op.CF 13% 12% 16% 17% 0% 4% 9% 19% 23% 23% DIV/Op.CF 24% 26% 29% 29% 13%
DIV/N.I. 43% 37% 29% ###### ###### 15% 42% 44% 75% 54% DIV/N.I. 90% 124% 76% 95% 161%
Dividynamik/A Dividynamik/A
Umsatzdynamik Umsatzdynamik
N.I.-dynamik N.I.-dynamik
Op. CF-dynamik Op. CF-dynamik
Einbehaltene G. 1,23 1,62 2,56 10,19 20,91 2,72 1,61 3,21 1,02 2,92 Einbehaltene G. 0,42 0,72 1,17 0,19 0,50
Retained Ear. Retained Ear. 1,73 0,19 3,08
KE KE KE
Kennzahlen var. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kennzahlen var. 2008 2009 2010 2011 2012
Kurs 50 € 70 € 215 € 50 € 7 € 20 € 19 € 23 € 17 € 27 € Kurs 19 € 17 € 16 € 13 € 10 €
Marktwert 47,4 67,6 229,6 59,9 7,7 40,1 47,2 59,7 44,8 72,1 Marktwert 50,2 45,1 42,9 34,7 26,5
KGV 22 26 63 VERLUST VERLUST 12 17 10 11 11 KGV 12 15 9 9 32
Rendite 4,60% 3,86% 1,60% 15,02% 273,00% 8,20% 6,00% 9,91% 9,35% 8,96% Rendite 8,21% 6,65% 11,50% 11,31% 3,10%
MU 1,9 2,5 6,8 1,4 0,2 0,9 1,0 1,2 0,9 1,4 MU 0,9 1,0 0,9 0,8 0,6
Kurs/BW V. 2,8 3,6 6,9 2,8 ###### 3,3 3,0 2,4 1,7 2,4 Kurs/BW V. 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1
Dividendenre. 2,00% 1,43% 1,00% 2,00% 0,00% 1,25% 2,53% 4,35% 7,05% 4,81% Dividendenre. 7,37% 8,24% 8,75% 10,77% 5,00%