Heineken Heineken Split 5:4 KE Heineken
Mrd.€ 1998 1999 2000 2001 Mrd.€ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mrd.€ 2012 2013 2014
Umsatz 5,35 5,97 6,77 7,64 Umsatz 8,48 9,26 10,01 10,80 11,83 12,56 14,32 14,70 16,13 17,12 Umsatz 18,38 19,20 19,26
C.O.S. C.O.S. 6,03 6,66 7,35 8,11 9,42 9,65 10,29 10,97 C.O.S. 11,85 13,77 13,49
GM GM 3,98 4,14 4,48 4,45 4,90 5,05 5,84 6,15 GM 6,53 5,43 5,77
GMR GMR 40% 38% 38% 35% 34% 34% 36% 36% GMR 36% 28% 30%
S.G.A. S.G.A. 2,73 2,77 2,95 2,86 2,99 3,26 3,76 3,95 S.G.A. 4,26 3,11 3,08
S.G.A./GM S.G.A./GM 69% 67% 66% 64% 61% 64% 64% 64% S.G.A./GM 65% 57% 53%
Oper. Inc. 0,66 0,80 0,92 1,13 Oper. Inc. 1,28 1,22 1,25 1,37 1,53 1,59 1,91 1,79 2,08 2,20 Oper. Inc. 2,27 2,32 2,69
O.I.R. 12% 13% 14% 15% O.I.R. 15% 13% 12% 13% 13% 13% 13% 12% 13% 13% O.I.R. 12% 12% 14%
Zinsen Zinsen 0,18 0,20 0,19 0,17 0,47 0,63 0,59 0,49 Zinsen 0,55 0,58 0,46
Zinsen/Op. Inc. Zinsen/Op. Inc. 14% 15% 12% 11% 41% 40% 28% 22% Zinsen/Op. Inc. 25% 25% 17%
Equity+Z.erg. Equity+Z.erg. -0,14 0,12 0,09 0,07 -0,12 0,43 0,27 0,30 Equity+Z.erg. 0,49 0,13 0,12
EBTv.And  EBTv.And  0,93 1,29 1,43 1,49 1,32 1,59 1,76 2,01 EBTv.And  2,21 1,87 2,35
EBTv.And R EBTv.And R 9% 12% 12% 12% 9% 11% 11% 12% EBTv.And R 12% 10% 12%
Andere Andere 0,00 -0,12 0,28 -0,09 -0,72 -0,16 0,21 0,02 Andere 1,42 0,24 0,09
Andere/U Andere/U 0% -1% 2% -1% -5% -1% 1% 0% Andere/U 8% 1% 0%
EBT EBT 0,93 1,17 1,71 1,40 0,60 1,43 1,97 2,03 EBT 3,63 2,11 2,44
Tax Tax 0,31 0,30 0,37 0,43 0,25 0,29 0,40 0,47 Tax 0,53 0,52 0,73
Minority Int. Minority Int. 0,09 0,11 0,13 0,17 0,14 0,12 0,13 0,13 Minority Int. 0,16 0,22 0,19
N.I. 0,45 0,52 0,62 0,77 N.I. 0,80 0,80 0,54 0,76 1,21 0,81 0,21 1,02 1,44 1,43 N.I. 2,95 1,59 1,52
UR 8% 9% 9% 10% UR 9% 9% 6% 8% 11% 8% 2% 8% 10% 9% UR 9% 9% 9%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt 1,01 N.I. +- Sondereffekt 1,61
SD SD 0,50 0,90 0,77 0,44 0,44 4,04 3,72 2,08 SD 3,48 3,05 2,90
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt 2,07 € G/A +- Sondereffekt 2,66 €
G/A -B- G/A -B- 1,10 € 1,55 € 2,47 € 1,65 € 0,43 € 2,08 € 2,55 € 2,44 € G/A -B- 5,13 € 2,37 € 2,64 €
G/A -D- G/A -D- 1,55 € 2,47 € 1,65 € 0,43 € 2,08 € 2,55 € 2,44 € G/A -D- 5,12 € 2,37 € 2,63 €
G/A-B-EBTv.AN. G/A-B-EBTv.AN. 2,30 € 2,64 € 2,52 € 2,70 € 2,91 € 2,85 € 3,44 € G/A-B-EBTv.AN. 3,65 € 2,86 € 3,63 €
Netto KE Netto KE Netto KE -0,02 -0,01
AA -B-  AA -B-  0,490 M 0,490 M 0,490 M 0,489 M 0,489 M 0,489 M 0,562 M 0,585 M AA -B-  0,575 M 0,575 M 0,575 M
AA -D- AA -D- 0,490 M 0,490 M 0,490 M 0,490 M 0,490 M 0,563 M 0,587 M AA -D- 0,576 M 0,576 M 0,576 M
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) BW  (dil.) 6,90 € 8,10 € 10,22 € 11,02 € 11,02 € 10,94 € 18,17 € 16,64 € BW  (dil.) 20,30 € 19,79 € 21,55 €
EKR EKR 22% 30% 16% 4% 23% 27% 14% EKR 16% 14% 13%
Eq.-MA-EiA/R Eq.-MA-EiA/R Eq.-MA-EiA/R
CR-MA R CR-MA R 8% 11% 6% 2% 5% 7% 5% CR-MA R 6% 5% 5%
C-MA-(I+G)R C-MA-(I+G)R 9% 14% 8% 2% 8% 11% 9% C-MA-(I+G)R 10% 9% 9%
St.Equ. -MA St.Equ. -MA 3,38 3,97 5,01 5,40 4,47 5,35 10,23 9,77 St.Equ. -MA 11,69 11,40 12,41
St.Equ.  St.Equ.  3,86 4,51 5,52 5,95 4,75 5,65 10,52 10,09 St.Equ.  12,76 12,36 13,45
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA 9,94 11,28 12,49 12,43 20,28 19,88 26,26 26,81 C-MA 34,91 32,38 33,79
C C 10,42 11,83 13,00 12,97 20,56 20,18 26,55 27,13 C 35,98 33,34 34,83
C-MA-(I+G) C-MA-(I+G) 8,22 8,90 10,04 9,89 13,17 12,74 15,37 15,97 C-MA-(I+G) 17,18 16,45 17,45
Kapitalum. Ges. Kapitalum. Ges. 1,04 1,00 0,97 1,10 0,71 0,80 0,64 Kapitalum. Ges. 0,68 0,53 0,58
Property P&E Property P&E 5,13 5,07 4,94 5,36 6,31 6,02 7,69 7,86 Property P&E 8,79 8,45 8,72
Kapitalu. P.P&E Kapitalu. P.P&E 2,11 2,33 2,54 2,67 2,33 2,68 2,23 Kapitalu. P.P&E 2,34 2,18 2,28
Lager Lager 0,78 0,88 0,89 1,01 1,25 1,01 1,21 1,35 Lager 1,60 1,51 1,63
Lagerumsch. Lagerumsch. 13,85 13,44 14,11 14,18 11,76 15,97 14,15 Lagerumsch. 13,61 12,00 12,75
Forderungen Forderungen 1,31 1,79 1,92 1,87 2,50 2,31 2,27 2,26 Forderungen 2,54 2,43 2,74
Ford.Umsch. Ford.Umsch. 8,24 6,61 6,54 7,66 5,88 6,98 7,54 Ford.Umsch. 8,13 7,56 7,93
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ EQ 37% 38% 42% 46% 23% 28% 40% 37% EQ 35% 37% 39%
Schulden ges. Schulden ges. 6,56 7,32 7,48 7,02 15,81 14,53 16,03 17,04 Schulden ges. 23,22 20,98 21,38
Schulden Kurz Schulden Kurz 2,67 3,75 4,01 4,19 5,06 5,36 5,62 6,16 Schulden Kurz 7,80 8,00 8,53
Schulden Lang Schulden Lang 3,89 3,56 3,47 2,83 10,75 9,18 10,41 10,88 Schulden Lang 15,42 12,98 12,85
SK:SL SK:SL 0,68 1,05 1,16 1,48 0,47 0,58 0,54 0,57 SK:SL 0,51 0,62 0,66
SL:N.I. SL:N.I. 6,17 4,09 2,59 2,89 30,71 8,05 6,63 7,45 SL:N.I. 8,71 7,17 7,51
Vermög. Kurz Vermög. Kurz 2,79 3,29 4,24 3,84 4,75 4,15 4,32 4,71 Vermög. Kurz 5,54 5,50 6,09
Vermög. Lang Vermög. Lang 7,63 8,55 8,76 9,12 15,81 16,03 22,23 22,42 Vermög. Lang 30,44 27,84 28,74
WCV WCV -3,77 -4,03 -3,24 -3,18 -11,06 -10,38 -11,71 -12,33 WCV -17,68 -15,48 -15,29
Current R. Current R. 1,04 0,88 1,06 0,92 0,94 0,77 0,77 0,76 Current R. 0,71 0,69 0,71
Im. + Good. Im. + Good. 1,72 2,38 2,45 2,54 7,11 7,14 10,89 10,84 Im. + Good. 17,73 15,93 16,34
St.Equ.-MA -I.+G. St.Equ.-MA -I.+G. 1,66 1,59 2,56 2,86 -2,64 -1,79 -0,66 -1,07 St.Equ.-MA -I.+G. -6,04 -4,53 -3,93
BW - I.+G. BW - I.+G. 3,39 € 3,24 € 5,22 € 5,84 € NEG NEG NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG NEG
Op. CF Op. CF 1,28 1,87 1,85 1,73 1,66 2,38 3,55 2,91 Op. CF 2,70 2,91 3,06
I.   CF I.   CF -1,67 -1,19 -0,80 -1,26 -4,74 -0,79 -0,41 -1,76 I.   CF -5,63 -0,84 -1,67
F.    CF F.    CF -0,13 -0,59 -0,65 -0,66 3,31 -1,84 -2,17 -1,03 F.    CF 3,06 -1,75 -2,45
CASH CASH 0,19 0,23 0,63 0,43 0,60 0,36 0,48 0,61 CASH 0,85 1,11 0,07
Split 5:4 KE
Owners Earnings 1998 1999 2000 2001 Owners Earnings 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Owners Earnings 2012 2013 2014
Op. CF Op. CF 1,28 1,87 1,85 1,73 1,66 2,38 3,55 2,91 Op. CF 2,70 2,91 3,06
Capital exp. Capital exp. 0,66 0,87 0,88 1,15 1,26 0,78 0,70 0,86 Capital exp. 1,25 1,45 1,55
Free CF Free CF 0,62 1,00 0,97 0,58 0,40 1,60 2,85 2,05 Free CF 1,45 1,46 1,51
Free CF-MA Free CF-MA 0,53 0,89 0,85 0,41 0,26 1,48 2,72 1,92 Free CF-MA 1,29 1,24 1,32
Free CF/A -B- Free CF/A -B- 1,08 € 1,82 € 1,73 € 0,84 € 0,53 € 3,03 € 4,84 € 3,28 € Free CF/A -B- 2,24 € 2,16 € 2,30 €
Tilg. gesch. 7% Tilg. gesch. 7% 0,46 0,51 0,52 0,49 1,11 1,02 1,12 Tilg. gesch. 7% 1,19 1,63 1,47
Liqu.Über. Liqu.Über. 0,43 0,34 0,13 0,23 0,37 1,70 0,80 Liqu.Über. 0,10 0,39 0,15
Liqu.Über./A -B- Liqu.Über./A -B- 0,88 € 0,69 € 0,27 € 0,47 € 0,76 € 3,02 € 1,37 € Liqu.Über./A -B- 0,17 € 0,68 € 0,26 €
Capital EX:N.I. Capital EX:N.I. 105% 100% 66% 117% 360% 64% 45% 55% Capital EX:N.I. 71% 80% 91%
Abschreibungen Abschreibungen 0,77 0,77 0,79 0,76 0,85 0,94 1,12 1,17 Abschreibungen 1,32 1,58 1,44
Absch./GM Absch./GM 19% 19% 18% 17% 17% 19% 19% 19% Absch./GM 20% 29% 25%
Advertising Advertising Advertising
Adv./GM Adv./GM Adv./GM
Div/A 0,20 € 0,26 € 0,26 € 0,32 € Div/A 0,32 € 0,32 € 0,40 € 0,40 € 0,60 € 0,70 € 0,62 € 0,65 € 0,76 € 0,83 € Div/A 0,89 € 0,89 € 1,10 €
Divisumme Divisumme 0,20 0,20 0,29 0,34 0,30 0,32 0,43 0,49 Divisumme 0,51 0,51 0,63
DIV/Op.CF DIV/Op.CF 15% 10% 16% 20% 18% 13% 12% 17% DIV/Op.CF 19% 18% 21%
DIV/N.I. DIV/N.I. 36% 26% 24% 42% 144% 31% 30% 34% DIV/N.I. 33% 38% 42%
Einbehaltene G. Einbehaltene G. 0,34 0,56 0,92 0,47 0,09 0,70 1,14 0,94 Einbehaltene G. 2,97 1,08 0,89
Retained Ear. Retained Ear. 2,62 3,56 3,93 3,76 4,41 5,13 5,65 Retained Ear. 7,70 8,64 9,21
Dividynamik/A Dividynamik/A 0% 50% 17% 11% 5% 17% 14% Dividynamik/A 4% 0% 24%
Umsatzdynamik Umsatzdynamik 8% 10% 6% 14% 3% 10% 6% Umsatzdynamik 7% 4% 0%
N.I.-dynamik N.I.-dynamik 41% 59% 33% 74% 386% 41% 9% N.I.-dynamik 13% 1% 4%
 FCF-dynamik  FCF-dynamik 68% 4% 52% 36% 469% 84% 29%  FCF-dynamik 33% 4% 5%
EBTv.A.-dyn. EBTv.A.-dyn. 39% 11% 4% 11% 20% 27% 14% EBTv.A.-dyn. 10% 15% 26%
I.W. I.W. I.W.
(Ben;aktuel) (Ben;aktuel) (Ben;aktuel)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV21)
I.W. I.W. I.W.
(DFC;FCF/A 3JD) (DFC;FCF/A 3JD) (DFC;FCF/A 3JD)
I.W. I.W. I.W.
(DFC;G/A aktuel) (DFC;G/A aktuel) (DFC;G/A aktuel)
I.W. I.W. I.W.
(DFC;3JD;WR6,25%) (DFC;3JD;WR6,25%) (DFC;3JD;WR6,25%)
Split 5:4 KE
Kennzahlen var. 1998 1999 2000 2001 Kennzahlen var. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kennzahlen var. 2012 2013 2014
Kurs Kurs 25 € 26 € 35 € 43 € 37 € 23 € 34 € 40 € Kurs 42 € 53 € 57 €
Marktwert Marktwert 12,25 12,74 17,15 21,07 18,13 11,27 16,66 19,60 Marktwert 20,58 30,53 32,83
KGV KGV 23 17 14 26 18 11 13 16 KGV 16 22 22
Rendite Rendite 4,40% 5,96% 7,06% 3,84% 5,59% 9,04% 7,50% 6,10% Rendite 6,33% 4,47% 4,63%
MU MU 1,2 1,2 1,4 1,7 1,3 0,8 1,0 1,1 MU 1,1 1,6 1,7
Kurs/BW V. Kurs/BW V. 3,6 3,2 3,4 3,9 3,4 2,1 1,9 2,4 Kurs/BW V. 2,1 2,7 2,6
Dividendenre. Dividendenre. 1,60% 1,54% 1,71% 1,63% 1,68% 2,83% 2,24% 2,08% Dividendenre. 2,12% 1,69% 1,93%
Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87
Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87
Durch. G.Dy.S.87 Durch. G.Dy.S.87 Durch. G.Dy.S.87
Dr. FCF-dy. S.92 Dr. FCF-dy. S.92 Dr. FCF-dy. S.92
D.EBTv.A.d. S.92 D.EBTv.A.d. S.92 D.EBTv.A.d. S.92
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. Dr.Gdy. 10J Roll. Dr.Gdy. 10J Roll. Dr.Gdy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J
Roll.dEBT.vd 10J Roll.dEBT.vd 10J Roll.dEBT.vd 10J