Infineon Infineon Infineon
Euro 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Euro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Euro 2019 2020 2021
Umsatz Umsatz 3,03 3,30 4,00 3,90 3,83 4,32 5,80 6,47 7,06 7,60 Umsatz 8,03 8,57 11,06
C.O.S. C.O.S. 2,37 2,06 2,34 2,48 2,52 2,67 3,72 4,14 4,44 4,71 C.O.S. 5,04 5,79 6,80
GM GM 0,66 1,24 1,66 1,42 1,31 1,65 2,08 2,33 2,62 2,89 GM 2,99 2,78 4,26
GMR GMR 22% 38% 42% 36% 34% 38% 36% 36% 37% 38% GMR 37% 32% 39%
S.G.A. S.G.A. 0,88 0,89 0,87 0,98 1,00 1,12 1,53 1,56 1,65 1,41 S.G.A. 1,84 2,19 2,79
S.G.A./GM S.G.A./GM 133% 72% 52% 69% 76% 68% 74% 67% 63% 49% S.G.A./GM 62% 26% 65%
Oper. Inc. Oper. Inc. -0,22 0,35 0,74 0,46 0,33 0,53 0,56 0,76 0,98 1,47 Oper. Inc. 1,16 0,58 1,47
O.I.R. O.I.R. -7% 11% 19% 12% 9% 12% 10% 12% 14% 19% O.I.R. 14% 7% 13%
Zinsen Zinsen 0,16 0,10 0,07 0,07 0,05 0,02 0,05 0,07 0,06 0,07 Zinsen 0,10 0,18 0,18
Zinsen/Op. Inc. Zinsen/Op. Inc. -72% 29% 9% 15% 15% 4% 9% 9% 6% 5% Zinsen/Op. Inc. 9% 31% 12%
Equity+Z.erg. Equity+Z.erg. -0,29 0,39 0,42 0,02 0,02 0,06 0,02 0,01 0,01 -0,13 Equity+Z.erg. 0,00 0,01 0,02
EBTv.And  EBTv.And  -0,67 0,64 1,09 0,41 0,30 0,57 0,53 0,70 0,93 1,27 EBTv.And  1,06 0,41 1,31
EBTv.And R EBTv.And R -22% 19% 27% 11% 8% 13% 9% 11% 13% 17% EBTv.And R 13% 5% 12%
Andere Andere Andere
Andere/U Andere/U Andere/U
EBT EBT -0,67 0,64 1,09 0,41 0,30 0,57 0,53 0,70 0,93 1,27 EBT 1,06 0,42 1,31
Tax Tax -0,01 0,02 0,03 0,00 -0,02 -0,03 0,10 0,04 -0,14 -0,12 Tax -0,20 -0,05 -0,14
Minority Int. Minority Int. 0,05 0,00 Minority Int.
N.I. N.I. -0,62 0,66 1,12 0,43 0,27 0,54 0,63 0,74 0,79 1,08 N.I. 0,87 0,37 1,17
UR UR -20% 20% 28% 11% 7% 13% 11% 11% 11% 14% UR 11% 4% 11%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD SD SD
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- G/A -B- -0,73 € 0,61 € 1,03 € 0,40 € 0,25 € 0,48 € 0,56 € 0,66 € 0,70 € 0,95 € G/A -B- 0,75 € 0,26 € 0,87 €
G/A -D- G/A -D- -0,73 € 0,58 € 0,98 € 0,39 € 0,25 € 0,48 € 0,56 € 0,66 € 0,70 € 0,95 € G/A -D- 0,75 € 0,26 € 0,87 €
G/A-B-EBTv.AN. G/A-B-EBTv.AN. 0,78 € 0,59 € 1,00 € 0,38 € 0,27 € 0,50 € 0,47 € 0,62 € 0,82 € 1,11 € G/A-B-EBTv.AN. 0,91 € 0,28 € 0,97 €
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto KE Netto KE 0,00 0,00 -0,02 -0,05 -0,04 0,00 0,01 0,03 0,03 0,01 Netto KE 1,53 1,04 0,00
AA -B-  AA -B-  0,849m 1,081m 1,087m 1,075m 1,08 € 1,125m 1,125m 1,121m 1,128m 1,136m AA -B-  1,16m 1,423m 1,344m
AA -D- AA -D- 0,849m 1,137m 1,142m 1,102m 1,08 € 1,125m 1,125m 1,121m 1,128m 1,136m AA -D- 1,16m 1,423m 1,344m
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) BW  (dil.) 2,67 € 2,31 € 2,94 € 3,24 € 3,50 € 3,68 € 4,14 € 4,47 € 5,00 € 5,67 € BW  (dil.) 7,43 € 7,18 € 8,48 €
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR EKR 28% 43% 13% 8% 14% 15% 16% 16% 19% EKR 13% 4% 11%
CR-MA R CR-MA R 15% 22% 7% 5% 9% 10% 8% 9% 11% CR-MA R 8% 3% 5%
WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Euro Euro
St.Equ. -MA St.Equ. -MA 2,27 4,15 4,66 St.Equ. -MA
St.Equ.  St.Equ.  2,33 2,63 3,36 3,58 3,78 4,16 4,67 5,02 5,64 6,45 St.Equ.  8,63 10,22 11,40
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA 4,55 6,43 8,74 C-MA
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C C 4,61 4,99 5,87 5,90 5,91 6,44 8,74 9,09 9,95 10,88 C 13,41 22,00 23,33
WorkingCapital WorkingCapital WorkingCapital
Kapitalum. Ges. Kapitalum. Ges. 0,71 0,80 0,66 0,64 0,73 0,90 0,10 0,77 0,76 Kapitalum. Ges. 0,73 0,63 0,50
Property P&E Property P&E 1,31 0,84 1,34 1,73 1,60 1,70 2,09 2,12 2,66 3,04 Property P&E 3,51 4,11 4,44
Kapitalu. P.P&E Kapitalu. P.P&E 2,51 4,76 2,91 2,21 2,70 3,41 3,09 3,33 2,85 Kapitalu. P.P&E 2,64 2,44 2,69
Lager Lager 0,67 0,51 0,51 0,57 0,61 0,71 1,13 1,19 1,24 1,48 Lager 1,70 2,05 2,18
Lagerumsch. Lagerumsch. 4,92 7,84 7,64 6,71 7,08 8,16 5,72 5,93 6,12 Lagerumsch. 5,42 5,04 5,39
Forderungen Forderungen 0,80 0,69 0,59 0,54 0,57 0,58 0,74 0,77 0,85 0,97 Forderungen 0,89 1,20 1,48
Ford.Umsch. Ford.Umsch. 4,12 5,79 6,61 7,09 7,57 10,00 8,74 9,16 8,94 Ford.Umsch. 8,27 9,62 9,21
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ EQ 51% 53% 57% 61% 64% 65% 53% 55% 57% 59% EQ 64% 46% 49%
Schulden ges. Schulden ges. 2,27 2,37 2,52 2,32 2,13 2,28 4,08 4,06 4,31 4,43 Schulden ges. 4,78 11,78 11,93
Schulden Kurz Schulden Kurz 1,66 1,81 2,01 1,68 1,59 1,60 1,59 1,53 2,10 2,18 Schulden Kurz 2,04 3,45 4,44
Schulden Lang Schulden Lang 0,55 0,56 0,51 0,65 0,54 0,68 2,49 2,53 2,21 2,25 Schulden Lang 2,74 8,33 7,49
SK:SL SK:SL 3,01 3,23 0,03 2,58 2,94 2,35 0,63 0,60 0,95 0,96 SK:SL 0,74 0,41 0,59
SL:N.I. SL:N.I. 0,88 0,84 0,45 1,51 2,00 1,25 3,95 3,41 2,79 2,08 SL:N.I. 3,14 22,51 6,40
S:N.I. S:N.I. 3,66 3,59 2,25 5,39 7,88 4,22 6,47 5,48 5,45 4,10 S:N.I. 5,49 31,83 10,19
Vermög. Kurz Vermög. Kurz 2,74 3,59 3,97 3,51 3,62 3,93 4,12 4,49 4,87 5,42 Vermög. Kurz 7,32 7,18 8,25
Vermög. Lang Vermög. Lang 1,87 1,40 1,90 2,39 2,28 2,50 4,63 4,60 5,07 5,45 Vermög. Lang 6,09 14,82 15,08
WCV WCV 0,47 1,22 1,45 1,19 1,49 1,65 0,04 0,43 0,56 0,99 WCV 2,54 -4,60 -3,68
Current R. Current R. 1,66 1,98 1,97 2,08 1,43 2,45 2,59 2,93 2,31 2,48 Current R. 3,58 2,08 1,85
Im. + Good. Im. + Good. Im. + Good.
St.Equ.-MA -I.+G. St.Equ.-MA -I.+G. St.Equ.-MA -I.+G.
BW - I.+G. BW - I.+G. BW - I.+G.
Op. CF Op. CF 1,25 0,95 1,25 0,64 0,60 0,98 0,82 1,29 1,72 1,58 Op. CF 1,60 1,81 3,07
I.   CF I.   CF -0,92 -0,21 -1,55 -1,03 -0,33 -0,27 -2,59 -1,10 -1,13 -1,16 I.   CF -2,49 -7,17 -2,28
F.    CF F.    CF -0,53 -0,49 -0,36 -0,20 -0,17 -0,18 1,36 -0,23 -0,34 -0,54 F.    CF 1,17 6,27 -0,89
CASH CASH 1,07 1,67 1,01 0,43 0,53 1,06 0,67 0,63 0,86 0,73 CASH 1,02 1,85 1,75
Other Cash Other CASH Other CASH
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Euro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Euro 2019 2020 2021,00
Op. CF Op. CF 1,25 0,95 1,25 0,64 0,60 0,98 0,82 1,29 1,72 1,58 Op. CF 1,60 1,81 3,07
Capital exp. Capital exp. 0,46 0,26 0,84 0,82 0,32 0,57 0,59 0,72 0,87 1,08 Capital exp. 1,28 0,89 1,26
Free CF Free CF 0,79 0,69 0,41 -0,18 0,28 0,41 0,23 0,57 0,85 0,50 Free CF 0,32 0,92 1,81
Free CF-MA Free CF-MA 0,74 Free CF-MA
FCF-R FCF-R 26% 21% 10% -5% 7% 9% 4% 9% 12% 7% FCF-R 4% 11% 16%
Free CF/A -B- Free CF/A -B- 0,93 € 0,63 € 0,37 € -0,16 € 0,25 € 0,36 € 0,20 € 0,50 € 0,75 € 0,44 € Free CF/A -B- 0,27 € 0,64 € 1,34 €
Tilgung  Tilgung  Tilgung 
Liqu.Über. Liqu.Über. Liqu.Über.
Liqu.Über./A -B- Liqu.Über./A -B- Liqu.Über./A -B-
Capital EX:N.I. Capital EX:N.I. -74% 39% 75% 190% 119% 106% 94% 97% 110% 100% Capital EX:N.I. 147% 241% 108%
Abschreibungen Abschreibungen 0,66 0,35 0,35 0,46 0,49 0,51 0,76 0,83 0,81 0,86 Abschreibungen 0,95 1,26 1,51
Absch./GM Absch./GM 100% 1% 21% 32% 37% 31% 37% 36% 31% 30% Absch./GM 32% 45% 35%
R&D R&D 0,62 0,40 0,44 0,46 0,53 0,55 0,72 0,77 0,78 0,84 R&D 0,95 1,11 1,45
R&D/GM R&D/GM 94% 32% 27% 32% 40% 33% 35% 33% 30% 29% R&D/GM 32% 40% 34%
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A Div/A 0 0,10 € 0,10 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,18 € 0,22 € 0,25 € 0,27 € Div/A 0,27 € 0,22 € 0,27 €
Divisumme Divisumme 0,00 0,10 0,10 0,13 0,12 0,13 0,20 0,24 0,28 0,30 Divisumme 0,31 0,31 0,36
DIV/Op.CF DIV/Op.CF DIV/Op.CF
DIV/N.I. DIV/N.I. DIV/N.I.
Einbehaltene G. Einbehaltene G. Einbehaltene G.
Retained Ear. Retained Ear. Retained Ear.
Dividynamik/A Dividynamik/A Dividynamik/A
Umsatzdynamik Umsatzdynamik Umsatzdynamik
N.I.-dynamik N.I.-dynamik N.I.-dynamik
EBTv.A.-dyn. EBTv.A.-dyn. EBTv.A.-dyn.
Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn.
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 66,64
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 8,30
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 6,89
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 5,71
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 8,40
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 12%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 10%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 9%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 122%
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Euro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Euro 2019 2020 2021
I.W. I.W. I.W.
(Ben;aktuell) (Ben;aktuell) (Ben;aktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV21)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;FCF21) (Ben;3JD;FCF21) (Ben;3JD;FCF21)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;aktuell) (Buff;aktuell) (Buff;aktuell)
I.W. I.W. I.W.
(Buff;3JD) (Buff;3JD) (Buff;3JD)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. 1999 Kennzahlen var. Kennzahlen var.
Kurs Kurs Kurs
Marktwert Marktwert Marktwert
MOper.Inc.V MOper.Inc.V MOper.Inc.V
Untern.Wert Untern.Wert Untern.Wert
UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V
KGV KGV KGV
Rendite Rendite Rendite
MU MU MU
Kurs/BW V. Kurs/BW V. Kurs/BW V.
Dividendenre. Dividendenre. Dividendenre.
Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87
Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87
Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.95
Durch.G.D.S.87 Durch.G.D.S.87 Durch.G.D.S.87
D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.92
D. O.Inc.    S.92 D. O.Inc.    S.92 D. O.Inc.    S.92
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J