Omnicom Omnicom Omnicom
Mrd. USD 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Mrd. USD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mrd. USD 2011 2012 2013 2014
Split 1:2 Split 1:2 Split 1:2
Umsatz 1,24 1,39 1,52 1,76 2,26 2,64 3,12 4,09 5,13 6,15 Umsatz 6,89 7,54 8,62 9,75 10,48 11,38 12,69 13,36 11,72 12,54 Umsatz 13,87 14,22 14,58 15,32
C.O.S. 0,72 0,80 0,88 1,01 1,31 1,56 1,84 2,42 3,05 3,63 C.O.S. 3,95 4,95 5,84 6,85 7,41 8,09 9,01 9,56 8,45 9,21 C.O.S. 10,25 10,38 10,72 11,35
GM 0,52 0,59 0,64 0,75 0,95 1,08 1,28 1,67 2,08 2,52 GM 2,94 2,59 2,78 2,90 3,07 3,29 3,68 3,80 3,27 3,33 GM 3,62 3,84 3,86 3,97
GMR 42% 42% 42% 43% 42% 41% 41% 41% 41% 41% GMR 43% 34% 32% 30% 29% 29% 29% 28% 28% 27% GMR 26% 27% 26% 26%
S.G.A. 0,38 0,43 0,47 0,57 0,68 0,76 0,89 1,12 1,35 1,64 S.G.A. 1,97 1,48 1,62 1,69 1,73 1,81 2,03 2,11 1,90 1,87 S.G.A. 1,95 2,03 1,99 2,02
S.G.A./GM 73% 73% 73% 76% 72% 70% 70% 67% 65% 65% S.G.A./GM 67% 57% 58% 58% 56% 55% 55% 56% 58% 56% S.G.A./GM 54% 53% 52% 51%
Oper. Inc. 0,14 0,15 0,17 0,18 0,27 0,32 0,39 0,56 0,72 0,88 Oper. Inc. 0,97 1,10 1,16 1,21 1,34 1,48 1,66 1,69 1,37 1,46 Oper. Inc. 1,67 1,81 1,87 1,95
O.I.R. 11% 11% 11% 10% 12% 12% 13% 14% 14% 14% O.I.R. 14% 15% 13% 12% 13% 13% 13% 13% 12% 12% O.I.R. 12% 13% 13% 13%
Zinsen 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,07 0,08 0,12 Zinsen 0,08 0,05 0,06 0,05 0,08 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13 Zinsen 0,16 0,18 0,20 0,20
Zinsen/Op. Inc. 29% 25% 24% 17% 15% 11% 10% 13% 12% 14% Zinsen/Op. Inc. 9% 4% 5% 4% 6% 8% 6% 7% 9% 9% Zinsen/Op. Inc. 9% 10% 11% 10%
Equity+Z.erg. 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 Equity+Z.erg. 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,05 0,06 Equity+Z.erg. 0,05 0,02 0,05 0,06
EBTv.And  0,13 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,40 0,54 0,69 0,81 EBTv.And  0,91 1,08 1,13 1,19 1,31 1,42 1,62 1,66 1,30 1,38 EBTv.And  1,56 1,65 1,72 1,81
EBTv.And R 10% 10% 11% 10% 12% 12% 13% 13% 13% 13% EBTv.And R 13% 14% 13% 12% 13% 12% 13% 12% 11% 11% EBTv.And R 11% 12% 12% 12%
Andere 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 -0,04 -0,01
Andere/U 0% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% Andere/U 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Andere/U 0% 0% 0% 0%
EBT 0,13 0,13 0,16 0,18 0,26 0,32 0,40 0,54 0,69 0,92 EBT 0,91 1,08 1,13 1,19 1,31 1,42 1,62 1,66 1,30 1,38 EBT 1,56 1,65 1,68 1,80
Tax 0,05 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,15 0,21 0,28 0,37 Tax 0,36 0,37 0,37 0,39 0,44 0,47 0,53 0,55 0,43 0,46 Tax 0,50 0,53 0,56 0,59
Minority Int. 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 Minority Int. 0,05 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,11 0,11 0,08 0,10 Minority Int. 0,12 0,14 0,15 0,13
N.I. 0,06 0,07 0,09 0,08 0,14 0,18 0,22 0,29 0,36 0,50 N.I. 0,50 0,64 0,68 0,72 0,79 0,86 0,98 1,00 0,79 0,82 N.I. 0,94 0,98 0,97 1,08
UR 5% 5% 6% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 8% UR 8% 9% 9% 8% 8% 8% 9% 8% 7% 7% UR 8% 8% 8% 8%
N.I. +- Sondereffekt 0,44 N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD 0,06 0,08 0,09 0,08 0,11 0,07 0,12 0,21 0,17 0,17 SD 0,99 0,52 0,31 0,09 0,27 0,42 0,11 0,12 1,44 0,20 SD 0,20 0,18 0,61 0,45
G/A +- Sondereffekt 2,49 $ G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 2,08 $ 2,45 $ 2,79 $ 2,34 $ 1,89 $ 2,29 $ 1,40 $ 1,72 $ 2,07 $ 2,85 $ G/A -B- 2,75 $ 3,46 $ 3,61 $ 3,90 $ 4,38 $ 5,04 $ 2,99 $ 3,20 $ 2,54 $ 2,74 $ G/A -B- 3,38 $ 3,64 $ 3,73 $ 4,27 $
G/A -D- 2,01 $ 2,31 $ 2,62 $ 2,34 $ 1,85 $ 2,25 $ 1,37 $ 1,68 $ 2,01 $ 2,73 $ G/A -D- 2,70 $ 3,44 $ 3,59 $ 3,88 $ 4,36 $ 4,99 $ 2,95 $ 3,17 $ 2,53 $ 2,70 $ G/A -D- 3,33 $ 3,61 $ 3,71 $ 4,24 $
G/A-B-EBTv.AN. 3,56 € 4,33 $ 4,71 $ 4,21 $ 2,89 $ 3,56 $ 2,20 $ 2,86 $ 3,46 $ 4,21 $ G/A-B-EBTv.AN. 4,52 $ 5,09 $ 5,41 $ 5,76 $ 6,61 $ 7,51 $ 4,43 $ 4,83 $ 3,83 $ 4,10 $ G/A-B-EBTv.AN. 4,97 $ 5,39 $ 5,75 $ 6,36 $
Netto KE -0,03 -0,02 -0,04 -0,06 -0,03 -0,09 -0,04 0,07 -0,18 -0,19 Netto KE 0,01 -0,37 -0,03 -0,39 -0,66 -1,02 -0,78 -0,75 0,00 -1,13 Netto KE -0,70 -1,00 -0,49 -0,99
AA -B-  0,0274 M 0,0283 M 0,0306 M 0,0342 M 0,0741 M 0,0770 M 0,160 M 0,166 M 0,175 M 0,175 M AA -B-  0,183 M 0,186 M 0,187 M 0,186 M 0,180 M 0,171 M 0,326 M 0,313 M 0,308 M 0,300 M AA -B-  0,279 M 0,268 M 0,259 M 0,254 M
AA -D- 0,0284 M 0,0300 M 0,0326 M 0,0342 M 0,0757 M 0,0784 M 0,162 M 0,170 M 0,181 M 0,183 M AA -D- 0,186 M 0,187 M 0,189 M 0,187 M 0,182 M 0,173 M 0,330 M 0,315 M 0,310 M 0,304 M AA -D- 0,283 M 0,270 M 0,260 M 0,255 M
AA -D- +Eig.A. 0,0319 M 0,0345 M 0,0367 M 0,0809 M 0,0843 M 0,174 M 0,179 M 0,191 M 0,193 M AA -D- +Eig.A. 0,194 M 0,197 M 0,197 M 0,199 M 0,202 M 0,203 M 0,404 M 0,405 M 0,399 M 0,416 M AA -D- +Eig.A. 0,407 M 0,405 M 0,400 M 0,406 M
BW  (dil.) 10,33 $ 12,27 $ 15,79 $ 7,27 $ 10,39 $ 5,37 $ 6,41 $ 8,56 $ 8,56 $ BW  (dil.) 11,72 $ 13,74 $ 18,36 $ 21,82 $ 21,70 $ 22,37 $ 12,55 $ 11,17 $ 13,52 $ 11,78 $ BW  (dil.) 12,54 $ 12,81 $ 13,77 $ 11,18 $
BW(dil.)+EiA 13,17 $ 15,65 $ 20,44 $ 9,77 $ 13,76 $ 7,82 $ 8,83 $ 12,62 $ 13,78 $ BW(dil.)+EiA 15,88 $ 20,20 $ 23,40 $ 28,94 $ 33,56 $ 43,50 $ 25,45 $ 27,36 $ 29,20 $ 31,18 $ BW(dil.)+EiA 33,81 $ 36,69 $ 39,28 $ 41,43 $
EKR 29% 20% 26% 33% 28% 33% 33% 28% EKR 32% 29% 26% 21% 19% 22% 25% 24% 22% 20% EKR 26% 28% 28% 30%
Eq.-MA+EiA/R 21% 15% 19% 23% 19% 21% 23% 18% Eq.-MA+EiA/R 19% 21% 17% 16% 14% 13% 11% 10% 7% 7% Eq.-MA+EiA/R 7% 7% 7% 7%
CR-MA R 5% 4% 5% 5% 6% 6% 5% 5% CR-MA R 5% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% CR-MA R 5% 5% 4% 5%
CR-MA+Eig. R 4% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% CR-MA+Eig. R 5% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% CR-MA+Eig. R 3% 3% 3% 3%
C-MA-(I+G)R 6% 5% 7% 7% 7% 8% 8% 7% C-MA-(I+G)R 7% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% C-MA-(I+G)R 8% 9% 8% 9%
St.Equ. -MA 0,31 0,40 0,54 0,55 0,80 0,87 1,09 1,55 1,55 St.Equ. -MA 2,18 2,57 3,47 4,08 3,95 3,87 4,09 3,52 4,19 3,58 St.Equ. -MA 3,50 3,46 3,58 2,85
St.Equ.  0,35 0,43 0,58 0,61 0,86 0,93 1,18 1,68 1,69 St.Equ.  2,34 2,74 3,65 4,27 4,12 4,07 4,33 3,75 4,45 3,89 St.Equ.  3,98 3,96 4,07 3,32
Eq.-MA+EigeneA 0,42 0,54 0,75 0,79 1,16 1,36 1,58 2,41 2,66 Eq.-MA+EigeneA 3,08 3,98 4,61 5,76 6,78 8,83 10,28 11,08 11,65 12,97 Eq.-MA+EigeneA 13,76 14,86 15,71 16,82
C-MA 1,91 2,26 2,81 3,47 4,00 4,91 6,82 8,90 9,75 C-MA 10,46 11,65 14,31 15,81 15,75 17,96 19,03 17,09 17,66 19,26 C-MA 20,03 21,66 21,61 21,09
C-MA+EigeneA 2,02 2,40 3,02 3,71 4,36 5,34 7,31 9,76 10,86 C-MA+EigeneA 11,36 13,06 15,64 17,49 18,58 22,72 25,22 24,65 25,12 28,65 C-MA+EigeneA 30,29 33,06 33,74 35,06
C 1,95 2,29 2,85 3,53 4,06 4,97 6,91 9,02 9,89 C 10,62 11,82 14,50 16,00 15,92 18,16 19,27 17,32 17,92 19,57 C 20,51 22,15 22,10 21,56
C-MA-(I+G) 1,43 1,66 2,05 2,64 3,00 3,68 4,79 6,47 6,80 C-MA-(I+G) 6,53 6,80 8,30 9,29 9,14 10,96 11,52 9,65 9,80 11,17 C-MA-(I+G) 11,11 12,36 12,31 11,88
Kapitalum. Ges. 0,78 0,77 0,79 0,75 0,77 0,82 0,74 0,68 Kapitalum. Ges. 0,70 0,71 0,73 0,67 0,66 0,71 0,70 0,69 0,68 0,70 Kapitalum. Ges. 0,71 0,69 0,66 0,69
Property P&E 0,15 0,16 0,17 0,20 0,22 0,24 0,33 0,44 0,48 Property P&E 0,55 0,56 0,60 0,64 0,61 0,64 0,71 0,72 0,68 0,65 Property P&E 0,68 0,72 0,74 0,71
Kapitalu. P.P&E 10,13 11,00 13,29 13,20 14,18 17,04 15,55 13,98 Kapitalu. P.P&E 14,35 13,71 15,39 16,25 16,38 18,66 19,83 18,82 16,28 18,44 Kapitalu. P.P&E 21,34 20,91 20,25 20,70
Lager 0,06 0,06 0,07 0,11 0,16 0,18 0,25 0,30 0,40 Lager 0,38 0,37 0,44 0,54 0,54 0,63 0,58 0,67 0,61 0,71 Lager 0,64 1,01 1,29 1,17
Lagerumsch. 25,33 29,33 32,29 24,00 19,50 22,72 20,52 20,50 Lagerumsch. 17,23 19,84 23,30 22,16 19,41 21,07 20,14 23,03 17,49 20,56 Lagerumsch. 19,54 22,22 14,44 11,88
Forderungen 0,83 0,90 1,14 1,50 1,56 1,91 2,57 3,36 3,86 Forderungen 3,72 3,97 4,53 4,92 5,37 5,99 6,81 5,78 5,57 5,98 Forderungen 6,63 6,96 6,63 6,52
Ford.Umsch. 1,83 1,96 1,98 1,76 2,00 2,14 2,00 1,83 Ford.Umsch. 1,78 2,02 2,17 2,15 2,13 2,12 2,12 1,96 2,03 2,25 Ford.Umsch. 2,32 2,14 2,09 2,31
EQ + Eigene A. 21% 23% 25% 21% 27% 25% 22% 25% 24% EQ + Eigene A. 27% 30% 29% 33% 36% 39% 41% 45% 46% 45% EQ + Eigene A. 45% 45% 47% 48%
EQ 18% 19% 20% 17% 21% 19% 17% 19% 17% EQ 22% 23% 25% 27% 26% 22% 22% 22% 25% 20% EQ 19% 18% 18% 15%
Schulden ges. 1,60 1,86 2,27 2,92 3,20 4,04 5,73 7,34 8,20 Schulden ges. 8,28 9,08 10,85 11,73 11,80 14,09 14,94 13,57 13,47 15,68 Schulden ges. 16,53 18,19 18,03 18,24
Schulden Kurz 1,31 1,52 1,97 2,50 2,86 3,58 4,80 6,01 6,63 Schulden Kurz 6,64 6,84 7,76 8,74 8,70 10,30 11,23 9,75 10,08 11,02 Schulden Kurz 11,67 11,88 12,28 12,06
Schulden Lang 0,29 0,34 0,30 0,42 0,34 0,46 0,93 1,33 1,57 Schulden Lang 1,64 2,24 3,09 2,99 3,10 3,79 3,71 3,82 3,39 4,66 Schulden Lang 4,86 6,31 5,75 6,18
SK:SL 4,52 4,47 6,57 5,95 8,41 7,78 5,16 4,52 4,22 SK:SL 4,05 3,05 2,51 2,92 2,81 2,72 3,03 2,55 2,97 2,36 SK:SL 2,40 1,88 2,14 1,95
SL:N.I. 3,63 3,40 3,00 2,47 1,62 1,84 2,82 3,24 2,85 SL:N.I. 2,98 3,07 4,07 3,74 3,56 3,99 3,40 3,44 3,90 5,07 SL:N.I. 4,58 5,63 5,13 5,11
Vermög. Kurz 1,14 1,27 1,60 2,11 2,42 2,99 3,98 4,71 5,37 Vermög. Kurz 5,23 5,64 7,29 8,10 7,97 9,65 10,50 8,56 8,79 10,19 Vermög. Kurz 10,42 11,66 11,65 11,19
Vermög. Lang 0,82 1,02 1,25 1,42 1,63 1,98 2,93 4,31 4,52 Vermög. Lang 5,39 6,18 7,21 6,90 7,95 8,51 8,77 8,76 9,13 9,38 Vermög. Lang 10,09 10,49 10,45 10,37
WCV -0,46 -0,59 -0,67 -0,81 -0,78 -1,05 -1,75 -2,63 -2,83 WCV -3,05 -3,44 -3,56 -3,63 -3,83 -4,44 -4,44 -5,01 -4,68 -5,49 WCV -6,11 -6,53 -6,38 -7,05
Current R. 0,87 0,84 0,81 0,84 0,85 0,84 0,83 0,78 0,81 Current R. 0,79 0,82 0,94 0,93 0,92 0,94 0,93 0,88 0,87 0,85 Current R. 0,89 0,98 0,95 0,93
Im. + Good. 0,48 0,60 0,76 0,83 1,00 1,23 2,03 2,43 2,95 Im. + Good. 3,93 4,85 6,01 6,52 6,61 7,00 7,51 7,44 7,86 8,09 Im. + Good. 8,92 9,30 9,30 9,21
St.Equ.-MA -I.+G. -0,17 -0,20 -0,22 -0,28 -0,20 -0,36 -0,94 -0,88 -1,40 St.Equ.-MA -I.+G. -1,75 -2,28 -2,54 -2,44 -2,66 -3,13 -3,42 -3,92 -3,67 -4,51 St.Equ.-MA -I.+G. -5,42 -5,84 -5,72 -6,36
BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG
Op. CF 0,14 0,18 0,21 0,34 0,23 0,49 0,53 0,47 0,90 0,69 Op. CF 0,78 1,00 1,05 1,29 0,99 1,74 1,60 1,39 1,73 1,49 Op. CF 1,32 1,45 1,81 1,48
I.   CF -0,13 -0,07 -0,15 -0,17 -0,15 -0,16 -0,47 -0,55 -0,77 -1,03 I.   CF -0,95 -0,68 -0,53 -0,76 -0,16 -0,19 -0,44 -0,68 -0,23 -0,29 I.   CF -0,57 -0,35 -0,23 -0,27
F.    CF -0,01 -0,01 0,01 -0,13 -0,02 -0,13 0,02 0,21 -0,20 0,28 F.    CF 0,17 -0,12 0,35 -0,65 -1,12 -0,58 -1,04 -1,05 -1,13 -0,54 F.    CF -1,21 -0,22 -1,42 -1,26
CASH 0,11 0,11 0,17 0,23 0,31 0,51 0,56 0,65 0,58 0,52 CASH 0,47 0,67 1,53 1,17 0,84 1,74 1,79 1,10 1,59 2,29 CASH 1,78 2,68 2,71 2,39
Split 1:2 Split 1:2 Split 1:2
Owners Earnings 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Owners Earnings 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Owners Earnings 2011 2012 2013 2014
Op. CF 0,14 0,18 0,21 0,34 0,23 0,49 0,53 0,47 0,90 0,69 Op. CF 0,78 1,00 1,05 1,29 0,99 1,74 1,60 1,39 1,73 1,49 Op. CF 1,32 1,45 1,81 1,48
Capital exp. 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,08 0,09 0,13 0,15 Capital exp. 0,15 0,12 0,14 0,16 0,16 0,18 0,22 0,21 0,13 0,15 Capital exp. 0,19 0,23 0,21 0,21
Free CF 0,11 0,15 0,18 0,30 0,18 0,44 0,45 0,38 0,77 0,54 Free CF 0,63 0,88 0,91 1,13 0,83 1,56 1,38 1,18 1,60 1,35 Free CF 1,13 1,22 1,60 1,27
Free CF-MA 0,09 0,14 0,17 0,28 0,15 0,41 0,42 0,34 0,72 0,49 Free CF-MA 0,58 0,81 0,83 1,05 0,75 1,47 1,27 1,07 1,52 1,25 Free CF-MA 1,01 1,08 1,45 1,14
Free CF/A -B- 3,28 $ 4,95 $ 5,56 $ 8,19 $ 2,02 $ 5,32 $ 2,63 $ 2,05 $ 4,11 $ 2,80 $ Free CF/A -B- 3,17 $ 4,35 $ 4,44 $ 5,65 $ 4,17 $ 8,60 $ 3,90 $ 3,42 $ 4,94 $ 4,17 $ Free CF/A -B- 3,62 $ 4,03 $ 5,60 $ 4,49 $
Tilgung 0,05 0,05 0,07 0,04 0,08 0,14 0,09 0,05 Tilgung 0,91 0,47 0,25 0,04 0,19 0,30 0,00 0,00 1,32 0,07 Tilgung 0,04 0,00 0,41 1,26
Liqu.Über. 0,12 0,23 0,08 0,37 0,34 0,20 0,63 0,44 Liqu.Über. 0,33 0,34 0,58 1,01 0,56 1,17 1,27 1,07 0,20 1,18 Liqu.Über. 0,97 1,08 1,04 0,12
Liqu.Über./A -B- 3,92 $ 6,73 $ 1,08 $ 4,81 $ 2,13 $ 1,20 $ 3,60 $ 2,51 $ Liqu.Über./A -B- 1,80 $ 1,83 $ 3,10 $ 5,43 $ 3,11 $ 6,84 $ 3,90 $ 3,42 $ 0,65 $ 3,93 $ Liqu.Über./A -B- 3,48 $ 4,03 $ 4,02 $ 0,47 $
Capital EX:N.I. 50% 44% 30% 40% 29% 24% 32% 27% 32% 27% Capital EX:N.I. 27% 17% 18% 20% 18% 19% 20% 19% 15% 16% Capital EX:N.I. 18% 21% 19% 17%
Abschreibungen 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,13 0,17 0,19 Abschreibungen 0,21 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,24 0,24 0,25 Abschreibungen 0,27 0,28 0,29 0,29
Absch./GM 10% 8% 8% 8% 7% 8% 8% 8% 8% 7% Absch./GM 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 8% Absch./GM 8% 7% 8% 7%
R&D R&D R&D
R&D/GM R&D/GM R&D/GM
Div/A 1,10 $ 1,21 $ 1,24 $ 1,24 $ 0,66 $ 0,75 $ 0,45 $ 0,525 $ 0,625 $ 0,70 $ Div/A 0,775 $ 0,80 $ 0,80 $ 0,90 $ 0,925 $ 1,00 $ 0,575 $ 0,60 $ 0,60 $ 0,80 $ Div/A 1,00 $ 1,20 $ 1,60 $ 1,90 $
Divisumme 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,12 Divisumme 0,14 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,19 0,19 0,18 0,24 Divisumme 0,28 0,32 0,41 0,48
DIV/Op.CF 22% 29% 18% 12% 21% 12% 14% 19% 12% 18% DIV/Op.CF 18% 15% 14% 13% 17% 10% 12% 14% 11% 16% DIV/Op.CF 21% 22% 23% 33%
DIV/N.I. 53% 49% 44% 53% 35% 33% 32% 31% 30% 24% DIV/N.I. 28% 23% 22% 23% 21% 20% 19% 19% 24% 29% DIV/N.I. 30% 33% 43% 44%
Einbehaltene G. 0,03 0,04 0,05 0,04 0,09 0,12 0,15 0,20 0,25 0,38 Einbehaltene G. 0,36 0,49 0,53 0,55 0,62 0,69 0,79 0,81 0,71 0,58 Einbehaltene G. 0,66 0,66 0,56 0,60
Retained Ear. 0,25 0,29 0,33 0,30 0,42 0,56 0,75 0,88 1,26 Retained Ear. 1,62 2,11 2,64 2,98 3,60 4,29 5,08 5,89 6,47 7,05 Retained Ear. 7,72 8,39 8,96 9,58
Dividynamik/A 10% 2% 0% 6% 14% 20% 17% 19% 12% Dividynamik/A 11% 3% 0% 13% 3% 8% 15% 4% 0% 33% Dividynamik/A 25% 20% 33% 19%
Umsatzdynamik 12% 9% 16% 28% 17% 18% 31% 25% 20% Umsatzdynamik 12% 9% 14% 13% 7% 9% 12% 5% 12% 7% Umsatzdynamik 11% 3% 3% 5%
N.I.-dynamik 17% 29% 11% 75% 29% 22% 32% 24% 22% N.I.-dynamik 14% 28% 6% 6% 10% 9% 14% 2% 21% 4% N.I.-dynamik 14% 4% 1% 11%
EBTv.A.-dyn. 8% 14% 13% 44% 23% 25% 35% 28% 17% EBTv.A.-dyn. 12% 19% 5% 5% 10% 8% 14% 2% 22% 6% EBTv.A.-dyn. 13% 6% 7% 3%
I.W. 43 $ 49 $ 41 $ 33 $ 40 $ 25 $ 30 $ 36 $ 44 $ I.W. 48 $ 61 $ 63 $ 68 $ 77 $ 88 $ 52 $ 56 $ 44 $ 48 $ I.W. 59 $ 64 $ 65 $ 75 $
(Ben;aktuel) (Ben;aktuel) (Ben;aktuel)
I.W. 44 $ 43 $ 24 $ 30 $ 20 $ 24 $ 29 $ 36 $ I.W. 43 $ 51 $ 57 $ 64 $ 71 $ 81 $ 47 $ 53 $ 52 $ 51 $ I.W. 53 $ 60 $ 65 $ 70 $
(Ben;3JD;KGV17,5) (Ben;3JD;KGV17,5) (Ben;3JD;KGV17,5)
I.W. 111 $ 116 $ 65 $ 78 $ 48 $ 56 $ 63 $ 63 $ I.W. 68 $ 76 $ 84 $ 90 $ 97 $ 104 $ 54 $ 54 $ 59 $ 73 $ I.W. 83 $
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Split 1:2 Split 1:2 Split 1:2
Kennzahlen var. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Kennzahlen var. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kennzahlen var. 2011 2012 2013 2014
Kurs 33 $ 41 $ 48 $ 30 $ 44 $ 30 $ 47 $ 75 $ 84 $ Kurs 78 $ 45 $ 68 $ 77 $ 83 $ 90 $ 51 $ 38 $ 25 $ 37 $ Kurs 45 $ 50 $ 63 $ 71 $
Marktwert 0,99 1,34 1,64 2,27 3,45 4,86 7,99 13,58 15,37 Marktwert 14,51 8,42 12,85 14,40 15,11 15,57 16,83 11,97 7,75 11,25 Marktwert 12,74 13,50 16,38 18,11
KGV 13 15 21 16 19 21 27 36 33 KGV 28 13 19 20 19 18 17 12 10 14 KGV 13 14 17 17
Rendite 7,42% 6,80% 4,88% 6,30% 5,20% 4,67% 3,66% 2,76% 2,96% Rendite 3,53% 7,69% 5,31% 5,06% 5,28% 5,60% 5,86% 8,42% 10,16% 7,41% Rendite 7,51% 7,28% 5,92% 6,01%
MU 0,7 0,9 0,9 1,0 1,3 1,6 2,0 2,6 2,5 MU 2,1 1,1 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 0,9 0,7 0,9 MU 0,9 0,9 1,1 1,2
Kurs/BW V. 3,2 3,3 3,0 4,1 4,2 5,6 7,3 8,8 9,8 Kurs/BW V. 6,7 3,3 3,7 3,5 3,8 4,0 4,1 3,4 1,8 3,1 Kurs/BW V. 3,6 3,9 4,6 6,4
Dividendenre. 3,67% 3,02% 2,58% 2,20% 1,70% 1,50% 1,12% 0,83% 0,83% Dividendenre. 0,99% 1,78% 1,18% 1,17% 1,11% 1,11% 1,13% 1,58% 2,40% 2,16% Dividendenre. 2,22% 2,40% 2,54% 2,68%
Durch. Didy. S.93 17% Durch. Didy. S.93 16% 12% Durch. Didy. S.93 12% 12%
Durch. U.Dy.S.93 19% Durch. U.Dy.S.93 19% 16% Durch. U.Dy.S.93 12% 11%
Durch.G.D.S.93 26% Durch.G.D.S.93 24% 19% Durch.G.D.S.93 14% 11%
D.EBTv.A. S.93 24% D.EBTv.A. S.93 22% 17% D.EBTv.A. S.93 13% 11%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 16% 16% 14% 13% 11% 10% 8% 7% Roll. Dr.Didy. 10J 7% 7% 9% 10%
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 19% 19% 18% 17% 16% 14% 12% 9% Roll. Dr.Udy. 10J 8% 7% 6% 5%
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J 24% 24% 22% 19% 17% 15% 12% 9% Roll. Dr.Gdy.10J 7% 6% 5% 4%
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 22% 22% 20% 18% 16% 14% 11% 8% Roll.EBT.va 10J 6% 5% 5% 4%
Roll. Dr. Didy 5J 17% 20% 20% Roll. Dr. Didy 5J 20% 18% 15% 12% 9% 7% 5% 5% 4% 4% Roll. Dr. Didy 5J 7% 10% 13% 17%
Roll. Dr.Udy. 5J 19% 21% 21% Roll. Dr.Udy. 5J 22% 21% 16% 16% 13% 12% 11% 10% 8% 5% Roll. Dr.Udy. 5J 4% 3% 3% 3%
Roll. Dr.Gdy. 5J 26% 30% 29% Roll. Dr.Gdy. 5J 27% 24% 21% 19% 14% 13% 11% 9% 6% 4% Roll. Dr.Gdy. 5J 2% 1% 1% 2%
Roll. EBT.va 5J 24% 28% 28% Roll. EBT.va 5J 26% 23% 20% 16% 12% 10% 9% 9% 6% 4% Roll. EBT.va 5J 2% 1% 1% 3%