Publicis Split 1:10 KE KE Publicis
Mrd. € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Mrd. € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
F GAAP ch. IFRS
Umsatz 0,57 0,66 0,85 1,04 1,77 2,43 2,93 3,86 3,83 4,13 Umsatz 4,39 4,67 4,70 4,52 5,42 5,82 6,61 6,95 7,26
C.O.S. 0,52 0,63 1,08 1,50 1,87 2,52 2,65 2,63 C.O.S. 2,79 2,97 3,00 2,96 3,49 3,76 4,26 4,50 4,68
GM 0,33 0,41 0,69 0,93 1,06 1,34 1,18 1,50 GM 1,60 1,70 1,70 1,56 1,93 2,06 2,35 2,45 2,58
GMR 39% 39% 39% 38% 36% 35% 31% 36% GMR 36% 36% 36% 35% 36% 35% 36% 35% 36%
S.G.A. 0,25 0,29 0,47 0,66 0,76 0,93 0,92 0,91 S.G.A. 0,94 0,95 0,96 0,94 1,11 1,17 1,34 1,40 1,44
S.G.A./GM 76% 71% 68% 71% 72% 69% 78% 61% S.G.A./GM 59% 56% 56% 60% 58% 57% 57% 57% 56%
Oper. Inc. 0,08 0,12 0,22 0,27 0,30 0,41 0,26 0,59 Oper. Inc. 0,66 0,75 0,74 0,62 0,82 0,89 1,01 1,05 1,14
O.I.R. 9% 12% 12% 11% 10% 11% 7% 14% O.I.R. 15% 16% 16% 14% 15% 15% 15% 15% 16%
Zinsen 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,06 0,04 0,13 Zinsen 0,14 0,13 0,13 0,07 0,08 0,09 0,08 0,05 0,05
Zinsen/Op. Inc. 0% 0% 10% 11% 10% 15% 16% 22% Zinsen/Op. Inc. 21% 18% 17% 11% 10% 11% 8% 5% 4%
Equity+Z.erg. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,06 Equity+Z.erg. 0,11 0,06 0,05 0,02 0,02 0,06 0,08 0,04 0,02
EBTv.And  0,09 0,13 0,21 0,25 0,28 0,35 0,23 0,52 EBTv.And  0,63 0,68 0,66 0,57 0,76 0,86 1,01 1,04 1,11
EBTv.And R 11% 13% 12% 10% 10% 9% 6% 13% EBTv.And R 14% 15% 14% 13% 14% 15% 15% 15% 15%
Andere 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 -0,01 0,14 0,06 Andere 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 -0,07
Andere/U 2% 2% 2% 1% 1% 0% 4% 1% Andere/U 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% -1%
EBT 0,10 0,12 0,15 0,25 0,27 0,31 0,34 0,37 0,58 EBT 0,66 0,68 0,67 0,57 0,77 0,88 1,05 1,11 1,04
Tax 0,04 0,05 0,07 0,09 0,10 0,13 0,17 0,13 0,16 Tax 0,19 0,20 0,20 0,15 0,21 0,25 0,28 0,30 0,31
Minority Int. 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 Minority Int. 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01
N.I. 0,04 0,05 0,07 0,13 0,15 0,15 0,15 0,21 0,39 N.I. 0,44 0,45 0,45 0,40 0,53 0,60 0,74 0,79 0,72
UR 9% 8% 9% 9% 8% 8% 8% 6% 10% UR 11% 10% 10% 9% 10% 11% 12% 12% 10%
N.I. +- Sondereffekt 0,08 0,15 0,20 0,24 0,29 0,24 N.I. +- Sondereffekt
SD 0,00 0,03 0,03 0,06 1,35 0,59 SD 0,19 0,15 1,26 0,18 0,13 0,12 0,63 0,15 0,07
G/A +- Sondereffekt 9,40 € 1,40 € 1,44 € 1,63 € 1,61 € 1,30 € G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 5,90 € 8,50 € 1,18 € 1,09 € 0,99 € 0,82 € 1,15 € 1,83 € G/A -B- 2,11 € 2,18 € 2,21 € 1,99 € 2,60 € 2,96 € 3,67 € 3,67 € 3,22 €
G/A -D- 5,60 € 8,40 € 1,15 € 1,08 € 0,97 € 0,75 € 0,97 € 1,76 € G/A -D- 1,97 € 2,02 € 2,12 € 1,90 € 2,35 € 2,64 € 3,36 € 3,54 € 3,16 €
G/A-B-EBTv.AN. 8,04 € 11,23 € 1,54 € 1,59 € 1,58 € 1,69 € 1,03 € 2,30 € G/A-B-EBTv.AN. 2,81 € 3,13 € 3,05 € 2,69 € 3,56 € 4,03 € 4,83 € 4,70 € 4,89 €
Netto KE 0,00 1,60 Netto KE -0,27 -0,16 -0,17 0,01 -0,20 0,05 -0,57 -0,07 0,05
AA -B-  0,008 M 0,009 M 0,108 M 0,139 M 0,148 M 0,183 M 0,182 M 0,210 M AA -B-  0,210 M 0,208 M 0,203 M 0,202 M 0,202 M 0,203 M 0,201 M 0,216 M 0,224 M
AA -D- 0,008 M 0,009 M 0,111 M 0,140 M 0,152 M 0,240 M 0,252 M 0,234 M AA -D- 0,240 M 0,239 M 0,221 M 0,221 M 0,235 M 0,237 M 0,224 M 0,224 M 0,228 M
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 40,00 € 38,89 € 2,70 € 2,02 € 9,87 € 3,04 € 3,49 € 8,93 € BW  (dil.) 8,67 € 9,21 € 10,50 € 12,71 € 14,29 € 16,46 € 20,58 € 22,72 € 26,71 €
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 22% 37% 50% 54% 10% 18% 44% EKR 21% 22% 20% 17% 19% 18% 19% 17% 14%
Eq.-MA+EiA/R Eq.-MA+EiA/R
CR-MA R 4% 6% 4% 3% 1% 1% 4% CR-MA R 4% 4% 4% 3% 4% 4% 5% 5% 4%
CR-MA+Eig. R CR-MA+Eig. R
C-MA-(I+G)R 5% 7% 5% 4% 2% 2% 6% C-MA-(I+G)R 5% 6% 6% 5% 7% 6% 7% 8% 7%
St.Equ. -MA 0,32 0,35 0,30 0,28 1,50 0,73 0,88 2,09 St.Equ. -MA 2,08 2,20 2,32 2,81 3,36 3,90 4,61 5,09 6,09
St.Equ.  0,32 0,36 0,40 0,38 0,37 1,60 0,78 0,93 2,11 St.Equ.  2,11 2,23 2,35 2,84 3,38 3,93 4,66 5,13 6,12
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA 1,56 2,03 4,05 4,81 10,88 10,83 9,67 11,72 C-MA 11,60 12,21 11,83 12,70 14,92 16,42 16,56 17,07 20,60
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 1,29 1,60 2,08 4,13 4,90 10,98 10,88 9,72 11,74 C 11,63 12,24 11,86 12,73 14,94 16,45 16,61 17,11 20,63
C-MA-(I+G) 1,35 1,77 3,17 3,62 6,97 7,32 6,46 8,07 C-MA-(I+G) 8,07 7,84 7,34 7,94 9,79 10,23 9,91 10,01 12,64
Kapitalum. Ges. 0,66 0,65 0,85 0,59 0,60 0,35 0,35 0,42 Kapitalum. Ges. 0,37 0,40 0,38 0,38 0,43 0,39 0,40 0,42 0,42
Property P&E 0,33 0,35 0,60 0,46 0,44 0,58 Property P&E 0,51 0,50 0,48 0,46 0,46 0,50 0,51 0,51 0,55
Kapitalu. P.P&E 7,36 8,37 6,43 8,33 9,39 Kapitalu. P.P&E 7,57 9,16 9,40 9,42 11,78 12,65 13,22 13,63 14,24
Lager 0,13 0,20 0,30 0,42 0,44 0,58 Lager 0,69 0,39 0,32 0,29 0,33 0,34 0,34 0,31 0,32
Lagerumsch. 18,69 14,65 12,87 9,12 9,39 Lagerumsch. 7,57 6,77 12,05 14,13 18,69 17,64 19,44 20,44 23,42
Forderungen 1,77 1,85 3,66 3,26 3,28 4,01 Forderungen 4,21 4,93 4,84 4,88 5,95 6,45 6,84 6,99 7,68
Ford.Umsch. 1,37 1,58 1,05 1,17 1,26 Ford.Umsch. 1,09 1,11 0,95 0,93 1,11 0,98 1,02 1,02 1,04
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 25% 23% 19% 9% 8% 15% 7% 10% 18% EQ 18% 18% 20% 22% 23% 24% 28% 30% 30%
Schulden ges. 0,97 1,24 1,68 3,75 4,53 9,38 10,10 8,79 9,63 Schulden ges. 9,52 10,01 9,51 9,89 11,56 12,56 11,95 11,98 14,51
Schulden Kurz 0,88 1,15 1,57 2,68 3,18 5,45 5,40 5,51 6,97 Schulden Kurz 6,88 8,04 7,50 7,43 9,10 10,33 10,52 10,78 12,08
Schulden Lang 0,09 0,09 0,11 1,07 1,35 3,93 4,70 3,28 2,67 Schulden Lang 2,64 1,98 2,01 2,46 2,46 2,19 1,43 1,20 2,43
SK:SL 9,78 12,78 14,27 2,50 2,36 1,39 1,15 1,68 2,61 SK:SL 2,61 4,06 3,73 3,02 3,67 4,72 7,36 8,98 4,97
SL:N.I. 1,50 1,29 1,22 6,69 7,94 21,83 27,65 20,50 6,36 SL:N.I. 5,62 4,21 4,19 5,86 4,39 3,48 1,86 1,48 3,33
Vermög. Kurz 1,02 1,21 1,62 2,83 3,28 6,34 6,40 5,95 7,15 Vermög. Kurz 7,24 7,06 6,66 7,29 9,02 9,52 9,09 9,26 11,75
Vermög. Lang 0,27 0,39 0,46 1,30 1,62 4,64 4,49 3,77 4,59 Vermög. Lang 4,39 5,18 5,20 5,44 5,93 6,93 7,52 7,85 8,88
WCV 0,05 -0,03 -0,06 -0,92 -1,25 -3,04 -3,70 -2,84 -2,48 WCV -2,28 -2,95 -2,85 -2,60 -2,54 -3,04 -2,86 -2,72 -2,76
Current R. 1,16 1,05 1,03 1,06 1,03 1,16 1,19 1,08 1,03 Current R. 1,05 0,88 0,89 0,98 0,99 0,92 0,86 0,86 0,97
Im. + Good. 0,10 0,21 0,26 0,88 1,19 3,91 3,51 3,21 3,65 Im. + Good. 3,53 4,37 4,49 4,76 5,13 6,19 6,65 7,06 7,96
St.Equ.-MA -I.+G. -0,91 -2,41 -2,78 -2,33 -1,56 St.Equ.-MA -I.+G. -1,45 -2,17 -2,17 -1,95 -1,77 -2,29 -2,04 -1,97 -1,87
BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG
Op. CF 0,08 0,20 0,18 0,20 0,04 0,57 0,56 0,77 0,62 Op. CF 0,59 0,80 0,72 0,65 1,01 0,89 1,03 1,38 1,03
I.   CF -0,07 -0,13 -0,11 -0,66 0,07 -0,14 -0,68 0,26 -0,04 I.   CF -0,10 -1,08 -0,24 -0,35 -0,24 -0,80 -0,61 -0,75 -0,59
F.    CF -0,02 -0,03 -0,07 0,57 0,10 0,13 0,45 -0,93 0,22 F.    CF -0,35 -0,24 -0,95 0,51 -0,38 -0,06 -1,28 -0,41 1,17
CASH 0,10 0,14 0,14 0,26 0,48 0,72 0,96 1,02 1,89 CASH 1,89 1,29 0,84 1,55 2,13 2,15 1,29 1,38 3,13
Split 1:10 KE KE
Owners Earnings 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Owners Earnings 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Op. CF 0,08 0,20 0,18 0,20 0,04 0,57 0,56 0,77 0,62 Op. CF 0,59 0,80 0,72 0,65 1,01 0,89 1,03 1,38 1,03
Capital exp. 0,02 0,05 0,07 0,11 0,11 0,07 0,12 0,10 0,08 Capital exp. 0,08 0,09 0,09 0,07 0,10 0,12 0,12 0,13 0,14
Free CF 0,06 0,15 0,11 0,09 0,07 0,50 0,44 0,67 0,54 Free CF 0,51 0,71 0,63 0,58 0,91 0,77 0,91 1,25 0,89
Free CF-MA 0,04 0,13 0,09 0,06 0,09 0,47 0,42 0,64 0,51 Free CF-MA 0,48 0,69 0,60 0,56 0,88 0,74 0,88 1,23 0,88
Free CF/A -B- 16,25 € 10,00 € 0,56 € 0,65 € 3,18 € 2,30 € 3,52 € 2,43 € Free CF/A -B- 2,29 € 3,32 € 2,96 € 2,77 € 4,36 € 3,64 € 4,38 € 5,69 € 3,93 €
Tilg. gesch. 7% 0,07 0,09 0,12 0,26 0,32 0,66 0,71 0,62 Tilg. gesch. 7% 0,67 0,67 0,70 0,67 0,69 0,81 0,88 0,84 0,84
Liqu.Über. 0,05 0,00 0,06 0,35 0,12 0,24 0,07 0,11 Liqu.Über. 0,21 0,02 0,10 0,11 0,19 0,07 0,00 0,39 0,04
Liqu.Über./A -B- 6,25 € 0,00 € 0,56 € 2,52 € 0,81 € 1,31 € 0,38 € 0,52 € Liqu.Über./A -B- 1,00 € 0,10 € 0,49 € 0,54 € 0,94 € 0,34 € 0,00 € 1,81 € 0,18 €
Capital EX:N.I. 33% 71% 78% 69% 65% 39% 71% 63% 19% Capital EX:N.I. 17% 19% 19% 17% 18% 19% 16% 16% 19%
Abschreibungen 0,03 0,04 0,05 0,09 0,15 0,20 0,27 0,46 0,17 Abschreibungen 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,18 0,17 0,25
Absch./GM 12% 12% 13% 16% 19% 20% 39% 11% Absch./GM 10% 9% 9% 10% 8% 7% 8% 7% 10%
R&D R&D
R&D/GM R&D/GM
Div/A 0,73 € 0,79 € 1,22 € 1,70 € 0,20 € 0,22 € 0,24 € 0,26 € 0,30 € 0,36 € Div/A 0,50 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,70 € 0,70 € 0,90 € 1,10 € 1,20 €
Divisumme 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,08 Divisumme 0,11 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,18 0,24 0,27
DIV/Op.CF 5% 9% 11% 76% 6% 8% 7% 12% DIV/Op.CF 18% 16% 17% 19% 14% 16% 18% 17% 26%
DIV/N.I. 21% 20% 17% 20% 24% 32% 26% 20% DIV/N.I. 24% 28% 27% 30% 27% 24% 25% 30% 37%
Einbehaltene G. 0,04 0,05 0,11 0,12 0,11 0,10 0,16 0,31 Einbehaltene G. 0,33 0,33 0,33 0,28 0,39 0,46 0,56 0,55 0,44
Retained Ear. 0,25 0,23 Retained Ear.
Dividynamik/A 54% 39% 18% 10% 9% 8% 15% 20% Dividynamik/A 39% 20% 0% 0% 17% 0% 29% 22% 9%
Umsatzdynamik 29% 22% 70% 37% 21% 32% 1% 8% Umsatzdynamik 6% 6% 1% 4% 20% 7% 14% 5% 4%
N.I.-dynamik 25% 40% 86% 15% 0% 0% 13% 200% N.I.-dynamik 13% 2% 0% 11% 33% 13% 23% 7% 9%
EBTv.A.-dyn. 44% 62% 19% 12% 25% 34% 126% EBTv.A.-dyn. 21% 8% 3% 12% 33% 13% 17% 3% 7%
I.W. 165 € 25 € 25 € 29 € 28 € 23 € 32 € I.W. 37 € 38 € 39 € 35 € 46 € 52 € 64 € 64 € 56 €
(Ben;aktuel) (Ben;aktuel 17,5)
I.W. 110 € 15 € 18 € 23 € 23 € 25 € 26 € I.W. 30 € 36 € 39 € 38 € 40 € 44 € 54 € 58 € 59 €
(Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV17,5)
I.W. 218 € 25 € 30 € 35 € 36 € 37 € 41 € I.W. 45 € 47 € 51 € 58 € 65 € 72 €
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Split 1:10 KE KE
Kennzahlen var. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kennzahlen var. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kurs 140 € 210 € 58 € 27 € 24 € 18 € 24 € 25 € Kurs 30 € 33 € 19 € 23 € 35 € 35 € 42 € 60 € 58 €
Marktwert 1,12 1,89 6,44 3,78 3,65 4,32 6,05 5,85 Marktwert 7,20 7,89 4,20 5,08 8,23 8,30 9,41 13,44 13,22
KGV 24 22 41 19 15 11 18 14 KGV 14 15 9 12 13 12 11 16 18
Rendite 4,21% 4,04% 2,03% 4,04% 4,13% 4,56% 2,96% 7,32% Rendite 7,03% 6,61% 11,63% 8,65% 7,43% 8,46% 8,74% 6,12% 5,55%
MU 1,3 1,8 3,6 1,6 1,2 1,1 1,6 1,4 MU 1,6 1,7 0,9 1,1 1,5 1,4 1,4 1,9 1,8
Kurs/BW V. 3,5 5,4 21,5 13,4 2,4 5,9 6,9 2,8 Kurs/BW V. 3,5 3,6 1,8 1,8 2,4 2,1 2,0 2,6 2,2
Dividendenre. 0,87% 0,81% 0,34% 0,81% 1,00% 1,44% 1,25% 1,44% Dividendenre. 1,67% 1,82% 3,16% 2,61% 2,00% 2,00% 2,14% 1,83% 2,07%
Durch. Didy. S.00 26% 24% Durch. Didy. S.00 25% 26% 24% 22% 20% 18% 19% 19% 21%
Durch. U.Dy.S.98 35% 31% 28% Durch. U.Dy.S.98 25% 23% 21% 19% 18% 17% 17% 16% 15%
Durch.G.D.S.01 Durch.G.D.S.01 19% 20% 18% 15% 14% 14% 14% 14% 15%
D.EBTv.A. S.01 D.EBTv.A. S.01 19% 21% 19% 16% 14% 14% 15% 14% 17%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 22% 19% 18% 17% 17%
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 21% 18% 15% 12% 10% 8% 7%
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J 21% 17% 14% 12% 11% 11%
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 17% 14% 13% 13% 14%
Roll. Dr. Didy 5J 27% Roll. Dr. Didy 5J 27% 28% 24% 22% 16% 11% 8% 10% 14%
Roll. Dr.Udy. 5J 35% 33% 26% Roll. Dr.Udy. 5J 19% 13% 8% 4% 4% 5% 6% 7% 8%
Roll. Dr.Gdy. 5J 37% 27% Roll. Dr.Gdy. 5J 20% 17% 13% 11% 9% 7% 8% 10% 12%
Roll. EBT.va 5J 21% Roll. EBT.va 5J 18% 20% 17% 17% 13% 10% 7% 8% 11%