Vergleich1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mrd. Landeswährung
Texas Inst. GMR 54% 49% 50% 52% 57% 58% 62% 64% 65% 64% 64% 67%
Geberit GMR 65% 64% 65% 66% 67% 67% 69% 68% 67% 67% 69% 66%
Lindt GMR 59% 59% 61% 63% 61% 59% 61% 61% 62% 61% 58% 61%
Coca Cola GMR 64% 61% 60% 61% 61% 61% 61% 63% 63% 61% 59% 60%
RTL Group GMR 67% 66% 63% 64% 64% 63% 63% 64% 66% 63% 62% 59%
Alphabet GMR     63% 60% 61% 62% 61% 59% 56% 56% 54% 57%
P&G GMR 52% 51% 50% 50% 49% 49% 50% 50% 49% 49% 50% 51%
Snap-on GMR 46% 47% 47% 48% 48% 49% 50% 50% 50% 49% 49% 50%
Kone GMR 55% 54% 51% 50% 50% 50% 52% 52% 51% 50% 51% 49%
Nestle GMR 58% 47% 47% 48% 48% 50% 51% 50% 50% 50% 49% 48%
Big Blue GMR 46% 47% 48% 49% 50% 50% 48% 46% 46% 47% 48% 45%
Nike GMR 46% 46% 43% 44% 45% 46% 46% 45% 44% 45% 43% 45%
Unilever GMR 48% 40% 40% 41% 41% 42% 43% 43% 44% 44% 43% 42%
Shimano GMR 36% 35% 36% 35% 39% 41% 41% 41% 39% 39% 40% 42%
KraftHeinz GMR       37% 29% 33% 38% 38% 34% 33% 35% 33%
Linde GMR                 22% 24% 27% 28%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Texas Inst. S.G.A./GM 42% 51% 62% 55% 47% 44% 42% 37% 35% 38% 36% 28%
Shimano S.G.A./GM 58% 58% 54% 57% 50% 45% 51% 53% 52% 52% 46% 36%
KraftHeinz S.G.A./GM       57% 45% 39% 33% 28% 36% 39% 40% 41%
Linde S.G.A./GM                 59% 55% 51% 42%
Alphabet S.G.A./GM     52% 54% 59% 59% 57% 56% 59% 60% 58% 46%
Coca Cola S.G.A./GM 59% 62% 61% 61% 64% 67% 65% 59% 57% 55% 54% 54%
P&G S.G.A./GM 60% 61% 62% 63% 62% 63% 59% 57% 57% 58% 56% 54%
Geberit S.G.A./GM 60% 62% 63% 61% 59% 66% 64% 66% 64% 64% 62% 60%
Snap-on S.G.A./GM 74% 71% 71% 68% 66% 64% 61% 61% 61% 62% 63% 60%
Unilever S.G.A./GM 69% 63% 66% 66% 65% 66% 65% 62% 62% 61% 62% 61%
Nike S.G.A./GM 72% 70% 71% 71% 70% 70% 70% 69% 72% 73% 81% 65%
Nestle S.G.A./GM 75% 67% 67% 66% 68% 71% 69% 69% 69% 72% 66% 67%
Kone S.G.A./GM 74% 74% 74% 73% 72% 71% 72% 73% 76% 75% 76% 74%
RTL Group S.G.A./GM 73% 72% 73% 72% 72% 72% 74% 73% 76% 74% 80% 76%
Lindt S.G.A./GM 81% 80% 79% 81% 77% 76% 78% 76% 77% 76% 82% 77%
Big Blue S.G.A./GM 61% 60% 59% 61% 62% 63% 70% 69% 70% 72% 85% 78%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Texas Inst. O.I.R. 31% 24% 19% 23% 30% 33% 36% 41% 43% 40% 41% 49%
Alphabet O.I.R. 35% 31% 30% 28% 25% 26% 26% 26% 23% 22% 23% 31%
Coca Cola O.I.R. 27% 23% 23% 24% 22% 20% 21% 26% 27% 27% 27% 28%
Shimano O.I.R. 15% 14% 17% 15% 20% 22% 20% 19% 19% 19% 22% 27%
Geberit O.I.R. 26% 24% 24% 26% 28% 23% 25% 23% 24% 25% 26% 26%
P&G O.I.R. 21% 19% 19% 18% 18% 18% 21% 21% 21% 20% 22% 24%
KraftHeinz O.I.R.       16% 16% 21% 25% 28% 22% 20% 21% 20%
Snap-on O.I.R. 12% 13% 14% 15% 16% 18% 19% 19% 19% 19% 18% 20%
Unilever O.I.R. 15% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 17% 16% 17% 16% 17%
Nestle O.I.R. 15% 16% 16% 16% 15% 14% 16% 16% 15% 14% 16% 16%
Linde O.I.R.                 9% 11% 13% 16%
Nike O.I.R. 13% 14% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 12% 12% 8% 16%
RTL Group O.I.R. 18% 18% 17% 18% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 13% 14%
Lindt O.I.R. 11% 12% 13% 12% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 10% 14%
Kone O.I.R. 14% 14% 13% 14% 14% 14% 15% 14% 12% 12% 12% 12%
Big Blue O.I.R. 18% 19% 20% 19% 19% 18% 14% 15% 14% 13% 7% 12%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Shimano Zinsen/Op. Inc. 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Alphabet Zinsen/Op. Inc.     1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kone Zinsen/Op. Inc. 1% 1% 1% 3% 6% 6% 2% 1% 1% 2% 2% 2%
Geberit Zinsen/Op. Inc. 2% 2% 3% 2% 1% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 2%
Linde Zinsen/Op. Inc.                 15% 1% 3% 2%
Texas Inst. Zinsen/Op. Inc. 0% 1% 5% 4% 2% 2% 2% 1% 3% 3% 4% 2%
Nike Zinsen/Op. Inc.     2% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 4%
P&G Zinsen/Op. Inc. 6% 5% 5% 4% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 5% 4%
RTL Group Zinsen/Op. Inc. 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 5%
Lindt Zinsen/Op. Inc. 2% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 6% 7% 5%
Snap-on Zinsen/Op. Inc. 16% 16% 15% 13% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 6%
Nestle Zinsen/Op. Inc. 5% 4% 4% 6% 6% 6% 5% 5% 7% 9% 7% 7%
Unilever Zinsen/Op. Inc. 7% 8% 8% 9% 9% 8% 9% 7% 8% 9% 9% 7%
Coca Cola Zinsen/Op. Inc. 8% 4% 4% 4% 5% 6% 8% 9% 11% 9% 16% 15%
Big Blue Zinsen/Op. Inc. 2% 2% 2% 2% 3% 3% 5% 5% 7% 13% 24% 17%
KraftHeinz Zinsen/Op. Inc.       31% 41% 31% 17% 17% 22% 27% 25% 18%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Texas Inst. EBTv.And R 31% 24% 19% 23% 30% 33% 37% 41% 42% 40% 42% 48%
Alphabet EBTv.And R     31% 29% 26% 26% 27% 27% 24% 26% 26% 35%
Coca Cola EBTv.And R 28% 25% 25% 25% 24% 22% 23% 28% 26% 29% 30% 29%
Shimano EBTv.And R 15% 15% 17% 16% 20% 23% 21% 16% 21% 20% 20% 27%
Geberit EBTv.And R 25% 24% 23% 25% 28% 22% 24% 23% 23% 24% 25% 26%
Snap-on EBTv.And R 11% 14% 16% 17% 20% 21% 24% 24% 24% 24% 24% 26%
P&G EBTv.And R 19% 18% 18% 18% 18% 17% 20% 21% 20% 20% 22% 23%
KraftHeinz EBTv.And R       11% 10% 13% 21% 23% 18% 17% 17% 17%
Linde EBTv.And R                 9% 11% 13% 17%
Nestle EBTv.And R 15% 16% 16% 17% 16% 15% 16% 16% 16% 14% 18% 16%
Unilever EBTv.And R 14% 14% 13% 13% 14% 14% 14% 16% 16% 16% 16% 16%
Nike EBTv.And R     13% 13% 13% 14% 14% 14% 12% 12% 8% 15%
RTL Group EBTv.And R 19% 18% 16% 21% 18% 19% 18% 18% 16% 16% 13% 14%
Lindt EBTv.And R 11% 12% 13% 12% 14% 14% 13% 14% 14% 14% 10% 14%
Kone EBTv.And R 14% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 14% 13% 12% 12% 12%
Big Blue EBTv.And R 19% 19% 20% 19% 20% 20% 16% 16% 14% 14% 6% 8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Texas Inst. UR 23% 16% 14% 18% 22% 23% 27% 25% 35% 35% 39% 42%
Alphabet UR 29% 26% 23% 23% 21% 21% 22% 22% 22% 21% 22% 30%
Coca Cola UR 23% 19% 19% 18% 18% 17% 18% 22% 20% 24% 24% 23%
Geberit UR 22% 20% 20% 22% 24% 19% 21% 20% 19% 21% 21% 22%
Shimano UR 9% 9% 11% 13% 15% 17% 16% 11% 16% 14% 17% 21%
Snap-on UR 8% 10% 11% 12% 13% 15% 16% 15% 19% 19% 18% 18%
P&G UR 16% 14% 13% 14% 14% 14% 16% 16% 14% 16% 18% 19%
Nestle UR 8% 12% 12% 13% 12% 11% 10% 12% 11% 12% 15% 14%
KraftHeinz UR       10% 9% 9% 15% 17% 13% 13% 13% 14%
Unilever UR 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 12% 13% 12% 12% 13%
Linde UR                 6% 8% 10% 13%
Nike UR 10% 10% 9% 10% 10% 11% 12% 12% 10% 10% 7% 13%
Lindt UR 9% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 8% 11%
Kone UR 11% 11% 10% 10% 11% 11% 12% 11% 9% 9% 10% 10%
RTL Group UR 13% 14% 12% 16% 13% 14% 13% 12% 12% 13% 9% 10%
Big Blue UR 15% 15% 16% 17% 15% 16% 15% 15% 11% 12% 8% 8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Texas Inst. FCF-R 19% 18% 23% 24% 28% 29% 31% 91% 38% 40% 38% 35%
Coca Cola FCF-R         18% 18% 16% 15% 20% 25% 27% 29%
Alphabet FCF-R     29% 20% 17% 21% 29% 21% 16% 18% 23% 25%
Geberit FCF-R 25% 21% 21% 23% 22% 17% 21% 16% 19% 22% 25% 24%
Linde FCF-R                   9% 15% 22%
Snap-on FCF-R 4% 2% 9% 11% 10% 13% 15% 14% 18% 15% 26% 21%
P&G FCF-R             19% 14% 17% 18% 20% 21%
Big Blue FCF-R           16% 17% 17% 14% 16% 21% 18%
Shimano FCF-R     6% 9% 10% 14% 10% 16% 8% 12% 17% 17%
KraftHeinz FCF-R       8% 11% 7% 15% 6% 12% 11% 17% 17%
Kone FCF-R 12% 10% 13% 14% 14% 16% 12% 10% 9% 12% 15% 14%
Unilever FCF-R         7% 10% 10% 11% 10% 13% 16% 13%
Lindt FCF-R 10% 10% 9% 8% 2% 7% 8% 10% 9% 13% 14% 13%
Nike FCF-R   7% 5% 9% 8% 12% 6% 7% 11% 12% 4% 13%
RTL Group FCF-R           12% 14% 15% 11% 13% 12% 11%
Nestle FCF-R 9% 6% 11% 10% 11% 11% 12% 10% 12% 13% 12% 10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Coca Cola WC/O.I.R. R 83% 68% 65% 67% 61% 54% 71% 90% 112% 185% 131% 179%
Texas Inst. WC/O.I.R. R     34% 44% 67% 79% 95% 118% 124% 93% 98% 144%
P&G WC/O.I.R. R 55% 60% 51% 53% 51% 45% 53% 64% 65% 70% 120% 98%
Unilever WC/O.I.R. R 126% 114% 102% 105% 109% 107% 124% 124% 106% 134% 60% 86%
KraftHeinz WC/O.I.R. R             86% 115% 85% 71% 74% 71%
Alphabet WC/O.I.R. R             56% 58% 67% 46% 44% 71%
Geberit WC/O.I.R. R 60% 63% 63% 68% 76% 73% 68% 63% 62% 61% 48% 68%
Shimano WC/O.I.R. R             35% 34% 35% 33% 38% 66%
RTL Group WC/O.I.R. R 64% 81% 81% 85% 93% 88% 81% 89% 319% 150% 67% 59%
Nike WC/O.I.R. R 36% 45% 43% 40% 45% 46% 43% 44% 38% 44% 26% 54%
Kone WC/O.I.R. R 95% 103% 119% 138% 163% 187% 219% 205% 151% 188% 43% 52%
Snap-on WC/O.I.R. R 35% 39% 38% 42% 45% 47% 50% 51% 44% 42% 37% 50%
Nestle WC/O.I.R. R 61% 49% 46% 46% 42% 41% 52% 54% 46% 40% 45% 49%
Big Blue WC/O.I.R. R 76% 81% 79% 75% 71% 65% 57% 58% 58% 78% 36% 49%
Lindt WC/O.I.R. R             28% 28% 22% 23% 15% 24%
Linde WC/O.I.R. R                   10% 11% 16%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Shimano EQ 85% 84% 84% 85% 83% 86% 88% 88% 90% 91% 90% 88%
Texas Inst. EQ   75% 76% 79% 81% 84% 86% 84% 83% 83% 82% 82%
Alphabet EQ 80% 80% 76% 79% 80% 82% 83% 77% 76% 73% 70% 70%
Snap-on EQ 43% 48% 52% 56% 57% 59% 61% 63% 65% 68% 66% 70%
P&G EQ 65% 66% 66% 66% 75% 77% 76% 70% 70% 69% 67% 69%
Big Blue EQ 57% 58% 59% 61% 61% 64% 64% 63% 63% 59% 58% 62%
Lindt EQ 66% 64% 66% 68% 54% 56% 57% 60% 62% 58% 57% 58%
Linde EQ                 61% 59% 56% 58%
Geberit EQ 70% 67% 71% 74% 71% 42% 46% 49% 50% 51% 51% 53%
KraftHeinz EQ         34% 47% 48% 55% 50% 51% 50% 53%
Coca Cola EQ 59% 57% 56% 56% 54% 52% 53% 50% 52% 52% 52% 52%
RTL Group EQ 63% 62% 62% 47% 45% 42% 43% 43% 43% 43% 48% 50%
Nestle EQ 56% 51% 50% 53% 54% 52% 50% 48% 43% 41% 37% 39%
Nike EQ 36% 45% 43% 40% 45% 46% 43% 44% 38% 44% 26% 34%
Kone EQ 49% 43% 37% 32% 32% 34% 35% 37% 40% 37% 36% 33%
Unilever EQ 37% 31% 34% 33% 30% 31% 30% 33% 21% 21% 26% 26%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Shimano SK:SL 6,75 3,86 6,28 5,23 7,25 7,29 5,50 4,90 4,78 7,33 9,00 11,57
Kone SK:SL 4,32 8,00 8,17 8,05 8,35 8,48 6,17 6,68 6,38 5,96 7,34 6,49
RTL Group SK:SL 4,75 5,20 4,33 2,65 2,66 2,79 2,89 2,41 2,53 2,06 1,95 2,22
Alphabet SK:SL       2,07 1,51 1,40 1,43 1,17 1,69 1,55 0,87 1,48
Geberit SK:SL 0,71 1,00 0,87 1,00 1,09 0,29 0,38 0,43 0,61 0,43 0,45 1,03
Nestle SK:SL 1,59 1,71 1,56 1,41 1,15 1,25 1,32 1,14 1,21 1,24 1,05 0,88
P&G SK:SL 0,57 0,63 0,58 0,74 0,83 0,81 0,80 0,88 0,76 0,80 0,81 0,84
Unilever SK:SL 1,09 1,22 1,08 1,30 1,39 1,24 1,09 1,02 0,72 0,70 0,70 0,81
Lindt SK:SL 3,05 3,24 3,45 1,45 0,57 0,56 0,84 0,61 0,59 1,01 0,59 0,66
Nike SK:SL     2,93 1,58 1,84 2,47 1,42 1,02 0,90 1,16 0,55 0,63
Snap-on SK:SL 0,61 0,38 0,40 0,57 0,56 0,48 0,91 1,09 0,73 0,72 0,75 0,62
Linde SK:SL                 0,56 0,53 0,55 0,61
Big Blue SK:SL 0,82 0,78 0,77 0,64 0,60 0,55 0,58 0,53 0,56 0,40 0,42 0,42
Coca Cola SK:SL 0,80 1,02 1,10 0,97 1,11 0,72 0,71 0,65 0,84 0,70 0,28 0,40
Texas Inst. SK:SL 2,02 0,57 0,60 0,51 0,56 0,68 0,61 0,44 0,43 0,30 0,30 0,29
KraftHeinz SK:SL       0,41 0,25 0,12 0,18 0,23 0,17 0,19 0,19 0,26
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Shimano SL:N.I. 0,21 0,35 0,21 0,23 0,16 0,11 0,16 0,26 0,17 0,12 0,09 0,06
Alphabet SL:N.I.       0,60 0,60 0,49 0,60 0,85 0,67 0,85 1,29 0,57
Kone SL:N.I. 0,57 0,52 0,56 0,56 0,59 0,50 0,71 0,64 0,74 0,81 0,71 0,85
Texas Inst. SL:N.I. 0,30 2,70 3,19 2,49 1,65 1,24 1,02 1,37 1,01 1,39 1,38 1,13
Geberit SL:N.I. 0,93 0,92 0,79 0,64 0,68 3,29 2,42 2,33 1,82 1,97 1,97 1,16
Snap-on SL:N.I. 7,25 5,31 4,66 3,50 3,16 2,84 1,95 1,91 1,86 1,86 2,38 1,88
RTL Group SL:N.I. 0,77 0,63 0,73 1,15 1,67 1,47 1,49 1,70 1,71 1,95 2,58 2,35
Nike SL:N.I.     0,59 1,00 1,02 0,78 1,01 1,27 1,76 1,69 5,91 2,67
P&G SL:N.I. 3,33 3,65 4,02 3,55 3,44 3,47 3,71 3,38 3,87 3,41 3,18 2,81
Nestle SL:N.I. 0,55 2,17 2,34 2,24 2,53 2,82 3,20 3,05 3,40 3,11 3,06 3,80
Lindt SL:N.I. 0,88 0,84 0,74 1,70 4,82 4,68 3,57 3,84 3,55 3,29 6,75 4,59
Unilever SL:N.I. 2,72 3,17 2,96 2,53 2,61 3,09 3,41 3,51 4,26 4,97 4,85 4,62
Coca Cola SL:N.I. 1,96 2,77 2,79 3,34 4,10 5,07 5,06 5,11 5,40 4,26 6,62 5,56
Linde SL:N.I.                 13,50 9,59 9,48 5,68
KraftHeinz SL:N.I.       6,99 12,88 24,03 13,38 10,05 12,27 12,48 11,80 9,85
Big Blue SL:N.I. 3,35 3,41 3,41 3,83 4,61 4,69 5,29 6,01 7,81 9,92 17,06 16,85
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Shimano S:N.I.               1,55 0,96 0,96 0,94 0,76
Alphabet S:N.I.       0,60 0,60 0,49 0,60 1,85 1,79 2,17 2,41 1,42
Texas Inst. S:N.I. 0,91 4,26 5,14 3,76 2,59 2,10 1,65 1,98 1,45 1,81 1,81 1,47
Geberit S:N.I. 1,59 1,84 1,49 1,30 1,42 4,22 3,32 3,33 2,92 2,82 2,86 2,34
Snap-on S:N.I. 11,65 7,31 6,50 5,50 4,84 4,20 3,71 4,00 3,21 3,20 4,17 3,05
Nike S:N.I.                 3,34 3,64 9,17 4,36
P&G S:N.I.                 6,82 6,13 5,75 5,16
Kone S:N.I.               4,94 5,47 5,77 5,88 6,39
Nestle S:N.I.               6,54 7,51 6,97 6,27 7,14
RTL Group S:N.I.               5,81 6,04 5,97 7,61 7,57
Lindt S:N.I. 3,54 3,60 3,30 4,17 7,59 7,29 6,57 6,18 5,63 6,61 10,75 7,63
Coca Cola S:N.I.               8,44 9,92 7,26 8,50 7,80
Unilever S:N.I.               7,08 7,35 8,44 8,24 8,37
Linde S:N.I.                 20,99 14,68 14,70 9,11
KraftHeinz S:N.I.             15,85 12,38 14,36 14,84 14,09 12,41
Big Blue S:N.I.               9,21 12,19 13,91 24,19 23,99
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Snap-on Capital EX:N.I. 20% 21% 25% 17% 19% 16% 13% 14% 13% 14% 9% 8%
Kone Capital EX:N.I. 9% 14% 15% 10% 12% 9% 12% 11% 13% 11% 8% 9%
Nike Capital EX:N.I.   15% 27% 26% 33% 29% 30% 26% 39% 28% 43% 12%
Coca Cola Capital EX:N.I. 19% 34% 31% 30% 34% 35% 35% 122% 17% 12% 13% 13%
RTL Group Capital EX:N.I. 32% 25% 24% 18% 25% 27% 32% 8% 23% 26% 29% 13%
Shimano Capital EX:N.I. 53% 60% 85% 69% 61% 45% 63% 39% 43% 48% 42% 17%
Unilever Capital EX:N.I. 40% 45% 48% 41% 41% 42% 37% 25% 14% 24% 15% 19%
P&G Capital EX:N.I. 24% 28% 37% 35% 33% 54% 32% 22% 39% 80% 24% 20%
Geberit Capital EX:N.I. 20% 24% 23% 23% 20% 33% 24% 30% 25% 25% 23% 22%
Texas Inst. Capital EX:N.I. 37% 37% 28% 19% 9% 15% 15% 18% 20% 17% 12% 31%
Nestle Capital EX:N.I. 13% 51% 52% 51% 30% 45% 53% 62% 43% 33% 35% 32%
Alphabet Capital EX:N.I.     30% 58% 78% 63% 52% 106% 83% 76% 57% 36%
Big Blue Capital EX:N.I. 32% 29% 28% 25% 35% 31% 35% 58% 43% 25% 54% 41%
Lindt Capital EX:N.I. 38% 40% 52% 63% 68% 66% 52% 40% 51% 45% 75% 47%
Linde Capital EX:N.I.                   154% 129% 78%
KraftHeinz Capital EX:N.I.       25% 54% 75% 36% 11% ### 40% 167% 89%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kone Capital EX:N.I. 10J D             11% 11% 11% 11% 11% 11%
Snap-on Capital EX:N.I. 10J D 34% 28% 27% 26% 24% 23% 20% 19% 17% 16% 15% 14%
Texas Inst. Capital EX:N.I. 10J D                     18% 19%
RTL Group Capital EX:N.I. 10J D             30% 28% 26% 24% 24% 22%
Geberit Capital EX:N.I. 10J D               25% 25% 25% 25% 25%
Coca Cola Capital EX:N.I. 10J D   25% 26% 28% 28% 29% 30% 32% 30% 28% 28% 25%
Nike Capital EX:N.I. 10J D             28% 28% 30% 30% 30% 28%
Unilever Capital EX:N.I. 10J D     34% 35% 36% 37% 39% 38% 35% 33% 31% 29%
P&G Capital EX:N.I. 10J D                 31% 34% 34% 33%
Big Blue Capital EX:N.I. 10J D   47% 41% 38% 36% 34% 33% 32% 32% 32% 33% 34%
Nestle Capital EX:N.I. 10J D   33% 36% 45% 33% 34% 34% 35% 37% 36% 44% 41%
Shimano Capital EX:N.I. 10J D   51% 56% 59% 61% 56% 56% 55% 55% 53% 51% 44%
Lindt Capital EX:N.I. 10J D                   52% 54% 54%
Alphabet Capital EX:N.I. 10J D                       59%
KraftHeinz Capital EX:N.I. 10J D         47% 51% 45% 26% 64% 60% 63% 65%
Linde Capital EX:N.I. 10J D                   154% 141% 113%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Texas Inst. O.I.R. 10J D                     33% 36%
Alphabet O.I.R. 10J D               28% 27% 26% 25% 26%
Geberit O.I.R. 10J D               25% 25% 25% 25% 25%
Coca Cola O.I.R. 10J D               24% 24% 24% 24% 24%
KraftHeinz O.I.R. 10J D               21% 21% 21% 21% 21%
Shimano O.I.R. 10J D               18% 18% 18% 19% 21%
P&G O.I.R. 10J D                 20% 20% 20% 20%
Snap-on O.I.R. 10J D 9% 10% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 17% 18%
RTL Group O.I.R. 10J D               17% 17% 17% 17% 16%
Big Blue O.I.R. 10J D               18% 18% 17% 16% 16%
Nestle O.I.R. 10J D               15% 15% 15% 15% 15%
Unilever O.I.R. 10J D               15% 15% 15% 15% 15%
Lindt O.I.R. 10J D                   14% 13% 14%
Linde O.I.R. 10J D                     11% 14%
Kone O.I.R. 10J D               14% 14% 14% 13% 13%
Nike O.I.R. 10J D                 13% 13% 13% 13%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Texas Inst.  UR 10J D unang.                     26% 29%
Alphabet  UR 10J D unang.               21% 21% 21% 21% 23%
Geberit  UR 10J D unang.               20% 20% 20% 20% 20%
Coca Cola UR 10J D unang.             19% 18% 18% 18% 17% 18%
Shimano UR 10J D unang.             13% 13% 13% 14% 15% 16%
Snap-on UR 10J D unang. 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
P&G UR 10J D unang.               15% 15% 14% 14% 14%
RTL Group UR 10J D unang.             12% 12% 12% 13% 13% 14%
Big Blue UR 10J D unabg.             14% 14% 14% 14% 13% 13%
Nestle UR 10J D unang.             15% 15% 14% 14% 12% 13%
Unilever UR 10J D unang.             10% 11% 11% 12% 12% 12%
Kone  UR 10J D unang.             10% 11% 11% 11% 11% 10%
Lindt  UR 10J D unang.                   11% 10% 10%
Nike  UR 10J D unang.               10% 10% 10% 10% 10%
Linde UR 10J D unang.                     8% 10%
KraftHeinz UR 10J D unang.             7% 12% 6% 6% 5% 5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Texas Inst. FCF UR 10J D                     30% 32%
Alphabet FCF UR 10J D                       22%
Geberit FCF UR 10J D               20% 20% 20% 21% 21%
Coca Cola FCF UR 10J D             17% 17% 17% 18% 18% 20%
Big Blue FCF UR 10J D             14% 15% 15% 15% 15% 16%
P&G FCF UR 10J D               14% 14% 14% 15% 16%
Snap-on FCF UR 10J D 7% 6% 7% 7% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 14% 16%
Linde FCF UR 10J D                     12% 15%
RTL Group FCF UR 10J D             14% 14% 13% 14% 13% 13%
Kone FCF UR 10J D             12% 12% 12% 12% 12% 13%
Shimano FCF UR 10J D             10% 11% 11% 10% 11% 12%
Nestle FCF UR 10J D             9% 10% 10% 10% 11% 11%
KraftHeinz FCF UR 10J D             10% 9% 10% 10% 11% 11%
Unilever FCF UR 10J D             8% 9% 9% 9% 10% 11%
Lindt FCF UR 10J D                   9% 9% 10%
Nike FCF UR 10J D               8% 8% 9% 8% 9%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KraftHeinz Diff. FCF-U R 10J D             3% 3% 4% 4% 6% 6%
Linde Diff. FCF-U R 10J D                     4% 5%
Texas Inst. Diff. FCF-U R 10J D                     4% 3%
Big Blue Diff. FCF-U R 10J D             0% 1% 1% 1% 2% 3%
Kone Diff. FCF-U R 10J D             2% 1% 1% 1% 1% 3%
Coca Cola Diff. FCF-U R 10J D             2% 1% 1% 0% 1% 2%
P&G Diff. FCF-U R 10J D               1% 1% 0% 1% 2%
Geberit Diff. FCF-U R 10J D               0% 0% 0% 1% 1%
Snap-on Diff. FCF-U R 10J D             2% 2% 2% 2% 1% 0%
Lindt Diff. FCF-U R 10J D                   2% 1% 0%
RTL Group Diff. FCF-U R 10J D             2% 2% 1% 1% 0% 1%
Nike Diff. FCF-U R 10J D               2% 2% 1% 2% 1%
Unilever Diff. FCF-U R 10J D             2% 2% 2% 3% 2% 1%
Alphabet Diff. FCF-U R 10J D                       1%
Nestle Diff. FCF-U R 10J D             6% 5% 4% 4% 1% 2%
Shimano Diff. FCF-U R 10J D             3% 2% 2% 4% 4% 4%